| TYÖ_M | Miesten työpaikkajoukkueet 35 km |
| Sija |
Nro |
Joukkueen nimi |
Tulos
| Osuus |
Nimi |
Tulos |
Sija |
| 1. |
93 |
TYKS Medirun |
2:24:01,2
| 1 | Tuukka Särkelä | 34:14,5 | 22. |
|
2 | Heikki Vilhonen | 20:20,1 | 10. |
|
3 | Ilpo Koskivirta | 21:45,6 | 1. |
|
4 | Thijs Feuth | 21:37,0 | 1. |
|
5 | Markus Juonala | 18:15,8 | 6. |
|
6 | Juho Mattila | 27:48,2 | 1. |
| 2. |
97 |
Harjavallan paloasema |
2:27:13,8
| 1 | Niko Haavisto | 31:06,3 | 9. |
|
2 | Petteri Salminen | 17:50,5 | 1. |
|
3 | Tero Tommila | 24:23,1 | 5. |
|
4 | Juuso Jalava | 25:36,1 | 4. |
|
5 | Niko Perttula | 17:19,3 | 4. |
|
6 | Petri Huikkala | 30:58,5 | 4. |
| 3. |
54 |
100sisätaudit |
2:30:16,1
| 1 | Eero Jalli | 30:59,6 | 7. |
|
2 | Juha Liikala | 17:54,8 | 2. |
|
3 | Emmi Kause | 24:24,9 | 6. |
|
4 | Carl Sjövall | 26:08,4 | 5. |
|
5 | Tuomas Nieminen | 17:01,8 | 2. |
|
6 | Tomi Tasala | 33:46,6 | 15. |
| 4. |
60 |
Finnair White |
2:30:17,2
| 1 | Janne Lumia | 28:58,0 | 1. |
|
2 | Timo Puttonen | 21:46,7 | 17. |
|
3 | Sami Naatula | 22:29,5 | 3. |
|
4 | Joakim Rinta-Paavola | 26:49,3 | 8. |
|
5 | Kirmo Liukko | 20:23,2 | 16. |
|
6 | Mikael Lampinen | 29:50,5 | 2. |
| 5. |
56 |
Cimcorp |
2:33:12,4
| 1 | Juha Souko | 29:17,4 | 3. |
|
2 | Pekka Kälviäinen | 18:51,1 | 4. |
|
3 | Jan Vedru | 25:29,6 | 7. |
|
4 | Mika Mäkelä | 27:44,5 | 13. |
|
5 | Risto Peltomäki | 17:16,9 | 3. |
|
6 | Jukka Jaakohuhta | 34:32,9 | 18. |
| 6. |
98 |
Lentävät lenkkarit |
2:33:51,4
| 1 | Kalle Laaksonen | 33:27,8 | 18. |
|
2 | Miika Laato | 20:23,6 | 11. |
|
3 | Kristian Saarisalo | 24:12,1 | 4. |
|
4 | Samuel Saarisalo | 26:28,6 | 6. |
|
5 | August Helkkula | 17:42,2 | 5. |
|
6 | Eero Helkkula | 31:37,1 | 6. |
| 7. |
94 |
Vakka-Suomen Poliisiyhdistys |
2:40:24,4
| 1 | Olli-Pekka Päivärinta | 32:35,9 | 16. |
|
2 | Markus Rantanen | 19:00,3 | 5. |
|
3 | Peppi Paakkonen | 27:41,8 | 10. |
|
4 | Essi Peltoluhta | 27:11,0 | 11. |
|
5 | Susanna Uotila | 21:06,0 | 19. |
|
6 | Jarmo Malmström | 32:49,4 | 8. |
| 8. |
59 |
Finnair Blue |
2:40:26,3
| 1 | Juho Lahti | 29:56,8 | 5. |
|
2 | Tuomas Korpijaakko | 19:15,4 | 7. |
|
3 | Jonatan Stenberg | 30:04,2 | 19. |
|
4 | Tomi Vuorinen | 26:49,3 | 8. |
|
5 | Sami Tiainen | 19:30,3 | 11. |
|
6 | Tuomas Järvelin | 34:50,3 | 20. |
| 9. |
71 |
Nakkilan yhteiskoulu ja lukio |
2:40:41,7
| 1 | Timo Mäenpää | 33:50,4 | 20. |
|
2 | Veera Tiilikainen | 21:58,6 | 21. |
|
3 | Arttu Kivioja | 21:48,0 | 2. |
|
4 | Kasper Naski | 28:21,2 | 15. |
|
5 | Maria Varho | 22:16,5 | 29. |
|
6 | Jarkko Kujamäki | 32:27,0 | 7. |
| 10. |
57 |
Etteplan 1 |
2:42:12,5
| 1 | Niko Järvenpää | 31:58,3 | 15. |
|
2 | Iiro Nuotio | 22:39,2 | 25. |
|
3 | Mika Heljala | 28:03,2 | 11. |
|
4 | Antti Kleemola | 27:41,2 | 12. |
|
5 | Mikko Nurminen | 18:17,9 | 7. |
|
6 | Tuomas Rintala | 33:32,7 | 12. |
| 11. |
96 |
Vesi-Lammela Oy |
2:43:05,9
| 1 | Jonne Isola | 31:24,9 | 12. |
|
2 | Veli-Pekka Ketola | 24:25,6 | 36. |
|
3 | Julle Kalmakoski | 26:01,4 | 8. |
|
4 | Johannes Paldanius | 28:34,4 | 16. |
|
5 | Harri Salo | 19:34,1 | 13. |
|
6 | Matti Lammela | 33:05,5 | 9. |
| 12. |
55 |
Biisonit |
2:43:23,2
| 1 | Jolle Nikander | 31:49,1 | 14. |
|
2 | Julia Seikkula | 24:15,3 | 35. |
|
3 | Joonas Jalonen | 28:52,2 | 14. |
|
4 | Janne Karjalainen | 25:29,4 | 3. |
|
5 | Jussi Vaahtio | 22:02,0 | 27. |
|
6 | Mari Mäkitalo | 30:55,2 | 3. |
| 13. |
62 |
IsoKarhun Hammas |
2:45:40,4
| 1 | Eero-Matias Saviluoto | 36:28,4 | 33. |
|
2 | Ville Ohrankämmen | 22:25,1 | 24. |
|
3 | Ismo Raitakari | 27:01,0 | 9. |
|
4 | Valtteri Joki | 24:16,8 | 2. |
|
5 | Stina Saraniemi | 21:41,6 | 25. |
|
6 | Olli Ojala | 33:47,5 | 16. |
| 14. |
87 |
Sweco 1 |
2:47:26,4
| 1 | Kim Nygren | 34:29,3 | 24. |
|
2 | Jukka Siintoharju | 19:09,5 | 6. |
|
3 | Johan Saarni | 28:49,2 | 13. |
|
4 | Mikko Helander | 29:58,6 | 21. |
|
5 | Toni Åkerström | 17:00,4 | 1. |
|
6 | Samuli Viljanen | 37:59,4 | 30. |
| 15. |
89 |
Tamvasc |
2:50:40,0
| 1 | Tommi Liipo | 29:43,9 | 4. |
|
2 | Ilkka Uurto | 18:25,9 | 3. |
|
3 | Jukka Saarinen | 35:53,6 | 39. |
|
4 | Teemu Vänttinen | 30:17,0 | 22. |
|
5 | Suvi Väärämäki | 22:33,6 | 30. |
|
6 | Tilda Hahl | 33:46,0 | 14. |
| 16. |
79 |
Rakennustyöt Ville Kauppi 1 |
2:50:58,9
| 1 | Ville Nurminen | 34:46,7 | 25. |
|
2 | Juuso Mäkelä | 19:51,6 | 9. |
|
3 | Karita Haapanen | 30:18,7 | 22. |
|
4 | Juhani Valtanen | 29:56,8 | 20. |
|
5 | Mikko Tuiskunen | 22:40,8 | 31. |
|
6 | Emanuel Helkkula | 33:24,3 | 11. |
| 17. |
78 |
PRC |
2:52:02,6
| 1 | Sami Salo | 29:15,2 | 2. |
|
2 | Jarno Kallio | 23:03,0 | 27. |
|
3 | Riikka Lepistö | 33:52,3 | 33. |
|
4 | Petri Myllymäki | 31:29,9 | 28. |
|
5 | Juuso Suvanto | 19:48,1 | 14. |
|
6 | Teemu Andersson | 34:34,1 | 19. |
| 18. |
63 |
Juoksujoukkue |
2:52:35,7
| 1 | Johan Nilsen | 31:43,1 | 13. |
|
2 | Lotta Pusa | 21:19,2 | 15. |
|
3 | Amanda Hart | 30:33,3 | 23. |
|
4 | Aino Saarinen | 30:49,9 | 26. |
|
5 | Sanna Kivelä | 21:02,4 | 18. |
|
6 | Anna Väisänen | 37:07,8 | 26. |
| 19. |
73 |
Oiva Isännöinti Oy |
2:52:36,6
| 1 | Lauri Kyhä | 30:28,5 | 6. |
|
2 | Teija Hokkanen | 23:15,1 | 29. |
|
3 | Tuomo Kyhä | 30:34,9 | 24. |
|
4 | Sanna Kuusela | 30:30,1 | 23. |
|
5 | Lotta Ripatti | 21:24,9 | 20. |
|
6 | Joona Koivu | 36:23,1 | 23. |
| 20. |
99 |
Vesi ja Lämpö Juhola Oy |
2:53:25,9
| 1 | Niina Kruunari | 35:26,3 | 28. |
|
2 | Mikko Laine | 21:55,1 | 19. |
|
3 | Taneli Juhola | 32:08,6 | 30. |
|
4 | Niko Laine | 27:49,9 | 14. |
|
5 | Jari-Petteri Joutsenlahti | 19:34,0 | 12. |
|
6 | Valtteri Lahti | 36:32,0 | 25. |
| 21. |
66 |
Kaarisillan ponnistus |
2:54:13,9
| 1 | Petri Suni | 35:08,7 | 26. |
|
2 | Iivari Nurmi | 23:14,1 | 28. |
|
3 | Elisa Tommila | 30:56,9 | 25. |
|
4 | Olavi Lastenmaa | 30:41,9 | 24. |
|
5 | Mikael Raitokari | 19:49,7 | 15. |
|
6 | Samu Nian | 34:22,6 | 17. |
| 22. |
84 |
Suomen ilmailuopisto 1 |
2:55:15,5
| 1 | Toni Alho | 38:37,1 | 39. |
|
2 | Eetu Aronen | 21:56,9 | 20. |
|
3 | Mika Vaheri | 31:14,9 | 26. |
|
4 | Riku Poikolainen | 26:29,2 | 7. |
|
5 | Veeti Haapasalo | 19:13,3 | 10. |
|
6 | Oliver Vuorinen | 37:44,1 | 28. |
| 23. |
85 |
Suomen ilmailuopisto 2 |
2:55:56,5
| 1 | Arthur Simon | 39:02,8 | 40. |
|
2 | Kristian Mikkola | 20:24,8 | 12. |
|
3 | Leevi Matilainen | 29:25,9 | 16. |
|
4 | Niko Hemminki | 31:53,3 | 29. |
|
5 | Julius Donner | 18:46,2 | 9. |
|
6 | Juho Lehtonen | 36:23,5 | 24. |
| 24. |
67 |
Leikkurin nopeet |
2:56:32,8
| 1 | Petri Koivunen | 35:41,7 | 30. |
|
2 | Jerika Mäkipuro | 20:59,6 | 14. |
|
3 | Niina Joensuu | 29:42,5 | 18. |
|
4 | Benjami Nurmela | 29:42,4 | 18. |
|
5 | Mari Vaviolahti | 21:26,3 | 21. |
|
6 | Tapio Sakari | 39:00,3 | 32. |
| 25. |
76 |
Pori Energia |
2:56:46,2
| 1 | Topi Siivonen | 33:53,4 | 21. |
|
2 | Oona Nyman | 26:15,9 | 41. |
|
3 | Juho Törmä | 31:31,9 | 27. |
|
4 | Ville Viitamäki | 29:51,2 | 19. |
|
5 | Jussi Keskimäki | 21:37,9 | 24. |
|
6 | Iivari Willman | 33:35,9 | 13. |
| 26. |
95 |
Veho Seinäjoki |
2:57:45,5
| 1 | Antti Korkeakangas | 33:46,8 | 19. |
|
2 | Juha Puskala | 19:41,1 | 8. |
|
3 | Sami Kujala | 30:12,0 | 20. |
|
4 | Harri Hakoniemi | 30:57,2 | 27. |
|
5 | Joonas Junttila | 20:55,0 | 17. |
|
6 | Joona Levä | 42:13,4 | 37. |
| 27. |
64 |
Karhulinna 1 |
2:58:02,0
| 1 | Timo Walli | 33:26,9 | 17. |
|
2 | Aino Salmi | 24:49,0 | 37. |
|
3 | Antti Itäkylä | 28:35,2 | 12. |
|
4 | Juha Liikala | 26:54,6 | 10. |
|
5 | Maria Jussila | 23:25,4 | 32. |
|
6 | Petteri Joukamaa | 40:50,9 | 36. |
| 28. |
100 |
Pub Keidas |
3:00:07,2
| 1 | Sami Huhdanmäki | 36:23,2 | 32. |
|
2 | Antti Jalonen | 22:56,0 | 26. |
|
3 | Katja Nissilä | 29:25,6 | 15. |
|
4 | Tero Nissilä | 28:45,8 | 17. |
|
5 | Karoliina Alho | 21:50,8 | 26. |
|
6 | Toni Nissilä | 40:45,8 | 35. |
| 29. |
70 |
MRC |
3:00:58,4
| 1 | Risto Junnila | 34:20,9 | 23. |
|
2 | Juho Kauppi | 23:15,1 | 29. |
|
3 | Suvi Kulomäki | 32:00,0 | 29. |
|
4 | Saku Lihavainen | 32:06,2 | 30. |
|
5 | Riina Pullinen | 23:38,8 | 33. |
|
6 | Arttu Limnell | 35:37,4 | 21. |
| 30. |
80 |
Rakennustyöt Ville Kauppi 2 |
3:01:39,0
| 1 | Jimi Pihala | 31:17,7 | 11. |
|
2 | Aura Leino | 26:37,5 | 42. |
|
3 | Valtteri Särkiniemi | 30:15,6 | 21. |
|
4 | Ville Kauppi | 35:16,1 | 35. |
|
5 | Jami Annala | 22:16,3 | 28. |
|
6 | Jari Saari | 35:55,8 | 22. |
| 31. |
58 |
Etteplan 2 |
3:02:49,8
| 1 | Tuomas Salonen | 38:17,2 | 38. |
|
2 | Timo Korpela | 24:11,0 | 33. |
|
3 | Tatu Vaurio | 31:33,3 | 28. |
|
4 | Leevi Ahonen | 32:20,5 | 32. |
|
5 | Joni Heikkinen | 18:27,6 | 8. |
|
6 | Riku Koski | 38:00,2 | 31. |
| 32. |
82 |
Satasisätaudit |
3:04:17,9
| 1 | Ilmari Autio | 31:09,0 | 10. |
|
2 | Johanna Virta | 21:54,5 | 18. |
|
3 | Henri Honka | 35:39,5 | 37. |
|
4 | Ari Ahola-Olli | 30:47,1 | 25. |
|
5 | Wilma Grönroos | 21:31,6 | 23. |
|
6 | Joonas Hietala | 43:16,2 | 40. |
| 33. |
69 |
Logistiikkakiiturit |
3:07:54,1
| 1 | Juho Myllyharju | 35:31,1 | 29. |
|
2 | Toni Merimaa | 22:22,3 | 23. |
|
3 | Niina Heino | 29:26,3 | 17. |
|
4 | Janne Liipo | 35:55,5 | 36. |
|
5 | Suvi Aho | 25:37,8 | 37. |
|
6 | Antti Rantanen | 39:01,1 | 33. |
| 34. |
75 |
Pidämme Päällä |
3:13:03,6
| 1 | Joonas Tuliniemi | 43:29,2 | 44. |
|
2 | Joonas Tuliniemi | 25:52,7 | 38. |
|
3 | Oskari Hannukainen | 33:14,8 | 31. |
|
4 | Tino Väisänen | 33:09,5 | 33. |
|
5 | Teemu Vähä-Ettala | 24:01,6 | 34. |
|
6 | Nikolas Pietsalo | 33:15,8 | 10. |
| 35. |
61 |
Hengissä maaliin |
3:14:14,4
| 1 | Marika Virtanen | 37:07,7 | 35. |
|
2 | Elli-Mari Sulonen | 21:43,4 | 16. |
|
3 | Kalle Aaltonen | 37:48,2 | 43. |
|
4 | Alina Isoviita | 32:12,9 | 31. |
|
5 | Elina Tasku | 25:10,5 | 36. |
|
6 | Kirsi-Maria Viljanen | 40:11,7 | 34. |
| 36. |
77 |
Porin kaupunginkirjasto |
3:14:57,2
| 1 | Till Paala | 36:33,1 | 34. |
|
2 | Maiju Harju | 26:05,9 | 39. |
|
3 | Tuukka Hakala | 35:58,4 | 40. |
|
4 | Turo Virtanen | 40:00,7 | 40. |
|
5 | Pertti Lahdenmäki | 24:50,9 | 35. |
|
6 | Tuomas Kumpula | 31:28,2 | 5. |
| 37. |
83 |
Selim Sport |
3:15:57,4
| 1 | Aki Yrjä | 31:04,6 | 8. |
|
2 | Lauri Häkkinen | 22:21,5 | 22. |
|
3 | Juha-Pekka Peltonen | 35:38,2 | 36. |
|
4 | Sini Wallin | 37:56,3 | 39. |
|
5 | Karla Suvanto | 25:52,2 | 38. |
|
6 | Jussi Rinta | 43:04,6 | 38. |
| 38. |
81 |
SAMK |
3:18:14,6
| 1 | Jani Wahlman | 35:23,5 | 27. |
|
2 | Timo Mattila | 20:47,3 | 13. |
|
3 | Sanni Honkanen | 33:15,2 | 32. |
|
4 | Tapio Fagerroos | 37:04,6 | 38. |
|
5 | Elviira Tuomi | 28:28,4 | 42. |
|
6 | Jori Kymäläinen | 43:15,6 | 39. |
| 39. |
68 |
Liikuttavan raikkaat jalat |
3:19:32,3
| 1 | Anna Haaslahti | 41:16,1 | 41. |
|
2 | Ada Filppa | 23:28,8 | 31. |
|
3 | Sakari Levola | 36:35,7 | 42. |
|
4 | Kiia Eskelinen | 34:12,1 | 34. |
|
5 | Aada Hiltunen | 26:14,3 | 40. |
|
6 | Aake Nyrhinen | 37:45,3 | 29. |
| 40. |
86 |
Suominen Kuitukankaat |
3:25:56,7
| 1 | Markus Rasi | 37:32,1 | 36. |
|
2 | Joni Naski | 23:46,9 | 32. |
|
3 | Anna Kerola | 34:16,9 | 34. |
|
4 | Pauli Reunanen | 42:02,0 | 42. |
|
5 | Ville Aarnio | 21:27,1 | 22. |
|
6 | Jussi Järvinen | 46:51,7 | 44. |
| 41. |
65 |
Karhulinna 2 |
3:27:40,8
| 1 | Liisa Itäkylä | 43:24,9 | 43. |
|
2 | Anna Viikinkoski | 29:09,5 | 45. |
|
3 | Piritta Rope | 35:24,8 | 35. |
|
4 | Marko Neva | 36:09,1 | 37. |
|
5 | Pekka Kuoppala | 26:06,0 | 39. |
|
6 | Mikko Jylhä | 37:26,5 | 27. |
| 42. |
92 |
Tuulikellon Maakravut |
3:41:44,9
| 1 | Julius Vianto | 35:53,2 | 31. |
|
2 | Jaana Ahlfors | 24:12,5 | 34. |
|
3 | Milla Saarela | 35:47,1 | 38. |
|
4 | Ida Häyhä | 45:45,0 | 44. |
|
5 | Sofia Salario | 30:43,0 | 44. |
|
6 | Johanna Koivisto | 49:24,1 | 45. |
| 43. |
88 |
Sweco 2 |
3:45:42,2
| 1 | Juha Karinen | 37:56,5 | 37. |
|
2 | Hanna Vartio | 28:46,1 | 44. |
|
3 | Anna Torvela | 36:15,4 | 41. |
|
4 | Eveliina Jalonen | 41:21,5 | 41. |
|
5 | Karri Sarja | 36:19,2 | 45. |
|
6 | Melissa Koskinen | 45:03,5 | 43. |
| 44. |
90 |
Team Väinölä |
3:48:33,0
| 1 | Kiia Lohiranta | 44:42,3 | 45. |
|
2 | Roope Viitanen | 27:06,3 | 43. |
|
3 | Sanna Hietikko | 40:44,9 | 44. |
|
4 | Laura Aaltonen | 42:18,8 | 43. |
|
5 | Minna Vihelä | 29:08,7 | 43. |
|
6 | Henna Sinkko | 44:32,0 | 42. |
| 45. |
91 |
Tuulikellon Merikarhut |
4:03:41,0
| 1 | Harri Lilja | 42:59,0 | 42. |
|
2 | Jenni Aho | 26:13,2 | 40. |
|
3 | Noora Pääkkö | 49:44,2 | 45. |
|
4 | Maria Pykilä | 54:44,1 | 45. |
|
5 | Sari Säike | 26:36,6 | 41. |
|
6 | Suvi Rajamäki | 43:23,9 | 41. |
| DNS |
72 |
Notra |
DNS
| 1 | Risto Kuusisto | DNS | DNS |
|
2 | U | DNS | DNS |
|
3 | U | DNS | DNS |
|
4 | U | DNS | DNS |
|
5 | U | DNS | DNS |
|
6 | Saku Takala | DNS | DNS |
| DNS |
74 |
OP Länsi-Suomi Yrityspankki |
DNS
| 1 | Sakari Lindqvist | DNS | DNS |
|
2 | Tiia-Maria Laaksonen | DNS | DNS |
|
3 | Kristian Kaukonen | DNS | DNS |
|
4 | Terjä Tähtivuori | DNS | DNS |
|
5 | Ida Suomi | DNS | DNS |
|
6 | Niilo Valli | DNS | DNS |
| Sarjaluettelo |