![]() |
KUN_N | Naisten kunto-/erikoisjoukkueet 35 km | |||||||
Sija | Numero | Joukkue | Tulos | Osuus | Nimi | Tulos | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Porin Yleisurheilu | 2:44:06.9 | 1 | Hilla Tenho | 31:46.6 | 1. | |
2 | Elsa Kukko | 19:20.2 | 3. | |||||
3 | Julia Gröndahl | 26:02.6 | 1. | |||||
4 | Matilda Mäkelä | 32:45.7 | 5. | |||||
5 | Hilda Hiekkapelto | 20:01.9 | 2. | |||||
6 | Ada Laurila | 34:09.8 | 2. | |||||
2. | 44 | Tahmelan Tehoryhmä | 2:44:20.2 | 1 | Katja Tornikoski | 34:16.6 | 3. | |
2 | Katriina Myllyniemi | 18:49.5 | 2. | |||||
3 | Angelika Vakkala | 29:42.0 | 4. | |||||
4 | Birgitta Korkala | 28:58.3 | 1. | |||||
5 | Tarja Suhonen | 20:09.5 | 3. | |||||
6 | Laura Huhtiniemi | 32:24.3 | 1. | |||||
3. | 48 | Porin Kuntoilijat | 2:45:16.7 | 1 | Riikka Hyvärinen | 32:10.2 | 2. | |
2 | Katja Leino | 18:24.3 | 1. | |||||
3 | Arja Virtanen | 27:38.7 | 2. | |||||
4 | Mari Vettervik | 32:11.7 | 4. | |||||
5 | Suvi Patrikainen | 18:16.8 | 1. | |||||
6 | Sonja Kippo | 36:34.9 | 3. | |||||
4. | 43 | Rastikarhut kunto 1 | 3:07:42.0 | 1 | Katariina Kivioja | 39:41.5 | 5. | |
2 | Katja Viitanen | 26:44.2 | 5. | |||||
3 | Sinikka Oksa | 28:08.0 | 3. | |||||
4 | Tiina Haapakoski | 30:33.1 | 2. | |||||
5 | Triin Kitsemets | 21:53.6 | 4. | |||||
6 | Kati Kallio | 40:41.6 | 5. | |||||
5. | 42 | Porilaiset Blondit | 3:12:47.0 | 1 | Kirsi Juusela | 36:40.2 | 4. | |
2 | Anne Lempinen | 25:40.0 | 4. | |||||
3 | Laura Polvi | 36:22.2 | 6. | |||||
4 | Reetta Järvenpää | 32:06.1 | 3. | |||||
5 | Oona Laine | 24:35.3 | 6. | |||||
6 | Annika Polvi | 37:23.1 | 4. | |||||
6. | 47 | TriBabes Finland 2 | 3:28:25.1 | 1 | Eeva Kuikka | 42:35.1 | 6. | |
2 | Anu Glad | 28:29.8 | 6. | |||||
3 | Niina Katajapuu | 31:08.1 | 5. | |||||
4 | Jenni Laine | 35:13.1 | 6. | |||||
5 | Minna Vepsä | 23:00.8 | 5. | |||||
6 | Nicoletta Koivu | 47:58.1 | 6. | |||||
Sarjaluettelo |
![]() |