Kilpailun sarjat:
|
| KIL_M | Miesten kilpasarjat seurajoukkueille 35 km |
Numero |
Sarja |
Nimi |
Osuus |
Nimi |
1 |
KIL_M |
APK-maratoonarit |
1 | Ville-Veikka Silvola |
|
2 | Toni Ranne |
|
3 | Marko Mäntylä |
|
4 | Petri Harju |
|
5 | Jarkko Rännäli |
|
6 | Pasi Lammi |
2 |
KIL_M |
Aqua Plus Triathlon |
1 | Alex Sundstedt |
|
2 | Ville-Valtteri Salonen |
|
3 | Rasmus Helenius |
|
4 | Otto Niemelä |
|
5 | Kalle Muli |
|
6 | Joona Lehtonen |
3 |
KIL_M |
Paimion Urheilijat |
1 | Henri Heikkinen |
|
2 | Kari Kivimäki |
|
3 | Leevi Heikkinen |
|
4 | Ida-Emilia Rusanen |
|
5 | Anton Ahvenlampi |
|
6 | Jussi-Pekka Heikkinen |
Sarjaluettelo |
| KIL_N | Naisten kilpasarjat seurajoukkueille 35 km |
Numero |
Sarja |
Nimi |
Osuus |
Nimi |
6 |
KIL_N |
APK-maratoonarit |
1 | Anna Koivumäki |
|
2 | Tuula Mattila |
|
3 | Solveig Staff |
|
4 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää |
|
5 | Miia Anttila |
|
6 | Satu Taipale |
7 |
KIL_N |
Aqua Plus Triathlon |
1 | Venla Koivula |
|
2 | Senna Lehtonen |
|
3 | Päivi Tryyki |
|
4 | Rauha Pesonen |
|
5 | Virva Pohjolainen |
|
6 | Johanna Virtanen |
8 |
KIL_N |
Porin Yleisurheilu |
1 | Julia Gröndahl |
|
2 | Sofia Lahdenperä |
|
3 | Elsa Kukko |
|
4 | Matilda Mäkelä |
|
5 | Hilda Hiekkapelto |
|
6 | Ada Laurila |
9 |
KIL_N |
Preiviikin Kiri N |
1 | Jaana Lamminen |
|
2 | Anu Pörsti |
|
3 | Marjo Ruohoneva |
|
4 | Henna Smedroos |
|
5 | Sofia Mäki |
|
6 | Niina Pöysti |
Sarjaluettelo |
| KUN_M | Miesten kunto-/erikoisjoukkueet 35 km |
Numero |
Sarja |
Nimi |
Osuus |
Nimi |
11 |
KUN_M |
APK-maratoonarit |
1 | Mika Koivumäki |
|
2 | Jouni Mäkelä |
|
3 | Orvo Luoma |
|
4 | Markku Männistö |
|
5 | Arto Väkiparta |
|
6 | Jarkko Männistö |
12 |
KUN_M |
Elukan lauma |
1 | Janne Tuomisto |
|
2 | Miikka Köykkä |
|
3 | Henri-Pekka Solala |
|
4 | Marko Mäntylä |
|
5 | Julia Järvinen |
|
6 | Eleanoora Tuomisto |
13 |
KUN_M |
Evankeliumin iloa - SLEY |
1 | Veli-Pekka Koivisto |
|
2 | Johan Helkkula |
|
3 | Samuli Koivisto |
|
4 | Aaro Mettänen |
|
5 | Arttu Pösö |
|
6 | Pasi Helppolainen |
14 |
KUN_M |
Inter Truncus |
1 | Seppo Kaunisto |
|
2 | Tuomas Kesti |
|
3 | Jarno Salli |
|
4 | Eero Limnell |
|
5 | Jani Leppinen |
|
6 | Hans Maaniittu |
15 |
KUN_M |
Kaapolan Dynamo |
1 | |
|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 | |
16 |
KUN_M |
Kalle-eno Running Club |
1 | Eetu Furuholm |
|
2 | Joel Koivuranta |
|
3 | Samuli Mäkipää |
|
4 | Eino Furuholm |
|
5 | Kalevi Mäkipää |
|
6 | Joel-Kaj Kolomainen |
17 |
KUN_M |
Karhunkaatajat |
1 | Samuli Raikunen |
|
2 | Pasi Petrell |
|
3 | Petri Mannonen |
|
4 | Juval Nadav |
|
5 | Jenny Mannonen |
|
6 | Marko Ojala |
18 |
KUN_M |
Karpalomehukarpaasit |
1 | |
|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 | |
19 |
KUN_M |
Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara |
1 | Sofia Österman |
|
2 | Mia Mäkivaara |
|
3 | Julia Mäkivaara |
|
4 | Milla Kivistö |
|
5 | Jonna Mäkivaara |
|
6 | Jarkko Mäkivaara |
20 |
KUN_M |
Koukkupolvet |
1 | |
|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 | |
21 |
KUN_M |
Lentävät lenkkarit |
1 | |
|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 | |
22 |
KUN_M |
Liikuttavat |
1 | Jarkko Miika |
|
2 | Outi Peltoniemi |
|
3 | Mari Kiili |
|
4 | Pasi Sandholm |
|
5 | Hannu Suuniitty |
|
6 | Antti Järvinen |
23 |
KUN_M |
Mainiot mailerit |
1 | Johanna Jaakkola |
|
2 | Juha Kukkamo |
|
3 | Marianne Palmu |
|
4 | Timo Viljanen |
|
5 | Jukka Savonheimo |
|
6 | Petri Hiltunen |
24 |
KUN_M |
NoNo -96 |
1 | Samuli Losoi |
|
2 | Hermanni Willman |
|
3 | Juuso Walli |
|
4 | Erik Raitala |
|
5 | Antti Lempinen |
|
6 | Pietari Pelto-Piri |
25 |
KUN_M |
Olutpiakomitea |
1 | Severi Santavirta |
|
2 | Jan Reipas |
|
3 | Jesse Salonen |
|
4 | Anni Nieminen |
|
5 | Eetu Nyman |
|
6 | Artturi Hannula |
26 |
KUN_M |
Pomarkun Ura |
1 | Tuomo Grönman |
|
2 | Wiljam Timgren |
|
3 | Aino Grönman |
|
4 | Jenni Lukkari |
|
5 | Pasi Grönman |
|
6 | Tuomas Alajoki |
27 |
KUN_M |
Porin Kuntoilijat |
1 | Jouni Haatanen |
|
2 | Jouko Mahlamäki |
|
3 | Jarno Maimonen |
|
4 | Juha Kulhua |
|
5 | Toni Rompainen |
|
6 | Jaana Sointu |
28 |
KUN_M |
Preiviikin Kiri M |
1 | Markku Haapaniemi |
|
2 | Aleksi Grönblom |
|
3 | Tommi Haapaniemi |
|
4 | Toni Haapaniemi |
|
5 | Sami Haapaniemi |
|
6 | Tuomas Kesäläinen |
29 |
KUN_M |
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 |
1 | |
|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 | |
30 |
KUN_M |
RC Wirtanen |
1 | Jarkko Ustinov |
|
2 | Kimmo Levä |
|
3 | Harri Lehtimäki |
|
4 | Tapani Raatikainen |
|
5 | Joakim Pyttynen |
|
6 | Kari Virtanen |
31 |
KUN_M |
Rouheet ja Rohkeat |
1 | Ari Ojaniitty |
|
2 | Virpi Luoma |
|
3 | Mika Isoniemi |
|
4 | Kaisa Ojaniitty |
|
5 | Marja-Leena Isoniemi |
|
6 | Sari Ketola |
32 |
KUN_M |
Tahmelan Tehoryhmä |
1 | Antti Kuusijärvi |
|
2 | Heikki Korkala |
|
3 | Mikko Kiilholma |
|
4 | Juho Korkala |
|
5 | Olli Vakkala |
|
6 | Samuel Saukkonen |
33 |
KUN_M |
Team töyssy ja tallustus |
1 | Toni Halminen |
|
2 | |
|
3 | Hannu Tolvanen |
|
4 | Sami Nevanpää |
|
5 | Julius Myllykoski |
|
6 | Joonas Myllykoski |
34 |
KUN_M |
Teivo Stayers |
1 | Samuli Mattila |
|
2 | Juha Tiainen |
|
3 | Janne Niemi |
|
4 | Joonas Kuisma |
|
5 | Marko Järri |
|
6 | Oskari Kangasniemi |
35 |
KUN_M |
Theodore Racing |
1 | Arttu Kivioja |
|
2 | Juho Unkuri |
|
3 | Vilho Sainio |
|
4 | Samu Laaksonen |
|
5 | Niilo Isoniemi |
|
6 | Esko Falck |
36 |
KUN_M |
Tribabes Finland 1 |
1 | Toni Ojala |
|
2 | Samuel Sahlberg |
|
3 | Annika Suvela |
|
4 | Niina Räisänen |
|
5 | Ville Krannila |
|
6 | Riku Levonen |
37 |
KUN_M |
Vammalan Kuntourheilijat 1 |
1 | Johannes Kero |
|
2 | Oskari Saari |
|
3 | Eero Siivonen |
|
4 | Matti Saari |
|
5 | |
|
6 | |
38 |
KUN_M |
Satakunnan hiihto |
1 | Anna Stenroos |
|
2 | Olga Kauko |
|
3 | Wilhelmiina Ruohomäki |
|
4 | Aleksi Saunaluoma |
|
5 | Jenny Viitanen |
|
6 | Olli Lindroos |
Sarjaluettelo |
| KUN_N | Naisten kunto-/erikoisjoukkueet 35 km |
Numero |
Sarja |
Nimi |
Osuus |
Nimi |
42 |
KUN_N |
Porilaiset Blondit |
1 | |
|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 | |
43 |
KUN_N |
Rastikarhut kunto 1 |
1 | Katja Viitanen |
|
2 | Triin Kitsemets |
|
3 | Sinikka Oksa |
|
4 | Tiina Haapakoski |
|
5 | Kati Kallio |
|
6 | Katariina Kivioja |
44 |
KUN_N |
Tahmelan Tehoryhmä |
1 | Katja Tornikoski |
|
2 | Katriina Myllyniemi |
|
3 | Angelika Vakkala |
|
4 | Birgitta Korkala |
|
5 | Tarja Suhonen |
|
6 | Laura Huhtiniemi |
45 |
KUN_N |
Team Harmony |
1 | Jonna Halminen |
|
2 | Josefiina Myllykoski |
|
3 | Emilia Nevanpää |
|
4 | Pauliina Kuusisto |
|
5 | Krista Seppänen |
|
6 | Taru Aarnio |
46 |
KUN_N |
Team Siikaranta |
1 | Vesa Linden |
|
2 | Petteri Pihlajamäki |
|
3 | Suvi Holmberg |
|
4 | Johanna Manner |
|
5 | Kirsi Niemi |
|
6 | Eeva-Leena Paakkola |
47 |
KUN_N |
TriBabes Finland 2 |
1 | Eeva Kuikka |
|
2 | Taru Raita |
|
3 | Niina Katajapuu |
|
4 | Erja Haavisto |
|
5 | Minna Vepsä |
|
6 | Nicoletta Koivu |
48 |
KUN_N |
Porin Kuntoilijat |
1 | Pauliina Oksanen |
|
2 | Suvi Patrikainen |
|
3 | Arja Virtanen |
|
4 | Sonja Kippo |
|
5 | Katja Leino |
|
6 | ? |
Sarjaluettelo |
| TYÖ_M | Miesten työpaikkajoukkueet 35 km |
Numero |
Sarja |
Nimi |
Osuus |
Nimi |
51 |
TYÖ_M |
Biisonit |
1 | Sini Välilä |
|
2 | Mika Toivonen |
|
3 | Mari Mäkitalo |
|
4 | Joonas Jalonen |
|
5 | Emmi Kaijanen |
|
6 | Jussi Vaahtio |
52 |
TYÖ_M |
Boliden Harjavalta 1 |
1 | Sami Kurppa |
|
2 | Urho Johima |
|
3 | Jarkko Lehtimäki |
|
4 | Joonas Itäjärvi |
|
5 | Timo Kumlander |
|
6 | Petri Viljanen |
53 |
TYÖ_M |
Boliden Harjavalta 2 |
1 | Janina Kaija |
|
2 | Teija Lehtonen |
|
3 | Ville Leppänen |
|
4 | Irene Hentonen |
|
5 | Eeva Hyötilä |
|
6 | Henri Jokinen |
54 |
TYÖ_M |
Boliden Harjavalta 3 |
1 | Joonas Tammela |
|
2 | Minna Ikonen |
|
3 | Sini Parkkali |
|
4 | Johanna Supponen |
|
5 | Pauliina Holmstrom |
|
6 | Topias Härmä |
55 |
TYÖ_M |
Boliden Harjavalta 4 |
1 | Ajad Ajed |
|
2 | Miia Anttila |
|
3 | Kirsi Laine |
|
4 | Mirka Lindfors |
|
5 | Eveliina Ijäs |
|
6 | Tommi Veneranta |
56 |
TYÖ_M |
Boliden Harjavalta 5 |
1 | Lauri Hakala |
|
2 | Maria Järvinen |
|
3 | Katriina Mannonen |
|
4 | Vesa Törölä |
|
5 | Riina Ruusunen |
|
6 | Vesa Vuorinen |
57 |
TYÖ_M |
Boliden Harjavalta 6 |
1 | Petri Latostenmaa |
|
2 | Andrew Koppoli |
|
3 | Janne Lovén |
|
4 | Mari Lahnalampi |
|
5 | Katja Huhti |
|
6 | Matias Keskimäki |
58 |
TYÖ_M |
Cimcorp Oy |
1 | Jukka Jaakohuhta |
|
2 | Christian Kurkio |
|
3 | Pekka Kälviäinen |
|
4 | Jani Levo |
|
5 | Toni Niemi |
|
6 | Juha Souko |
59 |
TYÖ_M |
Energiset |
1 | Roope Varhelahti |
|
2 | Hanna Grönroos |
|
3 | Kimmo Kurikka |
|
4 | Jussi Keskimäki |
|
5 | Topi Siivonen |
|
6 | Joakim Smedroos |
60 |
TYÖ_M |
Eorjoe opet |
1 | Riina Kaukonen |
|
2 | Niko Parviainen |
|
3 | Jaana Yli-sarja |
|
4 | Elina Mattila |
|
5 | Riina Mäenpää |
|
6 | Leena Gustafsson |
61 |
TYÖ_M |
Ercan?s Angels |
1 | Eeva Suvikas-Peltonen |
|
2 | Piia Nurminen |
|
3 | Siiri-Sofia Sulkava |
|
4 | Laura Välilä |
|
5 | Linda-Ellen Rytkölä |
|
6 | Ercan Celikkayalar |
62 |
TYÖ_M |
Hengissä Maaliin |
1 | Marika Virtanen |
|
2 | Kalle Aaltonen |
|
3 | Elli-Mari Sulonen |
|
4 | Alina Isoviita |
|
5 | Elina Tasku |
|
6 | Kirsi-Maria Viljanen |
63 |
TYÖ_M |
IsoKarhun Hammas |
1 | Olli Ojala |
|
2 | Ville Ohrankämmen |
|
3 | Eero-Matias Saviluoto |
|
4 | Ismo Raitakari |
|
5 | Stina Saraniemi |
|
6 | Valtteri Joki |
64 |
TYÖ_M |
JVP-Eura Oy |
1 | Jarkko Leminen |
|
2 | Kimmo Hirvelä |
|
3 | Marius Heiskanen |
|
4 | Niklas Helander |
|
5 | Olli Koivunen |
|
6 | Ari Reunanen |
65 |
TYÖ_M |
Leikkurin Nopeet |
1 | Petri Koivunen |
|
2 | Niina Joensuu |
|
3 | Benjami Nurmela |
|
4 | Henri Latva |
|
5 | Tapio Sakari |
|
6 | Ville Santanen |
66 |
TYÖ_M |
Logistiikkakiiturit |
1 | Juho Myllyharju |
|
2 | Suvi Aho |
|
3 | Niina Heino |
|
4 | Janne Liipo |
|
5 | Toni Merimaa |
|
6 | Antti Rantanen |
67 |
TYÖ_M |
LähiTapiola Länsi-Suomi |
1 | Tommi Koivunen |
|
2 | Anne Saari |
|
3 | Pekka Kuusisto |
|
4 | Merja Niemi |
|
5 | Anne Saari |
|
6 | Jarmo Mikkola |
68 |
TYÖ_M |
Lääkärikeskus Karhulinna Oy |
1 | Juha Raukola |
|
2 | Aino Salmi |
|
3 | Teija Vähäsalo |
|
4 | Timo Walli |
|
5 | Maria Jussila |
|
6 | Petteri Joukamaa |
69 |
TYÖ_M |
Metsoniitit |
1 | Juha Vallin |
|
2 | Suvi Kulomäki |
|
3 | Saku Lihavainen |
|
4 | Riikka Lepistö |
|
5 | Saara Malmi |
|
6 | Matthew Hicks |
70 |
TYÖ_M |
Metto |
1 | Samu-Petteri Mäkelä |
|
2 | Arttu Limnell |
|
3 | Petri Myllymäki |
|
4 | Juho Kauppi |
|
5 | Jonna Tapani |
|
6 | Teemu Andersson |
71 |
TYÖ_M |
MRC |
1 | Sami Salo |
|
2 | Jarno Kallio |
|
3 | Arja Haanpää |
|
4 | Jussi Miettunen |
|
5 | Risto Junnila |
|
6 | Sebastian Nikolov |
72 |
TYÖ_M |
Noormarkun VPK |
1 | Ville Lindgren |
|
2 | Laura Laitila |
|
3 | Juha-Pekka Heiskala |
|
4 | Jouni Leino |
|
5 | Jari Halme |
|
6 | Tomi Yli-Anttila |
73 |
TYÖ_M |
Nopeat ja sosiaaliset |
1 | Johan Nilsen |
|
2 | Hiski Valtonen |
|
3 | Katri Siiri-Valovirta |
|
4 | Tanja Matikka |
|
5 | Laura Nylund |
|
6 | Aino Saarinen |
74 |
TYÖ_M |
Porin kaupunki ENT/ NTP |
1 | Linda Mäki |
|
2 | Oskari Masalin |
|
3 | Mira Saarhelo |
|
4 | Anu Lindfors |
|
5 | Aleksi Nordlund |
|
6 | Janne Suomala |
75 |
TYÖ_M |
Porin kulttuuri-ritolat |
1 | Timo Nordlund |
|
2 | Hanna Jaakola |
|
3 | Anu Lankinen |
|
4 | Anni Venäläinen |
|
5 | Maiju Harju |
|
6 | Olli Joukio |
76 |
TYÖ_M |
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 |
1 | Ville Nurminen |
|
2 | Ilmari Penttilä |
|
3 | Valtteri Särkiniemi |
|
4 | Jimi Pihala |
|
5 | Petteri Mäkitalo |
|
6 | Emanuel Helkkula |
77 |
TYÖ_M |
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 |
1 | Juho Iltanen |
|
2 | Jami Annala |
|
3 | Jesse Lehtonen |
|
4 | Juuso Mäkelä |
|
5 | Aleksi Toivonen |
|
6 | Juhani Valtanen |
78 |
TYÖ_M |
SAMK |
1 | Juho Salli |
|
2 | Saara Jäntti |
|
3 | Tapio Fagerroos |
|
4 | Jori Kymäläinen |
|
5 | Sanni Honkanen |
|
6 | Jani Wahlman |
79 |
TYÖ_M |
SataKNK |
1 | |
|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 | |
80 |
TYÖ_M |
Selim Sport |
1 | Karla Suvanto |
|
2 | Johanna Itälaakso |
|
3 | Aki Yrjä |
|
4 | Juha-Pekka Peltonen |
|
5 | Lauri Häkkinen |
|
6 | Toni Hietala |
81 |
TYÖ_M |
Sprintti |
1 | Harri Lilja |
|
2 | Jaana Ahlfors |
|
3 | Sari Säike |
|
4 | Milla Saarela |
|
5 | Jenni Aho |
|
6 | Julius Vianto |
82 |
TYÖ_M |
Spurtti |
1 | Johanna Koivisto |
|
2 | Maria Pykilä |
|
3 | Eeva Näsi |
|
4 | Suvi Rajamäki |
|
5 | Jaana Hakala |
|
6 | Vesa Kilkku |
83 |
TYÖ_M |
Suomen ilmailuopisto 1 |
1 | Verneri Poikonen |
|
2 | Kasse Haavisto |
|
3 | Arthur Simon |
|
4 | Niko Vainionpää |
|
5 | Aapo Jokela |
|
6 | Jussi Järvinen |
84 |
TYÖ_M |
Suomen ilmailuopisto 2 |
1 | Niko Hemminki |
|
2 | Konsta Lappalainen |
|
3 | Elias Leppälä |
|
4 | Elias Laitinen |
|
5 | Ville Leinonen |
|
6 | Eetu Kahelin |
85 |
TYÖ_M |
Carlos Sorainen |
1 | Mikael Lampinen |
|
2 | Carlos Sorainen |
|
3 | Jaakko Anttila |
|
4 | Kristian Mikkola |
|
5 | Oskar Luukka |
|
6 | Tuomas Korpijaakko |
86 |
TYÖ_M |
Suomen ilmailuopisto 4 |
1 | Jaakko Hippeläinen |
|
2 | Maria Pullinen |
|
3 | Samuli Jokinen |
|
4 | Timo Haikonen |
|
5 | Antti Vuorenlehto |
|
6 | Riku Poikolainen |
87 |
TYÖ_M |
Suominen Kuitukankaat |
1 | Aino Oisalo |
|
2 | Mika Koivumäki |
|
3 | Ville Aarnio |
|
4 | Pauli Reunanen |
|
5 | Markus Rasi |
|
6 | Joni Naski |
88 |
TYÖ_M |
Team Arctictude |
1 | Heikki Pukkila |
|
2 | Mika Pietarinen |
|
3 | Kaisa Ojaniittu |
|
4 | Peetu Jussila |
|
5 | Petri Paajanen |
|
6 | Matias Kaski |
89 |
TYÖ_M |
Etteplan Harjavalta |
1 | Mikko Nurminen |
|
2 | Toni Åkerström |
|
3 | Mika Heljala |
|
4 | Santeri Järvenpää |
|
5 | Iiro Nuotio |
|
6 | Niko Järvenpää |
Sarjaluettelo |
| TYÖ_N | Naisten työpaikkajoukkueet 35 km |
Numero |
Sarja |
Nimi |
Osuus |
Nimi |
96 |
TYÖ_N |
Eurajoen entinen vuodeosasto |
1 | Jenni Juhala |
|
2 | Matti Mustonen |
|
3 | Henna Tenhonen |
|
4 | Sanna Mäkitalo |
|
5 | Essi Järvinen |
|
6 | Sanna Vastamäki |
97 |
TYÖ_N |
Pikkupeppu |
1 | Anniina Kousa-Sandberg |
|
2 | Teija Suvanto |
|
3 | Tiia Rantamaa |
|
4 | Arja Salminen |
|
5 | Jalmiina Varjonen |
|
6 | Ellen Lyyski |
Sarjaluettelo |