| TYÖ_M | Miesten työpaikkajoukkueet 35 km |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Tulos
| Osuus |
Nimi |
Tulos |
Sija |
1. |
83 |
Suomen ilmailuopisto 1 |
2:26:59.9
| 1 | Jussi Järvinen | 30:04.7 | 3. |
|
2 | Oskar Luukka | 18:48.0 | 3. |
|
3 | Joakim Rinta-Paavola | 25:47.6 | 4. |
|
4 | Kasse Haavisto | 27:15.5 | 4. |
|
5 | Pyry Lahkela | 17:34.8 | 2. |
|
6 | Verneri Poikonen | 27:29.2 | 1. |
2. |
58 |
Cimcorp Oy |
2:39:31.7
| 1 | Juha Souko | 28:41.7 | 1. |
|
2 | Christian Kurkio | 23:45.2 | 27. |
|
3 | Pekka Kälviäinen | 25:03.4 | 2. |
|
4 | Jani Levo | 28:36.7 | 6. |
|
5 | Toni Niemi | 20:41.3 | 14. |
|
6 | Jukka Jaakohuhta | 32:43.3 | 9. |
3. |
76 |
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 |
2:40:51.3
| 1 | Ville Nurminen | 30:39.1 | 4. |
|
2 | Ilmari Penttilä | 19:52.6 | 7. |
|
3 | Valtteri Särkiniemi | 28:33.5 | 12. |
|
4 | Jimi Pihala | 26:45.5 | 1. |
|
5 | Petteri Mäkitalo | 23:20.0 | 25. |
|
6 | Emanuel Helkkula | 31:40.5 | 8. |
4. |
64 |
JVP-Eura Oy |
2:42:43.9
| 1 | Jarkko Leminen | 29:26.5 | 2. |
|
2 | Eino Leminen | 18:36.5 | 2. |
|
3 | Marius Heiskanen | 29:08.1 | 14. |
|
4 | Niklas Helander | 34:48.3 | 26. |
|
5 | Olli Koivuniemi | 23:01.2 | 22. |
|
6 | Ari Reunanen | 27:43.2 | 2. |
5. |
98 |
Etteplan Harjavalta |
2:42:53.9
| 1 | Mikko Nurminen | 32:30.6 | 7. |
|
2 | Toni Åkerström | 18:03.6 | 1. |
|
3 | Mika Heljala | 29:03.8 | 13. |
|
4 | Santeri Järvenpää | 32:35.7 | 17. |
|
5 | Iiro Nuotio | 20:26.2 | 13. |
|
6 | Niko Järvenpää | 30:13.9 | 3. |
6. |
77 |
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 |
2:45:03.4
| 1 | Juho Iltanen | 33:11.0 | 14. |
|
2 | Jami Annala | 21:43.8 | 15. |
|
3 | Jesse Lehtonen | 27:26.4 | 8. |
|
4 | Juuso Mäkelä | 29:58.8 | 10. |
|
5 | Aleksi Toivonen | 17:43.0 | 3. |
|
6 | Juhani Valtanen | 35:00.3 | 18. |
7. |
90 |
KONE Hissit |
2:46:29.6
| 1 | Kalle Mannila | 32:35.1 | 9. |
|
2 | Konsta Ala-Kantti | 21:23.2 | 12. |
|
3 | Vili Peippo | 31:33.8 | 22. |
|
4 | Kai Savander | 31:52.4 | 15. |
|
5 | Tony Selin | 17:55.7 | 5. |
|
6 | Ville Mannila | 31:09.3 | 5. |
8. |
52 |
Boliden Harjavalta 1 |
2:48:07.2
| 1 | Aleksi Väkiparta | 32:31.4 | 8. |
|
2 | Urho Johima | 25:24.8 | 30. |
|
3 | Matias Keskimäki | 24:42.9 | 1. |
|
4 | Joonas Itäjärvi | 27:10.0 | 3. |
|
5 | Timo Kumlander | 21:04.0 | 16. |
|
6 | Joonas Wallin | 37:14.0 | 23. |
9. |
54 |
Boliden Harjavalta 3 |
2:48:55.3
| 1 | Joonas Tammela | 31:27.0 | 6. |
|
2 | Minna Ikonen | 23:19.8 | 24. |
|
3 | Sini Parkkali | 26:35.0 | 5. |
|
4 | Johanna Supponen | 33:36.3 | 21. |
|
5 | Pauliina Holmstrom | 22:45.4 | 21. |
|
6 | Topias Härmä | 31:11.7 | 6. |
10. |
59 |
Energiset |
2:49:25.2
| 1 | Roope Varhelahti | 32:39.7 | 10. |
|
2 | Hanna Grönroos | 23:09.1 | 23. |
|
3 | Kimmo Kurikka | 26:59.9 | 7. |
|
4 | Juho Törmä | 30:47.8 | 12. |
|
5 | Jussi Keskimäki | 20:08.9 | 10. |
|
6 | Aki Mäkelä | 35:39.7 | 19. |
11. |
63 |
IsoKarhun Hammas |
2:49:58.4
| 1 | Olli Ojala | 35:40.4 | 23. |
|
2 | Ville Ohrankämmen | 21:59.4 | 19. |
|
3 | Eero-Matias Saviluoto | 26:46.6 | 6. |
|
4 | Ismo Raitakari | 28:47.8 | 7. |
|
5 | Stina Saraniemi | 23:19.9 | 24. |
|
6 | Valtteri Joki | 33:24.2 | 12. |
12. |
65 |
Leikkurin Nopeet |
2:50:41.5
| 1 | Petri Koivunen | 32:53.8 | 12. |
|
2 | Jerika Mäkipuro | 21:39.5 | 14. |
|
3 | Niina Joensuu | 29:32.3 | 17. |
|
4 | Benjami Nurmela | 29:48.8 | 9. |
|
5 | Petri Koivunen | 18:30.8 | 6. |
|
6 | Tapio Sakari | 38:16.2 | 26. |
13. |
79 |
SataKNK |
2:51:24.6
| 1 | Ida Lund | 34:10.8 | 18. |
|
2 | Ossi Ojanperä | 19:29.9 | 5. |
|
3 | Hanna Kaaja | 32:49.2 | 26. |
|
4 | Heidi Oehlandt | 33:39.6 | 22. |
|
5 | Miisa Yli-Hongisto | 20:16.0 | 12. |
|
6 | Sampsa Tiainen | 30:59.0 | 4. |
14. |
51 |
Biisonit |
2:53:00.7
| 1 | Sini Välilä | 35:37.6 | 21. |
|
2 | Mika Toivonen | 21:18.3 | 11. |
|
3 | Mari Mäkitalo | 27:37.7 | 9. |
|
4 | Joonas Jalonen | 29:35.0 | 8. |
|
5 | Emmi Kaijanen | 21:08.1 | 17. |
|
6 | Jussi Vaahtio | 37:43.9 | 24. |
15. |
86 |
Suomen ilmailuopisto 4 |
2:54:36.8
| 1 | Toni Alho | 33:22.1 | 15. |
|
2 | Maria Pullinen | 22:29.6 | 22. |
|
3 | Antti Vuorenlehto | 34:28.2 | 29. |
|
4 | Timo Haikonen | 33:33.1 | 20. |
|
5 | Konsta Kettunen | 17:54.0 | 4. |
|
6 | Riku Poikolainen | 32:49.7 | 10. |
16. |
66 |
Logistiikkakiiturit |
2:58:02.2
| 1 | Juho Myllyharju | 33:09.1 | 13. |
|
2 | Suvi Aho | 24:52.3 | 29. |
|
3 | Niina Heino | 27:49.0 | 10. |
|
4 | Jaana Koivuviita | 38:19.8 | 39. |
|
5 | Toni Merimaa | 19:55.7 | 9. |
|
6 | Antti Rantanen | 33:56.2 | 16. |
17. |
4 |
Pub Keidas |
2:59:05.1
| 1 | Tero Nissilä | 33:29.0 | 16. |
|
2 | Antti Jalonen | 21:53.7 | 17. |
|
3 | Toni Nissilä | 30:35.8 | 18. |
|
4 | Katja Nissilä | 32:02.6 | 16. |
|
5 | Jenna Nissilä | 22:44.3 | 20. |
|
6 | Hanna Mainio | 38:19.6 | 27. |
18. |
73 |
Nopeat ja sosiaaliset |
2:59:18.4
| 1 | Johan Nilsen | 30:40.2 | 5. |
|
2 | Hiski Valtonen | 20:57.7 | 9. |
|
3 | Katri Siiri-Valovirta | 33:40.0 | 27. |
|
4 | Tanja Matikka | 33:43.5 | 23. |
|
5 | Laura Nylund | 22:01.3 | 18. |
|
6 | Aino Saarinen | 38:15.6 | 25. |
19. |
85 |
Carlos Sorainen |
3:00:37.9
| 1 | Niko Hemminki | 40:30.9 | 36. |
|
2 | Arthur Simon | 20:33.7 | 8. |
|
3 | Pekka Okkonen | 31:16.6 | 20. |
|
4 | Jaakko Anttila | 31:44.5 | 14. |
|
5 | Carlos Sorainen | 19:29.3 | 7. |
|
6 | Tuomas Korpijaakko | 37:02.8 | 21. |
20. |
84 |
Suomen ilmailuopisto pr: Peijjoo |
3:01:01.1
| 1 | Eetu Mustonen | 40:11.9 | 33. |
|
2 | Samuli Jokinen | 21:11.1 | 10. |
|
3 | Konsta Lappalainen | 32:12.7 | 24. |
|
4 | Ville Leinonen | 30:46.1 | 11. |
|
5 | Elias Leppälä | 19:34.1 | 8. |
|
6 | Eetu Kahelin | 37:05.1 | 22. |
21. |
68 |
Lääkärikeskus Karhulinna Oy |
3:01:44.2
| 1 | Juha Raukola | 40:28.1 | 35. |
|
2 | Aino Salmi | 19:41.1 | 6. |
|
3 | Teija Vähäsalo | 34:29.8 | 30. |
|
4 | Timo Walli | 27:43.2 | 5. |
|
5 | Maria Jussila | 22:28.2 | 19. |
|
6 | Petteri Joukamaa | 36:53.7 | 20. |
22. |
88 |
Team Arctictude |
3:05:09.6
| 1 | Mika Pietarinen | 34:06.4 | 17. |
|
2 | Peetu Jussila | 21:39.1 | 13. |
|
3 | Mikael Ranta | 31:28.2 | 21. |
|
4 | Antti Lehtonen | 34:12.1 | 24. |
|
5 | Kaisa Ojaniittu | 24:35.2 | 27. |
|
6 | Heikki Pukkila | 39:08.5 | 32. |
23. |
70 |
Metto |
3:07:08.9
| 1 | Samu-Petteri Mäkelä | 35:38.2 | 22. |
|
2 | Jarno Kallio | 24:36.4 | 28. |
|
3 | Petri Myllymäki | 29:16.4 | 16. |
|
4 | Juho Kauppi | 35:54.2 | 29. |
|
5 | Jonna Tapani | 30:14.5 | 40. |
|
6 | Teemu Andersson | 31:29.1 | 7. |
24. |
60 |
Eorjoe opet |
3:08:54.9
| 1 | Riina Kaukonen | 38:41.4 | 31. |
|
2 | Kristiina Isokorpi | 22:04.7 | 20. |
|
3 | Niko Parviainen | 29:14.1 | 15. |
|
4 | Riina Mäenpää | 33:31.4 | 19. |
|
5 | Vilma Pouhakka | 31:57.6 | 42. |
|
6 | Leena Gustafsson | 33:25.6 | 13. |
25. |
57 |
Boliden Harjavalta 6 |
3:11:47.2
| 1 | Petri Latostenmaa | 40:01.5 | 32. |
|
2 | Mari Lahnalampi | 30:16.9 | 37. |
|
3 | Janne Lovén | 32:48.2 | 25. |
|
4 | Jorma Harju | 47:08.7 | 42. |
|
5 | Katja Huhti | 8:21.9 | 1. |
|
6 | Matias Keskimäki | 33:09.9 | 11. |
26. |
75 |
Porin kulttuuri-ritolat |
3:11:58.9
| 1 | Timo Nordlund | 32:41.5 | 11. |
|
2 | Hanna Jaakola | 21:53.7 | 17. |
|
3 | Anu Lankinen | 37:39.7 | 38. |
|
4 | Anni Venäläinen | 34:55.5 | 27. |
|
5 | Maiju Harju | 26:24.8 | 34. |
|
6 | Olli Joukio | 38:23.5 | 28. |
27. |
78 |
SAMK |
3:12:30.4
| 1 | Juho Salli | 38:11.9 | 28. |
|
2 | Saara Jäntti | 26:35.5 | 31. |
|
3 | Tapio Fagerroos | 35:05.0 | 31. |
|
4 | Jori Kymäläinen | 34:58.7 | 28. |
|
5 | Sanni Honkanen | 24:05.6 | 26. |
|
6 | Jani Wahlman | 33:33.6 | 14. |
28. |
55 |
Boliden Harjavalta 4 |
3:13:00.3
| 1 | Ajad Ajed | 41:29.3 | 39. |
|
2 | Anttila Miia | 19:17.2 | 4. |
|
3 | Kirsi Laine | 35:21.8 | 32. |
|
4 | Mirka Lindfors | 36:56.8 | 34. |
|
5 | Eveliina Ijäs | 26:08.8 | 32. |
|
6 | Tommi Veneranta | 33:46.3 | 15. |
29. |
69 |
Metsoniitit |
3:13:56.7
| 1 | Juha Vallin | 40:34.4 | 37. |
|
2 | Suvi Kulomäki | 22:10.2 | 21. |
|
3 | Saku Lihavainen | 30:49.1 | 19. |
|
4 | Riikka Lepistö | 33:14.6 | 18. |
|
5 | Saara Malmi | 25:52.0 | 31. |
|
6 | Matthew Hicks | 41:16.3 | 38. |
30. |
87 |
Suominen Kuitukankaat |
3:15:03.0
| 1 | Markus Rasi | 37:35.8 | 27. |
|
2 | Tuukka Rajaniemi | 21:49.7 | 16. |
|
3 | Aino Oisalo | 35:24.4 | 33. |
|
4 | Ville Aarnio | 31:24.9 | 13. |
|
5 | Joni Naski | 20:56.8 | 15. |
|
6 | Pauli Reunanen | 47:51.3 | 40. |
31. |
71 |
MRC |
3:17:28.9
| 1 | Arttu Limnell | 40:23.7 | 34. |
|
2 | Michelle Kunnas | 28:45.6 | 35. |
|
3 | Arja Haanpää | 40:12.0 | 40. |
|
4 | Risto Junnila | 26:54.6 | 2. |
|
5 | Sini Väkiparta | 26:13.3 | 33. |
|
6 | Sebastian Nikolov | 34:59.7 | 17. |
32. |
80 |
Selim Sport |
3:18:51.8
| 1 | Karla Suvanto | 44:35.9 | 42. |
|
2 | Lauri Häkkinen | 23:21.7 | 25. |
|
3 | Aki Yrjä | 25:31.2 | 3. |
|
4 | Juha-Pekka Peltonen | 40:59.1 | 41. |
|
5 | Johanna Itälaakso | 23:17.8 | 23. |
|
6 | Toni Hietala | 41:06.0 | 36. |
33. |
72 |
Noormarkun VPK |
3:21:04.3
| 1 | Ville Lindgren | 36:02.6 | 25. |
|
2 | Laura Laitila | 30:39.9 | 39. |
|
3 | Juha-Pekka Heiskala | 31:46.2 | 23. |
|
4 | Jouni Leino | 36:43.3 | 33. |
|
5 | Jari Halme | 26:48.3 | 35. |
|
6 | Tomi Yli-Anttila | 39:03.9 | 30. |
34. |
62 |
Hengissä Maaliin |
3:21:24.3
| 1 | Marika Virtanen | 36:51.2 | 26. |
|
2 | Kalle Aaltonen | 27:03.6 | 32. |
|
3 | Elli-Mari Sulonen | 34:17.2 | 28. |
|
4 | Alina Isoviita | 38:42.5 | 40. |
|
5 | Elina Tasku | 25:37.8 | 30. |
|
6 | Kirsi-Maria Viljanen | 38:52.0 | 29. |
35. |
81 |
Sprintti |
3:21:27.7
| 1 | Julius Vianto | 34:45.3 | 19. |
|
2 | Jaana Ahlfors | 23:40.0 | 26. |
|
3 | Sari Säike | 40:25.3 | 41. |
|
4 | Milla Saarela | 36:35.2 | 32. |
|
5 | Jenni Aho | 25:03.7 | 28. |
|
6 | Harri Lilja | 40:58.0 | 35. |
36. |
61 |
Ercan?s Angels |
3:22:24.1
| 1 | Eeva Suvikas-Peltonen | 35:34.0 | 20. |
|
2 | Laura Välilä | 27:24.3 | 34. |
|
3 | Piia Nurminen | 37:51.0 | 39. |
|
4 | Laura Välilä | 36:01.6 | 30. |
|
5 | Linda-Ellen Rytkölä | 25:22.2 | 29. |
|
6 | Ercan Celikkayalar | 40:10.8 | 34. |
37. |
96 |
Eurajoen entinen vuodeosasto |
3:22:37.3
| 1 | Jukka Vastamäki | 38:23.4 | 30. |
|
2 | Matti Mustonen | 31:45.2 | 40. |
|
3 | Aki Ojala | 27:53.2 | 11. |
|
4 | Jenni Juhala | 34:47.5 | 25. |
|
5 | Sanna Mäkitalo | 27:52.9 | 39. |
|
6 | Sanna Vastamäki | 41:55.1 | 39. |
38. |
67 |
LähiTapiola Länsi-Suomi |
3:28:21.7
| 1 | Tommi Koivunen | 35:42.5 | 24. |
|
2 | Anne Saari | 39:19.6 | 42. |
|
3 | Pekka Kuusisto | 37:15.3 | 37. |
|
4 | Merja Niemi | 36:02.9 | 31. |
|
5 | Anne Saari | 20:13.0 | 11. |
|
6 | Jarmo Mikkola | 39:48.3 | 33. |
39. |
56 |
Boliden Harjavalta 5 |
3:30:17.8
| 1 | Vesa Törölä | 43:18.4 | 41. |
|
2 | Maria Järvinen | 27:22.9 | 33. |
|
3 | Katriina Mannonen | 36:06.0 | 36. |
|
4 | Riina Ruusunen | 37:02.8 | 35. |
|
5 | Fanni Martti | 27:21.7 | 37. |
|
6 | Vesa Vuorinen | 39:05.9 | 31. |
40. |
53 |
Boliden Harjavalta 2 |
3:36:35.7
| 1 | Janina Kaija | 40:49.6 | 38. |
|
2 | Teija Lehtonen | 30:38.1 | 38. |
|
3 | Elina Salmio | 35:39.8 | 35. |
|
4 | Irene Hentonen | 37:57.1 | 38. |
|
5 | Eeva Hyötilä | 30:15.3 | 41. |
|
6 | Henri Jokinen | 41:15.7 | 37. |
41. |
74 |
Porin kaupunki ENT/ NTP |
3:38:58.2
| 1 | Linda Mäki | 38:22.9 | 29. |
|
2 | Oskari Masalin | 29:57.4 | 36. |
|
3 | Mira Saarhelo | 35:30.3 | 34. |
|
4 | Anu Lindfors | 37:43.4 | 37. |
|
5 | Aleksi Nordlund | 27:18.5 | 36. |
|
6 | Janne Suomala | 50:05.7 | 42. |
42. |
82 |
Spurtti |
3:52:29.3
| 1 | Johanna Koivisto | 42:57.7 | 40. |
|
2 | Maria Pykilä | 32:20.2 | 41. |
|
3 | Eeva Näsi | 42:47.2 | 42. |
|
4 | Suvi Rajamäki | 37:15.1 | 36. |
|
5 | Jaana Hakala | 27:24.2 | 38. |
|
6 | Vesa Kilkku | 49:44.7 | 41. |
Sarjaluettelo |