| KUN_M | Miesten kunto-/erikoisjoukkueet 35 km |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Tulos
| Osuus |
Nimi |
Tulos |
Sija |
1. |
34 |
Teivo Stayers |
1:56:58.1
| 1 | Samuli Mattila | 23:16.3 | 1. |
|
2 | Marko Järri | 14:50.7 | 1. |
|
3 | Joonas Kuisma | 20:12.9 | 1. |
|
4 | Janne Niemi | 20:40.5 | 1. |
|
5 | Lassi Hopeasalo | 14:06.3 | 1. |
|
6 | Oskari Kangasniemi | 23:51.3 | 1. |
2. |
16 |
Kalle-eno Running Club |
2:14:24.8
| 1 | Eetu Furuholm | 25:39.0 | 4. |
|
2 | Joel Koivuranta | 16:42.0 | 4. |
|
3 | Samuli Mäkipää | 21:59.7 | 2. |
|
4 | Eino Furuholm | 22:59.2 | 3. |
|
5 | Kalevi Mäkipää | 16:58.4 | 4. |
|
6 | Joel-Kaj Kolomainen | 30:06.4 | 5. |
3. |
37 |
Vammalan Kuntourheilijat 1 |
2:17:36.9
| 1 | Ville Mäkelä | 25:24.5 | 3. |
|
2 | Maija Hakala | 16:43.3 | 5. |
|
3 | Matti Saari | 23:03.2 | 3. |
|
4 | Antti Rantala | 25:35.8 | 6. |
|
5 | Jussi Seppä | 17:37.2 | 8. |
|
6 | Jaakko Joutsen | 29:12.8 | 4. |
4. |
32 |
Tahmelan Tehoryhmä |
2:18:10.1
| 1 | Antti Kuusijärvi | 29:21.4 | 11. |
|
2 | Juho Korkala | 17:29.7 | 6. |
|
3 | Heikki Korkala | 23:06.7 | 4. |
|
4 | Marko Miinala | 24:04.0 | 4. |
|
5 | Olli Vakkala | 16:58.8 | 5. |
|
6 | Samuel Saukkonen | 27:09.3 | 2. |
5. |
30 |
RC Wirtanen |
2:24:47.5
| 1 | Jarkko Ustinov | 29:08.8 | 9. |
|
2 | Kimmo Levä | 18:08.5 | 7. |
|
3 | Harri Lehtimäki | 25:49.9 | 9. |
|
4 | Tapani Raatikainen | 25:37.6 | 7. |
|
5 | Joakim Pyttynen | 16:51.3 | 3. |
|
6 | Kari Virtanen | 29:11.3 | 3. |
6. |
24 |
NoNo -96 |
2:28:22.8
| 1 | Samuli Losoi | 28:41.8 | 6. |
|
2 | Hermanni Willman | 20:15.2 | 13. |
|
3 | Juuso Walli | 23:28.9 | 5. |
|
4 | Erik Raitala | 26:17.4 | 10. |
|
5 | Antti Lempinen | 19:29.2 | 14. |
|
6 | Pietari Pelto-Piri | 30:10.2 | 6. |
7. |
35 |
Theodore Racing |
2:30:35.2
| 1 | Arttu Kivioja | 25:55.6 | 5. |
|
2 | Juho Unkuri | 16:27.6 | 3. |
|
3 | Vilho Sainio | 25:21.9 | 8. |
|
4 | Samu Laaksonen | 29:38.2 | 17. |
|
5 | Niilo Isoniemi | 17:23.2 | 6. |
|
6 | Esko Falck | 35:48.6 | 18. |
8. |
23 |
Mainiot mailerit |
2:37:19.2
| 1 | Johanna Jaakkola | 34:13.4 | 21. |
|
2 | Juha Kukkamo | 16:19.9 | 2. |
|
3 | Marianne Palmu | 28:35.3 | 13. |
|
4 | Janne Laakkonen | 22:25.0 | 2. |
|
5 | Jukka Savonheimo | 16:40.6 | 2. |
|
6 | Petri Hiltunen | 39:04.9 | 26. |
9. |
39 |
Euramet Oy |
2:38:52.0
| 1 | Toni Tainio | 28:54.3 | 8. |
|
2 | Milana Tainio | 21:59.3 | 20. |
|
3 | Teemu Teini | 28:07.2 | 12. |
|
4 | Milla Tainio | 29:46.6 | 18. |
|
5 | Alex Tainio | 19:41.2 | 15. |
|
6 | Juho Palonen | 30:23.4 | 7. |
10. |
12 |
Elukan lauma |
2:41:31.1
| 1 | Janne Tuomisto | 28:46.8 | 7. |
|
2 | Miikka Köykkä | 21:21.5 | 17. |
|
3 | Henri-Pekka Solala | 25:15.3 | 6. |
|
4 | Marko Mäntylä | 26:28.1 | 11. |
|
5 | Julia Järvinen | 23:35.4 | 25. |
|
6 | Eleanoora Tuomisto | 36:04.0 | 20. |
11. |
10 |
Team Kuhina Bar |
2:42:49.4
| 1 | Matti Kuusinen | 31:14.5 | 13. |
|
2 | Jari-Petteri Joutsenlahti | 19:59.7 | 11. |
|
3 | Valtteri Lahti | 27:22.7 | 11. |
|
4 | Turo Sakari | 27:42.0 | 14. |
|
5 | Taneli Juhola | 19:06.4 | 13. |
|
6 | Niku Laine | 37:24.0 | 25. |
12. |
26 |
Pomarkun Ura |
2:43:56.8
| 1 | Tuomo Grönman | 34:12.0 | 20. |
|
2 | Wiljam Timgren | 19:40.3 | 9. |
|
3 | Aino Grönman | 29:28.2 | 15. |
|
4 | Jenni Lukkari | 25:57.4 | 9. |
|
5 | Pasi Grönman | 21:10.5 | 21. |
|
6 | Tuomas Alajoki | 33:28.3 | 14. |
13. |
20 |
Koukkupolvet |
2:44:03.5
| 1 | Heikki Hiekkala | 24:42.4 | 2. |
|
2 | Heikki Mäkipere | 21:44.6 | 19. |
|
3 | Jari Laaksonen | 32:00.7 | 24. |
|
4 | Kirsi Niemi | 33:06.1 | 26. |
|
5 | Markku Iso-Ilomäki | 18:23.5 | 10. |
|
6 | Juha Heininen | 34:06.1 | 15. |
14. |
18 |
Karpalomehukarpaasit |
2:44:13.5
| 1 | Lauri Tuominen | 35:10.2 | 24. |
|
2 | Juha-Pekka Pihlman | 22:18.8 | 21. |
|
3 | Pekka Kleemola | 26:15.4 | 10. |
|
4 | Juha Paturi | 29:58.3 | 19. |
|
5 | Aapo Paturi | 18:56.3 | 11. |
|
6 | Jukka Vahti | 31:34.4 | 10. |
15. |
36 |
Tribabes Finland 1 |
2:44:17.7
| 1 | Toni Ojala | 32:10.2 | 15. |
|
2 | Niina Räisänen | 20:13.0 | 12. |
|
3 | Annika Suvela | 29:30.1 | 16. |
|
4 | Tomi Harju | 28:18.8 | 16. |
|
5 | Samuel Sahlberg | 17:32.9 | 7. |
|
6 | Riku Levonen | 36:32.6 | 24. |
16. |
29 |
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 |
2:44:26.9
| 1 | Jari Saari | 32:21.8 | 16. |
|
2 | Aura Leino | 24:14.0 | 26. |
|
3 | Karita Haapanen | 31:40.3 | 23. |
|
4 | Santeri Ruotsalainen | 25:50.8 | 8. |
|
5 | Olli Lehtonen | 18:58.9 | 12. |
|
6 | Matti Lammela | 31:21.0 | 8. |
17. |
11 |
APK-maratoonarit |
2:48:02.3
| 1 | Mika Koivumäki | 30:53.4 | 12. |
|
2 | Jouni Mäkelä | 21:10.7 | 15. |
|
3 | Orvo Luoma | 31:06.3 | 18. |
|
4 | Markku Männistö | 28:02.4 | 15. |
|
5 | Arto Väkiparta | 20:41.5 | 18. |
|
6 | Jarkko Männistö | 36:07.9 | 21. |
18. |
46 |
Team Siikaranta |
2:48:05.6
| 1 | Vesa Linden | 33:29.6 | 19. |
|
2 | Petteri Pihlajamäki | 21:21.7 | 18. |
|
3 | Suvi Holmberg | 31:35.5 | 22. |
|
4 | Luukas Korpela | 27:30.5 | 12. |
|
5 | Jaakko Jäntti | 18:11.0 | 9. |
|
6 | Eeva-Leena Paakkola | 35:57.2 | 19. |
19. |
15 |
Kaapolan Dynamo |
2:49:55.0
| 1 | Eemeli Mäkelä | 29:12.7 | 10. |
|
2 | Timo Pöysti | 20:23.4 | 14. |
|
3 | Nelli Pöysti | 31:22.6 | 21. |
|
4 | Taimi Rantanen | 32:41.8 | 25. |
|
5 | Riitta Pöysti | 20:48.3 | 19. |
|
6 | Tapio Pöysti | 35:26.1 | 17. |
20. |
17 |
Karhunkaatajat |
2:50:31.5
| 1 | Samuli Raikunen | 31:33.4 | 14. |
|
2 | Pasi Petrell | 23:01.1 | 23. |
|
3 | Petri Mannonen | 25:20.2 | 7. |
|
4 | Juval Nadav | 31:07.3 | 22. |
|
5 | Jenny Mannonen | 20:23.4 | 16. |
|
6 | Marko Ojala | 39:06.0 | 27. |
21. |
38 |
Satakunnan hiihto |
2:51:21.2
| 1 | Anna Stenroos | 34:30.1 | 22. |
|
2 | Olga Kauko | 19:11.3 | 8. |
|
3 | Peppi Ollila | 37:25.2 | 28. |
|
4 | Niklas Lehtinen | 24:47.1 | 5. |
|
5 | Jenny Viitanen | 22:27.7 | 23. |
|
6 | Olli Lindroos | 32:59.7 | 12. |
22. |
13 |
Evankeliumin iloa - SLEY |
2:52:50.7
| 1 | Veli-Pekka Koivisto | 32:49.7 | 17. |
|
2 | Johan Helkkula | 22:58.5 | 22. |
|
3 | Sakarja Koivisto | 29:10.4 | 14. |
|
4 | Aaro Mettänen | 30:48.9 | 20. |
|
5 | Arttu Pösö | 20:50.7 | 20. |
|
6 | Pasi Helppolainen | 36:12.4 | 22. |
23. |
22 |
Liikuttavat |
2:55:29.8
| 1 | Hannu Kaunisto | 35:35.0 | 26. |
|
2 | Vili Kaunisto | 21:13.5 | 16. |
|
3 | Timo Helenius | 31:12.7 | 19. |
|
4 | Outi Peltoniemi | 32:17.5 | 24. |
|
5 | Hannu Suuniitty | 23:43.6 | 26. |
|
6 | Antti Järvinen | 31:27.4 | 9. |
24. |
25 |
Olutpiakomitea |
2:57:58.9
| 1 | Severi Santavirta | 33:27.4 | 18. |
|
2 | Jan Reipas | 19:45.8 | 10. |
|
3 | Anni Nieminen | 29:32.2 | 17. |
|
4 | Jesse Salonen | 27:33.6 | 13. |
|
5 | Eetu Nyman | 27:56.4 | 28. |
|
6 | Artturi Hannula | 39:43.3 | 28. |
25. |
14 |
Inter Truncus |
2:59:25.1
| 1 | Seppo Kaunisto | 34:49.7 | 23. |
|
2 | Tuomas Kesti | 23:33.7 | 24. |
|
3 | Jarno Salli | 32:43.7 | 25. |
|
4 | Eero Limnell | 33:39.1 | 27. |
|
5 | Jani Leppinen | 20:30.9 | 17. |
|
6 | Hans Maaniittu | 34:07.8 | 16. |
26. |
31 |
Rouheet ja Rohkeat |
3:09:18.1
| 1 | Ari Ojaniitty | 35:28.0 | 25. |
|
2 | Virpi Luoma | 29:11.2 | 28. |
|
3 | Mika Isoniemi | 31:17.2 | 20. |
|
4 | Kaisa Ojaniitty | 30:49.3 | 21. |
|
5 | Marja-Leena Isoniemi | 29:25.4 | 29. |
|
6 | Sari Ketola | 33:06.9 | 13. |
27. |
19 |
Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara |
3:11:17.3
| 1 | Jarkko Mäkivaara | 38:25.6 | 27. |
|
2 | Mathilda Österman | 30:09.8 | 29. |
|
3 | Julia Mäkivaara | 33:40.2 | 27. |
|
4 | Sofia Österman | 33:45.3 | 28. |
|
5 | Mia Mäkivaara | 22:22.7 | 22. |
|
6 | Mila Mäkivaara | 32:53.6 | 11. |
28. |
28 |
Preiviikin Kiri M |
3:11:37.3
| 1 | Markku Haapaniemi | 41:07.8 | 28. |
|
2 | Aleksi Grönblom | 26:37.1 | 27. |
|
3 | Tommi Haapaniemi | 32:59.1 | 26. |
|
4 | Toni Haapaniemi | 31:09.0 | 23. |
|
5 | Sami Haapaniemi | 23:29.9 | 24. |
|
6 | Tuomas Kesäläinen | 36:14.3 | 23. |
29. |
45 |
Team Harmony |
3:29:38.0
| 1 | Krista Seppänen | 43:18.7 | 29. |
|
2 | Josefiina Myllykoski | 23:53.2 | 25. |
|
3 | Emilia Nevanpää | 37:57.9 | 29. |
|
4 | Pauliina Kuusisto | 33:58.3 | 29. |
|
5 | Hannu Tolvanen | 23:48.2 | 27. |
|
6 | Jonna Halminen | 46:41.6 | 29. |
DNS |
21 |
Lentävät lenkkarit |
DNS
| 1 | | | |
|
2 | | | |
|
3 | | | |
|
4 | | | |
|
5 | | | |
|
6 | | | |
DNS |
33 |
Team töyssy ja tallustus |
DNS
| 1 | Toni Halminen | | |
|
2 | | | |
|
3 | Hannu Tolvanen | | |
|
4 | Sami Nevanpää | | |
|
5 | Julius Myllykoski | | |
|
6 | Joonas Myllykoski | | |
Sarjaluettelo |