Age group: ST1; ST12; ST13; ST2; ST3; ST4; ST5; ST6; ST75; ST71; ST72; ST73; ST74; FAT |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST1 | 1. START - ME 31.35 km V |
1. | 52 | Gert Jõeäär | ME | CFC | 1:22:18.4 | |
2. | 96 | Kirill Tarassov | ME | KJK | 1:22:32.7 | |
3. | 55 | Siim Kiskonen | ME | KJK | 1:23:49.5 | |
4. | 58 | Josten Vaidem | ME | | 1:24:19.7 | |
5. | 386 | Peeter Tarvis | ME | KOM | 1:27:24.9 | |
6. | 20 | Magnus Krusemann | ME | ATS | 1:22:31.0 | -1 |
7. | 95 | Jüri Molev | ME | KJK | 1:26:00.6 | -1 |
DNF | 388 | Armin Pilv | ME | | | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST12 | 1. START - MJ 25.65 km V |
1. | 2 | Oskar Kontus | MJ | SMA | 1:11:56.6 | |
2. | 1 | Kert Järva | MJ | SMA | 1:12:17.2 | |
3. | 383 | Egert Johanson | MJ | KJK | 1:15:02.0 | |
DNF | 371 | Kusti Reier | MJ | VRK | | |
DNF | 374 | Johannes Tiirats | MJ | VRK | | |
DNF | 375 | Tauri Toom | MJ | VRK | | |
DNS | 384 | Henry Grünberg | MJ | POR | | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST13 | 1. START - M16 17.1 km V |
1. | 301 | Martin Krusemann | M16 | KJK | 46:36.2 | |
2. | 378 | Lauri Tamm | M16 | KJK | 47:14.6 | |
3. | 77 | Johann Mattias Puuorg | M16 | POR | 47:24.4 | |
4. | 69 | Virgo Mitt | M16 | PKA | 47:44.9 | |
5. | 147 | Christopher Väinola | M16 | KJK | 52:47.4 | |
6. | 372 | Henri Valmsen | M16 | VRK | 54:49.9 | |
7. | 62 | Tauri Jürisaar | M16 | HRK | 55:13.9 | |
8. | 373 | Stefan Johanson | M16 | VRK | 56:45.9 | |
9. | 377 | Martin Tsanev | M16 | KJK | 57:02.7 | |
10. | 70 | Gerd Lauri Eerme | M16 | POR | 49:05.3 | -1 |
11. | 63 | Erik Sviridenko | M16 | KJK | 49:38.8 | -1 |
12. | 66 | Juri Koshmanov | M16 | KJK | 52:07.5 | -1 |
13. | 65 | Ilja Artjomov | M16 | KJK | 52:05.3 | -2 |
14. | 64 | Gabriel Rozalka | M16 | KJK | 1:07:24.7 | -2 |
15. | 68 | Vladislav Svetlichnoi | M16 | KJK | 1:14:12.3 | -2 |
DNF | 321 | Hans Andre Kiigemägi | M16 | RAK | | |
DNF | 369 | Oskar Küüt | M16 | CFC | | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST2 | 2. START - N16/M14 8.55 km V |
1. | 324 | Matthias Mõttus | M14 | HRK | 24:26.1 | |
2. | 385 | Richard Ründva | M14 | NRK | 25:11.7 | |
3. | 148 | Riko Tammepuu | M14 | NRK | 25:57.7 | |
4. | 29 | Annabrit Prants | N16 | KJK | 26:10.7 | |
5. | 390 | Oliver Mätik | M14 | KJK | 26:27.4 | |
6. | 142 | Thristan Paju | M14 | RAK | 28:48.2 | |
7. | 325 | Carl Peeter Dooner | M14 | NRK | 29:26.7 | |
8. | 335 | Peeter Tsanev | M14 | KJK | 29:44.3 | |
9. | 330 | Rico Soots | M14 | KJK | 29:45.3 | |
10. | 336 | Sten Markus Ringi | M14 | KJK | 21:39.0 | -1 |
11. | 345 | Gert Grünberg | M14 | POR | 22:00.9 | -1 |
12. | 93 | Jelissei Stselin | M14 | KJK | 22:48.9 | -1 |
13. | 331 | Rocco Soots | M14 | KJK | 23:13.6 | -1 |
14. | 380 | Marcus Kiilaspea | M14 | VRK | 23:14.8 | -1 |
15. | 161 | Laur Tammin | M14 | POR | 25:00.1 | -1 |
DNF | 78 | Erik Petrov | M14 | KJK | | |
DNF | 329 | Aleksei Mettus | M14 | KJK | | -2 |
DNS | 31 | Mia Carla Tegelman | N16 | KJK | | |
DNS | 49 | Elisabeth Ebras | N16 | KJK | | |
DNS | 309 | Marii-Isabel Allikberg | N16 | KJK | | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST3 | 3. START - N14/M12 5.7 km V |
1. | 328 | Maribel Rannala | N14 | CFC | 18:04.6 | |
2. | 326 | Mairit Kaarjärv | N14 | RAK | 18:32.9 | |
3. | 136 | Ralf Hürden | M12 | CFC | 18:33.1 | |
4. | 343 | Sebastian Suppi | M12 | NRK | 18:33.9 | |
5. | 316 | Zlata Bronishevskaja | N14 | KJK | 19:23.3 | |
6. | 334 | Hugo Hendrik Orav | M12 | POR | 19:42.6 | |
7. | 17 | Karel Gustav Rei | M12 | CFC | 20:14.2 | |
8. | 197 | Kaspar Kostin | M12 | KJK | 20:48.6 | |
9. | 240 | Ellen Jordas | N14 | | 20:49.2 | |
10. | 403 | Patrik Tobias Pindma | M12 | CFC | 20:59.9 | |
11. | 356 | Egert Tammeleht | M12 | POR | 21:05.5 | |
12. | 337 | Armin Martin Akkel | M12 | KJK | 21:47.6 | |
13. | 339 | Harri Alfred Koonik | M12 | KJK | 22:29.9 | |
14. | 382 | Märt Kannel | M12 | VRK | 22:50.7 | |
15. | 198 | Märt Laansoo | M12 | KJK | 23:18.6 | |
16. | 393 | Karl Henrik Mollberg | M12 | VRK | 23:46.7 | |
17. | 357 | Richard Hynninen | M12 | KJK | 24:16.6 | |
18. | 82 | Rasmus Kuum | M12 | KJK | 24:22.6 | |
19. | 351 | Oliver Linnas | M12 | POR | 25:04.7 | |
20. | 322 | Thristo Paju | M12 | RAK | 25:16.7 | |
21. | 200 | Nikita Valashas | M12 | KJK | 25:40.5 | |
22. | 199 | Nikita Kulikov | M12 | KJK | 25:52.6 | |
23. | 394 | Leander Tammistu | M12 | VRK | 26:36.9 | |
24. | 391 | Hugo Bergson | M12 | KJK | 26:38.2 | |
25. | 350 | Oliver Läänsoo | M12 | KJK | 28:12.6 | |
26. | 401 | Indrek Liiva | M12 | POR | 29:04.3 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST4 | 4. START - N12/M10 V |
1. | 4 | Loore Lemloch | N12 | CFC | 11:50.1 | |
2. | 5 | Maria Jürisaar | N12 | HRK | 12:18.6 | |
3. | 7 | Linda Lensment | N12 | KJK | 12:19.4 | |
4. | 60 | Oskar Lemloch | M10 | CFC | 12:55.0 | |
5. | 83 | Hardy Grünberg | M10 | POR | 13:01.2 | |
6. | 239 | Georg Salupuu | M10 | KRK | 13:07.1 | |
7. | 12 | Berit Grünberg | N12 | POR | 13:29.7 | |
8. | 15 | Mirt Ärm | N12 | POR | 13:42.1 | |
9. | 342 | Simon Suppi | M10 | NRK | 14:05.9 | |
10. | 3 | Gisele Rang | N12 | CFC | 14:27.7 | |
11. | 59 | Kevin Kertsman | M10 | CFC | 15:04.7 | |
12. | 381 | Kaur Kannel | M10 | VRK | 15:05.0 | |
13. | 395 | Silver Semjonov | M10 | VRK | 15:08.1 | |
14. | 85 | Steven Sumberg | M10 | POR | 15:27.5 | |
15. | 397 | Ottomar Saag | M10 | VRK | 15:38.1 | |
16. | 318 | Elvis Ormus | M10 | NRK | 15:47.0 | |
17. | 71 | Magnus Normak | M10 | KJK | 15:53.8 | |
18. | 320 | Kristjan Rozalka | M10 | KJK | 15:54.4 | |
19. | 61 | Robert Jonas Takel | M10 | CFC | 16:16.2 | |
20. | 399 | Sebastian Ant | M10 | VRK | 16:57.2 | |
21. | 355 | Karl Villem Käärt | M10 | KJK | 17:48.6 | |
22. | 141 | Sofia Tara | N12 | POR | 17:51.1 | |
23. | 73 | Mikhail Gurov | M10 | KJK | 18:13.0 | |
24. | 333 | Erik Hendrik Orav | M10 | POR | 19:07.5 | |
25. | 396 | Josten Toomsalu | M10 | VRK | 19:10.4 | |
26. | 72 | Maksim Ziborov | M10 | KJK | 19:43.5 | |
27. | 317 | Renat Kirsipuu | M10 | KJK | 19:47.1 | |
28. | 327 | Luukas Aule | M10 | KJK | 19:52.1 | |
29. | 376 | Roman Afonin | M10 | KJK | 20:08.4 | |
30. | 398 | Klen Sild | M10 | VRK | 23:14.9 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST5 | 5. START - N10/M8 2 km V |
1. | 139 | Marta Mõttus | N10 | HRK | 7:54.7 | |
2. | 184 | Kaarel Laansoo | M8 | KJK | 8:38.8 | |
3. | 186 | Reene Muugamäe | M8 | KJK | 8:44.8 | |
4. | 36 | Kertu Mitt | N10 | PKA | 9:19.9 | |
5. | 182 | Tristan Jürisaar | M8 | HRK | 9:52.1 | |
6. | 37 | Lisette Linnas | N10 | POR | 9:58.6 | |
7. | 422 | Kertu Allik | N10 | POR | 10:22.0 | |
8. | 187 | Sergei Rõbin | M8 | KJK | 10:32.8 | |
9. | 319 | Dominic Ormus | M8 | NRK | 10:37.4 | |
10. | 423 | Loore Allik | N10 | POR | 10:39.7 | |
11. | 400 | Sander Rein | M8 | VRK | 10:43.4 | |
12. | 185 | Kenneth Keian | M8 | KJK | 7:59.5 | -1 |
13. | 392 | Henry Bergson | M8 | KJK | 8:18.9 | -1 |
14. | 332 | Hans Hendrik Orav | M8 | POR | 8:37.5 | -1 |
15. | 196 | Sergo Stüf | M8 | | 9:48.4 | -1 |
16. | 367 | Romet Tamm | M8 | | 11:24.0 | -1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST6 | 6. START - N6/N8/M6 1 km V |
1. | 173 | Isabel Kiis | N8 | KJK | 4:49.2 | |
2. | 174 | Johanna Linnas | N8 | POR | 5:02.9 | |
3. | 365 | Gregor Kiis | M6 | KJK | 5:13.8 | |
4. | 171 | Eleanor Rang | N8 | CFC | 5:21.8 | |
5. | 166 | Vladimir Rõbin | M6 | | 7:45.0 | |
6. | 424 | Natali Vene | N8 | | 3:48.0 | -1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST75 | 7. START - NE/NJ 17.1 km V |
1. | 145 | Mari-Liis Mõttus | NE | HRK | 1:06:32.0 | |
2. | 389 | Greete Steinburg | NE | RAK | 1:02:40.3 | -1 |
3. | 99 | Maris Kaarjärv | NE | RAK | 1:04:06.4 | -1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST71 | 7. START - MSen1 17.1 km V |
1. | 361 | Argo Rohtmets | MSen1 | VCR | 1:01:31.3 | |
2. | 75 | Imre Ojavere | MSen1 | CRM | 1:02:02.3 | |
3. | 146 | Ivar Vaab | MSport | SIP | 1:02:23.5 | |
4. | 176 | Aleksei Kuðnir | MSen1 | | 1:03:42.4 | |
5. | 149 | Kaspar Neemesto | MSen1 | PRO | 1:03:43.0 | |
6. | 430 | Kristo Sepp | MSen1 | PRO | 1:04:19.3 | |
7. | 80 | Robin Pruul | MSport | KJK | 1:04:46.3 | |
8. | 370 | Marko Pohl | MSen1 | ATS | 1:07:18.3 | |
9. | 179 | Erkki Stüf | MSen1 | | 1:08:11.3 | |
10. | 368 | Marek Karm | MSen1 | CFC | 1:01:02.3 | -1 |
11. | 425 | Meelis Aasla | MSen1 | | 1:01:17.3 | -1 |
12. | 341 | Kaspar Semm | MSport | VCR | 1:02:17.3 | -2 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST72 | 7. START - MSEN2 17.1 km V |
1. | 363 | Joonas Maanurm | MSen2 | PRO | 1:00:49.1 | |
2. | 95 | Margus Malva | MSen2 | | 1:00:50.6 | |
3. | 92 | Indrek Epner | MSen2 | PRO | 1:00:54.3 | |
4. | 90 | Eero Kiskonen | MSen2 | KJK | 1:04:46.2 | |
5. | 359 | Timofei Morgun | MSen2 | | 1:05:12.3 | -1 |
6. | 402 | Erko Vuks | MSen2 | | 1:02:24.3 | -2 |
DNF | 94 | Janek Resev | MSen2 | | | |
DNF | 419 | Indrek Ester | MSen2 | | | |
DNS | 89 | Janek Maidla | MSen2 | CRM | | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST73 | 7. START - MSen3 17.1 km V |
1. | 387 | Raino Einroos | MSen3 | CRM | 1:08:46.2 | |
2. | 43 | Tõnu Ord | MSen3 | CCS | 1:00:54.1 | -1 |
3. | 48 | Armas Elo | MSen3 | | 1:01:30.3 | -1 |
4. | 150 | Kuido Lemloch | MSen3 | | 1:02:24.8 | -1 |
DNS | 47 | Jaanus Prükkel | MSen3 | KJK | | |
DNS | 137 | Tauri-Dag Tõnov | MSen3 | | | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
ST74 | 7. START - Msen4-7 17.1 km V |
1. | 340 | Aivar Veri | MSen4 | VCR | 1:01:34.3 | |
2. | 338 | Aimur Uuk | MSen4 | SIP | 1:02:01.3 | |
3. | 421 | Erik Kütt | MSen5 | AMS | 1:02:00.3 | -1 |
4. | 181 | Oleg Vassiljev | MSen5 | KJK | 1:04:26.9 | -1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
Klubi |
Tulemus |
-ring |
FAT | 7. START - Fatbike 17.1 km V |
1. | 87 | Egon Rembla | (MSen2)F | | 1:01:20.3 | |
2. | 379 | Bruno Tamm | (MSen2) | CRM | 1:05:09.8 | |
3. | 88 | Robert Kimmel | (MSen2)F | | 1:06:14.6 | |
4. | 353 | Anneliis Puu | (NSen2) | | 1:11:51.7 | |
go to the age group |