TEAM RATTAPOOD CUP 2020
|
Age group: ST1; ST12; ST13; ST2; ST3; ST4; ST5; ST6; ST75; ST71; ST72; ST73; ST74 | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | 1. START ME 18 km | |||||
1. | 52 | Gert Jõeäär | ME | CFC | 1:19:42.2 | |
2. | 96 | Kirill Tarassov | ME | KJK | 1:19:53.3 | |
3. | 20 | Magnus Krusemann | ME | ATS | 1:22:06.7 | |
4. | 306 | Joosep Mesi | MU | PKA | 1:23:10.9 | |
5. | 55 | Siim Kiskonen | ME | KJK | 1:24:02.6 | |
6. | 95 | Juri Molev | ME | KJK | 1:19:53.8 | -1 |
DNF | 311 | Kaur Ojala | ME | PRO | ||
DNS | 53 | Andres Peets | ME | HWX | ||
DNS | 54 | Markus Pajur | ME | KCT | ||
DNS | 56 | Aleksandr Patrenkin | ME | NEN | ||
DNS | 58 | Josten Vaidem | ME | |||
DNS | 91 | Kristo Ebras | ME | KJK | ||
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST12 | 1. START MJ 12 km | |||||
1. | 2 | Oskar Kontus | MJ | SMA | 1:05:07.1 | |
2. | 1 | Kert Järva | MJ | SMA | 1:05:24.4 | |
3. | 307 | Ken Post | MJ | PKA | 1:13:29.7 | |
DNS | 1001 | Henry Grünberg | MJ | POR | ||
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST13 | 1. START M16 15 km | |||||
1. | 301 | Martin Krusemann | M16 | KJK | 41:12.6 | |
2. | 77 | Johann Mattias Puuorg | M16 | POR | 41:13.8 | |
3. | 69 | Virgo Mitt | M16 | PKA | 41:22.8 | |
4. | 67 | Markus Mäeuibo | M16 | KJK | 44:39.8 | |
5. | 310 | Fredi Härmson | M16 | CFC | 45:15.1 | |
6. | 147 | Christopher Väinola | M16 | KJK | 46:30.0 | |
7. | 63 | Erik Sviridenko | M16 | KJK | 46:52.4 | |
8. | 62 | Tauri Jürisaar | M16 | HRK | 48:58.1 | |
9. | 145 | Martin Tsanev | M16 | KJK | 49:46.0 | |
10. | 321 | Hans Andre Kiigemägi | M16 | RAK | 50:45.6 | |
11. | 68 | Vladislav Svetlichnoi | M16 | KJK | 42:21.0 | -1 |
12. | 66 | Juri Koshmanov | M16 | KJK | 49:44.0 | -1 |
13. | 65 | Ilja Artjomov | M16 | KJK | 50:32.2 | -1 |
14. | 64 | Gabriel Rozalka | M16 | KJK | 47:22.3 | -2 |
DNF | 70 | Gerd Lauri Eerme | M16 | POR | ||
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST2 | 2. START 9 km | |||||
1. | 324 | Matthias Mõttus | M14 | HRK | 25:57.0 | |
2. | 148 | Riko Tammepuu | M14 | NRK | 26:50.2 | |
3. | 29 | Annabrit Prants | N16 | KJK | 27:06.4 | |
4. | 49 | Elisabeth Ebras | N16 | KJK | 27:34.8 | |
5. | 312 | Arseni Laidinen | M14 | NEN | 29:34.6 | |
6. | 325 | Carl Peeter Dooner | M14 | NRK | 30:42.5 | |
7. | 313 | Artur Patrenkin | M14 | NEN | 30:42.9 | |
8. | 142 | Thristan Paju | M14 | RAK | 30:50.4 | |
9. | 335 | Peeter Tsanev | M14 | KJK | 31:27.7 | |
10. | 305 | Gevert Aola | M14 | PKA | 32:11.4 | |
11. | 330 | Rico Soots | M14 | KJK | 32:21.1 | |
12. | 331 | Rocco Soots | M14 | KJK | 34:24.4 | |
13. | 336 | Sten Markus Ringi | M14 | KJK | 34:25.1 | |
14. | 161 | Laur Tammin | M14 | POR | 36:42.0 | |
15. | 315 | Platon Rumjantsev | M14 | NEN | 30:34.4 | -1 |
16. | 78 | Erik Petrov | M14 | KJK | 33:41.9 | -1 |
17. | 345 | Gert Grünberg | M14 | POR | 36:00.3 | -1 |
18. | 329 | Aleksei Mettus | M14 | KJK | 38:13.6 | -1 |
DNF | 309 | Marii-Isabel Allikberg | N16 | KJK | ||
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST3 | 3. START 6 km | |||||
1. | 328 | Maribel Rannala | N14 | CFC | 17:41.0 | |
2. | 343 | Sebastian Suppi | M12 | NRK | 18:07.8 | |
3. | 326 | Mairit Kaarjärv | N14 | RAK | 18:27.7 | |
4. | 334 | Hugo Hendrik Orav | M12 | POR | 18:45.9 | |
5. | 136 | Ralf Hürden | M12 | CFC | 19:21.4 | |
6. | 316 | Zlata Bronishevskaja | N14 | KJK | 19:44.6 | |
7. | 17 | Karel Gustav Rei | M12 | CFC | 19:50.9 | |
8. | 240 | Ellen Jordas | N14 | 21:30.0 | ||
9. | 195 | Liisi Lohk | N14 | PKA | 21:44.4 | |
10. | 339 | Harri Alfred Koonik | M12 | KJK | 21:45.5 | |
11. | 356 | Egert Tammeleht | M12 | POR | 21:46.9 | |
12. | 337 | Armin Martin Akkel | M12 | KJK | 21:49.5 | |
13. | 197 | Kaspar Kostin | M12 | KJK | 21:53.6 | |
14. | 308 | Siim Tõnismaa | M12 | PKA | 22:48.1 | |
15. | 357 | Richard Hynninen | M12 | KJK | 22:48.8 | |
16. | 303 | Robi Saar | M12 | PKA | 23:09.4 | |
17. | 198 | Märt Laansoo | M12 | KJK | 23:30.2 | |
18. | 322 | Thristo Paju | M12 | RAK | 23:39.7 | |
19. | 351 | Oliver Linnas | M12 | POR | 23:43.4 | |
20. | 323 | Henri Mitt | M12 | RAK | 23:44.6 | |
21. | 199 | Nikita Kulikov | M12 | KJK | 24:28.0 | |
22. | 346 | Hugo Bergson | M12 | KJK | 26:38.0 | |
23. | 200 | Nikita Valashas | M12 | KJK | 27:36.8 | |
24. | 350 | Oliver Läänsoo | M12 | KJK | 27:45.0 | |
25. | 344 | Thomas Otto Eggleton | M12 | KJK | 28:06.0 | |
DNF | 81 | Ott Kiivit | M12 | KJK | -1 | |
DNF | 314 | Lev Astashov | M12 | NEN | -1 | |
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST4 | 4. START 3 km | |||||
1. | 7 | Linda Lensment | N12 | KJK | 9:15.2 | |
2. | 4 | Loore Lemloch | N12 | CFC | 9:27.6 | |
3. | 5 | Maria Jürisaar | N12 | HRK | 9:47.0 | |
4. | 60 | Oskar Lemloch | M10 | CFC | 10:06.1 | |
5. | 6 | Frida Mia Ragilo | N12 | KJK | 10:06.9 | |
6. | 239 | Georg Salupuu | M10 | KRK | 10:08.4 | |
7. | 342 | Simon Suppi | M10 | NRK | 10:15.4 | |
8. | 15 | Mirt Ärm | N12 | POR | 10:28.8 | |
9. | 304 | Trevor Aola | M10 | PKA | 10:38.3 | |
10. | 302 | Mairold Hanson | M10 | PKA | 10:45.2 | |
11. | 318 | Elvis Ormus | M10 | NRK | 10:54.6 | |
12. | 12 | Berit Grünberg | N12 | POR | 10:56.0 | |
13. | 72 | Maksim Ziborov | M10 | KJK | 11:18.8 | |
14. | 85 | Steven Sumberg | M10 | POR | 11:49.8 | |
15. | 59 | Kevin Kertsman | M10 | CFC | 11:55.4 | |
16. | 61 | Robert Jonas Takel | M10 | CFC | 12:06.6 | |
17. | 71 | Magnus Normak | M10 | KJK | 12:10.1 | |
18. | 141 | Sofia Tara | N12 | POR | 12:13.3 | |
19. | 355 | Karl Villem Käärt | M10 | KJK | 12:42.3 | |
20. | 84 | Joosep Nöps | M10 | POR | 12:53.1 | |
21. | 320 | Kristjan Rozalka | M10 | KJK | 13:20.2 | |
22. | 333 | Erik Hendrik Orav | M10 | POR | 14:39.9 | |
23. | 317 | Renat Kirsipuu | M10 | KJK | 14:54.3 | |
24. | 327 | Luukas Aule | M10 | KJK | 15:37.6 | |
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST5 | 5. START 2.4 km | |||||
1. | 139 | Marta Mõttus | N10 | HRK | 7:28.7 | |
2. | 184 | Kaarel Laansoo | M8 | KJK | 8:14.1 | |
3. | 186 | Reene Muugamäe | M8 | KJK | 8:24.1 | |
4. | 36 | Kertu Mitt | N10 | PKA | 8:38.0 | |
5. | 182 | Tristan Jürisaar | M8 | HRK | 8:38.3 | |
6. | 319 | Dominic Ormus | M8 | NRK | 8:43.8 | |
7. | 37 | Lisette Linnas | N10 | POR | 9:27.1 | -1 |
8. | 187 | Sergei Rõbin | M8 | KJK | 8:02.1 | -1 |
9. | 185 | Kenneth Keian | M8 | KJK | 8:17.4 | -1 |
10. | 183 | Henry Bergson | M8 | KJK | 8:22.9 | -1 |
11. | 332 | Hans Hendrik Orav | M8 | POR | 7:41.1 | -2 |
12. | 196 | Sergo Stüf | M8 | 7:57.9 | -2 | |
13. | 367 | Romet Tamm | M8 | 8:15.9 | -2 | |
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST6 | 6. START 1.6 km | |||||
1. | 171 | Eleanor Rang | N8 | CFC | 6:07.2 | |
2. | 173 | Isabel Kiis | N8 | KJK | 6:16.3 | |
3. | 174 | Johanna Linnas | N8 | POR | 6:47.0 | |
4. | 166 | Vladimir Rõbin | M6 | 6:26.5 | -1 | |
5. | 347 | Eliise Malva | N6 | 6:47.0 | -1 | |
6. | 365 | Gregor Kiis | M6 | KJK | 6:48.1 | -1 |
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST75 | 7. START 21 km V | |||||
1. | 145 | Mari-Liis Mõttus | NE | HRK | 59:40.7 | |
2. | 97 | Kätlin Kukk | NE | KJK | 1:02:17.2 | |
3. | 99 | Maris Kaarjärv | NE | RAK | 58:09.2 | -1 |
4. | 353 | Anneliis Puu | (NSen2) | 1:02:38.2 | -1 | |
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST71 | 7. START 21 km V | |||||
1. | 361 | Argo Rohtmets | MSen1 | VRC | 54:57.8 | |
2. | 362 | Martin Parv | MSport | KMO | 55:39.7 | |
3. | 75 | Imre Ojavere | MSen1 | CRM | 56:44.2 | |
4. | 146 | Ivar Vaab | MSport | SIP | 57:32.5 | |
5. | 360 | Dmitri Rusovitð | MSen1 | 57:42.2 | ||
6. | 358 | Raiko Kaldoja | MSport | CRM | 57:59.2 | |
7. | 149 | Kaspar Neemesto | MSen1 | PRO | 58:24.0 | |
8. | 349 | Mehis Leigri | MSen1 | SIP | 58:28.6 | |
9. | 176 | Aleksei Kuðnir | MSen1 | 59:34.7 | ||
10. | 366 | Kristo Sepp | MSen1 | PRO | 59:58.2 | |
11. | 180 | Vladimir Lapshin | MSen1 | 1:02:21.6 | ||
12. | 368 | Marek Karm | MSen1 | CFC | 1:02:43.6 | |
13. | 341 | Kaspar Semm | MSport | VCR | 1:04:00.8 | |
14. | 179 | Erkki Stüf | MSen1 | 55:25.6 | -1 | |
DNF | 80 | Robin Pruul | MSport | KJK | ||
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST72 | 7. START 21 km | |||||
1. | 92 | Indrek Epner | MSen2 | PRO | 55:01.9 | |
2. | 363 | Joonas Maanurm | MSen2 | PRO | 55:09.0 | |
3. | 95 | Margus Malva | MSen2 | 55:13.3 | ||
4. | 94 | Janek Resev | MSen2 | 58:12.6 | ||
5. | 90 | Eero Kiskonen | MSen2 | KJK | 59:18.8 | |
6. | 238 | Madis Sildvee | MSen2 | SIP | 1:00:45.8 | |
7. | 87 | Egon Rembla | (MSen2)F | 1:02:50.3 | ||
8. | 89 | Janek Maidla | MSen2 | CRM | 1:03:58.8 | |
9. | 364 | Ergo Pank | MSen2 | 54:30.4 | -1 | |
10. | 354 | Veiko Viira | (MSen2)F | NRK | 57:39.8 | -1 |
11. | 359 | Timofei Morgun | MSen2 | 58:16.3 | -1 | |
12. | 88 | Robert Kimmel | (MSen2)F | 58:54.5 | -1 | |
13. | 352 | Ago Ilves | (MSen3)F | JMR | 1:03:42.5 | -1 |
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST73 | 7. START 18 km V | |||||
1. | 43 | Tõnu Ord | MSen3 | CCS | 56:48.1 | |
2. | 137 | Tauri-Dag Tõnov | MSen3 | 1:05:54.6 | ||
3. | 348 | Tõnu Eelma | MSen3 | 47:39.0 | -1 | |
4. | 150 | Kuido Lemloch | MSen3 | 55:20.2 | -1 | |
5. | 48 | Armas Elo | MSen3 | 55:38.9 | -1 | |
6. | 47 | Jaanus Prükkel | MSen3 | KJK | 56:00.5 | -2 |
go to the age group | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | Tulemus | -ring |
ST74 | 7. START 18 km V | |||||
1. | 340 | Aivar Veri | MSen4 | VCR | 57:20.4 | |
2. | 338 | Aimur Uuk | MSen4 | SIP | 57:51.2 | |
3. | 181 | Oleg Vassiljev | MSen5 | KJK | 1:03:18.5 | -2 |
go to the age group |