TEAM RATTAPOOD CUP 2020
|
Age group: ST1; ST12; ST13; ST2; ST3; ST4; ST5; ST6; ST71; ST72; ST73; ST74
; ST75
ST1 | 1. START 33.3 km | |||||||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | 19 km | 22 km | 26 km | 30 km | 33 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Gert Jõeäär | ME | CFC | 9:10.4(1) | 18:17.0(2) | 27:42.8(3) | 36:38.6(1) | 45:37.9(2) | 54:54.0(1) | 1:04:03.3(2) | 1:12:46.8(1) | 1:21:47.9(1) | |
2. | 58 | Josten Vaidem | ME | 9:10.8(2) | 18:16.8(1) | 27:42.4(2) | 36:39.1(2) | 45:37.7(1) | 54:54.3(2) | 1:04:02.8(1) | 1:12:58.8(2) | 1:22:06.0(2) | ||
3. | 96 | Kirill Tarassov | ME | KJK | 9:11.2(4) | 18:18.2(3) | 27:42.2(1) | 36:40.6(3) | 46:24.8(3) | 56:18.8(3) | 1:05:53.9(3) | 1:15:40.7(3) | 1:25:18.8(3) | |
4. | 54 | Markus Pajur | ME | KCT | 9:31.9(6) | 18:54.6(5) | 28:48.4(5) | 38:12.5(5) | 47:27.7(4) | 57:44.4(4) | 1:07:41.6(4) | 1:17:56.6(4) | 1:28:36.8(4) | |
5. | 20 | Magnus Krusemann | ME | ATS | 9:11.1(3) | 18:36.1(4) | 28:17.6(4) | 38:04.2(4) | 47:55.7(5) | 57:51.5(5) | 1:08:04.2(5) | 1:18:28.9(5) | 1:29:21.8(5) | |
6. | 56 | Aleksandr Patrenkin | ME | NEN | 9:28.5(5) | 19:18.4(6) | 29:39.0(6) | 39:58.2(6) | 50:12.8(6) | 1:00:27.5(6) | 1:10:54.9(6) | 1:21:23.8(6) | 1:31:40.6(6) | |
- | 53 | Andres Peets | ME | HWX | 9:58.4(8) | 20:11.5(7) | 30:22.4(7) | 40:46.4(7) | 51:10.7(7) | 1:01:36.9(7) | 1:12:01.4(7) | 1:22:49.4(7) | - (-) | -1 |
- | 95 | Juri Molev | ME | KJK | 9:57.7(7) | 20:16.6(8) | 30:46.8(8) | 41:23.9(8) | 52:08.4(8) | 1:02:40.9(8) | 1:13:23.0(8) | 1:24:40.7(8) | - (-) | -1 |
DNF | 91 | Kristo Ebras | ME | KJK | 10:44.4(9) | 21:27.6(9) | 32:30.6(9) | 45:02.9(9) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNS | 55 | Siim Kiskonen | ME | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
go to the age group |
ST12 | 1. START 25.9 km | |||||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | 19 km | 22 km | 26 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Oskar Kontus | MJ | SMA | 9:17.7(1) | 18:50.8(1) | 28:33.2(1) | 38:22.4(1) | 48:36.0(1) | 58:45.6(1) | 1:09:06.0(1) | |
2. | 1 | Kert Järva | MJ | SMA | 9:25.0(2) | 19:01.0(2) | 29:14.0(2) | 39:27.6(2) | 49:40.4(2) | 59:47.7(2) | 1:09:44.9(2) | |
go to the age group |
ST13 | 1. START 14.8 km | ||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Johann Mattias Puuorg | M16 | POR | 9:27.9(1) | 19:12.3(1) | 29:07.5(1) | 38:45.5(2) | |
2. | 146 | Martin Krusemann | M16 | KJK | 9:28.6(2) | 19:12.7(2) | 29:08.2(2) | 38:45.5(1) | |
3. | 69 | Virgo Mitt | M16 | PKA | 9:36.0(3) | 19:26.6(3) | 29:13.1(3) | 39:22.2(3) | |
4. | 67 | Markus Mäeuibo | M16 | KJK | 9:49.4(4) | 20:14.4(4) | 30:21.6(4) | 41:14.5(4) | |
5. | 147 | Christopher Väinola | M16 | KJK | 10:51.8(7) | 21:47.6(5) | 32:58.7(5) | 44:18.4(5) | |
6. | 62 | Tauri Jürisaar | M16 | HRK | 10:45.5(6) | 22:00.1(6) | 33:22.2(6) | 44:26.4(6) | |
7. | 63 | Erik Sviridenko | M16 | KJK | 10:45.2(5) | 22:00.3(7) | 33:22.6(7) | 44:26.6(7) | |
8. | 70 | Gerd Lauri Eerme | M16 | POR | 11:06.3(8) | 22:35.2(8) | 34:14.2(8) | 46:20.4(8) | |
9. | 145 | Martin Tsanev | M16 | KJK | 11:17.3(9) | 23:10.9(9) | 35:38.0(9) | 47:49.1(9) | |
10. | 148 | Hans Andre Kiigemägi | M16 | RAK | 12:00.0(10) | 25:29.8(10) | 38:30.0(10) | 51:37.4(10) | |
- | 65 | Ilja Artemov | M16 | KJK | 13:58.7(11) | 29:20.7(11) | 44:20.6(11) | - (-) | -1 |
- | 66 | Juri Koshmanov | M16 | KJK | 20:21.9(13) | 35:16.9(13) | 50:06.3(12) | - (-) | -1 |
DNF | 68 | Vladislav Svetlichnoi | M16 | KJK | 14:13.4(12) | 30:12.8(12) | - (-) | - (-) | |
DNS | 64 | Gabriel Rozalka | M16 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
go to the age group |
ST2 | 2. START 11.1 km | |||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Matthias Mõttus | M14 | HRK | 9:55.1(1) | 20:08.7(1) | 30:34.2(1) | |
2. | 29 | Annabrit Prants | N16 | KJK | 10:15.3(4) | 20:52.8(2) | 31:47.3(2) | |
3. | 148 | Riko Tammepuu | M14 | NRK | 10:15.1(3) | 20:53.3(3) | 31:47.7(3) | |
4. | 49 | Elisabeth Ebras | N16 | KJK | 10:14.6(2) | 21:40.9(4) | 32:22.9(4) | |
5. | 145 | Artur Patrenkin | M14 | NEN | 10:48.1(5) | 22:15.1(5) | 33:26.6(5) | |
6. | 99 | Arseni Laidinen | M14 | NEN | 10:49.0(7) | 22:15.7(6) | 33:26.7(6) | |
7. | 79 | Oliver Mätik | M14 | KJK | 10:48.2(6) | 22:16.0(7) | 33:32.8(7) | |
8. | 146 | Marten Mööl | M14 | NRK | 11:06.0(8) | 22:21.7(8) | 33:36.8(8) | |
9. | 142 | Thristjan Paju | M14 | RAK | 11:29.2(9) | 23:01.9(9) | 35:34.7(9) | |
10. | 95 | Peeter Tsanev | M14 | KJK | 11:59.6(10) | 24:50.0(10) | 37:44.2(10) | |
11. | 96 | Rico Soots | M14 | KJK | 12:11.4(11) | 25:23.8(11) | 38:48.9(11) | |
12. | 149 | Gevert Aola | M14 | PKA | 12:38.4(12) | 25:59.2(12) | 38:51.7(12) | |
13. | 98 | Sten Markus Ringi | M14 | KJK | 12:39.0(13) | 25:59.6(13) | 39:10.0(13) | |
- | 97 | Rocco Soots | M14 | KJK | 13:19.4(14) | 28:00.7(14) | - (-) | -1 |
- | 150 | Gert Grünberg | M14 | POR | 13:55.6(15) | 28:01.5(15) | - (-) | -1 |
- | 161 | Laur Tammin | M14 | POR | 14:49.4(16) | 30:02.8(16) | - (-) | -1 |
- | 93 | Jelissei Stselin | M14 | KJK | 16:37.7(17) | 32:27.9(17) | - (-) | -1 |
- | 78 | Erik Petrov | M14 | KJK | 19:08.0(18) | 41:38.1(18) | - (-) | -1 |
DNF | 88 | Aleksei Mettus | M14 | KJK | 22:10.5(19) | - (-) | - (-) | |
DNS | 31 | Mia Carla Tegelman | N16 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNS | 89 | Derek Põllu | M14 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNS | 90 | Erik Petrov | M14 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNS | 91 | Filipp Golets | M14 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNS | 92 | Iskander Jürilo | M14 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNS | 94 | Nikolai Harhan | M14 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | |
go to the age group |
ST3 | 3. START 7.4 km | ||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Maribel Rannala | N14 | CFC | 10:44.1(2) | 21:55.3(1) | |
2. | 91 | Sebastian Suppi | M12 | NRK | 10:44.6(3) | 21:55.4(2) | |
3. | 199 | Mairit Kaarjärv | N14 | RAK | 10:43.9(1) | 21:55.8(3) | |
4. | 699 | Zlata Bronishevskaja | N14 | KJK | 10:52.5(4) | 22:48.0(4) | |
5. | 136 | Ralf Hürden | M12 | CFC | 11:20.3(5) | 23:29.9(5) | |
6. | 162 | Markus Aleksander Saar | M12 | KRK | 11:21.8(6) | 23:39.3(6) | |
7. | 17 | Karel Gustav Rei | M12 | CFC | 11:53.3(7) | 24:23.6(7) | |
8. | 94 | Hugo Hendrik Orav | M12 | POR | 12:00.5(8) | 24:24.0(8) | |
9. | 398 | Harri Alfred Koonik | M12 | KJK | 12:25.2(10) | 24:33.0(9) | |
10. | 195 | Liisi Lohk | N14 | PKA | 12:12.3(9) | 25:23.3(10) | |
11. | 240 | Ellen Jordas | N14 | 12:51.0(13) | 25:39.2(11) | ||
12. | 197 | Kaspar Kostin | M12 | KJK | 12:42.2(11) | 25:56.0(12) | |
13. | 19 | Niklas Lond | M12 | CFC | 12:45.0(12) | 25:56.6(13) | |
14. | 89 | Richard Hynninen | M12 | KJK | 13:17.5(16) | 26:32.0(14) | |
15. | 98 | Frank Maripuu | M12 | 14:04.1(20) | 26:53.3(15) | ||
16. | 93 | Egert Tammeleht | M12 | POR | 13:08.3(15) | 26:59.9(16) | |
17. | 198 | Märt Laansoo | M12 | KJK | 14:04.2(21) | 27:38.9(17) | |
18. | 82 | Rasmus Kuum | M12 | KJK | 13:53.0(19) | 27:49.9(18) | |
19. | 92 | Robi Saar | M12 | PKA | 13:42.9(17) | 28:50.2(19) | |
20. | 140 | Erik Jordas | M12 | 13:42.9(17) | 29:13.1(20) | ||
21. | 16 | Albert Johannes Rebas | M12 | CFC | 14:29.0(23) | 29:37.7(21) | |
22. | 149 | Thristo Paju | M12 | RAK | 14:43.2(25) | 29:38.4(22) | |
23. | 499 | Hugo Bergson | M12 | KJK | 16:06.1(29) | 29:55.8(23) | |
24. | 81 | Ott Kiivit | M12 | KJK | 14:34.0(24) | 30:04.9(24) | |
25. | 95 | Oliver Linnas | M12 | POR | 14:05.7(22) | 30:26.9(25) | |
26. | 24 | Sander Kipper | M12 | CFC | 15:04.8(27) | 30:39.4(26) | |
27. | 200 | Nikita Valashas | M12 | KJK | 15:13.1(28) | 31:20.9(27) | |
28. | 150 | Henri Mitt | M12 | RAK | 15:03.0(26) | 31:25.3(28) | |
29. | 190 | Armin Martin Akkel | M12 | KJK | 13:08.2(14) | 32:05.9(29) | |
DNF | 138 | Artur Murumaa | M12 | CFC | 20:23.6(30) | - (-) | -1 |
DNF | 27 | Anton Mazurkevits | M12 | KJK | - (-) | - (-) | |
DNF | 90 | Thomas Otto Eggleton | M12 | KJK | - (-) | - (-) | |
DNF | 96 | Greogor Õll | M12 | KJK | - (-) | - (-) | |
DNF | 298 | Ketrin Mesila | N14 | KJK | - (-) | - (-) | |
go to the age group |
ST4 | 4. START 3.7 km | |||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Linda Lensment | N12 | KJK | 11:27.7(1) | |
2. | 4 | Loore Lemloch | N12 | CFC | 11:29.1(2) | |
3. | 5 | Maria Jürisaar | N12 | HRK | 11:31.6(3) | |
4. | 6 | Frida Mia Ragilo | N12 | KJK | 12:19.6(4) | |
5. | 60 | Oskar Lemloch | M10 | CFC | 12:32.3(5) | |
6. | 81 | Trevor Aola | M10 | PKA | 12:32.5(6) | |
7. | 79 | Simon Suppi | M10 | NRK | 12:32.9(7) | |
8. | 239 | Georg Salupuu | M10 | KRK | 12:50.1(8) | |
9. | 80 | Mairold Hanson | M10 | PKA | 12:53.1(9) | |
10. | 12 | Berit Grünberg | N12 | POR | 13:13.5(10) | |
11. | 15 | Mirt Ärm | N12 | POR | 13:19.4(11) | |
12. | 72 | Maksim Ziborov | M10 | KJK | 13:35.5(12) | |
13. | 85 | Steven Sumberg | M10 | POR | 14:26.6(13) | |
14. | 59 | Kevin Kertsman | M10 | CFC | 14:26.6(14) | |
15. | 61 | Robert Jonas Takel | M10 | CFC | 14:57.2(15) | |
16. | 84 | Joosep Nöps | M10 | POR | 15:15.9(16) | |
17. | 73 | Mikhail Gurov | M10 | KJK | 15:45.1(17) | |
18. | 78 | Roman Afonin | M10 | KJK | 16:01.3(18) | |
19. | 63 | Karl Villem Käärt | M10 | KJK | 16:10.9(19) | |
20. | 294 | Karl Antsmäe | M10 | POR | 16:31.6(20) | |
21. | 241 | Patrik Suurpere | M10 | 16:31.9(21) | ||
22. | 141 | Sofia Tara | N12 | POR | 16:42.5(22) | |
23. | 64 | Kaspar Lindre | M10 | KJK | 17:06.0(23) | |
24. | 82 | Erik Hendrik Orav | M10 | POR | 17:50.4(24) | |
25. | 77 | Renat Kirsipuu | M10 | KJK | 18:38.4(25) | |
26. | 70 | Luukas Aule | M10 | KJK | 18:44.3(26) | |
DNF | 83 | Hardy Grünberg | M10 | POR | - (-) | |
DNS | 8 | Saskia Maanurm | N12 | KJK | - (-) | |
DNS | 65 | Kristjan Rozalka | M10 | KJK | - (-) | |
DNS | 66 | Leon Rakultsev | M10 | KJK | - (-) | |
DNS | 69 | Liron Jacob Kozlovski | M10 | KJK | - (-) | |
DNS | 71 | Magnus Normak | M10 | KJK | - (-) | |
DNS | 74 | Petter Linno | M10 | KJK | - (-) | |
DNS | 76 | Rasmus Piibor | M10 | KJK | - (-) | |
go to the age group |
ST5 | 5. START 2.5 km | |||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 1 km | 1 km | 2 km | 2 km | 3 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Marta Mõttus | N10 | HRK | 1:05.3(1) | 2:17.7(1) | 3:30.8(1) | 4:45.7(1) | 6:00.2(1) | |
2. | 184 | Kaarel Laansoo | M8 | KJK | 1:09.4(3) | 2:27.9(2) | 3:49.4(2) | 5:09.7(2) | 6:27.5(2) | |
3. | 36 | Kertu Mitt | N10 | PKA | 1:08.9(2) | 2:29.1(3) | 3:51.5(3) | 5:13.2(4) | 6:35.4(3) | |
4. | 186 | Reene Muugamäe | M8 | KJK | 1:14.9(5) | 2:32.8(4) | 3:52.4(4) | 5:12.2(3) | 6:37.8(4) | |
5. | 182 | Tristan Jürisaar | M8 | HRK | 1:14.6(4) | 2:32.8(4) | 3:55.7(5) | 5:17.2(5) | 6:46.8(5) | |
6. | 195 | Hubert Maripuu | M8 | 1:28.8(8) | 2:52.8(8) | 4:16.9(7) | 5:44.2(6) | 7:10.9(6) | ||
7. | 37 | Lisette Linnas | N10 | POR | 1:20.9(6) | 2:48.5(7) | 4:16.5(6) | 5:45.7(7) | 7:12.6(7) | |
8. | 142 | Stefan Tara | M8 | 1:39.9(12) | 3:23.9(12) | 5:06.9(12) | 6:51.9(11) | 7:39.6(8) | -1 | |
9. | 183 | Henry Bergson | M8 | KJK | 1:29.7(9) | 3:04.4(9) | 4:41.8(8) | 6:16.6(8) | 7:51.0(9) | -1 |
10. | 187 | Sergei Rõbin | M8 | KJK | 1:33.2(11) | 3:10.3(11) | 4:43.8(10) | 6:20.0(10) | 7:56.1(10) | -1 |
11. | 185 | Kenneth Keian | M8 | KJK | 1:32.4(10) | 3:07.2(10) | 4:42.8(9) | 6:17.0(9) | 7:56.6(11) | -1 |
- | 196 | Sergo Stüf | M8 | 1:43.9(14) | 3:26.9(14) | 5:08.5(13) | 6:52.5(12) | - (-) | -1 | |
- | 75 | Hans Hendrik Orav | M8 | POR | 1:40.2(13) | 3:24.6(13) | 5:05.1(11) | 9:05.4(13) | - (-) | -2 |
DNF | 17 | ??? | CFC | 1:25.9(7) | 2:48.5(6) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
DNF | 33 | Kerttu Liivak | N10 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNF | 34 | Ketly Vesiko | N10 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
DNF | 35 | Sabrina Frosch | N10 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
go to the age group |
ST6 | 6. START 1.5 km | |||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 1 km | 1 km | 2 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Eleanor Rang | N8 | CFC | 1:18.9(1) | 2:48.1(1) | 4:19.1(1) | |
2. | 173 | Isabel Kiis | N8 | KJK | 1:19.4(2) | 2:49.4(2) | 4:21.7(2) | |
3. | 174 | Johanna Linnas | N8 | POR | 1:20.8(3) | 2:57.7(3) | 4:33.4(3) | |
4. | 164 | Gregor Kiis | M6 | KJK | 1:30.6(4) | 3:06.6(4) | 4:47.1(4) | |
5. | 79 | Grete Antsmäe | N8 | 1:36.7(5) | 3:19.4(5) | 5:04.6(5) | ||
6. | 77 | Gregor Mäeuibo | M6 | 1:38.0(6) | 3:24.0(6) | 5:21.3(6) | ||
- | 78 | Bruno Tara | M6 | 2:24.9(7) | 5:11.2(7) | - (-) | -1 | |
- | 166 | Vladimir Rõbin | M6 | 2:30.6(8) | 5:25.3(8) | - (-) | -1 | |
- | 76 | Johannes Nöps | M6 | POR | 2:37.5(9) | 5:34.6(9) | - (-) | -1 |
go to the age group |
ST71 | 7. START 29.5 km | ||||||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | 19 km | 22 km | 26 km | 33 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Argo Rohtmets | MSen1 | 9:24.8(1) | 18:50.5(1) | 28:00.2(1) | 37:30.8(2) | 46:33.6(1) | 55:54.0(1) | 1:05:11.6(1) | |||
2. | 75 | Imre Ojavere | MSen1 | CRM | 9:25.5(2) | 18:51.0(2) | 28:00.9(2) | 37:30.8(1) | 46:40.8(2) | 56:08.3(2) | 1:05:21.2(2) | ||
3. | 149 | Kaspar Neemesto | MSen1 | PRO | 9:25.6(3) | 18:54.9(4) | 28:17.2(3) | 37:38.4(3) | 47:04.5(3) | 56:34.6(3) | 1:06:12.0(3) | ||
4. | 146 | Ivar Vaab | MSport | 9:27.2(4) | 18:51.8(3) | 28:29.8(4) | 38:29.7(5) | 48:14.0(4) | 57:42.3(4) | 1:07:24.8(4) | |||
5. | 164 | Kristo Sepp | MSen1 | PRO | 9:30.5(5) | 19:21.5(5) | 28:46.5(5) | 38:28.2(4) | 48:16.2(5) | 58:14.3(5) | 1:08:27.2(5) | ||
6. | 176 | Aleksei Kuðnir | MSen1 | 9:32.5(7) | 19:25.0(6) | 29:27.7(6) | 39:22.9(6) | 49:28.1(6) | 59:30.3(6) | 1:09:39.8(6) | |||
7. | 57 | Maario Silm | MSen1 | 9:31.8(6) | 19:38.2(7) | 30:25.0(7) | 40:20.1(7) | 50:07.5(7) | 1:00:00.0(7) | 1:10:01.3(7) | |||
8. | 179 | Erkki Stüf | MSen1 | 10:26.9(9) | 21:03.1(9) | 31:37.0(9) | 42:16.6(8) | 53:05.3(8) | 1:04:08.3(8) | 1:14:31.7(8) | |||
- | 76 | Janek Arme | MSen1 | 10:36.4(11) | 20:54.9(8) | 31:33.7(8) | 42:38.8(9) | 54:09.0(9) | 1:05:30.9(9) | - (-) | -1 | ||
- | 180 | Vladimir Lapshin | MSen1 | 10:13.8(8) | 21:22.5(10) | 32:09.9(10) | 43:11.4(10) | 54:38.8(10) | 1:05:54.2(10) | - (-) | -1 | ||
- | 80 | Robin Pruul | MSport | KJK | 10:35.4(10) | 22:32.7(11) | 34:39.1(11) | 46:31.0(11) | 58:13.7(11) | 1:09:32.3(11) | - (-) | -1 | |
- | 65 | Kaido Dreimann | MSen1 | PLA | 11:28.9(12) | 23:23.7(12) | 35:40.9(12) | 47:40.2(12) | 59:44.7(12) | 1:11:38.7(12) | - (-) | -1 | |
- | 178 | Aleksei Razumovski | MSen1 | 11:30.2(13) | 23:40.3(13) | 35:48.4(13) | 48:03.6(13) | 1:00:40.1(13) | 1:13:23.4(13) | - (-) | -1 | ||
- | 74 | Andri Leppik | MSport | 11:46.5(14) | 24:03.2(14) | 37:03.5(14) | 49:58.0(14) | 1:02:47.1(14) | 1:15:49.7(14) | - (-) | -1 | ||
go to the age group |
ST72 | 7. START 29.5 km | ||||||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | 19 km | 22 km | 26 km | 33 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Margus Malva | MSen2 | 9:25.9(3) | 18:51.2(3) | 27:59.6(1) | 37:30.1(1) | 46:41.4(2) | 56:07.8(1) | 1:05:21.0(1) | |||
2. | 92 | Indrek Epner | MSen2 | PRO | 9:25.5(2) | 18:51.1(2) | 28:01.4(2) | 37:31.4(2) | 46:40.7(1) | 56:08.6(2) | 1:05:24.5(2) | ||
3. | 225 | Joonas Maanurm | MSen2 | PRO | 9:24.3(1) | 18:49.7(1) | 28:13.5(3) | 37:35.9(3) | 47:04.5(3) | 56:34.2(3) | 1:06:03.4(3) | ||
4. | 93 | Rain Lond | MSen2 | VCR | 9:30.5(4) | 19:06.2(6) | 28:47.1(4) | 38:26.3(4) | 48:13.3(4) | 57:43.0(4) | 1:07:25.2(4) | ||
5. | 94 | Janek Resev | MSen2 | 9:34.5(5) | 18:58.8(4) | 28:47.9(6) | 38:29.3(6) | 48:13.7(5) | 58:02.7(5) | 1:07:55.9(5) | |||
6. | 238 | Madis Sildvee | MSen2 | SIP | 9:35.4(6) | 18:59.9(5) | 28:47.4(5) | 38:28.5(5) | 48:14.5(6) | 58:02.8(6) | 1:07:58.2(6) | ||
7. | 90 | Eero Kiskonen | MSen2 | KJK | 9:40.6(7) | 19:26.1(7) | 29:27.4(7) | 39:28.0(7) | 49:41.1(7) | 1:00:07.8(7) | 1:10:42.2(7) | ||
8. | 89 | Janek Maidla | MSen2 | CRM | 10:37.0(8) | 20:54.1(8) | 31:26.2(8) | 41:51.3(8) | 52:32.1(8) | 1:03:21.1(8) | 1:14:01.1(8) | ||
9. | 87 | Egon Rembla | (MSen2)F | 10:38.7(9) | 21:00.0(9) | 31:33.0(9) | 42:09.7(9) | 52:51.7(9) | 1:04:04.7(9) | 1:15:19.5(9) | |||
- | 96 | Timofei Morgun | MSen2 | 10:50.2(10) | 22:16.1(10) | 33:21.4(10) | 44:33.8(10) | 56:03.1(10) | 1:07:08.9(10) | 1:19:10.5(10) | -1 | ||
- | 88 | Robert Kimmel | (MSen2)F | 11:27.5(11) | 23:22.7(11) | 35:40.1(11) | 47:43.0(11) | 59:57.8(11) | 1:12:21.7(11) | - (-) | -1 | ||
DNS | 91 | Kristo Ebras | MSen2 | KJK | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
go to the age group |
ST73 | 7. START 29.5 km | ||||||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | 19 km | 22 km | 26 km | 33 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Tõnu Ord | MSen3 | CCS | 10:39.4(2) | 21:22.2(2) | 32:30.5(2) | 43:50.8(2) | 55:04.4(2) | 1:05:31.1(1) | - (-) | ||
2. | 150 | Kuido Lemloch | MSen3 | 10:37.5(1) | 21:21.6(1) | 32:29.9(1) | 43:50.9(3) | 55:04.5(3) | 1:06:03.7(2) | - (-) | |||
3. | 48 | Armas Elo | MSen3 | 10:40.2(3) | 21:24.9(3) | 32:31.7(3) | 43:50.3(1) | 55:03.8(1) | 1:06:37.1(3) | - (-) | |||
4. | 137 | Tauri-Dag Tõnov | MSen3 | 11:43.9(4) | 24:17.2(4) | 37:04.0(4) | 49:56.4(4) | 1:02:51.9(4) | 1:15:38.2(4) | - (-) | |||
- | 47 | Jaanus Prükkel | MSen3 | KJK | 13:48.3(5) | 28:22.1(5) | 43:30.4(5) | 1:05:43.0(5) | 1:12:22.1(5) | - (-) | - (-) | -1 | |
go to the age group |
ST74 | 7. START 29.5 km | ||||||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | 19 km | 22 km | 26 km | 33 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Aivar Veri | MSen4 | VCR | 10:35.9(1) | 20:53.2(1) | 31:25.2(1) | 41:51.5(1) | 52:31.3(1) | 1:03:20.2(1) | 1:13:53.6(1) | ||
DNF | 181 | Oleg Vassiljev | MSen5 | KJK | 20:54.5(2) | 1:08:42.2(2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
go to the age group |
ST75 | 7. START 29.5 km | ||||||||||||
Koht | Nr | Nimi | V.kl | Klubi | 4 km | 7 km | 11 km | 15 km | 19 km | 22 km | 26 km | 33 km | - Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Mari-Liis Mõttus | NE | HRK | 9:34.3(1) | 19:26.1(1) | 29:27.5(1) | 39:23.7(1) | 49:27.6(1) | 59:37.2(1) | 1:09:46.5(1) | ||
2. | 97 | Kätlin Kukk | NE | KJK | 10:15.5(2) | 20:54.2(2) | 31:25.6(2) | 42:04.7(2) | 52:51.7(2) | 1:03:45.4(3) | 1:14:33.0(2) | ||
2. | 98 | Janelle Uibokand | NE | PEL | 10:31.2(3) | 21:00.8(3) | 31:34.1(3) | 42:10.4(3) | 52:52.3(3) | 1:03:46.2(4) | 1:14:33.7(3) | ||
4. | 100 | Carolin Tammsoo | NJ | POR | 11:55.6(5) | 24:45.2(5) | 37:28.8(5) | 50:09.0(5) | 1:03:29.3(5) | 1:03:40.0(2) | 1:16:35.3(4) | ||
- | 99 | Maris Kaarjärv | NE | RAK | 10:56.4(4) | 22:15.7(4) | 33:32.3(4) | 44:46.0(4) | 56:04.9(4) | 1:07:09.1(5) | - (-) | -1 | |
go to the age group |