| Age group: W16; W18; M16; M18; WU23; MU23 |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
| W16 | Jaunutës 40 km , Current situation |
| 1. | 19 |  | Austëja Þekaitë | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:10:31.9 |
| 2. | 22 |  | Skaistë Mikaðauskaitë | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:10:32.5 |
| 3. | 21 |  | Karolina Gailieðaitë | Ignalina | 1:11:58.7 |
| 4. | 15 |  | Auksë Lekavièiûtë | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:16:20.9 |
| 5. | 16 |  | Miglë Daneikaitë | Utenos DSC | 1:16:21.7 |
| 6. | 12 |  | Erna Variakojytë | Panevëþio DSK "Fortûna" | 1:16:21.9 |
| 7. | 9 |  | Indrë Petrovaitë | Utenos DSC | 1:16:22.6 |
| 8. | 4 |  | Vigailë Budreckytë | Panevëþio SC klubas "Greitis" | 1:16:23.0 |
| 9. | 3 |  | Austëja Grackaitë | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:16:23.5 |
| 10. | 14 |  | Lauryna Valiukevièiûtë | VMSC, DSK Sietynas | 1:16:23.7 |
| 11. | 7 |  | Orinta Kiseliûnaitë | Panevëþio DSK "Fortûna" | 1:16:26.9 |
| 12. | 18 |  | Mantë Steponënaitë | Ignalina | 1:19:16.2 |
| - | 5 |  | Rugilë Pielikytë | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | |
| - | 8 |  | Kamilë Pielikytë | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | |
| - | 11 |  | Adriana Voitkeviè | VMSC, DSK Sietynas | |
| - | 20 |  | Eglija Èepaitë | Panevëþio R. Sargûno SG | |
| DNF | 2 |  | Saulë Makðimaitë | Panevëþio DSK "Fortûna" | |
| DNF | 17 |  | Gabija Jonaitytë | Panevëþio DSK "Fortûna" | |
| go to the age group |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
| W18 | Jaunës 40 km , Current situation |
| 1. | 34 |  | Auksë Strainytë | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:10:32.4 |
| 2. | 33 |  | Rûta Rastauskaitë | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:11:58.2 |
| 3. | 30 |  | Gabrielë Èeponytë | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:16:21.1 |
| 4. | 26 |  | Kotryna Strakðytë | Utenos DSC | 1:16:21.6 |
| 5. | 23 |  | Deimantë Ðiaudkulytë | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:16:22.1 |
| 6. | 36 |  | Greta Baskevièiûtë | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:16:22.8 |
| 7. | 25 |  | Karina Samokiðina | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:16:23.3 |
| 8. | 27 |  | Eglë Dubauskaitë | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:16:26.7 |
| 9. | 35 |  | Nemantë Lauþikaitë | Panevëþio SC klubas "Greitis" | 1:16:27.1 |
| 10. | 29 |  | Ieva Kadagytë | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:19:19.1 |
| 11. | 24 |  | Martyna Þemaitytë | VMSC, DSK Sietynas | 1:20:45.4 |
| 12. | 32 |  | Barbora Bruèaitë | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:26:57.4 |
| 13. | 31 |  | Simona Stankevièiûtë | VMSC, DSK Sietynas | 1:26:58.4 |
| go to the age group |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
| M16 | Jaunuèiai 40 km , Current situation |
| 1. | 82 |  | Kristupas Mikutis | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:04:48.3 |
| 2. | 77 |  | Aironas Gerdauskas | Utenos DSC | 1:05:07.4 |
| 3. | 110 |  | Titas Laurinavièius | Kauno SM "Gaja" | 1:05:14.9 |
| 4. | 74 |  | Tadas Baranauskas | Panevëþio SC klubas "Greitis" | 1:05:37.4 |
| 5. | 75 |  | Arnas Andijauskas | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:05:43.2 |
| 6. | 76 |  | Tadas Þilionis | Kauno DSK "Minu" | 1:05:44.3 |
| 7. | 49 |  | Nojus Petkevièius | VMSC DSC "Vitus" | 1:05:44.4 |
| 8. | 78 |  | Eimantas Vadapalas | Panevëþio RSSG klubas "Greitis" | 1:05:44.7 |
| 9. | 83 |  | Gabrielius Usevièius | Panevëþio SC klubas "Greitis" | 1:05:45.0 |
| 10. | 51 |  | Arijus Nakutis | VMSC, DSK Sietynas | 1:05:45.6 |
| 11. | 63 |  | Matas Ðnioka | VMSC DSC "Vitus" | 1:05:45.7 |
| 12. | 73 |  | Rokas Stundþia | Utenos DSC | 1:05:47.7 |
| 13. | 79 |  | Lukas Vaièiûnas | Kauno SM "Gaja" | 1:05:48.3 |
| 14. | 81 |  | Matas Gedrimas | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:05:48.4 |
| 15. | 72 |  | Vytautas Viliûnas | Vilniaus Bernatonio DA | 1:05:52.0 |
| 16. | 50 |  | Nojus Braþënas | Utenos DSC | 1:05:55.1 |
| 17. | 41 |  | Justinas Pavlovas | Kauno DSK "Minu" | 1:06:01.0 |
| 18. | 70 |  | Eimantas Gruodis | Utenos DSC | 1:06:04.4 |
| 19. | 125 |  | Lukas Ðiðovas | Ignalina | 1:06:11.8 |
| 20. | 66 |  | Nikolas Klimavièius | Utenos DSC | 1:06:30.7 |
| 21. | 43 |  | Vakaris Bukauskas | Vilniaus Bernatonio DA | 1:07:02.1 |
| 22. | 44 |  | Nedas Gniþinskas | Panevëþio DSK "Fortûna" | 1:07:53.0 |
| 23. | 67 |  | Dovydas Bruþas | VMSC DSC "Vitus" | 1:07:57.1 |
| 24. | 121 |  | Nr 121 | | 1:08:14.0 |
| 25. | 37 |  | Giedrius Mudënas | Ignalina | 1:09:13.8 |
| 26. | 55 |  | Paulius Petrauskas | DSK "Vitus" | 1:10:03.0 |
| 27. | 54 |  | Eimantas Þebrauskas | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:10:38.5 |
| 28. | 71 |  | Dominykas Ðleinius | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:10:39.4 |
| 29. | 58 |  | Matas Dominauskas | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:10:42.2 |
| 30. | 57 |  | Orestas Viliûnas | Utenos DSC | 1:10:48.9 |
| 31. | 64 |  | Rapolas Valeika | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:13:27.6 |
| 32. | 122 |  | Nr 122 | | 1:13:28.1 |
| 33. | 59 |  | Daniel Volkov | Vilniaus Bernatonio DA | 1:13:28.6 |
| 34. | 65 |  | Danielius Ðalavka | VMSC, DSK Sietynas | 1:17:12.6 |
| 35. | 56 |  | Martinas Ðalavka | VMSC, DSK Sietynas | 1:22:50.3 |
| - | 38 |  | Viktoras Voiniuðas | VMSC DSC "Vitus" | |
| DNF | 42 |  | Rokas Smagurauskas | Ignalina | |
| DNF | 124 |  | Nr 124 | | |
| go to the age group |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
| M18 | Jauniai 60 km , Current situation |
| 1. | 96 |  | Edgaras Þekas | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:26:08.4 |
| 2. | 88 |  | Gabrielius Kundrotas | Panevëþio SC klubas "Greitis" | 1:30:03.5 |
| 3. | 85 |  | Justinas Venckus | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:30:04.9 |
| 4. | 91 |  | Vakaris Burba | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:30:05.2 |
| 5. | 111 |  | Edgaras Veikðra | Kauno SM "Gaja" | 1:30:05.7 |
| 6. | 92 |  | Jomantas Venckus | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:30:05.9 |
| 7. | 98 |  | Gediminas Kubelskas | Kauno SM "Gaja" | 1:30:06.0 |
| 8. | 93 |  | Kostas Kardelis | Kauno DSK "Minu" | 1:30:10.2 |
| 9. | 84 |  | Deivydas Aliðauskas | Panevëþio DSK "Fortûna" | 1:30:10.3 |
| 10. | 89 |  | Karolis Sokolovas | Kauno SM "Gaja" | 1:30:10.8 |
| 11. | 95 |  | Vytautas Kazokas | Utenos DSC | 1:30:11.2 |
| DNF | 86 |  | Mantas Valavièius | Utenos DSC | |
| DNF | 90 |  | Paulius Bogavièius | VMSC DSC "Vitus" | |
| DNF | 97 |  | Renaldas Keliauskas | Panevëþio SC klubas "Greitis" | |
| go to the age group |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
| WU23 | Jaunimas 60 km , Current situation |
| ULK | 13 |  | Nr 13 | | 1:26:08.3 |
| DNS | 99 |  | Dovilë Jonikaitë | | |
| DNS | 100 |  | Barbora Dauberytë | | |
| go to the age group |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
| MU23 | Jaunimas 60 km , Current situation |
| 1. | 109 |  | Aivaras Mikutis | Silalës Sm DSK "Kvëdarna" | 1:23:05.5 |
| 2. | 105 |  | Mantas Bitinas | Panevëþio R. Sargûno SG | 1:23:33.4 |
| 3. | 106 |  | Þygimantas Matuzevièius | DSK "Vitus" | 1:23:33.5 |
| 4. | 112 |  | Mantas Januðkevièius | Kauno SM "Gaja" | 1:23:36.7 |
| 5. | 107 |  | Rokas Kmieliauskas | Kauno SM "Gaja" | 1:23:43.4 |
| 6. | 113 |  | Aristidas Kelmelis | Kauno SM "Gaja" | 1:23:47.2 |
| 7. | 102 |  | Valdas Ðakûnas | B.Á. Klaipëdos "Viesulo" SC | 1:26:06.6 |
| 8. | 103 |  | Olegas Ivanovas | Kauno SM "Gaja" | 1:26:07.1 |
| 9. | 108 |  | Gustas Raugala | VMSC DSC "Vitus" | 1:26:22.0 |
| 10. | 101 |  | Dovydas Lukðas | VMSC DSC "Vitus" | 1:30:07.6 |
| 11. | 104 |  | Martynas Tomkus | VMSC DSC "Vitus" | 1:30:07.9 |
| 12. | 114 |  | Nr 114 | | 1:30:10.0 |
| go to the age group |