![]() |
go to the: NESP; MESP | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NESP | WOMEN ELITE SPRINT QUALIFICATION 200 m. , Current situation | ||||||
1. | 33 | ![]() | Sini SAVOLAINEN | CCH | 12.188 | 59.075 | |
2. | 8 | ![]() | Iisa LEPISTÖ | CCH | 12.492 | -0.304 | 57.637 |
3. | 11 | ![]() | Jaana HYVÄRINEN | CCH | 12.682 | -0.494 | 56.773 |
4. | 54 | ![]() | Ida STEN | PoTa | 13.040 | -0.852 | 55.215 |
5. | 83 | ![]() | Pia PENSAARI | TVC | 13.198 | -1.010 | 54.554 |
6. | 85 | ![]() | Sonja TASKINEN | TVC | 13.557 | -1.369 | 53.109 |
7. | 4 | ![]() | Anna RONKAINEN | CCH | 13.813 | -1.625 | 52.125 |
8. | 45 | ![]() | Sofia ALHONEN | IK-32 | 14.682 | -2.494 | 49.040 |
9. | 27 | ![]() | Oona PIEKKALA | CCH | 15.289 | -3.101 | 47.093 |
go to the age group | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | km/h |
MESP | MEN ELITE SPRINT QUALIFICATION 200 m. , Current situation | ||||||
1. | 36 | ![]() | Wille-Oskari RIIHELÄ | CCH | 10.628 | 67.746 | |
2. | 28 | ![]() | Pauli PUTKONEN | CCH | 10.880 | -0.252 | 66.176 |
3. | 62 | ![]() | Aimilianos KELEPERAS | TuUL | 11.106 | -0.478 | 64.830 |
4. | 21 | ![]() | Lauri ARTE | CCH | 11.480 | -0.852 | 62.718 |
5. | 64 | ![]() | Juuso SALMINEN | TuUL | 12.013 | -1.385 | 59.935 |
6. | 74 | ![]() | Eerik NURMINEN | TVC | 12.929 | -2.301 | 55.689 |
7. | 100 | Sprindi Aeg | 14.480 | -3.852 | 49.724 | ||
go to the age group |
![]() |
![]() |