Age group: M16SP; M40SP | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16SP | MEN-16 SPRINT QUALIFICATION 200 m. , Current situation | ||||||
1. | 26 | Nicolas GRÖNLUND | CCH | 11.930 | 60.352 | ||
2. | 13 | Joona OILINKI | CCH | 12.814 | -0.884 | 56.189 | |
3. | 22 | Metsomäki OLLI | CCH | 15.099 | -3.169 | 47.685 | |
go to the age group | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | km/h |
M40SP | MEN-40 SPRINT QUALIFICATION 200 m. , Current situation | ||||||
1. | 6 | Francesco COAN | CCH | 11.423 | 63.031 | ||
2. | 67 | Matti SANKINEN | TuUL | 12.451 | -1.028 | 57.827 | |
3. | 35 | Topi PUTKONEN | CCH | 13.106 | -1.683 | 54.937 | |
4. | 10 | Jaakko KOSKENTOLA | CCH | 13.898 | -2.475 | 51.806 | |
DNS | 77 | Juha LIPPONEN | TVC | N/A | |||
go to the |