Age group: T08; P08; T10; P10; T12; P12; KM_3; T15; P15; N45; N55; N65; M60; M70; KM_5; M18; N20; M20; N35; M40; M50 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T08 | Tüdrukud 7-8 1 km , Current situation |
1. | 35 | T08 | Anna Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool, 2B klass | 4:21.70 | |
2. | 80 | T08 | Uljana-Viktorija Ledenko | Maardu | Maardu Gümnaasium | 5:28.26 | -1:06.56 |
3. | 31 | T08 | Polina Tðaussova | Maardu | Maardu Purjespordikool | 5:38.69 | -1:16.99 |
4. | 65 | T08 | Milana Ralev | Maardu | Maardu gimnaasium | 6:25.99 | -2:04.29 |
5. | 26 | T08 | Sofia Romanova | Maardu | Maardu Põhikool | 6:40.43 | -2:18.73 |
6. | 84 | T08 | Orianna Babitðeva | Maardu | Maardu LM | 7:25.52 | -3:03.82 |
7. | 1 | T08 | Valerija Vassiljeva | Maardu | Maardu Gümnaasium | 9:16.88 | -4:55.18 |
8. | 39 | T08 | Kira Baurova | Maardu | Maardu Purjespordikool | 9:58.11 | -5:36.41 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P08 | Poisid 7-8 1 km , Current situation |
1. | 59 | P08 | Vladimir Valtsev | Maardu | Maardu Põhikool | 4:14.63 | |
2. | 27 | P08 | Erik Erfurt | Maardu | Maardu LM | 4:37.46 | -22.83 |
3. | 45 | P08 | Rainis Puio | Tallinn | JK Volta | 4:58.93 | -44.30 |
4. | 40 | P08 | Aleksandr Kruglov | Tallinn | Maardu LM JK, Tallinna Läänemere Güm | 5:06.12 | -51.49 |
5. | 49 | P08 | Nikita Zvyagin | Maardu | Maardu Gümnaasium | 5:29.66 | -1:15.03 |
6. | 83 | P08 | Ratmir Babitðev | Maardu | Maardu lm | 6:31.43 | -2:16.80 |
7. | 4 | P08 | Timofei Tolmatsov | Maardu | Maardu G | 7:50.65 | -3:36.02 |
8. | 78 | P08 | Stefan Tðupin | Maardu | Maardu Purjespordikool | 7:57.93 | -3:43.30 |
9. | 54 | P08 | Artjom Gogolev | Maardu | Maardu Põhikool | 8:37.48 | -4:22.85 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T10 | Tüdrukud 9-10 1 km , Current situation |
1. | 34 | T10 | Jelizaveta Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool 4A | 4:27.72 | |
2. | 51 | T10 | Marjana Gogoleva | Maardu | Maardu Põhikool | 4:38.02 | -10.30 |
3. | 28 | T10 | Alissa Petrova | Maardu | Maardu Purjespordikool, Maardu Gümna | 5:06.86 | -39.14 |
4. | 81 | T10 | Sofija Veretjuk | Maardu | Maardu Põhikool | 5:40.90 | -1:13.18 |
5. | 71 | T10 | Aleksandr Semenov | Maardu | Maardu Gümnaasium | 8:36.41 | -4:08.69 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P10 | Poisid 9-10 1 km , Current situation |
1. | 3 | P10 | Aleksei Zadorin | Maardu | ShogenClub | 4:05.22 | |
2. | 32 | P10 | Ivan Sazonov | Maardu | Shogen Club | 4:33.80 | -28.58 |
3. | 48 | P10 | Kirill Zvyagin | Maardu | Maardu Gümnaasium | 4:48.46 | -43.24 |
4. | 63 | P10 | Robert Zemtsihin | Tallinn | Tallinna Linnamae Vene Lutseum | 4:55.61 | -50.39 |
5. | 41 | P10 | Nikita Fedotov | Maardu | Shogen Club Maardu | 4:56.22 | -51.00 |
6. | 23 | P10 | Matvei Kastujev | Maardu | | 5:40.92 | -1:35.70 |
7. | 75 | P10 | Kirill Odinokov | Maardu | Olümp Maardu Kalev | 5:55.50 | -1:50.28 |
8. | 9 | P10 | Daniel Zinchenko | Maardu | Shogen Club | 7:36.10 | -3:30.88 |
9. | 6 | P10 | Konstantin Kusenkov | Maardu | Maardu Pohikool | 8:33.12 | -4:27.90 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T12 | Tüdrukud 11-12 1 km , Current situation |
1. | 44 | T12 | Grete Einmann | Kohila | Kohila gümnaasium | 4:21.58 | |
2. | 77 | T12 | Angelina Zavjalova | Maardu | | 5:27.70 | -1:06.12 |
3. | 66 | T12 | Polina Lebedeva | Maardu | | 8:31.56 | -4:09.98 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P12 | Poisid 11-12 1 km , Current situation |
1. | 79 | P12 | Nikolai Selg | Maardu | Rissne IF | 3:47.75 | |
2. | 64 | P12 | Arman Alaverdian | Tallinn | Katleri Ðogen club | 3:57.46 | -9.71 |
3. | 46 | P12 | Maksim Radtsenko | Maardu | Maardu gümnaasium | 4:09.15 | -21.40 |
4. | 33 | P12 | Mihail Shatrov | Maardu | Maardu Põhikool | 4:12.10 | -24.35 |
5. | 74 | P12 | Gleb Jankovski | Tallinn | Maardu Põhikool | 4:14.42 | -26.67 |
6. | 82 | P12 | Artur Veretjuk | Maardu | Maardu Põhikool | 4:24.26 | -36.51 |
7. | 2 | P12 | Vjatðeslav Korðunov | Tallinn | Shogen Club | 4:25.82 | -38.07 |
8. | 47 | P12 | Arseni Starintsikov | Maardu | MGM | 4:57.50 | -1:09.75 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
KM_3 | Üldjärjestus 3 km , Current situation |
1. | 312 | P15 | Maksim Odinokov | Maardu | JK Sparta Maardu | 11:41.20 | |
2. | 301 | P15 | Ragnar Puio | Tallinn | Audentes | 12:53.00 | -1:11.80 |
3. | 307 | P15 | Nikolai Selg | Maardu | Rissne IF | 13:12.00 | -1:30.80 |
4. | 333 | T15 | Viola Nikitina | Tallinn | SRD SK | 13:14.90 | -1:33.70 |
5. | 318 | M60 | Sergei Istsenko | Maardu | I love super sport Tallinn | 13:31.10 | -1:49.90 |
6. | 332 | N45 | Evelin Umalas | Viimsi | | 15:00.50 | -3:19.30 |
7. | 319 | T15 | Sofia Bogatsova | Tallinn | SRD SK | 15:01.80 | -3:20.60 |
8. | 311 | T15 | Zlata Broniðevskaja | Maardu | Maardu Põhikool | 15:09.00 | -3:27.80 |
9. | 308 | P15 | Nikita Selg | Maardu | Vasalunds if | 15:19.90 | -3:38.70 |
10. | 310 | M60 | Vladimir Piskunov | Maardu | Maardu | 15:31.90 | -3:50.70 |
11. | 323 | N45 | Hene Karumaa | Ihasalu, | Ei ole klubi | 16:55.50 | -5:14.30 |
12. | 328 | T15 | Viktoria Krainik | Tallinn | Maardu LM | 17:35.00 | -5:53.80 |
13. | 303 | T15 | Jekaterina Komaldinova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 18:00.70 | -6:19.50 |
13. | 326 | T15 | Vasilina Vinogradova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 18:00.70 | -6:19.50 |
15. | 329 | P15 | Richard Lebrecht | Tallinn | GAG | 18:07.70 | -6:26.50 |
16. | 314 | N65 | Ljudmilla Getman | Tallinn | JK START | 18:22.40 | -6:41.20 |
17. | 325 | T15 | Sofja Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool 7B | 19:17.60 | -7:36.40 |
18. | 331 | N45 | Olga Gontðarik | Maardu | Maardu | 19:41.20 | -8:00.00 |
19. | 317 | M60 | Gennadi Jegorov | Maardu | | 20:29.40 | -8:48.20 |
20. | 322 | N55 | Larissa Monahhova | Maardu | START | 20:55.40 | -9:14.20 |
21. | 334 | T15 | Maria Potseptsova | Tallinn | Pae gümnaasium | 21:46.50 | -10:05.30 |
22. | 321 | T15 | Airi-Liis Jakutovitð | Tallinn | SRD SK | 22:10.40 | -10:29.20 |
23. | 327 | T15 | Anna Zemskova | Tallinn | Maardu lm | 22:38.30 | -10:57.10 |
24. | 313 | T15 | Marija Savinov | Maardu | Maarduameeskond | 22:41.70 | -11:00.50 |
25. | 315 | M70 | Vladimir Kotsenkov | Tallinn | Start | 23:39.10 | -11:57.90 |
26. | 309 | T15 | Liza Kadlubitskaja | Tallinn | Maardu LM, Lasnamäe Vene Gümnaasium | 24:26.70 | -12:45.50 |
27. | 300 | N65 | Anna Baikova | Paldiski | Start | 26:35.50 | -14:54.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T15 | Tüdrukud 13-15 3 km , Current situation |
1. | 333 | T15 | Viola Nikitina | Tallinn | SRD SK | 13:14.90 | |
2. | 319 | T15 | Sofia Bogatsova | Tallinn | SRD SK | 15:01.80 | -1:46.90 |
3. | 311 | T15 | Zlata Broniðevskaja | Maardu | Maardu Põhikool | 15:09.00 | -1:54.10 |
4. | 328 | T15 | Viktoria Krainik | Tallinn | Maardu LM | 17:35.00 | -4:20.10 |
5. | 303 | T15 | Jekaterina Komaldinova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 18:00.70 | -4:45.80 |
5. | 326 | T15 | Vasilina Vinogradova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 18:00.70 | -4:45.80 |
7. | 325 | T15 | Sofja Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool 7B | 19:17.60 | -6:02.70 |
8. | 334 | T15 | Maria Potseptsova | Tallinn | Pae gümnaasium | 21:46.50 | -8:31.60 |
9. | 321 | T15 | Airi-Liis Jakutovitð | Tallinn | SRD SK | 22:10.40 | -8:55.50 |
10. | 327 | T15 | Anna Zemskova | Tallinn | Maardu lm | 22:38.30 | -9:23.40 |
11. | 313 | T15 | Marija Savinov | Maardu | Maarduameeskond | 22:41.70 | -9:26.80 |
12. | 309 | T15 | Liza Kadlubitskaja | Tallinn | Maardu LM, Lasnamäe Vene Gümnaasium | 24:26.70 | -11:11.80 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P15 | Poisid 13-15 3 km , Current situation |
1. | 312 | P15 | Maksim Odinokov | Maardu | JK Sparta Maardu | 11:41.20 | |
2. | 301 | P15 | Ragnar Puio | Tallinn | Audentes | 12:53.00 | -1:11.80 |
3. | 307 | P15 | Nikolai Selg | Maardu | Rissne IF | 13:12.00 | -1:30.80 |
4. | 308 | P15 | Nikita Selg | Maardu | Vasalunds if | 15:19.90 | -3:38.70 |
5. | 329 | P15 | Richard Lebrecht | Tallinn | GAG | 18:07.70 | -6:26.50 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N45 | Naised 45-54 3 km , Current situation |
1. | 332 | N45 | Evelin Umalas | Viimsi | | 15:00.50 | |
2. | 323 | N45 | Hene Karumaa | Ihasalu, | Ei ole klubi | 16:55.50 | -1:55.00 |
3. | 331 | N45 | Olga Gontðarik | Maardu | Maardu | 19:41.20 | -4:40.70 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N55 | Naised 55-64 3 km , Current situation |
1. | 322 | N55 | Larissa Monahhova | Maardu | START | 20:55.40 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N65 | Naised 65 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 314 | N65 | Ljudmilla Getman | Tallinn | JK START | 18:22.40 | |
2. | 300 | N65 | Anna Baikova | Paldiski | Start | 26:35.50 | -8:13.10 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M60 | Mehed 60-69 3 km , Current situation |
1. | 318 | M60 | Sergei Istsenko | Maardu | I love super sport Tallinn | 13:31.10 | |
2. | 310 | M60 | Vladimir Piskunov | Maardu | Maardu | 15:31.90 | -2:00.80 |
3. | 317 | M60 | Gennadi Jegorov | Maardu | | 20:29.40 | -6:58.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M70 | Mehed 70 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 315 | M70 | Vladimir Kotsenkov | Tallinn | Start | 23:39.10 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
KM_5 | Üldjärjestus 5 km , Current situation |
1. | 522 | M20 | Vjatseslav Safonov | Tallinn | SRD SK | 20:05.90 | |
2. | 529 | M20 | Kaupo Uuetoa | Saue | SK Jooksupartner | 20:09.30 | -3.40 |
3. | 518 | M40 | Alan Lebrecht | Maardu | Balticantique | 21:24.20 | -1:18.30 |
4. | 533 | M20 | Jaan Kostjukov | Maardu | | 21:42.20 | -1:36.30 |
4. | 538 | M40 | Vladimir Frolov | Maardu | | 21:42.20 | -1:36.30 |
6. | 503 | M40 | Aleksandr Plotnikov | Maardu | | 23:26.30 | -3:20.40 |
7. | 527 | M40 | Alexander Burdyga | Tallinn | Spordiklubi Estonia Trail Running | 23:51.20 | -3:45.30 |
8. | 513 | M50 | Aleksei Harkin | Tallinn | "Veteranide Ühing ""Relvavendlus""" | 24:33.30 | -4:27.40 |
9. | 535 | M50 | Andrei Nikitin | Tallinn | SRD SK | 24:46.20 | -4:40.30 |
10. | 512 | M18 | Ilja Selg | Maardu | | 25:56.20 | -5:50.30 |
11. | 506 | M40 | Peeter Puio | Tallinn | PPA | 26:04.50 | -5:58.60 |
12. | 511 | M20 | Maksim Jankovski | Tallinn | deismwines.com | 26:22.00 | -6:16.10 |
13. | 523 | M50 | Aleksei Tereðtðenkov | Tallinn | U-Klubi | 27:11.70 | -7:05.80 |
14. | 502 | M20 | Rivo Hallik | Tallinn | Shogenclub | 28:05.90 | -8:00.00 |
15. | 531 | M40 | Deniss Umbleja | Maardu | | 28:26.00 | -8:20.10 |
16. | 537 | M50 | Igor Kalakauskas | Tallinn | TTRK | 33:05.30 | -12:59.40 |
17. | 528 | M50 | Rudolf Tader | Maardu | Harrastaja | 33:46.00 | -13:40.10 |
18. | 532 | M20 | Andres Vunk | Maardu | Thermory | 34:02.90 | -13:57.00 |
19. | 517 | M20 | Andrei Danilov | Maardu | Eesti Energia Spordiklubi | 34:04.70 | -13:58.80 |
20. | 507 | N35 | Natalja Fjodorova | Maardu | Maardu LM | 34:56.90 | -14:51.00 |
21. | 515 | N20 | Olga Tjutneva | Maardu | Maardu | 35:48.80 | -15:42.90 |
22. | 514 | M20 | Andrei Tjutnev | Maardu | Maardu | 35:49.40 | -15:43.50 |
23. | 510 | M40 | Vadim Belobrovtsev | Tallinn | Tallinna Linnavalitsus | 38:32.80 | -18:26.90 |
24. | 524 | N35 | Olga Petrova | Maardu | Maardu Purjespordikool | 41:27.70 | -21:21.80 |
25. | 509 | M40 | Dmitri Zvjagintsev | Tallinn | PROFIL | 41:29.60 | -21:23.70 |
26. | 508 | M18 | Lev Zvjagintsev | Tallinn | PROFIL | 41:30.50 | -21:24.60 |
27. | 505 | N35 | Jelena Kastujeva | Maardu | | 44:41.20 | -24:35.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M18 | Poisid 16-18 5 km , Current situation |
1. | 512 | M18 | Ilja Selg | Maardu | | 25:56.20 | |
2. | 508 | M18 | Lev Zvjagintsev | Tallinn | PROFIL | 41:30.50 | -15:34.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N20 | Naised 19-34 5 km , Current situation |
1. | 515 | N20 | Olga Tjutneva | Maardu | Maardu | 35:48.80 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M20 | Mehed 19-39 5 km , Current situation |
1. | 522 | M20 | Vjatseslav Safonov | Tallinn | SRD SK | 20:05.90 | |
2. | 529 | M20 | Kaupo Uuetoa | Saue | SK Jooksupartner | 20:09.30 | -3.40 |
3. | 533 | M20 | Jaan Kostjukov | Maardu | | 21:42.20 | -1:36.30 |
4. | 511 | M20 | Maksim Jankovski | Tallinn | deismwines.com | 26:22.00 | -6:16.10 |
5. | 502 | M20 | Rivo Hallik | Tallinn | Shogenclub | 28:05.90 | -8:00.00 |
6. | 532 | M20 | Andres Vunk | Maardu | Thermory | 34:02.90 | -13:57.00 |
7. | 517 | M20 | Andrei Danilov | Maardu | Eesti Energia Spordiklubi | 34:04.70 | -13:58.80 |
8. | 514 | M20 | Andrei Tjutnev | Maardu | Maardu | 35:49.40 | -15:43.50 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N35 | Naised 35-44 5 km , Current situation |
1. | 507 | N35 | Natalja Fjodorova | Maardu | Maardu LM | 34:56.90 | |
2. | 524 | N35 | Olga Petrova | Maardu | Maardu Purjespordikool | 41:27.70 | -6:30.80 |
3. | 505 | N35 | Jelena Kastujeva | Maardu | | 44:41.20 | -9:44.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M40 | Mehed 40-49 5 km , Current situation |
1. | 518 | M40 | Alan Lebrecht | Maardu | Balticantique | 21:24.20 | |
2. | 538 | M40 | Vladimir Frolov | Maardu | | 21:42.20 | -18.00 |
3. | 503 | M40 | Aleksandr Plotnikov | Maardu | | 23:26.30 | -2:02.10 |
4. | 527 | M40 | Alexander Burdyga | Tallinn | Spordiklubi Estonia Trail Running | 23:51.20 | -2:27.00 |
5. | 506 | M40 | Peeter Puio | Tallinn | PPA | 26:04.50 | -4:40.30 |
6. | 531 | M40 | Deniss Umbleja | Maardu | | 28:26.00 | -7:01.80 |
7. | 510 | M40 | Vadim Belobrovtsev | Tallinn | Tallinna Linnavalitsus | 38:32.80 | -17:08.60 |
8. | 509 | M40 | Dmitri Zvjagintsev | Tallinn | PROFIL | 41:29.60 | -20:05.40 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M50 | Mehed 50-59 5 km , Current situation |
1. | 513 | M50 | Aleksei Harkin | Tallinn | "Veteranide Ühing ""Relvavendlus""" | 24:33.30 | |
2. | 535 | M50 | Andrei Nikitin | Tallinn | SRD SK | 24:46.20 | -12.90 |
3. | 523 | M50 | Aleksei Tereðtðenkov | Tallinn | U-Klubi | 27:11.70 | -2:38.40 |
4. | 537 | M50 | Igor Kalakauskas | Tallinn | TTRK | 33:05.30 | -8:32.00 |
5. | 528 | M50 | Rudolf Tader | Maardu | Harrastaja | 33:46.00 | -9:12.70 |
go to the age group |