Age group: T15; P15; N45; N55; N65; M60; M70; M18; N20; M20; N35; M40; M50 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T15 | Tüdrukud 13-15 3 km , Current situation |
1. | 333 | T15 | Viola Nikitina | Tallinn | SRD SK | 13:14.90 | |
2. | 319 | T15 | Sofia Bogatsova | Tallinn | SRD SK | 15:01.80 | -1:46.90 |
3. | 311 | T15 | Zlata Broniðevskaja | Maardu | Maardu Põhikool | 15:09.00 | -1:54.10 |
4. | 328 | T15 | Viktoria Krainik | Tallinn | Maardu LM | 17:35.00 | -4:20.10 |
5. | 303 | T15 | Jekaterina Komaldinova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 18:00.70 | -4:45.80 |
5. | 326 | T15 | Vasilina Vinogradova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 18:00.70 | -4:45.80 |
7. | 325 | T15 | Sofja Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool 7B | 19:17.60 | -6:02.70 |
8. | 334 | T15 | Maria Potseptsova | Tallinn | Pae gümnaasium | 21:46.50 | -8:31.60 |
9. | 321 | T15 | Airi-Liis Jakutovitð | Tallinn | SRD SK | 22:10.40 | -8:55.50 |
10. | 327 | T15 | Anna Zemskova | Tallinn | Maardu lm | 22:38.30 | -9:23.40 |
11. | 313 | T15 | Marija Savinov | Maardu | Maarduameeskond | 22:41.70 | -9:26.80 |
12. | 309 | T15 | Liza Kadlubitskaja | Tallinn | Maardu LM, Lasnamäe Vene Gümnaasium | 24:26.70 | -11:11.80 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P15 | Poisid 13-15 3 km , Current situation |
1. | 312 | P15 | Maksim Odinokov | Maardu | JK Sparta Maardu | 11:41.20 | |
2. | 301 | P15 | Ragnar Puio | Tallinn | Audentes | 12:53.00 | -1:11.80 |
3. | 307 | P15 | Nikolai Selg | Maardu | Rissne IF | 13:12.00 | -1:30.80 |
4. | 308 | P15 | Nikita Selg | Maardu | Vasalunds if | 15:19.90 | -3:38.70 |
5. | 329 | P15 | Richard Lebrecht | Tallinn | GAG | 18:07.70 | -6:26.50 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N45 | Naised 45-54 3 km , Current situation |
1. | 332 | N45 | Evelin Umalas | Viimsi | | 15:00.50 | |
2. | 323 | N45 | Hene Karumaa | Ihasalu, | Ei ole klubi | 16:55.50 | -1:55.00 |
3. | 331 | N45 | Olga Gontðarik | Maardu | Maardu | 19:41.20 | -4:40.70 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N55 | Naised 55-64 3 km , Current situation |
1. | 322 | N55 | Larissa Monahhova | Maardu | START | 20:55.40 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N65 | Naised 65 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 314 | N65 | Ljudmilla Getman | Tallinn | JK START | 18:22.40 | |
2. | 300 | N65 | Anna Baikova | Paldiski | Start | 26:35.50 | -8:13.10 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M60 | Mehed 60-69 3 km , Current situation |
1. | 318 | M60 | Sergei Istsenko | Maardu | I love super sport Tallinn | 13:31.10 | |
2. | 310 | M60 | Vladimir Piskunov | Maardu | Maardu | 15:31.90 | -2:00.80 |
3. | 317 | M60 | Gennadi Jegorov | Maardu | | 20:29.40 | -6:58.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M70 | Mehed 70 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 315 | M70 | Vladimir Kotsenkov | Tallinn | Start | 23:39.10 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M18 | Poisid 16-18 5 km , Current situation |
1. | 512 | M18 | Ilja Selg | Maardu | | 25:56.20 | |
2. | 508 | M18 | Lev Zvjagintsev | Tallinn | PROFIL | 41:30.50 | -15:34.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N20 | Naised 19-34 5 km , Current situation |
1. | 515 | N20 | Olga Tjutneva | Maardu | Maardu | 35:48.80 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M20 | Mehed 19-39 5 km , Current situation |
1. | 522 | M20 | Vjatseslav Safonov | Tallinn | SRD SK | 20:05.90 | |
2. | 529 | M20 | Kaupo Uuetoa | Saue | SK Jooksupartner | 20:09.30 | -3.40 |
3. | 533 | M20 | Jaan Kostjukov | Maardu | | 21:42.20 | -1:36.30 |
4. | 511 | M20 | Maksim Jankovski | Tallinn | deismwines.com | 26:22.00 | -6:16.10 |
5. | 502 | M20 | Rivo Hallik | Tallinn | Shogenclub | 28:05.90 | -8:00.00 |
6. | 532 | M20 | Andres Vunk | Maardu | Thermory | 34:02.90 | -13:57.00 |
7. | 517 | M20 | Andrei Danilov | Maardu | Eesti Energia Spordiklubi | 34:04.70 | -13:58.80 |
8. | 514 | M20 | Andrei Tjutnev | Maardu | Maardu | 35:49.40 | -15:43.50 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
N35 | Naised 35-44 5 km , Current situation |
1. | 507 | N35 | Natalja Fjodorova | Maardu | Maardu LM | 34:56.90 | |
2. | 524 | N35 | Olga Petrova | Maardu | Maardu Purjespordikool | 41:27.70 | -6:30.80 |
3. | 505 | N35 | Jelena Kastujeva | Maardu | | 44:41.20 | -9:44.30 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M40 | Mehed 40-49 5 km , Current situation |
1. | 518 | M40 | Alan Lebrecht | Maardu | Balticantique | 21:24.20 | |
2. | 538 | M40 | Vladimir Frolov | Maardu | | 21:42.20 | -18.00 |
3. | 503 | M40 | Aleksandr Plotnikov | Maardu | | 23:26.30 | -2:02.10 |
4. | 527 | M40 | Alexander Burdyga | Tallinn | Spordiklubi Estonia Trail Running | 23:51.20 | -2:27.00 |
5. | 506 | M40 | Peeter Puio | Tallinn | PPA | 26:04.50 | -4:40.30 |
6. | 531 | M40 | Deniss Umbleja | Maardu | | 28:26.00 | -7:01.80 |
7. | 510 | M40 | Vadim Belobrovtsev | Tallinn | Tallinna Linnavalitsus | 38:32.80 | -17:08.60 |
8. | 509 | M40 | Dmitri Zvjagintsev | Tallinn | PROFIL | 41:29.60 | -20:05.40 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
M50 | Mehed 50-59 5 km , Current situation |
1. | 513 | M50 | Aleksei Harkin | Tallinn | "Veteranide Ühing ""Relvavendlus""" | 24:33.30 | |
2. | 535 | M50 | Andrei Nikitin | Tallinn | SRD SK | 24:46.20 | -12.90 |
3. | 523 | M50 | Aleksei Tereðtðenkov | Tallinn | U-Klubi | 27:11.70 | -2:38.40 |
4. | 537 | M50 | Igor Kalakauskas | Tallinn | TTRK | 33:05.30 | -8:32.00 |
5. | 528 | M50 | Rudolf Tader | Maardu | Harrastaja | 33:46.00 | -9:12.70 |
go to the age group |