MAARDU SUVEJOOKS JA TERVISEKÄIMINE10.07.2021 Maardu linna metsapargis |
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Omavalitsus | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KM_3 | Üldjärjestus 3 km , Current situation | ||||||
1. | 312 | P15 | Maksim Odinokov | JK Sparta Maardu | Maardu | 11:41.20 | |
2. | 301 | P15 | Ragnar Puio | Audentes | Tallinn | 12:53.00 | -1:11.80 |
3. | 307 | P15 | Nikolai Selg | Rissne IF | Maardu | 13:12.00 | -1:30.80 |
4. | 333 | T15 | Viola Nikitina | SRD SK | Tallinn | 13:14.90 | -1:33.70 |
5. | 318 | M60 | Sergei Istsenko | I love super sport Tallinn | Maardu | 13:31.10 | -1:49.90 |
6. | 332 | N45 | Evelin Umalas | Viimsi | 15:00.50 | -3:19.30 | |
7. | 319 | T15 | Sofia Bogatsova | SRD SK | Tallinn | 15:01.80 | -3:20.60 |
8. | 311 | T15 | Zlata Broniðevskaja | Maardu Põhikool | Maardu | 15:09.00 | -3:27.80 |
9. | 308 | P15 | Nikita Selg | Vasalunds if | Maardu | 15:19.90 | -3:38.70 |
10. | 310 | M60 | Vladimir Piskunov | Maardu | Maardu | 15:31.90 | -3:50.70 |
11. | 323 | N45 | Hene Karumaa | Ei ole klubi | Ihasalu, | 16:55.50 | -5:14.30 |
12. | 328 | T15 | Viktoria Krainik | Maardu LM | Tallinn | 17:35.00 | -5:53.80 |
13. | 303 | T15 | Jekaterina Komaldinova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 18:00.70 | -6:19.50 |
13. | 326 | T15 | Vasilina Vinogradova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 18:00.70 | -6:19.50 |
15. | 329 | P15 | Richard Lebrecht | GAG | Tallinn | 18:07.70 | -6:26.50 |
16. | 314 | N65 | Ljudmilla Getman | JK START | Tallinn | 18:22.40 | -6:41.20 |
17. | 325 | T15 | Sofja Shatrova | Maardu Põhikool 7B | Maardu | 19:17.60 | -7:36.40 |
18. | 331 | N45 | Olga Gontðarik | Maardu | Maardu | 19:41.20 | -8:00.00 |
19. | 317 | M60 | Gennadi Jegorov | Maardu | 20:29.40 | -8:48.20 | |
20. | 322 | N55 | Larissa Monahhova | START | Maardu | 20:55.40 | -9:14.20 |
21. | 334 | T15 | Maria Potseptsova | Pae gümnaasium | Tallinn | 21:46.50 | -10:05.30 |
22. | 321 | T15 | Airi-Liis Jakutovitð | SRD SK | Tallinn | 22:10.40 | -10:29.20 |
23. | 327 | T15 | Anna Zemskova | Maardu lm | Tallinn | 22:38.30 | -10:57.10 |
24. | 313 | T15 | Marija Savinov | Maarduameeskond | Maardu | 22:41.70 | -11:00.50 |
25. | 315 | M70 | Vladimir Kotsenkov | Start | Tallinn | 23:39.10 | -11:57.90 |
26. | 309 | T15 | Liza Kadlubitskaja | Maardu LM, Lasnamäe Vene Gümnaasium | Tallinn | 24:26.70 | -12:45.50 |
27. | 300 | N65 | Anna Baikova | Start | Paldiski | 26:35.50 | -14:54.30 |
![]() |
![]() |