Age group: T08; P08; T10; P10; T12; P12 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T08 | Tüdrukud 7-8 , Current situation |
1. | 35 | T08 | Anna Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool, 2B klass | 4:21.70 | |
2. | 80 | T08 | Uljana-Viktorija Ledenko | Maardu | Maardu Gümnaasium | 5:28.26 | -1:06.56 |
3. | 31 | T08 | Polina Tðaussova | Maardu | Maardu Purjespordikool | 5:38.69 | -1:16.99 |
4. | 65 | T08 | Milana Ralev | Maardu | Maardu gimnaasium | 6:25.99 | -2:04.29 |
5. | 26 | T08 | Sofia Romanova | Maardu | Maardu Põhikool | 6:40.43 | -2:18.73 |
6. | 84 | T08 | Orianna Babitðeva | Maardu | Maardu LM | 7:25.52 | -3:03.82 |
7. | 1 | T08 | Valerija Vassiljeva | Maardu | Maardu Gümnaasium | 9:16.88 | -4:55.18 |
8. | 39 | T08 | Kira Baurova | Maardu | Maardu Purjespordikool | 9:58.11 | -5:36.41 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P08 | Poisid 7-8 , Current situation |
1. | 59 | P08 | Vladimir Valtsev | Maardu | Maardu Põhikool | 4:14.63 | |
2. | 27 | P08 | Erik Erfurt | Maardu | Maardu LM | 4:37.46 | -22.83 |
3. | 45 | P08 | Rainis Puio | Tallinn | JK Volta | 4:58.93 | -44.30 |
4. | 40 | P08 | Aleksandr Kruglov | Tallinn | Maardu LM JK, Tallinna Läänemere Güm | 5:06.12 | -51.49 |
5. | 49 | P08 | Nikita Zvyagin | Maardu | Maardu Gümnaasium | 5:29.66 | -1:15.03 |
6. | 83 | P08 | Ratmir Babitðev | Maardu | Maardu lm | 6:31.43 | -2:16.80 |
7. | 4 | P08 | Timofei Tolmatsov | Maardu | Maardu G | 7:50.65 | -3:36.02 |
8. | 78 | P08 | Stefan Tðupin | Maardu | Maardu Purjespordikool | 7:57.93 | -3:43.30 |
9. | 54 | P08 | Artjom Gogolev | Maardu | Maardu Põhikool | 8:37.48 | -4:22.85 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T10 | Tüdrukud 9-10 , Current situation |
1. | 34 | T10 | Jelizaveta Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool 4A | 4:27.72 | |
2. | 51 | T10 | Marjana Gogoleva | Maardu | Maardu Põhikool | 4:38.02 | -10.30 |
3. | 28 | T10 | Alissa Petrova | Maardu | Maardu Purjespordikool, Maardu Gümna | 5:06.86 | -39.14 |
4. | 81 | T10 | Sofija Veretjuk | Maardu | Maardu Põhikool | 5:40.90 | -1:13.18 |
5. | 71 | T10 | Aleksandr Semenov | Maardu | Maardu Gümnaasium | 8:36.41 | -4:08.69 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P10 | Poisid 9-10 , Current situation |
1. | 3 | P10 | Aleksei Zadorin | Maardu | ShogenClub | 4:05.22 | |
2. | 32 | P10 | Ivan Sazonov | Maardu | Shogen Club | 4:33.80 | -28.58 |
3. | 48 | P10 | Kirill Zvyagin | Maardu | Maardu Gümnaasium | 4:48.46 | -43.24 |
4. | 63 | P10 | Robert Zemtsihin | Tallinn | Tallinna Linnamae Vene Lutseum | 4:55.61 | -50.39 |
5. | 41 | P10 | Nikita Fedotov | Maardu | Shogen Club Maardu | 4:56.22 | -51.00 |
6. | 23 | P10 | Matvei Kastujev | Maardu | | 5:40.92 | -1:35.70 |
7. | 75 | P10 | Kirill Odinokov | Maardu | Olümp Maardu Kalev | 5:55.50 | -1:50.28 |
8. | 9 | P10 | Daniel Zinchenko | Maardu | Shogen Club | 7:36.10 | -3:30.88 |
9. | 6 | P10 | Konstantin Kusenkov | Maardu | Maardu Pohikool | 8:33.12 | -4:27.90 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
T12 | Tüdrukud 11-12 1 km , Current situation |
1. | 44 | T12 | Grete Einmann | Kohila | Kohila gümnaasium | 4:21.58 | |
2. | 77 | T12 | Angelina Zavjalova | Maardu | | 5:27.70 | -1:06.12 |
3. | 66 | T12 | Polina Lebedeva | Maardu | | 8:31.56 | -4:09.98 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Omavalitsus |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
P12 | Poisid 11-12 1 km , Current situation |
1. | 79 | P12 | Nikolai Selg | Maardu | Rissne IF | 3:47.75 | |
2. | 64 | P12 | Arman Alaverdian | Tallinn | Katleri Ðogen club | 3:57.46 | -9.71 |
3. | 46 | P12 | Maksim Radtsenko | Maardu | Maardu gümnaasium | 4:09.15 | -21.40 |
4. | 33 | P12 | Mihail Shatrov | Maardu | Maardu Põhikool | 4:12.10 | -24.35 |
5. | 74 | P12 | Gleb Jankovski | Tallinn | Maardu Põhikool | 4:14.42 | -26.67 |
6. | 82 | P12 | Artur Veretjuk | Maardu | Maardu Põhikool | 4:24.26 | -36.51 |
7. | 2 | P12 | Vjatðeslav Korðunov | Tallinn | Shogen Club | 4:25.82 | -38.07 |
8. | 47 | P12 | Arseni Starintsikov | Maardu | MGM | 4:57.50 | -1:09.75 |
go to the age group |