Age group: M18IP; M30IPF; M40IPF | |||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 200 m. | 600 m. | 1000 m. | 1400 m. | 1800 m. | 2200 m. | 2600 m. | 3000 m. | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18IP | M-18 INDIVIDUAL PURSUIT 3000 m. , Current situation | ||||||||||||
1. | 37 | Severi SAVUKOSKI | GIF | 20.102(2) | 33.382(2) | 1:14.372(1) | 1:42.632(1) | 2:10.592(1) | 2:38.222(1) | 3:05.372(1) | 3:32.252(1) | ||
2. | 65 | Kalle TOIVANEN | TuUL | 19.782(1) | 32.772(1) | 1:15.612(2) | 1:45.352(2) | 2:15.322(2) | 2:44.212(2) | 3:13.292(2) | 3:41.942(2) | -9.690 | |
go to the age group | |||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 200 m. | 600 m. | 1000 m. | 1400 m. | 1800 m. | 2200 m. | 2600 m. | 3000 m. | Gap |
M30IPF | M-30 INDIVIDUAL PURSUIT FINALE 3000 m. , Current situation | ||||||||||||
1. | 47 | Trond LARSEN | IK-32 | 20.303(1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3:31.263(1) | ||
2. | 95 | Jarkko NIEMI | MoFi | 21.323(2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3:45.283(2) | -14.020 | |
- | 16 | Juho ALA-PEIJARI | CCH | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 84 | Robert BRANDT | TVC | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
go to the age group | |||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 200 m. | 600 m. | 1000 m. | 1400 m. | 1800 m. | 2200 m. | 2600 m. | 3000 m. | Gap |
M40IPF | M-40 INDIVIDUAL PURSUIT FINALE 3000 m. , Current situation | ||||||||||||
1. | 72 | Antti TRÄSKELIN | TVC | - (-) | 23.020(1) | 54.560(1) | 1:16.590(1) | 1:44.960(1) | 2:13.560(1) | 2:47.480(1) | 3:11.170(1) | ||
3. | 77 | Juha LIPPONEN | TVC | 20.950(1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3:47.200(2) | -6.880 | |
2. | 69 | Sami AURA | TuUL | 24.680(2) | 52.440(2) | 1:19.670(2) | 1:48.330(2) | 2:17.670(2) | 2:42.510(2) | 3:17.770(2) | 3:47.300(3) | -6.980 | |
4. | 41 | Juha KETTUNEN | IK-32 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3:49.550(4) | -9.230 | |
go to the age group |