Age group: M30IP; M40IP | |||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 200 m. | 600 m. | 1000 m. | 1400 m. | 1800 m. | 2200 m. | 2600 m. | 3000 m. | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30IP | M-30 INDIVIDUAL PURSUIT 3000 m. , Current situation | ||||||||||||
1. | 47 | Trond LARSEN | IK-32 | 22.103(4) | 51.343(4) | 1:19.513(4) | 1:48.863(3) | 2:17.483(2) | 2:46.323(2) | 3:15.693(1) | 3:44.333(1) | ||
2. | 95 | Jarkko NIEMI | MoFi | 21.000(3) | 48.820(3) | 1:16.910(1) | 1:46.240(1) | 2:15.910(1) | 2:45.660(1) | 3:15.990(2) | 3:46.400(2) | -2.067 | |
3. | 16 | Juho ALA-PEIJARI | CCH | 19.945(2) | 48.635(2) | 1:19.145(3) | 1:50.085(4) | 2:20.895(4) | 2:51.895(3) | 3:23.625(3) | 3:56.475(3) | -12.142 | |
4. | 84 | Robert BRANDT | TVC | 19.708(1) | 48.238(1) | 1:17.158(2) | 1:47.518(2) | 2:19.398(3) | 2:52.388(4) | 3:25.068(4) | 3:58.468(4) | -14.135 | |
go to the age group | |||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 200 m. | 600 m. | 1000 m. | 1400 m. | 1800 m. | 2200 m. | 2600 m. | 3000 m. | Gap |
M40IP | M-40 INDIVIDUAL PURSUIT 3000 m. , Current situation | ||||||||||||
1. | 72 | Antti TRÄSKELIN | TVC | 20.129(1) | 47.099(1) | 1:14.199(1) | 1:42.069(1) | 2:10.449(1) | 2:39.289(1) | 3:09.579(1) | 3:40.169(1) | ||
2. | 69 | Sami AURA | TuUL | 20.809(5) | 49.279(5) | 1:17.699(5) | 1:46.589(4) | 2:15.949(2) | 2:46.109(2) | 3:16.549(2) | 3:47.019(2) | -6.850 | |
3. | 41 | Juha KETTUNEN | IK-32 | 21.570(7) | 49.180(4) | 1:17.480(4) | 1:47.160(5) | 2:16.970(4) | 2:47.330(3) | 3:17.790(3) | 3:48.630(3) | -8.461 | |
4. | 77 | Juha LIPPONEN | TVC | 20.153(2) | 47.623(3) | 1:15.723(2) | 1:46.363(2) | 2:16.203(3) | 2:47.603(4) | 3:19.873(4) | 3:51.983(4) | -11.814 | |
5. | 67 | Matti SANKINEN | TuUL | 20.495(3) | 47.525(2) | 1:16.415(3) | 1:46.565(3) | 2:18.015(5) | 2:49.745(5) | 3:21.155(5) | 3:52.335(5) | -12.166 | |
6. | 9 | Jaakko ANTIKAINEN | CCH | 21.208(6) | 50.238(6) | 1:19.348(6) | 1:49.698(6) | 2:21.998(6) | 2:53.928(6) | 3:26.208(6) | 3:57.688(6) | -17.519 | |
7. | 55 | Ilkka VARIS | RSP | 34.102(9) | 54.292(9) | 1:23.172(7) | 1:53.942(7) | 2:25.482(7) | 2:57.232(7) | 3:29.752(7) | 4:03.872(7) | -23.703 | |
8. | 76 | Ilkka NURMINEN | TVC | 23.663(8) | 54.073(8) | 1:25.623(9) | 1:57.813(8) | 2:30.193(8) | 3:02.843(8) | 3:35.783(8) | 4:08.173(8) | -28.004 | |
9. | 57 | Aapo KIHLANKI | TaiTä | 20.805(4) | 51.275(7) | 1:24.285(8) | 1:59.075(9) | 2:34.745(9) | 3:10.425(9) | 3:46.595(9) | 4:24.155(9) | -43.986 | |
DNS | 15 | Juhani TAMMISTO | CCH | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
DNS | 90 | Antti HÖÖPAKKA | Virkiä | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
go to the age group |