Age group: N10IP; M10IP; N12IP; M12IP; N14IP; M14IP; N16IP; M16IP; N18IP; N40IP; M50IP; M60IP; M70IP |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
N10IP | N-10 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 18 | | Katja KORNIJENKO | CCH | 46.369(1) | 1:31.289(1) | 2:16.329(1) | 3:00.649(1) | 3:41.789(1) | |
2. | 32 | | Silja SIRÉN | CCH | 49.510(2) | 1:34.700(2) | 2:21.880(2) | 3:08.020(2) | 3:52.350(2) | -10.561 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
M10IP | M-10 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 87 | | Veeti LEHTONEN | TVC | 1:25.139(1) | 1:25.139(1) | 2:07.859(1) | 2:50.278(1) | 3:32.509(1) | |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
N12IP | N-12 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 49 | | Nea NEVALAINEN | KoiI | 43.031(2) | 1:24.211(1) | 2:08.271(2) | 2:51.871(1) | 3:33.651(1) | |
2. | 44 | | Sandra INGVES | IK-32 | 42.048(1) | 1:24.848(2) | 2:08.118(1) | 2:52.008(2) | 3:34.438(2) | -0.787 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
M12IP | M-12 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 92 | | Eino MUTANEN | CCH | 36.731(1) | 1:12.091(1) | 1:49.431(1) | 2:25.611(1) | 3:00.561(1) | |
2. | 19 | | Kuzma KORNIJENKO | CCH | 39.027(3) | 1:15.567(2) | 1:51.837(2) | 2:27.817(2) | 3:03.137(2) | -2.576 |
3. | 80 | | Miska LAINE | TVC | 38.067(2) | 1:16.007(3) | 1:55.287(3) | 2:35.307(3) | 3:15.377(3) | -14.816 |
4. | 51 | | Jere LEIVO | KorsKa | 48.428(4) | 1:34.588(4) | 2:21.658(4) | 3:03.468(4) | 3:43.668(4) | -43.107 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
N14IP | N-14 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 53 | | Elisabet KAPANEN | PoTa | 33.628(1) | 1:06.768(1) | 1:43.498(1) | 2:19.688(1) | 2:53.648(1) | |
2. | 97 | | Viivi Vainio | TVC | 38.735(3) | 1:14.355(2) | 1:51.125(2) | 2:28.215(2) | 3:05.627(2) | -11.979 |
3. | 45 | | Sofia ALHONEN | IK-32 | 38.414(2) | 1:14.594(3) | 1:53.584(3) | 2:32.924(3) | 3:12.874(3) | -19.226 |
4. | 52 | | Venla LEIVO | KorsKa | 42.406(4) | 1:24.086(4) | 2:08.496(4) | 2:51.776(4) | 3:33.586(4) | -39.938 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
M14IP | M-14 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 13 | | Joona OILINKI | CCH | 33.964(1) | 1:05.384(1) | 1:38.444(1) | 2:13.044(1) | 2:47.395(1) | |
2. | 63 | | Emil KROGELL | TuUL | 34.268(2) | 1:06.458(2) | 1:41.358(2) | 2:17.398(2) | 2:51.138(2) | -3.743 |
3. | 81 | | Niko TERHO | TVC | 38.381(6) | 1:15.161(6) | 1:51.751(4) | 2:27.031(4) | 3:03.261(3) | -15.866 |
4. | 88 | | Viljami VAINIO | TVC | 36.809(3) | 1:12.609(3) | 1:49.639(3) | 2:26.379(3) | 3:03.599(4) | -16.204 |
5. | 22 | | Metsomäki OLLI | CCH | 37.514(4) | 1:14.564(5) | 1:52.574(5) | 2:30.774(5) | 3:08.437(5) | -21.042 |
6. | 73 | | Atte NÄSÄNEN | TVC | 39.385(7) | 1:16.205(7) | 1:53.935(6) | 2:31.405(6) | 3:08.717(6) | -21.322 |
7. | 48 | | Arttu HOLOPAINEN | KoiI | 37.866(5) | 1:14.386(4) | 1:54.256(7) | 2:33.576(7) | 3:11.936(7) | -24.541 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
N16IP | N-16 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 7 | | Heidi ANTIKAINEN | CCH | 34.825(1) | 1:05.815(1) | 1:38.775(1) | 2:11.855(1) | 2:44.806(1) | |
2. | 40 | | Erika INGVES | IK-32 | 36.444(2) | 1:09.024(2) | 1:43.424(2) | 2:18.264(2) | 2:54.219(2) | -9.413 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
M16IP | M-16 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 34 | | Stammeier ARTTU | CCH | 34.806(1) | 1:05.996(1) | 1:38.436(1) | 2:11.246(1) | 2:43.726(1) | |
2. | 50 | | Jarkko LEIVO | KorsKa | 36.070(2) | 1:11.310(2) | 1:50.090(2) | 2:29.480(2) | 3:08.692(2) | -24.966 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
N18IP | N-18 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 75 | | Iida TURPEINEN | TVC | 35.361(1) | 1:07.431(1) | 1:41.581(1) | 2:16.791(1) | 2:50.535(1) | |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
N40IP | N-40 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 56 | | Laura PATRIKAINEN | RSR | 37.309(1) | 1:08.469(1) | 1:41.259(1) | 2:13.989(1) | 2:46.653(1) | |
2. | 4 | | Anna RONKAINEN | CCH | 38.330(2) | 1:09.710(2) | 1:42.310(2) | 2:16.830(2) | 2:51.030(2) | -4.377 |
3. | 82 | | Pia LEHIKOINEN | TVC | 40.506(3) | 1:18.046(3) | 1:54.516(3) | 2:29.606(3) | 3:05.706(3) | -19.053 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
M50IP | M-50 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 78 | | Jukka LEHIKOINEN | TVC | 36.946(2) | 1:05.886(2) | 1:34.886(1) | 2:04.506(1) | 2:34.099(1) | |
2. | 42 | | Kari PAJANNE | IK-32 | 37.087(3) | 1:06.577(4) | 1:36.157(2) | 2:05.777(2) | 2:35.467(2) | -1.368 |
3. | 38 | | Ahonen JERE | IK-32 | 37.322(5) | 1:06.362(3) | 1:36.822(3) | 2:07.632(3) | 2:39.272(3) | -5.173 |
4. | 66 | | Kyösti YRJÄNÄINEN | TuUL | 34.933(1) | 1:05.513(1) | 1:38.243(4) | 2:11.783(4) | 2:45.473(4) | -11.374 |
5. | 35 | | Topi PUTKONEN | CCH | 37.200(4) | 1:08.890(5) | 1:42.460(5) | 2:15.820(5) | 2:49.920(5) | -15.821 |
DNS | 43 | | Reijo KÄHÄRI | IK-32 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
M60IP | M-60 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 39 | | Antti HAAVISTO | IK-32 | 36.902(1) | 1:08.202(1) | 1:40.382(1) | 2:12.522(1) | 2:43.142(1) | |
2. | 46 | | Tommi GROUNDSTROEM | IK-32 | 38.730(2) | 1:11.860(2) | 1:45.290(2) | 2:18.210(2) | 2:49.959(2) | -6.817 |
3. | 17 | | Jukka PARTINEN | CCH | 39.917(3) | 1:16.817(3) | 1:55.027(3) | 2:33.047(3) | 3:10.611(3) | -27.469 |
4. | 5 | | Arto HUSGAFVEL | CCH | 45.422(4) | 1:26.132(4) | 2:06.962(4) | 2:49.612(4) | 3:31.772(4) | -48.630 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
Gap |
M70IP | M-70 INDIVIDUAL PURSUIT 2000 m. , Current situation |
1. | 30 | | Pekka HUSGAFVEL | CCH | 41.873(1) | 1:17.123(1) | 1:54.593(1) | 2:33.273(1) | 3:12.743(1) | |
go to the age group |