|
HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS
16.10.2020
|
Results 00:06:24 No of riders not yet finished 1
Age group: JOOKS3; JOOKS6
Koht |
Nr |
V.klass |
Nimi |
3 km |
Kaotus |
JOOKS3 | Jooks 10-15 eluaastat 3 km , Current situation |
1. | 156 | P | Kotter Andreas | 15:46.0(1) | |
2. | 165 | T | Käär Margareeta | 15:51.2(2) | -5.2 |
3. | 161 | T | Maripuu Marta | 15:57.1(3) | -11.1 |
4. | 220 | T | Esta Mia | 16:22.4(4) | -36.4 |
5. | 237 | P | Samorodni Jan | 16:23.6(5) | -37.6 |
6. | 153 | P | Kivisaar Krisander | 16:48.1(6) | -1:02.1 |
7. | 238 | P | Samorodni Martin | 16:52.2(6) | -1:06.2 |
8. | 222 | P | Esta Joosep | 16:55.4(7) | -1:09.4 |
9. | 227 | T | Johanna Viilukas | 17:13.5(8) | -1:27.5 |
10. | 225 | T | Trei Johanna | 17:14.2(9) | -1:28.2 |
11. | 213 | T | Mast Kätlin | 19:18.4(10) | -3:32.4 |
12. | 152 | T | Arabella Raie | 19:50.5(11) | -4:04.5 |
13. | 224 | P | Linkov Raul | 20:10.9(12) | -4:24.9 |
14. | 221 | T | Kesküla Miina | 21:27.3(13) | -5:41.3 |
15. | 162 | T | Kruusmann Heli-Ly | 22:02.6(14) | -6:16.6 |
16. | 226 | T | Robas Lisanna | 29:40.1(15) | -13:54.1 |
go to the age group |
JOOKS6 | Jooks 16+ eluaastat 6 km , Current situation |
1. | 564 | M16+ | Mast Toomas | 14:04.1(1) | 28:56.5(1) | |
2. | 250 | M16+ | Mangusson Willem | 14:33.6(2) | 29:14.8(2) | -18.3 |
3. | 223 | M16+ | Vaiko Kivi | 16:00.6(3) | 32:18.9(3) | -3:22.4 |
4. | 585 | M16+ | Pisa Kasper | 17:44.4(15) | 33:33.1(4) | -4:36.6 |
5. | 233 | N16+ | Elli Paap | 16:37.8(6) | 33:35.3(5) | -4:38.8 |
6. | 570 | M16+ | Kikas Kaur | 16:31.5(4) | 33:57.5(6) | -5:01.0 |
7. | 571 | M16+ | Kikas Ülo | 16:59.6(8) | 33:59.7(7) | -5:03.2 |
8. | 568 | N16+ | Aedma Andra | 16:32.0(5) | 34:00.2(8) | -5:03.7 |
9. | 239 | N16+ | Samorodni Kalli | 17:08.6(9) | 34:30.8(9) | -5:34.3 |
10. | 155 | M16+ | Kotter Ain | 16:58.8(7) | 34:49.5(10) | -5:53.0 |
11. | 245 | N16+ | Eller Maria | 17:26.5(10) | 35:14.6(11) | -6:18.1 |
12. | 240 | N16+ | Talts Siiri | 17:26.7(11) | 35:14.7(12) | -6:18.2 |
13. | 166 | N16+ | Kruusalu Zinaida | 17:42.2(14) | 35:35.9(13) | -6:39.4 |
14. | 163 | M16+ | Kruusmann Siim | 17:33.4(13) | 37:02.1(14) | -8:05.6 |
15. | 160 | M16+ | Maripuu Märt | 17:32.3(12) | 37:34.0(15) | -8:37.5 |
16. | 584 | N16+ | Pisa Karin | 18:29.0(17) | 37:48.4(16) | -8:51.9 |
17. | 230 | N16+ | Tartu Ave | 18:42.7(18) | 37:57.7(17) | -9:01.2 |
18. | 235 | N16+ | Heli Kaljulaid | 19:56.8(19) | 40:15.5(18) | -11:19.0 |
19. | 582 | N16+ | Ivaðkiva Kristina | 18:04.0(16) | 41:26.6(19) | -12:30.1 |
20. | 217 | N16+ | Must Anett | 19:59.3(20) | 41:28.7(20) | -12:32.2 |
21. | 232 | N16+ | Liiv Jaana | 20:04.6(21) | 41:46.4(21) | -12:49.9 |
22. | 164 | N16+ | Kruusmann Reet | 23:04.4(22) | 47:27.5(22) | -18:31.0 |
23. | 583 | N16+ | Pisa Kairi | 27:37.3(23) | 55:55.6(23) | -26:59.1 |
- | 228 | N16+ | Kivi Karin | 29:40.3(24) | - (-) | |
go to the age group |
|
Live timing: kttiming.ee/livetiming/ |
|