![]() |
LIETUVOS JAUNIU IR JAUNUCIU DVIRACIU TREKO CEMPIONATAS
|
Rank | No | Category | Name | Country/Club | Time | Gap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IW16 | Women 16 Individual Pursuit 2 km V, -- | ||||||
1. | 13 | ![]() | Deimante Zelenauskaite | PSC,,DOMINO'' | 2:41.520 | 44.577 | |
2. | 35 | ![]() | Monika Liutinskaite | Klaipedos Viesulo SC | 2:43.380 | -1.860 | 44.069 |
3. | 36 | ![]() | Liepa Jonaityte | Klaip?dos Viesulo SC | 2:50.550 | -9.030 | 42.216 |
4. | 15 | ![]() | Vigaile Budreckyte | PSC,,DOMINO'' | 2:53.270 | -11.750 | 41.554 |
5. | 17 | ![]() | Aiste Auktuolyte | PSC ,,EL-EKO SPORT'' | 2:54.050 | -12.530 | 41.367 |
6. | 42 | ![]() | Monika Dubauskaite | PRSSG, SportoManai | 2:56.920 | -15.400 | 40.696 |
7. | 10 | ![]() | Sofiia Biletska | Ukraine | 3:03.690 | -22.170 | 39.196 |
8. | 25 | ![]() | Sofija Kalinisenko | Sostines sporto centras | 3:19.920 | -38.400 | 36.014 |
![]() |
![]() |