Age group: N16TT; N18TT; N40TT; M50TT; M60TT; M70TT |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Gap |
km/h |
N16TT | N-16 TIME TRIAL 500 m. , Current situation |
1. | 7 | | Heidi ANTIKAINEN | CCH | 38.850 | | 46.332 |
2. | 40 | | Erika INGVES | IK-32 | 40.931 | -2.081 | 43.976 |
3. | 2 | | Diana SITTNIKOW | BMXH | 42.775 | -3.925 | 42.081 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Gap |
km/h |
N18TT | N-18 TIME TRIAL 500 m. , Current situation |
1. | 75 | | Iida TURPEINEN | TVC | 41.511 | | 43.362 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Gap |
km/h |
N40TT | N-40 TIME TRIAL 500 m. , Current situation |
1. | 100 | | Sprindi Aeg | | 12.580 | | 143.084 |
2. | 11 | | Jaana HYVÄRINEN | CCH | 39.334 | -26.754 | 45.762 |
3. | 82 | | Pia LEHIKOINEN | TVC | 42.761 | -30.181 | 42.094 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Gap |
km/h |
M50TT | M-50 TIME TRIAL 500 m. , Current situation |
1. | 66 | | Kyösti YRJÄNÄINEN | TuUL | 41.024 | | 43.877 |
2. | 35 | | Topi PUTKONEN | CCH | 41.451 | -0.427 | 43.425 |
3. | 42 | | Kari PAJANNE | IK-32 | 41.776 | -0.752 | 43.087 |
4. | 10 | | Jaakko KOSKENTOLA | CCH | 41.886 | -0.862 | 42.974 |
DNS | 43 | | Reijo KÄHÄRI | IK-32 | | | N/A |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Gap |
km/h |
M60TT | M-60 TIME TRIAL 500 m. , Current situation |
1. | 46 | | Tommi GROUNDSTROEM | IK-32 | 39.711 | | 45.327 |
2. | 39 | | Antti HAAVISTO | IK-32 | 40.101 | -0.390 | 44.887 |
3. | 25 | | Mikko KOIVUSALO | CCH | 44.351 | -4.640 | 40.585 |
4. | 17 | | Jukka PARTINEN | CCH | 44.613 | -4.902 | 40.347 |
5. | 5 | | Arto HUSGAFVEL | CCH | 51.065 | -11.354 | 35.249 |
go to the age group |
Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Gap |
km/h |
M70TT | M-70 TIME TRIAL 500 m. , Current situation |
1. | 30 | | Pekka HUSGAFVEL | CCH | 47.693 | | 37.741 |
go to the age group |