KT Timing Online

All have finished 08:26:48
Rank Nr Age Country Name Club 200 m. (Sij.) 600 m. (Sij.) Time Gap km/h
MEMEN ELITE TIME TRIAL 1000 m. , Current situation
1. 37M-18fiSeveri SAVUKOSKIGIF17.145 (2.)41.770 (4.)1:06.026 54.524
2. 68M-ElitefiMika SIMOLATuUL17.760 (6.)40.911 (1.)1:06.840  -0.814 53.860
3. 28M-ElitefiPauli PUTKONENCCH17.489 (4.)41.703 (3.)1:07.532  -1.506 53.308
4. 15M-40fiJuhani TAMMISTOCCH18.126 (7.)42.291 (7.)1:08.892  -2.866 52.256
5. 70M-40fiSeppo LAAKSOTuUL18.228 (8.)42.278 (6.)1:09.360  -3.334 51.903
6. 72M-40fiAntti TRÄSKELINTVC18.300 (9.)43.259 (9.)1:09.742  -3.716 51.619
7. 36M-ElitefiWille-Oskari RIIHELÄCCH16.482 (1.)41.260 (2.)1:09.840  -3.814 51.546
8. 62M-ElitefiAimilianos KELEPERASTuUL17.562 (5.)41.799 (5.)1:10.369  -4.343 51.159
9. 64M-ElitefiJuuso SALMINENTuUL17.321 (3.)42.501 (8.)1:10.970  -4.944 50.726
10. 77M-40fiJuha LIPPONENTVC19.310 (10.)44.744 (10.)1:13.349  -7.323 49.080
11. 67M-40fiMatti SANKINENTuUL20.155 (12.)46.567 (12.)1:14.907  -8.881 48.060
12. 61M-ElitefiTatu KOISTINENTS22.377 (15.)49.468 (14.)1:15.997  -9.971 47.370
13. 71M-ElitefiAntti LEHIKOINENTVC19.546 (11.)45.892 (11.)1:16.480  -10.454 47.071
14. 74M-ElitefiEerik NURMINENTVC21.720 (14.)47.187 (13.)1:19.334  -13.308 45.378
15. 76M-40fiIlkka NURMINENTVC21.345 (13.)52.001 (15.)1:24.212  -18.186 42.749
16. 60M-ElitefiVeli HYYPÖLÄINENTaiTä23.640 (16.)57.873 (16.)1:34.877  -28.851 37.944
Live timing: kttiming.ee/livetiming/