Age group: MSEN1; MSEN2; MSEN3; MSEN4; MSEN5; MSPO; MJU; NJU; NSEN1; NSEN2; NEL |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
MSEN1 | M-SEN 1 21 km , Current situation |
1. | 108 | MSen1 | | Taavi KANNIMÄE | HAV | 9:29.60 (1.) | 23:31.60 (1.) | 28:21.80 | | 44.424 |
2. | 105 | MSen1 | | Egert PURRE | TTK | 10:04.10 (3.) | 24:59.80 (2.) | 30:20.82 | -1:59.02 | 41.520 |
3. | 106 | MSen1 | | Raimo KIVIOJA | | 10:02.40 (2.) | 25:19.70 (3.) | 30:37.18 | -2:15.38 | 41.150 |
4. | 107 | MSen1 | | Mart VAINRE | VNT | 10:20.30 (4.) | 25:43.40 (4.) | 31:03.33 | -2:41.53 | 40.573 |
5. | 110 | MSen1 | | Marko POHL | ATS | 10:48.00 (7.) | 26:35.90 (5.) | 32:02.35 | -3:40.55 | 39.327 |
6. | 109 | MSen1 | | Martin LIGEMA | VNT | 10:44.80 (6.) | 26:42.80 (6.) | 32:07.40 | -3:45.60 | 39.224 |
7. | 111 | MSen1 | | Silver TAMM | | 10:36.20 (5.) | 26:47.60 (7.) | 32:29.85 | -4:08.05 | 38.772 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
MSEN2 | M-SEN 2 21 km , Current situation |
1. | 113 | MSen2 | | Risto REINPÕLD | | 9:45.30 (4.) | 23:59.00 (3.) | 28:50.35 | | 43.691 |
2. | 114 | MSen2 | | Helari PALLAS | BFC | 9:32.60 (1.) | 23:50.70 (1.) | 28:57.50 | -7.15 | 43.511 |
3. | 119 | MSen2 | | Andre KULL | CRM | 9:36.60 (2.) | 23:58.80 (2.) | 28:59.21 | -8.86 | 43.468 |
4. | 112 | MSen2 | | Emeri LEPP | | 9:40.30 (3.) | 24:09.10 (4.) | 29:17.13 | -26.78 | 43.025 |
5. | 120 | MSen2 | | Ermet VAIN | RRK | 10:03.90 (8.) | 25:12.80 (6.) | 30:29.23 | -1:38.88 | 41.329 |
6. | 115 | MSen2 | | Kaupo RAAG | VCL | 9:52.60 (6.) | 25:10.20 (5.) | 30:30.39 | -1:40.04 | 41.303 |
7. | 124 | MSen2 | | Rainer KUHI | | 10:23.40 (12.) | 25:22.70 (8.) | 30:30.87 | -1:40.52 | 41.292 |
8. | 127 | MSen2 | | Indrek OTT | | 9:51.50 (5.) | 25:15.50 (7.) | 30:41.69 | -1:51.34 | 41.049 |
9. | 118 | MSen2 | | Markku AINSALU | PRO | 9:58.30 (7.) | 25:36.10 (9.) | 31:00.92 | -2:10.57 | 40.625 |
10. | 117 | MSen2 | | Antti HALJAK | | 10:16.40 (10.) | 25:48.60 (10.) | 31:16.50 | -2:26.15 | 40.288 |
11. | 125 | MSen2 | | Kaspar LIND | TRI | 10:16.40 (10.) | 26:25.10 (12.) | 31:59.07 | -3:08.72 | 39.394 |
12. | 116 | MSen2 | | Magnus KRUSEMANN | ATS | 10:12.80 (9.) | 26:24.90 (11.) | 32:04.87 | -3:14.52 | 39.275 |
13. | 122 | MSen2 | | Valdek ROHTMA | VSK | 10:46.50 (13.) | 27:41.30 (13.) | 33:42.36 | -4:52.01 | 37.382 |
14. | 121 | MSen2 | | Rinaldo TEDER | LRK | 11:08.10 (14.) | 28:19.50 (14.) | 34:14.40 | -5:24.05 | 36.799 |
15. | 126 | MSen2 | | Renaldo RANNALA | CFC | 11:12.70 (15.) | 29:08.80 (15.) | 35:18.52 | -6:28.17 | 35.685 |
DNF | 123 | MSen2 | | Kaur ESNAR | KMO | 11:18.70 (16.) | - (-) | | | N/A |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
MSEN3 | M-SEN 3 21 km , Current situation |
1. | 128 | MSen3 | | Väino KAUR | | 10:00.40 (2.) | 25:07.70 (1.) | 30:29.42 | | 41.325 |
2. | 129 | MSen3 | | Virgo KARU | HWX | 10:18.90 (3.) | 25:22.40 (2.) | 30:43.45 | -14.03 | 41.010 |
3. | 130 | MSen3 | | Kurmo NEEMELA | DYN | 9:56.90 (1.) | 25:38.20 (3.) | 31:07.58 | -38.16 | 40.480 |
4. | 131 | MSen3 | | Meelis LEIDT | PEL | 10:27.40 (5.) | 26:23.60 (5.) | 31:53.81 | -1:24.39 | 39.502 |
5. | 135 | MSen3 | | Andres KULBIN | PEL | 10:18.90 (3.) | 26:21.20 (4.) | 31:59.74 | -1:30.32 | 39.380 |
6. | 133 | MSen3 | | Mart TOMSON | KJK | 10:47.70 (7.) | 27:58.00 (7.) | 33:57.72 | -3:28.30 | 37.100 |
7. | 132 | MSen3 | | Rain TULP | KMO | 10:29.60 (6.) | 27:42.70 (6.) | 34:23.32 | -3:53.90 | 36.640 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
MSEN4 | M-SEN 4 21 km , Current situation |
1. | 139 | MSen4 | | Urmas PÕLDRE | | 10:50.40 (1.) | 26:57.00 (1.) | 32:42.14 | | 38.529 |
2. | 136 | MSen4 | | Aimar PEDARI | SIP | 11:03.60 (2.) | 27:27.20 (2.) | 33:16.77 | -34.63 | 37.861 |
3. | 137 | MSen4 | | Aivar VERI | VCR | 12:07.90 (5.) | 28:34.30 (3.) | 34:26.27 | -1:44.13 | 36.588 |
4. | 142 | MSen4 | | Ahto PÄRT | | 11:34.10 (4.) | 29:00.40 (4.) | 35:08.96 | -2:26.82 | 35.847 |
5. | 141 | MSen4 | | Jüri SAVITSKI | SPR | 11:16.60 (3.) | 29:54.70 (5.) | 36:42.11 | -3:59.97 | 34.331 |
DNS | 140 | MSen4 | | Kaupo KUHLAP | COS | | | | | N/A |
DNS | 138 | MSen4 | | Teet KALLAKMAA | JJR | | | | | N/A |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
MSEN5 | M-SEN 5 21 km , Current situation |
1. | 143 | MSen5 | | Urmas KARLSON | AMS | 10:16.10 (1.) | 25:15.30 (1.) | 30:42.62 | | 41.029 |
2. | 144 | MSen5 | | Aimur UUK | SIP | 11:06.60 (3.) | 27:58.00 (2.) | 34:06.81 | -3:24.19 | 36.936 |
3. | 148 | MSen5 | | Andres KÜBAR | | 11:05.70 (2.) | 28:13.60 (3.) | 34:27.84 | -3:45.22 | 36.560 |
4. | 145 | MSen5 | | Oleg VASSILJEV | KJK | 11:14.30 (4.) | 28:19.70 (4.) | 34:29.39 | -3:46.77 | 36.533 |
5. | 146 | MSen5 | | Toomas VIIGIPUU | VEL | 11:27.80 (5.) | 28:27.00 (5.) | 34:34.32 | -3:51.70 | 36.446 |
6. | 147 | MSen5 | | Jaanus AUDOVA | KJK | 12:58.80 (6.) | 34:09.00 (6.) | 41:46.05 | -11:03.43 | 30.167 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
MSPO | M-SPORT 21 km , Current situation |
1. | 160 | MSport | | Kristo PRANGEL | ATS | 10:32.10 (1.) | 25:57.40 (1.) | 31:27.82 | | 40.046 |
2. | 161 | MSport | | Maikel KUUSMA | TYS | 10:50.80 (2.) | 27:01.90 (2.) | 32:54.83 | -1:27.01 | 38.282 |
3. | 162 | MSport | | Mikk TEELAHK | TTK | 10:51.90 (3.) | 27:32.90 (3.) | 33:30.71 | -2:02.89 | 37.599 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
MJU | M-J 21 km , Current situation |
1. | 38 | MJ | | Madis MIHKELS | TYS | 8:59.90 (1.) | 22:35.30 (1.) | 27:31.99 | | 45.763 |
2. | 42 | MJ | | Romet PAJUR | CFC | 9:30.90 (3.) | 23:15.60 (2.) | 28:10.71 | -38.72 | 44.715 |
3. | 39 | MJ | | Frank Aron RAGILO | | 9:26.80 (2.) | 23:16.70 (3.) | 28:11.89 | -39.90 | 44.684 |
4. | 40 | MJ | | Lauri TAMM | KJK | 9:31.20 (4.) | 23:26.70 (4.) | 28:39.08 | -1:07.09 | 43.977 |
5. | 41 | MJ | | Kevin Kardo KÕIV | CFC | 9:40.60 (5.) | 23:51.40 (5.) | 29:01.66 | -1:29.67 | 43.407 |
6. | 46 | MJ | | Mikk BAUER | PKA | 9:47.60 (6.) | 24:04.40 (6.) | 29:05.02 | -1:33.03 | 43.323 |
7. | 55 | MJ | | Aaron AUS | PEL | 10:00.70 (10.) | 24:36.80 (8.) | 29:43.08 | -2:11.09 | 42.399 |
8. | 59 | MJ | | Georg KARLEP | RTR | 9:59.20 (9.) | 24:34.60 (7.) | 29:45.78 | -2:13.79 | 42.334 |
9. | 44 | MJ | | Martin ANIER | RTR | 9:57.60 (8.) | 24:51.90 (9.) | 30:01.84 | -2:29.85 | 41.957 |
10. | 49 | MJ | | Oskar PAU | RTR | 10:22.50 (15.) | 25:32.00 (12.) | 30:47.36 | -3:15.37 | 40.923 |
11. | 45 | MJ | | Egert JOHANSON | KJK | 9:49.40 (7.) | 25:14.10 (10.) | 30:49.21 | -3:17.22 | 40.882 |
12. | 47 | MJ | | Rauno NOTTON | CFC | 10:11.00 (12.) | 25:28.80 (11.) | 31:00.71 | -3:28.72 | 40.630 |
13. | 43 | MJ | | Joosep-Mattias ÕUN | CFC | 10:13.00 (13.) | 25:47.90 (14.) | 31:15.86 | -3:43.87 | 40.302 |
14. | 60 | MJ | | Ken POST | PEL | 10:23.40 (16.) | 25:43.80 (13.) | 31:21.18 | -3:49.19 | 40.188 |
15. | 52 | MJ | | Ron GRIÐTÐENKO | CFC | 10:18.40 (14.) | 26:22.30 (15.) | 32:05.26 | -4:33.27 | 39.267 |
16. | 57 | MJ | | Stefan JOHANSON | VRK | 10:50.20 (20.) | 26:38.10 (17.) | 32:13.12 | -4:41.13 | 39.108 |
17. | 54 | MJ | | Martin KRUSEMANN | KJK | 10:09.70 (11.) | 26:32.70 (16.) | 32:27.56 | -4:55.57 | 38.818 |
18. | 50 | MJ | | Maario LIBEK | TYS | 10:35.40 (17.) | 26:52.30 (18.) | 32:31.04 | -4:59.05 | 38.749 |
19. | 56 | MJ | | Erik SVIRIDENKO | KJK | 10:52.50 (21.) | 27:12.70 (19.) | 32:47.23 | -5:15.24 | 38.430 |
20. | 51 | MJ | | Henry NÄRAP | TYS | 10:48.00 (18.) | 27:32.70 (20.) | 33:23.86 | -5:51.87 | 37.727 |
21. | 48 | MJ | | Janek-Robin KUKK | KJK | 10:50.10 (19.) | 27:40.50 (21.) | 33:31.23 | -5:59.24 | 37.589 |
22. | 58 | MJ | | Jorgen REITALU | KJK | 11:13.10 (22.) | 28:37.90 (22.) | 34:34.79 | -7:02.80 | 36.437 |
23. | 53 | MJ | | Mark SAZONOV | KJK | 11:20.80 (23.) | 28:44.80 (23.) | 34:44.28 | -7:12.29 | 36.272 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
NJU | N-J 21 km , Current situation |
1. | 62 | NJ | | Laura Lizette SANDER | PKA | 10:46.50 (2.) | 26:08.80 (2.) | 31:38.21 | | 39.827 |
2. | 61 | NJ | | Elisabeth EBRAS | KJK | 10:19.20 (1.) | 26:02.40 (1.) | 31:40.25 | -2.04 | 39.784 |
3. | 64 | NJ | | Elina TASANE | VRK | 11:04.30 (3.) | 28:24.30 (3.) | 34:44.85 | -3:06.64 | 36.262 |
4. | 63 | NJ | | Kirke REIER | VRK | 11:29.40 (4.) | 28:53.20 (4.) | 35:07.28 | -3:29.07 | 35.876 |
5. | 65 | NJ | | Annabrit PRANTS | KJK | 11:50.70 (5.) | 29:28.90 (5.) | 36:05.28 | -4:27.07 | 34.915 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
NSEN1 | N-SEN 1 21 km , Current situation |
1. | 164 | NSen1 | | Anett TÕNUTARE | TTK | 10:59.50 (1.) | 27:14.60 (1.) | 32:54.46 | | 38.289 |
2. | 163 | NSen1 | | Kristi KULDKEPP | PEL | 11:04.90 (2.) | 27:55.30 (2.) | 33:44.02 | -49.56 | 37.351 |
3. | 171 | NSen1 | | Anne NIILUS | HAV | 11:35.30 (3.) | 29:15.60 (3.) | 35:21.46 | -2:27.00 | 35.636 |
4. | 169 | NSen1 | | Tatjana DOBOLINA | SPR | 11:48.10 (4.) | 29:31.80 (4.) | 35:32.93 | -2:38.47 | 35.444 |
5. | 168 | NSen1 | | Birgit TITO | PEL | 11:58.20 (6.) | 30:00.90 (5.) | 36:11.79 | -3:17.33 | 34.810 |
6. | 165 | NSen1 | | Katrin ROHTMA | VSK | 11:53.90 (5.) | 30:12.90 (6.) | 36:44.65 | -3:50.19 | 34.291 |
7. | 170 | NSen1 | | Maarja VUIN | TYS | 12:07.80 (8.) | 30:59.80 (7.) | 37:41.86 | -4:47.40 | 33.424 |
8. | 166 | NSen1 | | Helen KÜBAR | RRK | 11:58.20 (6.) | 31:14.00 (8.) | 38:05.29 | -5:10.83 | 33.081 |
DNS | 167 | NSen1 | | Iti-Kärt LEHTMETS | KJK | | | | | N/A |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
NSEN2 | N-SEN 2 21 km , Current situation |
1. | 176 | NSen2 | | Triin KULL | DYN | 11:10.60 (1.) | 28:22.70 (1.) | 34:30.17 | | 36.519 |
2. | 177 | NSen4 | | Tiia TULP | | 11:22.70 (2.) | 28:35.70 (2.) | 34:46.06 | -15.89 | 36.241 |
3. | 173 | NSen2 | | Zinaida KRUUSALU | TRI | 11:52.20 (3.) | 30:32.80 (3.) | 36:55.07 | -2:24.90 | 34.130 |
4. | 172 | NSen2 | | Eike SILD | TRI | 12:08.30 (4.) | 30:40.10 (4.) | 37:09.67 | -2:39.50 | 33.906 |
5. | 174 | NSen2 | | Lii VILMS | | 12:11.10 (5.) | 32:09.90 (5.) | 39:01.03 | -4:30.86 | 32.293 |
6. | 175 | NSen2 | | Katrin KIRN | KJK | 13:41.40 (6.) | 35:55.80 (6.) | 43:22.16 | -8:51.99 | 29.053 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
7.9 km (Sij.) |
17.7 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
km/h |
NEL | N-ELiiT / NU23 21 km , Current situation |
1. | 25 | NE | | Mari-Liis MÕTTUS | HRK | 10:48.80 (3.) | 26:56.60 (1.) | 32:26.75 | | 38.834 |
2. | 34 | NE | | Karmen REINPÕLD | | 10:39.80 (2.) | 26:58.80 (2.) | 32:45.00 | -18.25 | 38.473 |
3. | 31 | NU | | Aidi Gerde TUISK | EIC | 10:30.90 (1.) | 27:20.80 (3.) | 33:08.84 | -42.09 | 38.012 |
4. | 28 | NE | | Krista KARING | PRO | 11:07.40 (10.) | 27:53.30 (6.) | 33:36.62 | -1:09.87 | 37.488 |
5. | 33 | NU | | Kristel Sandra SOONIK | VRK | 10:52.20 (5.) | 27:47.10 (4.) | 33:40.12 | -1:13.37 | 37.424 |
6. | 32 | NE | | Hanna Karoline TAARAMÄE | RTR | 10:51.10 (4.) | 27:51.90 (5.) | 33:48.13 | -1:21.38 | 37.276 |
7. | 36 | NE | | Kate Louise MACLEOD | CFC | 11:00.50 (7.) | 27:54.80 (7.) | 33:48.46 | -1:21.71 | 37.270 |
8. | 178 | NSport | | Relika TOOME | TTK | 11:05.50 (9.) | 28:05.20 (8.) | 33:58.30 | -1:31.55 | 37.090 |
9. | 26 | NE | | Anette ZUKKER | ATS | 11:03.70 (8.) | 28:11.20 (9.) | 34:01.76 | -1:35.01 | 37.027 |
10. | 27 | NU | | Indra KUTSER | CFC | 10:59.00 (6.) | 28:23.20 (10.) | 34:19.02 | -1:52.27 | 36.716 |
11. | 35 | NE | | Liisa EHRBERG | PRO | 11:29.40 (13.) | 28:53.80 (12.) | 34:59.48 | -2:32.73 | 36.009 |
12. | 30 | NE | | Liis JÄÄGER | RTR | 11:12.80 (11.) | 28:52.90 (11.) | 35:11.02 | -2:44.27 | 35.812 |
13. | 29 | NU | | Carol KUUSKMAN | CFC | 11:18.50 (12.) | 28:53.80 (12.) | 35:17.92 | -2:51.17 | 35.695 |
14. | 37 | NE | | Mari-Liis JUUL | | 11:40.60 (14.) | 29:32.50 (14.) | 35:45.66 | -3:18.91 | 35.234 |
go to the age group |