 |
MAARDU SCOOTER SPRINT 2026
18.07.2026 Maardu kooli staadionil
|
Tulemused on valmis 19:54:05
| M7_T | Poisid 7-aastased ja nooremad 250 m., .. |
| Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
M7_1 | (Koht) |
M7_2 | (Koht) |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 104 | Léon KAPUSTINSKAS | | 1.00,3 | 1. | 59,6 | 1. | 59.6 | |
| 2. | 127 | Serafim Kazakov | | 1.02,0 | 2. | 1.04,2 | 2. | 1:02.0 | +2.4 |
| 3. | 125 | Damir Popov | | 1.07,6 | 3. | 1.05,4 | 3. | 1:05.4 | +5.8 |
| 4. | 115 | Nikita Trohhataev | | 1.11,1 | 4. | 1.13,8 | 4. | 1:11.1 | +11.5 |
| 5. | 120 | Aaron Samoatauk | | 1.18,2 | 5. | 1.16,2 | 5. | 1:16.2 | +16.6 |
| 6. | 116 | Aleksandr Maslennikov | | 1.31,4 | 6. | 1.41,6 | 7. | 1:31.4 | +31.8 |
| 7. | 124 | Aleksei Shatrov | | 1.42,9 | 7. | 1.33,1 | 6. | 1:33.1 | +33.5 |
| Ülesse |
| N7_T | Tüdrukud 7 aastased ja nooremad 250 m., .. |
| Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
N7_1 | (Koht) |
N7_2 | (Koht) |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 123 | Anna Malysh | | 55,6 | 1. | 58,4 | 1. | 55.6 | |
| 2. | 113 | Elodie Humal | | 1.05,3 | 2. | 1.11,0 | 2. | 1:05.3 | +9.7 |
| 3. | 106 | Yeseniya FEDULOV | | 1.08,3 | 3. | 1.11,7 | 4. | 1:08.3 | +12.7 |
| 4. | 112 | Emilie Humal | | 1.10,2 | 4. | 1.11,7 | 3. | 1:10.2 | +14.6 |
| 5. | 122 | Alisa Litovka | | 1.10,9 | 5. | 1.24,1 | 6. | 1:10.9 | +15.3 |
| 6. | 114 | Viktorija Tsherevitshnik | | 1.15,8 | 6. | 1.14,5 | 5. | 1:14.5 | +18.9 |
| 7. | 121 | Amelia Ognivenko | | 1.36,4 | 7. | 1.36,4 | 7. | 1:36.4 | +40.8 |
| 8. | 99 | Ljudmila Popovich | | 2.54,9 | 8. | 1.36,5 | 8. | 1:36.5 | +40.9 |
| Ülesse |
| M9_T | Poisid 8-9 aastased 250 m., .. |
| Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
M9_1 | (Koht) |
M9_2 | (Koht) |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 105 | Miroslav FEDULOV | | 57,5 | 2. | 55,9 | 1. | 55.9 | |
| 2. | 109 | Erik Nersesjan | | 56,4 | 1. | DNS | | 56.4 | +0.5 |
| 3. | 110 | Andrei Shatrov | | 59,5 | 4. | 58,4 | 2. | 58.4 | +2.5 |
| 4. | 107 | Vadym KAPUSTINSKAS | | 59,3 | 3. | 1.02,4 | 3. | 59.3 | +3.4 |
| 5. | 111 | Artem YASHCHENKO | | 1.03,4 | 5. | 1.03,8 | 4. | 1:03.4 | +7.5 |
| Ülesse |
| N9_T | Tüdrukud 8-9-aastased 250 m., .. |
| Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
N9_1 | (Koht) |
N9_2 | (Koht) |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 118 | Sofija Filippova | | 1.07,0 | 1. | 1.08,5 | 1. | 1:07.0 | |
| 2. | 126 | Vladimira Kucher | | 1.13,5 | 2. | 1.15,9 | 2. | 1:13.5 | +6.5 |
| Ülesse |
| M11_T | Poisid 10-11 aastased 250 m., .. |
| Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
M11_1 | (Koht) |
M11_2 | (Koht) |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 128 | Mark Matsiakh | | 50,4 | 1. | 52,0 | 1. | 50.4 | |
| 2. | 108 | Deni Randmäe | | 56,2 | 2. | 58,0 | 2. | 56.2 | +5.8 |
| Ülesse |
| N11_T | Tüdrukud 10-11 aastased 250 m., .. |
| Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
N11_1 | (Koht) |
N11_2 | (Koht) |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 103 | Kertu Gubaidulin | | 51,7 | 1. | 51,7 | 1. | 51.7 | |
| 2. | 119 | Darja Filippova | | 58,7 | 2. | 59,4 | 2. | 58.7 | +7.0 |
| 3. | 117 | Amelia | | 1.10,9 | 3. | 1.16,5 | 3. | 1:10.9 | +19.2 |
| Ülesse |