 |
I etapp - PROLOOG
16.06.2026
TULEMUSED
|
Tulemused on valmis 14:42:45
| Võistlusklassid:
|
| MN10 | Proloog M/N10 2.5 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Sõiduaeg |
Karistusaeg |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 74 | | Artürs Hansons | RRS III | 4:34,879 | | 4:34,879 | |
| 2. | 75 | | Dominiks Jekabs Jurevics | RRS III | 4:37,992 | | 4:37,992 | +3,113 |
| 3. | 77 | N10 | Laura Incenberga | RRS III | 4:51,540 | | 4:51,540 | +16,661 |
| 4. | 14 | | Adam Bazõlev | CFC IV | 4:47,589 | 5,000 | 4:52,589 | +17,710 |
| 5. | 41 | | Koit Carlos Kesa | KJK VI | 4:49,804 | 5,000 | 4:54,804 | +19,925 |
| 6. | 46 | | Hugo Tonts | LER | 5:04,965 | 5,000 | 5:09,965 | +35,086 |
| 7. | 15 | | Tomi Aasmann | CFC IV | 5:07,005 | 10,000 | 5:17,005 | +42,126 |
| 8. | 42 | | Vsevolod Sveshnikov | KJK VI | 4:53,674 | 25,000 | 5:18,674 | +43,795 |
| 9. | 79 | N10 | Arina Dubrovska | RRS IV | 5:09,181 | 10,000 | 5:19,181 | +44,302 |
| 10. | 86 | | Tobias Trumsi | TYS | 5:21,503 | | 5:21,503 | +46,624 |
| 11. | 76 | | Aksels Ramins | RRS III | 5:17,574 | 5,000 | 5:22,574 | +47,695 |
| 12. | 64 | N10 | Mari Nõmtak | PKA2 | 5:26,113 | 5,000 | 5:31,113 | +56,234 |
| 13. | 78 | N10 | Nikola Vaulina | RRS IV | 5:22,289 | 10,000 | 5:32,289 | +57,410 |
| 14. | 54 | | Sebastian Tonts | LER | 5:21,603 | 15,000 | 5:36,603 | +1:01,724 |
| 15. | 45 | N10 | Ustina Bozenko | KJK VI | 5:24,936 | 15,000 | 5:39,936 | +1:05,057 |
| 16. | 16 | | Lev Rokasevits | CFC IV | 5:44,574 | 10,000 | 5:54,574 | +1:19,695 |
| 17. | 44 | | Chareles Käsper | KJK VI | 5:52,261 | 10,000 | 6:02,261 | +1:27,382 |
| 18. | 80 | N10 | Anna Rastopcina | RRS IV | 6:18,297 | 25,000 | 6:43,297 | +2:08,418 |
| DNS | 43 | | Damir Burov | KJK VI | | | DNS | |
| Ülesse |
| MN12 | Proloog M/N12 2.5 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Sõiduaeg |
Karistusaeg |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 32 | | Carl Crister Irbe | KJK IV | 4:22,738 | | 4:22,738 | |
| 2. | 10 | | Georg Klaos | CFC III | 4:20,416 | 5,000 | 4:25,416 | +2,678 |
| 3. | 33 | | Gregor Kiis | KJK IV | 4:34,279 | | 4:34,279 | +11,541 |
| 4. | 59 | | Evan Jämsä | PKA1 | 4:30,918 | 5,000 | 4:35,918 | +13,180 |
| 5. | 9 | | Derek Urgard | CFC III | 4:29,707 | 10,000 | 4:39,707 | +16,969 |
| 6. | 62 | | Rutmar Sepp | PKA2 | 4:30,973 | 10,000 | 4:40,973 | +18,235 |
| 7. | 94 | | Romet Semjonov | VRK II | 4:44,434 | | 4:44,434 | +21,696 |
| 8. | 73 | N12 | Arina Dmitrijeva-Dvila | RRS II | 4:45,851 | | 4:45,851 | +23,113 |
| 9. | 38 | | Sebastian Paumets | KJK V | 4:47,553 | | 4:47,553 | +24,815 |
| 10. | 49 | | Oskar Võikar | LER I | 4:48,012 | | 4:48,012 | +25,274 |
| 11. | 34 | | Siim Laansoo | KJK IV | 4:48,710 | | 4:48,710 | +25,972 |
| 12. | 31 | | Kristjan Veimann | KJK IV | 4:34,438 | 15,000 | 4:49,438 | +26,700 |
| 13. | 72 | N12 | Alise Mestere | RRS II | 4:42,476 | 10,000 | 4:52,476 | +29,738 |
| 14. | 98 | | Ramon Karu | VRK II | 4:48,207 | 5,000 | 4:53,207 | +30,469 |
| 15. | 40 | | Artjom Googlev | KJK V | 4:53,431 | | 4:53,431 | +30,693 |
| 16. | 50 | | Rasmus Unt | LER I | 4:46,744 | 10,000 | 4:56,744 | +34,006 |
| 17. | 11 | | Karl Vinter | CFC III | 4:48,805 | 10,000 | 4:58,805 | +36,067 |
| 18. | 97 | | Arti Haljaste | VRK II | 4:41,179 | 20,000 | 5:01,179 | +38,441 |
| 19. | 95 | | Osvald Metsmaa | VRK II | 5:02,418 | | 5:02,418 | +39,680 |
| 20. | 52 | | Hendry Puusepp | LER I | 5:03,606 | | 5:03,606 | +40,868 |
| 21. | 82 | | Arkadi Avaryaskin | NEN I | 4:59,795 | 5,000 | 5:04,795 | +42,057 |
| 22. | 12 | | Risto Kebja | CFC III | 5:06,550 | | 5:06,550 | +43,812 |
| 23. | 36 | N12 | Gretchen-Marii Allik | KJK V | 4:52,428 | 15,000 | 5:07,428 | +44,690 |
| 24. | 63 | N12 | Nora Muul | PKA2 | 5:03,087 | 5,000 | 5:08,087 | +45,349 |
| 25. | 35 | | Vladimir Rõbin | KJK V | 4:56,954 | 15,000 | 5:11,954 | +49,216 |
| 26. | 101 | | Tormi Pesor | KMO | 5:02,907 | 10,000 | 5:12,907 | +50,169 |
| 27. | 70 | | Knuts Ramins | RRS II | 5:08,268 | 5,000 | 5:13,268 | +50,530 |
| 28. | 53 | | Artur Vink | LER I | 5:19,080 | | 5:19,080 | +56,342 |
| 29. | 96 | | Sten Tomp | VRK II | 5:09,645 | 10,000 | 5:19,645 | +56,907 |
| 30. | 100 | N12 | Loviise Ant | VRK | 5:20,634 | | 5:20,634 | +57,896 |
| 31. | 83 | | Nikita Koshikov | NEN I | 5:18,755 | 10,000 | 5:28,755 | +1:06,017 |
| 32. | 13 | | Wilhelm Abel | CFC III | 5:28,850 | | 5:28,850 | +1:06,112 |
| 33. | 51 | | Trevor Ekpass | LER I | 5:30,894 | | 5:30,894 | +1:08,156 |
| 34. | 84 | | Matvey Lintsen | NEN I | 5:21,873 | 10,000 | 5:31,873 | +1:09,135 |
| 35. | 81 | | Ruslan Rodionov | NEN I | 5:20,063 | 15,000 | 5:35,063 | +1:12,325 |
| 36. | 71 | | Timofejs Ivanisvili | RRS II | 5:11,158 | 1:25,000 | 6:36,158 | +2:13,420 |
| DNS | 99 | | Alek Toomsalu | VRK | | | DNS | |
| DNS | 37 | | Oliver-Rikko Kallast | KJK V | | | DNS | |
| DNS | 69 | | Levs Slepakovs | RRS II | | | DNS | |
| DNS | 39 | | Arseni Rogalevits | KJK V | | | DNS | |
| Ülesse |
| MN14 | Proloog M/N14 2.5 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Sõiduaeg |
Karistusaeg |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 6 | | Paul Puuraid | CFC II | 3:43,418 | | 3:43,418 | |
| 2. | 5 | | Hugo Bazõlev | CFC II | 3:43,474 | | 3:43,474 | +0,056 |
| 3. | 8 | | Armin Aleks Nigul | CFC II | 3:46,610 | | 3:46,610 | +3,192 |
| 4. | 20 | | Kevin Teeäär | KJK I | 3:48,724 | | 3:48,724 | +5,306 |
| 5. | 91 | | Edvin Jürgen | VRK I | 3:54,814 | | 3:54,814 | +11,396 |
| 6. | 18 | | Kenneth Keian | KJK I | 4:00,571 | | 4:00,571 | +17,153 |
| 7. | 102 | | Johann Tiitsar | CFC I | 4:02,699 | | 4:02,699 | +19,281 |
| 8. | 7 | | Hubert Maripuu | CFC II | 4:07,145 | | 4:07,145 | +23,727 |
| 9. | 21 | | Sergei Rõbin | KJK I | 4:09,291 | | 4:09,291 | +25,873 |
| 10. | 88 | | Artur Paluoja | TYS I | 4:10,504 | | 4:10,504 | +27,086 |
| 11. | 56 | | Sven Novikov | PKA1 | 4:00,722 | 10,000 | 4:10,722 | +27,304 |
| 12. | 92 | | Andreas Põder | VRK I | 4:00,766 | 10,000 | 4:10,766 | +27,348 |
| 13. | 47 | | Kaspar Kers | LER | 4:12,079 | 5,000 | 4:17,079 | +33,661 |
| 14. | 3 | N14 | Carola Hirv | CFC I | 4:07,321 | 10,000 | 4:17,321 | +33,903 |
| 15. | 89 | | Holger Soome | TYS I | 4:18,168 | | 4:18,168 | +34,750 |
| 16. | 19 | | Kaarel Laansoo | KJK I | 3:55,110 | 25,000 | 4:20,110 | +36,692 |
| 17. | 24 | | Jaromir Beskrovnoi | KJK II | 4:20,650 | | 4:20,650 | +37,232 |
| 18. | 85 | | Georg Henry Pungar | TYS I | 4:21,661 | | 4:21,661 | +38,243 |
| 19. | 58 | | Mihkel Nõmtak | PKA1 | 4:13,720 | 10,000 | 4:23,720 | +40,302 |
| 20. | 48 | | Matthias Toom | LER | 4:25,755 | | 4:25,755 | +42,337 |
| 21. | 22 | | Uku Übner | KJK II | 4:27,023 | | 4:27,023 | +43,605 |
| 22. | 26 | N14 | Anni-Adele Ots | KJK II | 4:12,344 | 15,000 | 4:27,344 | +43,926 |
| 23. | 4 | N14 | Eleanor Rang | CFC I | 4:18,549 | 10,000 | 4:28,549 | +45,131 |
| 24. | 87 | | Fred Laansoo | TYS I | 4:19,488 | 10,000 | 4:29,488 | +46,070 |
| 25. | 25 | N14 | Linda Ründva | KJK II | 4:30,662 | | 4:30,662 | +47,244 |
| 26. | 17 | N14 | Isabel Kiis | KJK I | 4:31,413 | | 4:31,413 | +47,995 |
| 27. | 1 | | Rando Kebja | CFC I | 4:28,332 | 5,000 | 4:33,332 | +49,914 |
| 28. | 66 | | Mikelis Mesters | RRS I | 4:18,917 | 15,000 | 4:33,917 | +50,499 |
| 29. | 29 | | Pimahhov Pimahhov | KJK III | 4:34,405 | | 4:34,405 | +50,987 |
| 30. | 93 | | Rihard Sootla | VRK I | 4:36,048 | | 4:36,048 | +52,630 |
| 31. | 61 | N14 | Kerstin Kaldoja | PKA2 | 4:35,386 | 5,000 | 4:40,386 | +56,968 |
| 32. | 67 | | Kriss Egle | RRS I | 4:38,027 | 5,000 | 4:43,027 | +59,609 |
| 33. | 60 | N14 | Stiina Novikov | PKA2 | 4:44,115 | | 4:44,115 | +1:00,697 |
| 34. | 68 | N14 | Kate Egle | RRS I | 4:45,236 | | 4:45,236 | +1:01,818 |
| 35. | 2 | | Rachmiel Abel | CFC I | 4:36,197 | 10,000 | 4:46,197 | +1:02,779 |
| 36. | 23 | | Kuldar Veebel | KJK II | 4:43,400 | 5,000 | 4:48,400 | +1:04,982 |
| 37. | 55 | | Kaspar Rammo | PKA1 | 4:40,209 | 10,000 | 4:50,209 | +1:06,791 |
| 38. | 28 | | Ilja Zorin | KJK III | 4:48,743 | 10,000 | 4:58,743 | +1:15,325 |
| 39. | 90 | | Martti Lepik | TYS I | 5:19,837 | | 5:19,837 | +1:36,419 |
| 40. | 27 | | Vladimir Kodeikin | KJK III | 5:07,629 | 15,000 | 5:22,629 | +1:39,211 |
| 41. | 65 | | Johannes Biene | KMO | 4:08,296 | 1:25,000 | 5:33,296 | +1:49,878 |
| 42. | 30 | N14 | Uljana Ledenko | KJK III | 5:33,616 | 10,000 | 5:43,616 | +2:00,198 |
| DNS | 57 | | Martin Maide | PKA1 | | | DNS | |
| Ülesse |
|