 |
III etapp - Meeskonnasõit
17.06.2026
TULEMUSED
|
Tulemused on valmis 13:20:01
| MN10 | Proloog M/N10 5.05 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
0.05 km |
2.55 km |
5.05 km |
Tiimi tulemus |
Oma tulemus |
Kaotus |
| 1. | 74 | | Artürs Hansons | RRS III | 6,9 | 4:37,4 | 9:13,2 | 9.14,4 | 9:13,2 | |
| 1. | 77 | N10 | Laura Incenberga | RRS III | 7,0 | 4:37,4 | 9:13,3 | 9.14,4 | 9:13,3 | |
| 1. | 75 | | Dominiks Jekabs Jurevis | RRS III | 6,0 | 4:36,5 | 9:14,4 | 9.14,4 | 9:14,4 | |
| 1. | 76 | | Aksels Ramins | RRS III | 8,6 | 5:16,3 | 10:42,3 | 9.14,4 | 10:42,3 | |
| 2. | 42 | | Vsevolod Sveshnikov | KJK VI | 6,9 | 4:52,3 | 9:38,5 | 9.38,6 | 9:38,5 | +25,3 |
| 2. | 41 | | Koit Carlos Kesa | KJK VI | 6,8 | 4:51,5 | 9:38,5 | 9.38,6 | 9:38,5 | +25,3 |
| 2. | 45 | N10 | Ustina Bozenko | KJK VI | 8,6 | 4:52,3 | 9:38,6 | 9.38,6 | 9:38,6 | +25,4 |
| 2. | 44 | | Chareles Käsper | KJK VI | 9,4 | 5:52,3 | 12:24,3 | 9.38,6 | 12:24,3 | +3:11,1 |
| 3. | 86 | | Tobias Trumsi | TYS | 7,5 | 5:23,6 | 10:44,3 | 10.45,2 | 10:44,3 | +1:31,1 |
| 3. | 46 | | Hugo Tonts | LER | 6,7 | 5:22,8 | 10:45,1 | 10.45,2 | 10:45,1 | +1:31,9 |
| 3. | 54 | | Sebastian Tonts | LER | 7,6 | 5:23,8 | 10:45,2 | 10.45,2 | 10:45,2 | +1:32,0 |
| 3. | 64 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 9,2 | 5:43,6 | 11:29,3 | 10.45,2 | 11:29,3 | +2:16,1 |
| 4. | 14 | | Adam Bazõlev | CFC IV | 5,9 | 5:27,2 | 10:58,1 | 10.59,7 | 10:58,1 | +1:44,9 |
| 4. | 16 | | Lev Rokasevits | CFC IV | 7,5 | 5:27,6 | 10:59,7 | 10.59,7 | 10:59,7 | +1:46,5 |
| 4. | 15 | | Tomi Aasmann | CFC IV | 6,7 | 5:27,5 | 10:59,7 | 10.59,7 | 10:59,7 | +1:46,5 |
| 5. | 79 | N10 | Arina Dubrovska | RRS IV | 6,9 | 6:25,1 | 12:31,3 | 12.34,0 | 12:31,3 | +3:18,1 |
| 5. | 78 | N10 | Nikola Vaulina | RRS IV | 7,1 | 6:25,9 | 12:33,8 | 12.34,0 | 12:33,8 | +3:20,6 |
| 5. | 80 | N10 | Anna Rastopcina | RRS IV | 8,1 | 6:25,9 | 12:34,0 | 12.34,0 | 12:34,0 | +3:20,8 |
| Ülesse |
| MN12 | Proloog M/N12 7.55 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
0.05 km |
2.55 km |
5.05 km |
7.55 km |
Tiimi tulemus |
Oma tulemus |
Kaotus |
| 1. | 32 | | Carl Crister Irbe | KJK IV | 5,9 | 4:28,1 | 8:51,9 | 13:09,8 | 13.09,8 | 13:09,8 | |
| 1. | 40 | | Artjom Googlev | KJK IV | 6,8 | 4:27,3 | 8:51,8 | 13:09,8 | 13.09,8 | 13:09,8 | |
| 1. | 33 | | Gregor Kiis | KJK IV | 7,9 | 4:28,1 | 8:51,9 | 13:09,8 | 13.09,8 | 13:09,8 | |
| 1. | 34 | | Siim Laansoo | KJK IV | 7,8 | 4:30,1 | 9:39,3 | 14:36,6 | 13.09,8 | 14:36,6 | |
| 1. | 31 | | Kristjan Veimann | KJK IV | 6,8 | 4:29,3 | 9:38,5 | 14:36,7 | 13.09,8 | 14:36,7 | |
| 2. | 10 | | Georg Klaos | CFC III | 7,3 | 4:26,7 | 8:57,9 | 13:21,7 | 13.23,6 | 13:21,7 | +11,9 |
| 2. | 9 | | Derek Urgard | CFC III | 8,2 | 4:26,7 | 8:57,0 | 13:22,6 | 13.23,6 | 13:22,6 | +12,8 |
| 2. | 11 | | Karl Vinter | CFC III | 7,4 | 4:28,5 | 8:57,9 | 13:23,6 | 13.23,6 | 13:23,6 | +13,8 |
| 2. | 12 | | Risto Kebja | CFC III | 8,3 | 4:44,4 | 10:27,9 | 16:01,5 | 13.23,6 | 16:01,5 | +2:51,7 |
| 2. | 13 | | Wilhelm Abel | CFC III | 8,4 | 5:58,1 | 11:38,5 | 17:23,5 | 13.23,6 | 17:23,5 | +4:13,7 |
| 3. | 96 | | Sten Tomp | VRK II | 9,1 | 4:49,7 | 9:24,8 | 13:59,3 | 13.59,4 | 13:59,3 | +49,5 |
| 3. | 94 | | Romet Semjonov | VRK II | 7,4 | 4:48,7 | 9:24,8 | 13:59,3 | 13.59,4 | 13:59,3 | +49,5 |
| 3. | 97 | | Arti Haljaste | VRK II | 8,2 | 4:49,6 | 9:24,9 | 13:59,4 | 13.59,4 | 13:59,4 | +49,6 |
| 3. | 98 | | Ramon Karu | VRK II | 9,2 | 4:48,7 | 9:24,9 | 14:00,2 | 13.59,4 | 14:00,2 | +50,4 |
| 3. | 95 | | Osvald Metsmaa | VRK II | 8,3 | 4:49,6 | 9:25,2 | 14:00,3 | 13.59,4 | 14:00,3 | +50,5 |
| 3. | 100 | N12 | Loviise Ant | VRK | 9,4 | 5:17,6 | 11:24,8 | 17:28,6 | 13.59,4 | 17:28,6 | +4:18,8 |
| 4. | 59 | | Evan Jämsä | PKA II | 6,6 | 4:50,5 | 9:49,0 | 14:31,9 | 14.34,4 | 14:31,9 | +1:22,1 |
| 4. | 62 | | Rutmar Sepp | PKA II | 7,5 | 4:50,8 | 9:49,1 | 14:32,7 | 14.34,4 | 14:32,7 | +1:22,9 |
| 4. | 63 | N12 | Nora Muul | PKA II | 6,6 | 4:50,8 | 9:49,3 | 14:34,4 | 14.34,4 | 14:34,4 | +1:24,6 |
| 5. | 49 | | Oskar Võikar | LER I | 7,3 | 5:01,2 | 9:53,7 | 14:41,9 | 14.41,9 | 14:41,9 | +1:32,1 |
| 5. | 52 | | Hendry Puusepp | LER I | 7,5 | 5:01,3 | 9:53,7 | 14:41,9 | 14.41,9 | 14:41,9 | +1:32,1 |
| 5. | 50 | | Rasmus Unt | LER I | 7,6 | 5:02,1 | 9:53,9 | 14:41,9 | 14.41,9 | 14:41,9 | +1:32,1 |
| 5. | 53 | | Artur Vink | LER I | 9,3 | 5:36,7 | 11:26,3 | 17:25,5 | 14.41,9 | 17:25,5 | +4:15,7 |
| 5. | 51 | | Trevor Ekpass | LER I | 9,3 | 5:49,3 | 12:04,6 | 18:24,9 | 14.41,9 | 18:24,9 | +5:15,1 |
| 6. | 70 | | Knuts Ramins | RRS II | 6,5 | 5:00,7 | 9:58,2 | 14:44,4 | 14.45,3 | 14:44,4 | +1:34,6 |
| 6. | 72 | N12 | Alise Mestere | RRS II | 7,5 | 5:00,8 | 9:57,3 | 14:45,3 | 14.45,3 | 14:45,3 | +1:35,5 |
| 6. | 73 | N12 | Arina Dmitrijeva-Dvila | RRS II | 6,3 | 5:00,6 | 9:58,2 | 14:45,3 | 14.45,3 | 14:45,3 | +1:35,5 |
| 6. | 71 | | Timofejs Ivanisvili | RRS II | 8,3 | 5:01,6 | 10:26,6 | 15:58,1 | 14.45,3 | 15:58,1 | +2:48,3 |
| 7. | 35 | | Vladimir Rõbin | KJK V | 8,0 | 5:03,0 | 10:11,3 | 15:16,1 | 15.17,0 | 15:16,1 | +2:06,3 |
| 7. | 36 | N12 | Gretchen-Marii Allik | KJK V | 8,2 | 5:03,1 | 10:11,3 | 15:16,9 | 15.17,0 | 15:16,9 | +2:07,1 |
| 7. | 38 | | Sebastian Paumets | KJK V | 9,0 | 5:03,0 | 10:11,1 | 15:17,0 | 15.17,0 | 15:17,0 | +2:07,2 |
| 8. | 84 | | Matvey Lintsen | NEN I | 10,6 | 5:13,7 | 10:24,0 | 15:27,9 | 15.28,8 | 15:27,9 | +2:18,1 |
| 8. | 83 | | Nikita Koshikov | NEN I | 10,4 | 5:13,6 | 10:24,0 | 15:27,9 | 15.28,8 | 15:27,9 | +2:18,1 |
| 8. | 81 | | Ruslan Rodionov | NEN I | 8,0 | 5:12,7 | 10:23,9 | 15:28,8 | 15.28,8 | 15:28,8 | +2:19,0 |
| 8. | 82 | | Arkadi Avaryaskin | NEN I | 8,0 | 5:13,6 | 10:23,1 | 15:32,2 | 15.28,8 | 15:32,2 | +2:22,4 |
| 9. | 101 | | Tormi Pesor | KMO | 6,7 | 5:06,4 | 10:20,3 | 15:35,8 | 15.35,8 | 15:35,8 | +2:26,0 |
| Ülesse |
| MN14 | Proloog M/N14 10.05 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
0.05 km |
2.55 km |
5.05 km |
7.55 km |
10.05 km |
Tiimi tulemus |
Oma tulemus |
Kaotus |
| 1. | 20 | | Kevin Teeäär | KJK I | 6,4 | 3:49,1 | 7:33,7 | 11:20,5 | 15:03,4 | 15.03,6 | 15:03,4 | |
| 1. | 19 | | Kaarel Laansoo | KJK I | 6,6 | 3:50,0 | 7:33,7 | 11:20,5 | 15:03,6 | 15.03,6 | 15:03,6 | |
| 1. | 18 | | Kenneth Keian | KJK I | 7,5 | 3:50,0 | 7:34,6 | 11:21,4 | 15:03,6 | 15.03,6 | 15:03,6 | |
| 1. | 17 | N14 | Isabel Kiis | KJK I | 8,4 | 3:50,0 | 8:00,5 | 12:18,4 | 16:30,9 | 15.03,6 | 16:30,9 | |
| 1. | 21 | | Sergei Rõbin | KJK I | 8,3 | 3:49,9 | 8:00,4 | 12:18,4 | 16:31,9 | 15.03,6 | 16:31,9 | |
| 2. | 5 | | Hugo Bazõlev | CFC II | 7,5 | 4:02,5 | 7:46,9 | 11:31,2 | 15:07,3 | 15.07,4 | 15:07,3 | +3,9 |
| 2. | 6 | | Paul Puuraid | CFC II | 9,3 | 4:01,6 | 7:46,9 | 11:30,3 | 15:07,4 | 15.07,4 | 15:07,4 | +4,0 |
| 2. | 8 | | Armin Aleks Nigul | CFC II | 7,5 | 4:02,5 | 7:47,0 | 11:30,4 | 15:07,4 | 15.07,4 | 15:07,4 | +4,0 |
| 2. | 7 | | Hubert Maripuu | CFC II | 6,6 | 4:01,6 | 7:47,0 | 11:31,2 | 15:07,4 | 15.07,4 | 15:07,4 | +4,0 |
| 3. | 87 | | Fred Laansoo | TYS I | 7,6 | 4:11,9 | 8:23,4 | 12:34,8 | 16:43,5 | 16.44,3 | 16:43,5 | +1:40,1 |
| 3. | 89 | | Holger Soome | TYS I | 6,8 | 4:11,0 | 8:22,5 | 12:34,6 | 16:44,3 | 16.44,3 | 16:44,3 | +1:40,9 |
| 3. | 85 | | Georg Henry Pungar | TYS I | 5,9 | 4:11,8 | 8:23,4 | 12:34,6 | 16:44,3 | 16.44,3 | 16:44,3 | +1:40,9 |
| 3. | 90 | | Martti Lepik | TYS I | 8,5 | 5:16,1 | 10:51,5 | 17:05,7 | 23:00,1 | 16.44,3 | 23:00,1 | +7:56,7 |
| DNS | 88 | | Artur Paluoja | TYS I | - | - | - | - | - | 16.44,3 | | |
| 4. | 93 | | Rihard Sootla | VRK I | 7,4 | 4:11,7 | 8:23,0 | 12:37,7 | 16:50,5 | 16.50,5 | 16:50,5 | +1:47,1 |
| 4. | 92 | | Andreas Põder | VRK I | 7,5 | 4:11,8 | 8:23,0 | 12:37,7 | 16:50,5 | 16.50,5 | 16:50,5 | +1:47,1 |
| 4. | 91 | | Edvin Jürgen | VRK I | 6,6 | 4:10,9 | 8:23,0 | 12:37,6 | 16:50,5 | 16.50,5 | 16:50,5 | +1:47,1 |
| 5. | 65 | | Johannes Biene | KMO | 7,8 | 4:15,4 | 8:32,5 | 12:40,0 | 16:50,6 | 16.51,5 | 16:50,6 | +1:47,2 |
| 5. | 47 | | Kaspar Kers | LER | 6,9 | 4:15,4 | 8:32,5 | 12:40,3 | 16:51,5 | 16.51,5 | 16:51,5 | +1:48,1 |
| 5. | 48 | | Matthias Toom | LER | 7,8 | 4:15,7 | 8:33,3 | 12:40,4 | 16:51,5 | 16.51,5 | 16:51,5 | +1:48,1 |
| 6. | 102 | | Johann Tiitsar | CFC I | 6,8 | 4:20,9 | 8:38,3 | 12:51,6 | 16:58,9 | 16.59,0 | 16:58,9 | +1:55,5 |
| 6. | 4 | N14 | Eleanor Rang | CFC I | 7,7 | 4:21,7 | 8:38,3 | 12:52,4 | 16:59,0 | 16.59,0 | 16:59,0 | +1:55,6 |
| 6. | 1 | | Rando Kebja | CFC I | 6,8 | 4:21,7 | 8:38,3 | 12:52,4 | 16:59,0 | 16.59,0 | 16:59,0 | +1:55,6 |
| 6. | 2 | | Rachmiel Abel | CFC I | 5,9 | 4:21,8 | 9:06,0 | 14:28,5 | 20:12,4 | 16.59,0 | 20:12,4 | +5:09,0 |
| DNS | 3 | N14 | Carola Hirv | CFC I | - | - | - | - | - | 16.59,0 | | |
| 7. | 26 | N14 | Anni-Adele Ots | KJK II | 5,6 | 4:14,3 | 8:28,4 | 12:40,6 | 17:05,3 | 17.05,3 | 17:05,3 | +2:01,9 |
| 7. | 24 | | Jaromir Beskrovnoi | KJK II | 7,5 | 4:14,3 | 8:28,3 | 12:40,6 | 17:05,3 | 17.05,3 | 17:05,3 | +2:01,9 |
| 7. | 22 | | Uku Übner | KJK II | 5,6 | 4:14,4 | 8:28,6 | 12:42,3 | 17:05,3 | 17.05,3 | 17:05,3 | +2:01,9 |
| 7. | 25 | N14 | Linda Ründva | KJK II | 6,6 | 4:13,5 | 8:27,4 | 13:10,5 | 18:03,7 | 17.05,3 | 18:03,7 | +3:00,3 |
| DNS | 23 | | Kuldar Veebel | KJK II | - | - | - | - | - | 17.05,3 | | |
| 8. | 66 | | Mikelis Mesters | RRS I | 5,6 | 4:20,0 | 8:44,0 | 13:15,5 | 17:39,1 | 17.39,2 | 17:39,1 | +2:35,7 |
| 8. | 68 | N14 | Kate Egle | RRS I | 7,0 | 4:20,9 | 8:44,8 | 13:16,3 | 17:39,1 | 17.39,2 | 17:39,1 | +2:35,7 |
| 8. | 67 | | Kriss Egle | RRS I | 7,0 | 4:20,9 | 8:44,8 | 13:16,4 | 17:39,2 | 17.39,2 | 17:39,2 | +2:35,8 |
| 9. | 56 | | Sven Novikov | PKA I | 7,0 | 4:34,0 | 9:00,3 | 13:36,5 | 18:04,6 | 18.04,7 | 18:04,6 | +3:01,2 |
| 9. | 58 | | Mihkel Nõmtak | PKA I | 7,8 | 4:34,9 | 9:01,1 | 13:36,5 | 18:04,7 | 18.04,7 | 18:04,7 | +3:01,3 |
| 9. | 61 | N14 | Kerstin Kaldoja | PKA I | 7,9 | 4:34,9 | 9:01,2 | 13:36,7 | 18:04,7 | 18.04,7 | 18:04,7 | +3:01,3 |
| 9. | 55 | | Kaspar Rammo | PKA I | 8,0 | 4:35,1 | 9:01,2 | 13:51,7 | 19:23,7 | 18.04,7 | 19:23,7 | +4:20,3 |
| 9. | 60 | N14 | Stiina Novikov | PKA I | 8,9 | 4:35,2 | 9:02,1 | 14:04,0 | 19:33,7 | 18.04,7 | 19:33,7 | +4:30,3 |
| 10. | 28 | | Ilja Zorin | KJK III | 6,5 | 5:16,0 | 11:03,0 | 16:54,3 | 21:48,8 | 24.18,2 | 21:48,8 | +6:45,4 |
| 10. | 29 | | Pimahhov Pimahhov | KJK III | 7,4 | 5:15,9 | 11:02,9 | 16:54,0 | 21:49,6 | 24.18,2 | 21:49,6 | +6:46,2 |
| 10. | 30 | N14 | Uljana Ledenko | KJK III | 7,5 | 5:16,8 | 11:31,1 | 17:52,5 | 24:18,2 | 24.18,2 | 24:18,2 | +9:14,8 |
| Ülesse |
|