 |
IV etapp - Krossijooks
17.06.2026
TULEMUSED
|
Tulemused on valmis 14:56:07
| MN10 | Jooksukross M/N10 600 m., .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
50 m. |
600 m. |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 77 | N10 | Laura Incenberga | RRS III | 7,9 | 2:23,3 | 2:23,3 | |
| 2. | 46 | | Hugo Tonts | LER | 6,6 | 2:23,7 | 2:23,7 | +0,4 |
| 3. | 86 | | Tobias Trumsi | TYS | 6,4 | 2:29,4 | 2:29,4 | +6,1 |
| 4. | 75 | | Dominiks Jekabs Jurevics | RRS III | 7,8 | 2:29,8 | 2:29,8 | +6,5 |
| 5. | 14 | | Adam Bazõlev | CFC IV | 7,8 | 2:31,6 | 2:31,6 | +8,3 |
| 6. | 74 | | Artürs Hansons | RRS III | 8,8 | 2:33,4 | 2:33,4 | +10,1 |
| 7. | 42 | | Vsevolod Sveshnikov | KJK VI | 7,7 | 2:34,0 | 2:34,0 | +10,7 |
| 8. | 76 | | Aksels Ramins | RRS III | 7,6 | 2:38,2 | 2:38,2 | +14,9 |
| 9. | 15 | | Tomi Aasmann | CFC IV | 8,1 | 2:38,8 | 2:38,8 | +15,5 |
| 10. | 79 | N10 | Arina Dubrovska | RRS IV | 7,8 | 2:41,7 | 2:41,7 | +18,4 |
| 11. | 54 | | Sebastian Tonts | LER | 8,1 | 2:49,4 | 2:49,4 | +26,1 |
| 12. | 64 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 9,1 | 2:53,7 | 2:53,7 | +30,4 |
| 13. | 45 | N10 | Ustina Bozenko | KJK VI | 7,5 | 2:57,0 | 2:57,0 | +33,7 |
| 14. | 44 | | Chareles Käsper | KJK VI | 7,8 | 3:04,6 | 3:04,6 | +41,3 |
| 15. | 41 | | Koit Carlos Kesa | KJK VI | 6,7 | 3:05,5 | 3:05,5 | +42,2 |
| 16. | 16 | | Lev Rokasevits | CFC IV | 9,6 | 3:12,1 | 3:12,1 | +48,8 |
| 17. | 78 | N10 | Nikola Vaulina | RRS IV | 8,6 | 3:43,6 | 3:43,6 | +1:20,3 |
| 18. | 80 | N10 | Anna Rastopcina | RRS IV | 13,4 | 4:07,3 | 4:07,3 | +1:44,0 |
| Ülesse |
| MN12 | Jooksukross M/N12 600 m., .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
50 m. |
600 m. |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 33 | | Gregor Kiis | KJK IV | 5,6 | 2:13,0 | 2:13,0 | |
| 2. | 32 | | Carl Crister Irbe | KJK IV | 7,8 | 2:17,5 | 2:17,5 | +4,5 |
| 3. | 9 | | Derek Urgard | CFC III | 7,6 | 2:19,4 | 2:19,4 | +6,4 |
| 4. | 40 | | Artjom Googlev | KJK IV | 6,3 | 2:19,9 | 2:19,9 | +6,9 |
| 5. | 10 | | Georg Klaos | CFC III | 6,9 | 2:21,1 | 2:21,1 | +8,1 |
| 6. | 11 | | Karl Vinter | CFC III | 8,6 | 2:21,3 | 2:21,3 | +8,3 |
| 7. | 59 | | Evan Jämsä | PKA II | 7,3 | 2:24,6 | 2:24,6 | +11,6 |
| 8. | 34 | | Siim Laansoo | KJK IV | 6,7 | 2:25,0 | 2:25,0 | +12,0 |
| 9. | 70 | | Knuts RamiFs | RRS II | 6,2 | 2:25,0 | 2:25,0 | +12,0 |
| 10. | 71 | | Timofejs Ivanisvili | RRS II | 6,8 | 2:25,3 | 2:25,3 | +12,3 |
| 11. | 97 | | Arti Haljaste | VRK II | 6,1 | 2:26,1 | 2:26,1 | +13,1 |
| 12. | 38 | | Sebastian Paumets | KJK V | 6,2 | 2:29,0 | 2:29,0 | +16,0 |
| 13. | 13 | | Wilhelm Abel | CFC III | 7,4 | 2:31,1 | 2:31,1 | +18,1 |
| 14. | 36 | N12 | Gretchen-Marii Allik | KJK V | 7,0 | 2:32,0 | 2:32,0 | +19,0 |
| 15. | 98 | | Ramon Karu | VRK II | 7,6 | 2:33,4 | 2:33,4 | +20,4 |
| 16. | 51 | | Trevor Ekpass | LER I | 7,4 | 2:35,4 | 2:35,4 | +22,4 |
| 17. | 81 | | Ruslan Rodionov | NEN I | 7,5 | 2:35,6 | 2:35,6 | +22,6 |
| 18. | 50 | | Rasmus Unt | LER I | 12,5 | 2:35,7 | 2:35,7 | +22,7 |
| 19. | 52 | | Hendry Puusepp | LER I | 9,3 | 2:36,1 | 2:36,1 | +23,1 |
| 20. | 94 | | Romet Semjonov | VRK II | 7,0 | 2:36,5 | 2:36,5 | +23,5 |
| 21. | 101 | | Tormi Pesor | KMO | 7,5 | 2:38,2 | 2:38,2 | +25,2 |
| 22. | 100 | N12 | Loviise Ant | VRK | 7,3 | 2:41,7 | 2:41,7 | +28,7 |
| 23. | 49 | | Oskar Võikar | LER I | 7,9 | 2:41,8 | 2:41,8 | +28,8 |
| 24. | 63 | N12 | Nora Muul | PKA II | 7,6 | 2:42,3 | 2:42,3 | +29,3 |
| 25. | 96 | | Sten Tomp | VRK II | 8,0 | 2:44,0 | 2:44,0 | +31,0 |
| 26. | 73 | N12 | Arina Dmitrijeva-Dvila | RRS II | 15,9 | 2:47,4 | 2:47,4 | +34,4 |
| 27. | 31 | | Kristjan Veimann | KJK IV | 7,6 | 2:49,1 | 2:49,1 | +36,1 |
| 28. | 72 | N12 | Alise Mestere | RRS II | 19,0 | 2:50,6 | 2:50,6 | +37,6 |
| 29. | 12 | | Risto Kebja | CFC III | 7,5 | 2:50,8 | 2:50,8 | +37,8 |
| 30. | 83 | | Nikita Koshikov | NEN I | 6,8 | 2:53,5 | 2:53,5 | +40,5 |
| 31. | 95 | | Osvald Metsmaa | VRK II | 8,9 | 2:54,3 | 2:54,3 | +41,3 |
| 32. | 53 | | Artur Vink | LER I | 8,1 | 2:54,5 | 2:54,5 | +41,5 |
| 33. | 62 | | Rutmar Sepp | PKA II | 9,4 | 3:00,4 | 3:00,4 | +47,4 |
| 34. | 84 | | Matvey Lintsen | NEN I | 7,5 | 3:01,2 | 3:01,2 | +48,2 |
| 35. | 35 | | Vladimir Rõbin | KJK V | 8,0 | 3:02,4 | 3:02,4 | +49,4 |
| 36. | 82 | | Arkadi Avaryaskin | NEN I | 9,3 | 3:38,0 | 3:38,0 | +1:25,0 |
| Ülesse |
| MN14 | Jooksukross M/N14 1.2 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
0.1 km |
0.65 km |
1.2 km |
Tulemus |
Kaotus |
| 1. | 92 | | Andreas Põder | VRK I | 6,2 | 2:05,9 | 4:04,4 | 4:04,4 | |
| 2. | 85 | | Georg Henry Pungar | TYS I | 6,8 | 2:04,8 | 4:10,4 | 4:10,4 | +6,0 |
| 3. | 5 | | Hugo Bazõlev | CFC II | 6,7 | 2:09,1 | 4:11,6 | 4:11,6 | +7,2 |
| 4. | 19 | | Kaarel Laansoo | KJK I | 6,4 | 2:04,8 | 4:14,7 | 4:14,7 | +10,3 |
| 5. | 6 | | Paul Puuraid | CFC II | 6,4 | 2:12,8 | 4:18,8 | 4:18,8 | +14,4 |
| 6. | 20 | | Kevin Teeäär | KJK I | 7,6 | 2:13,1 | 4:19,2 | 4:19,2 | +14,8 |
| 7. | 18 | | Kenneth Keian | KJK I | 5,4 | 2:13,2 | 4:24,4 | 4:24,4 | +20,0 |
| 8. | 56 | | Sven Novikov | PKA I | 6,7 | 2:18,4 | 4:33,7 | 4:33,7 | +29,3 |
| 9. | 8 | | Armin Aleks Nigul | CFC II | 7,4 | 2:17,8 | 4:35,3 | 4:35,3 | +30,9 |
| 10. | 58 | | Mihkel Nõmtak | PKA I | 7,4 | 2:16,3 | 4:35,7 | 4:35,7 | +31,3 |
| 11. | 47 | | Kaspar Kers | LER | 6,9 | 2:21,8 | 4:39,4 | 4:39,4 | +35,0 |
| 12. | 22 | | Uku Übner | KJK II | 7,4 | 2:24,1 | 4:41,7 | 4:41,7 | +37,3 |
| 13. | 21 | | Sergei Rõbin | KJK I | 7,4 | 2:22,5 | 4:44,6 | 4:44,6 | +40,2 |
| 14. | 7 | | Hubert Maripuu | CFC II | 6,9 | 2:20,2 | 4:45,3 | 4:45,3 | +40,9 |
| 15. | 26 | N14 | Anni-Adele Ots | KJK II | 7,0 | 2:24,5 | 4:46,3 | 4:46,3 | +41,9 |
| 16. | 89 | | Holger Soome | TYS I | 7,8 | 2:27,6 | 4:47,2 | 4:47,2 | +42,8 |
| 17. | 2 | | Rachmiel Abel | CFC I | 8,8 | 2:28,8 | 4:58,9 | 4:58,9 | +54,5 |
| 18. | 91 | | Edvin Jürgen | VRK I | 5,8 | 2:24,8 | 4:59,5 | 4:59,5 | +55,1 |
| 19. | 102 | | Johann Tiitsar | CFC I | 7,2 | 2:30,7 | 5:05,0 | 5:05,0 | +1:00,6 |
| 20. | 65 | | Johannes Biene | KMO | 6,0 | 2:31,4 | 5:05,2 | 5:05,2 | +1:00,8 |
| 21. | 17 | N14 | Isabel Kiis | KJK I | 6,7 | 2:32,3 | 5:05,5 | 5:05,5 | +1:01,1 |
| 22. | 60 | N14 | Stiina Novikov | PKA I | 8,5 | 2:37,4 | 5:07,2 | 5:07,2 | +1:02,8 |
| 23. | 61 | N14 | Kerstin Kaldoja | PKA I | 7,8 | 2:37,5 | 5:18,5 | 5:18,5 | +1:14,1 |
| 24. | 66 | | Mikelis Mesters | RRS I | 7,1 | 2:44,2 | 5:23,7 | 5:23,7 | +1:19,3 |
| 25. | 1 | | Rando Kebja | CFC I | 7,9 | 2:43,0 | 5:24,5 | 5:24,5 | +1:20,1 |
| 26. | 87 | | Fred Laansoo | TYS I | 8,1 | 2:41,1 | 5:24,6 | 5:24,6 | +1:20,2 |
| 27. | 25 | N14 | Linda Ründva | KJK II | 9,3 | 2:41,8 | 5:28,7 | 5:28,7 | +1:24,3 |
| 28. | 48 | | Matthias Toom | LER | 8,3 | 2:42,0 | 5:29,2 | 5:29,2 | +1:24,8 |
| 29. | 93 | | Rihard Sootla | VRK I | 8,8 | 2:46,3 | 5:34,1 | 5:34,1 | +1:29,7 |
| 30. | 55 | | Kaspar Rammo | PKA I | 7,9 | 2:51,4 | 5:36,4 | 5:36,4 | +1:32,0 |
| 31. | 24 | | Jaromir Beskrovnoi | KJK II | 8,3 | 2:52,8 | 5:55,7 | 5:55,7 | +1:51,3 |
| 32. | 90 | | Martti Lepik | TYS I | 8,6 | 3:08,3 | 5:57,1 | 5:57,1 | +1:52,7 |
| 33. | 4 | N14 | Eleanor Rang | CFC I | 10,2 | 3:10,9 | 6:05,6 | 6:05,6 | +2:01,2 |
| 34. | 29 | | Pimahhov Pimahhov | KJK III | 10,3 | 3:08,6 | 6:09,6 | 6:09,6 | +2:05,2 |
| 35. | 67 | | Kriss Egle | RRS I | 9,3 | 3:05,0 | 6:19,7 | 6:19,7 | +2:15,3 |
| 36. | 28 | | Ilja Zorin | KJK III | 9,5 | 3:13,3 | 6:32,6 | 6:32,6 | +2:28,2 |
| 37. | 68 | N14 | Kate Egle | RRS I | 10,2 | 3:36,4 | 7:04,6 | 7:04,6 | +3:00,2 |
| 38. | 30 | N14 | Uljana Ledenko | KJK III | 8,0 | 3:19,6 | 7:21,7 | 7:21,7 | +3:17,3 |
| Ülesse |
|