|
UNIBET ESITLEB TALLINNA MV KRITEERIUMIS
10.05.2026 Tondirabas
|
|
© KTTIMING
Tulemused on valmis 17:17:17
| Võistlusklassid:
|
| ST9 | 9. Start ME ja MJ 25.2 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
19.8 km |
21.6 km |
23.4 km |
25.2 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 244 | ME | Kirill Tarassov | MUT | 2:21,8 | 4:33,3 | 6:48,2 | 9:11,7 | 11:33,5 | 13:59,4 | 16:15,1 | 18:34,0 | 20:57,1 | 23:17,7 | 25:42,0 | 28:04,0 | 30:36,0 | 33:03,9 | 33:03,9 | 5+2+5+5+3+6=26 |
| 2. | 272 | MJ | Glen Gregory Kõiv | CFC | 2:21,8 | 4:33,3 | 6:57,6 | 9:14,3 | 11:32,9 | 13:58,8 | 16:15,1 | 18:34,7 | 20:56,5 | 23:18,2 | 25:42,0 | 28:04,6 | 30:36,0 | 33:03,9 | 33:03,9 | 5+3+2+1+10=21 |
| 3. | 69 | ME | Siim Kiskonen | LFS | 2:18,3 | 4:29,1 | 6:57,6 | 9:17,2 | 11:32,9 | 14:01,7 | 16:25,0 | 18:35,3 | 20:56,5 | 23:18,2 | 25:42,0 | 28:03,5 | 30:35,4 | 33:03,9 | 33:03,9 | 3+1+1+5+4=14 |
| 4. | 72 | ME | Mairon Milistver | PEL | 2:19,0 | 4:29,7 | 6:57,0 | 9:14,3 | 11:34,0 | 14:01,1 | 16:15,1 | 18:34,7 | 20:57,1 | 23:17,7 | 25:43,1 | 28:04,0 | 30:35,4 | 33:05,0 | 33:05,0 | 1+2+3+2=8 |
| 5. | 218 | MJ | Frank Maripuu | CFC | 2:21,8 | 4:28,1 | 6:57,6 | 9:14,9 | 11:34,7 | 13:59,9 | 16:25,0 | 18:41,9 | 21:02,2 | 23:46,3 | 26:17,8 | 28:41,2 | 31:21,1 | 33:56,2 | 33:56,2 | 5+1=6 |
| 6. | 76 | MJ | Silver Kross | CFC | 2:21,8 | 4:29,1 | 6:57,0 | 9:16,0 | 11:34,0 | 14:01,7 | 16:25,0 | 18:35,9 | 20:56,5 | 23:18,2 | 25:42,5 | 28:04,6 | 30:36,0 | 33:04,0 | 33:04,0 | 1+2=3 |
| 7. | 252 | MJ | Jorgen Järvsoo | VRK | 2:21,2 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:18,9 | 11:35,4 | 13:58,8 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:18,4 | 23:45,1 | 26:12,9 | 28:50,3 | 31:20,5 | 33:47,3 | 33:47,3 | 3 |
| 8. | 270 | MJ | Sten Martin Jürjenberg | MUT | 2:15,7 | 4:33,3 | 6:51,8 | 9:12,3 | 11:34,0 | 14:02,3 | 16:23,3 | 18:48,6 | 21:17,8 | 23:44,0 | 26:10,4 | 28:43,5 | 31:19,3 | 33:05,6 | 33:05,6 | 2 |
| 9. | 236 | ME | Ats Uulimaa | PEL | 2:15,2 | 4:34,0 | 6:58,3 | 9:17,7 | 11:32,3 | 14:02,3 | 16:23,8 | 18:49,2 | 21:09,7 | 23:31,9 | 25:55,3 | 28:18,3 | 30:41,1 | 33:05,0 | 33:05,0 | |
| 10. | 90 | MJ | Armin Martin Akkel | KJK | 2:19,5 | 4:33,3 | 6:57,0 | 9:17,2 | 11:32,3 | 14:01,7 | 16:23,8 | 18:41,9 | 21:09,7 | 23:31,9 | 25:54,7 | 28:17,7 | 30:40,1 | 33:05,5 | 33:05,5 | |
| 11. | 274 | MJ | Rihard Mägi | CFC | 2:19,0 | 4:33,3 | 6:50,0 | 9:17,2 | 11:34,0 | 14:01,7 | 16:24,4 | 18:48,6 | 21:18,4 | 23:44,0 | 26:17,8 | 28:49,1 | 31:19,3 | 33:47,3 | 33:47,3 | |
| 12. | 67 | ME | Rünno Raadla | CFC | 2:14,7 | 4:33,3 | 6:57,0 | 9:16,0 | 11:34,7 | 13:59,9 | 16:24,4 | 18:45,0 | 21:19,0 | 23:45,7 | 26:17,1 | 28:50,3 | 31:20,5 | 33:47,9 | 33:47,9 | |
| 12. | 235 | ME | Mik Madisson | KJK | 2:19,5 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:16,0 | 11:34,7 | 14:01,1 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:18,4 | 23:44,0 | 26:17,1 | 28:50,9 | 31:21,1 | 33:47,9 | 33:47,9 | |
| 12. | 273 | MJ | Morten Pallav | CFC | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:57,0 | 9:16,5 | 11:34,0 | 14:02,3 | 16:25,0 | 18:48,6 | 21:09,7 | 23:30,7 | 26:17,1 | 28:49,7 | 31:21,1 | 33:47,9 | 33:47,9 | |
| 15. | 94 | MJ | Richard Hynninen | KJK | 2:19,5 | 4:33,3 | 6:57,6 | 9:17,2 | 11:34,0 | 14:01,7 | 16:23,8 | 18:48,6 | 21:18,4 | 23:44,6 | 26:13,4 | 28:49,7 | 31:21,1 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| 15. | 237 | MJ | Egert Tammeleht | POR | 2:22,4 | 4:34,8 | 6:57,6 | 9:16,5 | 11:34,7 | 14:02,3 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:18,4 | 23:45,7 | 26:16,6 | 28:49,1 | 31:19,9 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| 15. | 239 | MJ | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:17,8 | 11:32,9 | 14:01,7 | 16:25,6 | 18:46,4 | 21:18,4 | 23:46,3 | 26:17,1 | 28:43,5 | 31:20,5 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| 15. | 242 | MJ | Harri Alfred Koonik | KJK | 2:19,5 | 4:34,0 | 6:51,1 | 9:15,4 | 11:34,3 | 14:00,5 | 16:24,4 | 18:48,0 | 21:20,1 | 23:45,1 | 26:17,8 | 28:49,7 | 31:19,3 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| 19. | 238 | ME | Bryan Nuuma | CFC | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:17,2 | 11:34,7 | 14:01,1 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:17,8 | 23:45,1 | 26:13,4 | 28:36,5 | 31:21,1 | 33:49,0 | 33:49,0 | |
| 20. | 77 | ME | Karl Hans Akkel | KJK | 2:21,2 | 4:32,8 | 6:57,0 | 9:17,8 | 11:35,4 | 14:01,7 | 16:23,8 | 18:48,6 | 21:19,0 | 23:46,3 | 26:17,8 | 28:49,7 | 31:20,5 | 33:50,6 | 33:50,6 | |
| DNF | 55 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 2:21,8 | 4:28,6 | 6:48,2 | 9:11,7 | 11:34,0 | 14:00,5 | 16:24,4 | 18:42,5 | - | - | - | - | - | - | DNF | 2+3=5 |
| DNF | 63 | MJ | Kaur Raudsepp | TYS | 2:23,0 | 4:34,0 | 6:56,4 | 9:20,0 | 11:59,6 | 14:43,1 | 17:34,6 | 20:27,8 | - | - | - | - | - | - | DNF | |
| DNF | 249 | MJ | Reiko Liblik | TYS | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:58,3 | 9:20,0 | 11:59,6 | 14:38,0 | 17:19,9 | 20:05,6 | 22:54,5 | - | - | - | - | - | DNF | |
| Ülesse |
| ME | 9. Start ME 25.2 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
19.8 km |
21.6 km |
23.4 km |
25.2 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 244 | ME | Kirill Tarassov | MUT | 2:21,8 | 4:33,3 | 6:48,2 | 9:11,7 | 11:33,5 | 13:59,4 | 16:15,1 | 18:34,0 | 20:57,1 | 23:17,7 | 25:42,0 | 28:04,0 | 30:36,0 | 33:03,9 | 33:03,9 | 5+2+5+5+3+6=26 |
| 2. | 69 | ME | Siim Kiskonen | LFS | 2:18,3 | 4:29,1 | 6:57,6 | 9:17,2 | 11:32,9 | 14:01,7 | 16:25,0 | 18:35,3 | 20:56,5 | 23:18,2 | 25:42,0 | 28:03,5 | 30:35,4 | 33:03,9 | 33:03,9 | 3+1+1+5+4=14 |
| 3. | 72 | ME | Mairon Milistver | PEL | 2:19,0 | 4:29,7 | 6:57,0 | 9:14,3 | 11:34,0 | 14:01,1 | 16:15,1 | 18:34,7 | 20:57,1 | 23:17,7 | 25:43,1 | 28:04,0 | 30:35,4 | 33:05,0 | 33:05,0 | 1+2+3+2=8 |
| 4. | 236 | ME | Ats Uulimaa | PEL | 2:15,2 | 4:34,0 | 6:58,3 | 9:17,7 | 11:32,3 | 14:02,3 | 16:23,8 | 18:49,2 | 21:09,7 | 23:31,9 | 25:55,3 | 28:18,3 | 30:41,1 | 33:05,0 | 33:05,0 | |
| 5. | 67 | ME | Rünno Raadla | CFC | 2:14,7 | 4:33,3 | 6:57,0 | 9:16,0 | 11:34,7 | 13:59,9 | 16:24,4 | 18:45,0 | 21:19,0 | 23:45,7 | 26:17,1 | 28:50,3 | 31:20,5 | 33:47,9 | 33:47,9 | |
| 5. | 235 | ME | Mik Madisson | KJK | 2:19,5 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:16,0 | 11:34,7 | 14:01,1 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:18,4 | 23:44,0 | 26:17,1 | 28:50,9 | 31:21,1 | 33:47,9 | 33:47,9 | |
| 7. | 238 | ME | Bryan Nuuma | CFC | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:17,2 | 11:34,7 | 14:01,1 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:17,8 | 23:45,1 | 26:13,4 | 28:36,5 | 31:21,1 | 33:49,0 | 33:49,0 | |
| 8. | 77 | ME | Karl Hans Akkel | KJK | 2:21,2 | 4:32,8 | 6:57,0 | 9:17,8 | 11:35,4 | 14:01,7 | 16:23,8 | 18:48,6 | 21:19,0 | 23:46,3 | 26:17,8 | 28:49,7 | 31:20,5 | 33:50,6 | 33:50,6 | |
| DNF | 55 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 2:21,8 | 4:28,6 | 6:48,2 | 9:11,7 | 11:34,0 | 14:00,5 | 16:24,4 | 18:42,5 | - | - | - | - | - | - | DNF | 2+3=5 |
| Ülesse |
| MJ | 9. Start MJ 25.2 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
19.8 km |
21.6 km |
23.4 km |
25.2 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 272 | MJ | Glen Gregory Kõiv | CFC | 2:21,8 | 4:33,3 | 6:57,6 | 9:14,3 | 11:32,9 | 13:58,8 | 16:15,1 | 18:34,7 | 20:56,5 | 23:18,2 | 25:42,0 | 28:04,6 | 30:36,0 | 33:03,9 | 33:03,9 | 5+3+2+1+10=21 |
| 2. | 218 | MJ | Frank Maripuu | CFC | 2:21,8 | 4:28,1 | 6:57,6 | 9:14,9 | 11:34,7 | 13:59,9 | 16:25,0 | 18:41,9 | 21:02,2 | 23:46,3 | 26:17,8 | 28:41,2 | 31:21,1 | 33:56,2 | 33:56,2 | 5+1=6 |
| 3. | 76 | MJ | Silver Kross | CFC | 2:21,8 | 4:29,1 | 6:57,0 | 9:16,0 | 11:34,0 | 14:01,7 | 16:25,0 | 18:35,9 | 20:56,5 | 23:18,2 | 25:42,5 | 28:04,6 | 30:36,0 | 33:04,0 | 33:04,0 | 1+2=3 |
| 4. | 252 | MJ | Jorgen Järvsoo | VRK | 2:21,2 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:18,9 | 11:35,4 | 13:58,8 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:18,4 | 23:45,1 | 26:12,9 | 28:50,3 | 31:20,5 | 33:47,3 | 33:47,3 | 3 |
| 5. | 270 | MJ | Sten Martin Jürjenberg | MUT | 2:15,7 | 4:33,3 | 6:51,8 | 9:12,3 | 11:34,0 | 14:02,3 | 16:23,3 | 18:48,6 | 21:17,8 | 23:44,0 | 26:10,4 | 28:43,5 | 31:19,3 | 33:05,6 | 33:05,6 | 2 |
| 6. | 90 | MJ | Armin Martin Akkel | KJK | 2:19,5 | 4:33,3 | 6:57,0 | 9:17,2 | 11:32,3 | 14:01,7 | 16:23,8 | 18:41,9 | 21:09,7 | 23:31,9 | 25:54,7 | 28:17,7 | 30:40,1 | 33:05,5 | 33:05,5 | |
| 7. | 274 | MJ | Rihard Mägi | CFC | 2:19,0 | 4:33,3 | 6:50,0 | 9:17,2 | 11:34,0 | 14:01,7 | 16:24,4 | 18:48,6 | 21:18,4 | 23:44,0 | 26:17,8 | 28:49,1 | 31:19,3 | 33:47,3 | 33:47,3 | |
| 8. | 273 | MJ | Morten Pallav | CFC | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:57,0 | 9:16,5 | 11:34,0 | 14:02,3 | 16:25,0 | 18:48,6 | 21:09,7 | 23:30,7 | 26:17,1 | 28:49,7 | 31:21,1 | 33:47,9 | 33:47,9 | |
| 9. | 94 | MJ | Richard Hynninen | KJK | 2:19,5 | 4:33,3 | 6:57,6 | 9:17,2 | 11:34,0 | 14:01,7 | 16:23,8 | 18:48,6 | 21:18,4 | 23:44,6 | 26:13,4 | 28:49,7 | 31:21,1 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| 9. | 237 | MJ | Egert Tammeleht | POR | 2:22,4 | 4:34,8 | 6:57,6 | 9:16,5 | 11:34,7 | 14:02,3 | 16:25,6 | 18:49,2 | 21:18,4 | 23:45,7 | 26:16,6 | 28:49,1 | 31:19,9 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| 9. | 239 | MJ | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:57,6 | 9:17,8 | 11:32,9 | 14:01,7 | 16:25,6 | 18:46,4 | 21:18,4 | 23:46,3 | 26:17,1 | 28:43,5 | 31:20,5 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| 9. | 242 | MJ | Harri Alfred Koonik | KJK | 2:19,5 | 4:34,0 | 6:51,1 | 9:15,4 | 11:34,3 | 14:00,5 | 16:24,4 | 18:48,0 | 21:20,1 | 23:45,1 | 26:17,8 | 28:49,7 | 31:19,3 | 33:48,4 | 33:48,4 | |
| DNF | 63 | MJ | Kaur Raudsepp | TYS | 2:23,0 | 4:34,0 | 6:56,4 | 9:20,0 | 11:59,6 | 14:43,1 | 17:34,6 | 20:27,8 | - | - | - | - | - | - | DNF | |
| DNF | 249 | MJ | Reiko Liblik | TYS | 2:22,4 | 4:34,0 | 6:58,3 | 9:20,0 | 11:59,6 | 14:38,0 | 17:19,9 | 20:05,6 | 22:54,5 | - | - | - | - | - | DNF | |
| Ülesse |
|