| Võistlusklassid:
|
| ST7 | 7. Start M19-34, M35-39, M40-44, M45-49 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 271 | M19 | Kristo Enn Vaga | HWX | 2:32,0 | 4:56,8 | 7:18,1 | 9:43,2 | 12:10,0 | 14:38,2 | 17:01,4 | 19:30,0 | 22:04,3 | 24:37,9 | 24:37,9 | 1+5+3+5+10=24 |
| 2. | 65 | M19 | Markus Lepmets | ERA | 2:30,3 | 4:56,8 | 7:18,1 | 9:43,2 | 12:10,0 | 14:38,2 | 17:01,9 | 19:30,6 | 22:04,3 | 24:38,4 | 24:38,4 | 3+5+3+6=17 |
| 3. | 19 | M40 | Jevgeni Jefimov | KJK | 2:32,6 | 4:54,3 | 7:18,1 | 9:43,8 | 12:10,0 | 14:39,3 | 17:06,0 | 19:40,6 | 22:18,4 | 24:58,6 | 24:58,6 | 3+2+2+2+4=13 |
| 4. | 253 | M40 | Gerd Kodanik | KJK | 2:26,7 | 4:47,8 | 7:11,9 | 9:48,4 | 12:29,3 | 14:56,9 | 17:35,9 | 20:08,9 | 22:45,2 | 25:01,7 | 25:01,7 | 5 |
| 5. | 46 | M45 | Kristian Kool | TYS | 2:31,4 | 4:59,0 | 7:18,7 | 9:44,3 | 12:09,5 | 14:39,3 | 17:07,1 | 19:41,2 | 22:19,0 | 24:59,2 | 24:59,2 | 1+1+2=4 |
| 6. | 49 | M45 | Kristo Ebras | KJK | 2:30,8 | 4:56,8 | 7:18,1 | 9:49,4 | 12:28,8 | 14:57,5 | 17:35,3 | 20:06,3 | 22:45,2 | 25:12,4 | 25:12,4 | 2 |
| 7. | 71 | M45 | Kardo Kõiv | - | 2:31,4 | 4:58,5 | 7:18,7 | 9:44,3 | 12:09,5 | 14:39,3 | 17:07,1 | 19:41,2 | 22:19,0 | 24:59,2 | 24:59,2 | 1 |
| 8. | 45 | M35 | Vidrik Vaiksaar | TTT | 2:30,3 | 4:57,9 | 7:15,5 | 9:53,6 | 12:29,3 | 14:56,9 | 17:34,8 | 20:05,5 | 22:33,6 | 25:05,8 | 25:05,8 | |
| 9. | 22 | M40 | Caspar Austa | TYS | 2:31,4 | 4:59,0 | 7:13,5 | 9:53,0 | 12:28,8 | 14:57,5 | 17:35,9 | 20:08,9 | 22:45,2 | 25:06,4 | 25:06,4 | |
| 10. | 28 | M19 | Hannes Ahman | TYS | 2:32,0 | 4:58,5 | 7:19,9 | 9:53,6 | 12:28,8 | 14:58,6 | 17:34,2 | 20:08,4 | 22:45,8 | 25:12,4 | 25:12,4 | |
| 11. | 21 | M40 | Jüri Järv | CFC | 2:30,8 | 4:59,6 | 7:19,3 | 9:53,0 | 12:28,8 | 14:58,1 | 17:34,2 | 20:08,9 | 22:45,8 | 25:13,4 | 25:13,4 | |
| 12. | 64 | M35 | Margus Gering | - | 2:31,4 | 5:00,2 | 7:20,4 | 9:52,5 | 12:29,9 | 14:58,6 | 17:35,9 | 20:10,1 | 22:44,7 | 25:20,0 | 25:20,0 | |
| 13. | 25 | M40 | Indrek Oras | TYS | 2:32,6 | 5:00,2 | 7:19,3 | 9:52,5 | 12:29,9 | 14:58,1 | 17:35,3 | 20:10,6 | 22:45,2 | 25:21,1 | 25:21,1 | |
| 14. | 66 | M19 | Kevin Kalle Kell | CFC | 2:31,4 | 4:57,9 | 7:27,0 | 10:30,3 | 13:26,8 | 16:24,1 | 19:14,4 | 22:04,3 | 24:44,0 | 27:35,7 | 27:35,7 | |
| 15. | 268 | M35 | Sander Karask | ZRT | 2:31,4 | 5:04,3 | 7:59,1 | 11:02,0 | 14:07,5 | 17:06,0 | 20:03,3 | 22:46,4 | 25:21,6 | 28:46,7 | 28:46,7 | |
| DNF | 26 | M40 | Heikki Savolainen | ERA | 2:34,2 | 5:05,3 | 8:06,7 | 11:09,6 | 14:16,6 | 17:35,3 | - | - | - | - | DNF | |
| Ülesse |
| M19 | 7. Start M19-34 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 271 | M19 | Kristo Enn Vaga | HWX | 2:32,0 | 4:56,8 | 7:18,1 | 9:43,2 | 12:10,0 | 14:38,2 | 17:01,4 | 19:30,0 | 22:04,3 | 24:37,9 | 24:37,9 | 1+5+3+5+10=24 |
| 2. | 65 | M19 | Markus Lepmets | ERA | 2:30,3 | 4:56,8 | 7:18,1 | 9:43,2 | 12:10,0 | 14:38,2 | 17:01,9 | 19:30,6 | 22:04,3 | 24:38,4 | 24:38,4 | 3+5+3+6=17 |
| 3. | 28 | M19 | Hannes Ahman | TYS | 2:32,0 | 4:58,5 | 7:19,9 | 9:53,6 | 12:28,8 | 14:58,6 | 17:34,2 | 20:08,4 | 22:45,8 | 25:12,4 | 25:12,4 | |
| 4. | 66 | M19 | Kevin Kalle Kell | CFC | 2:31,4 | 4:57,9 | 7:27,0 | 10:30,3 | 13:26,8 | 16:24,1 | 19:14,4 | 22:04,3 | 24:44,0 | 27:35,7 | 27:35,7 | |
| Ülesse |
| M35 | 7. Start M35-39 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 45 | M35 | Vidrik Vaiksaar | TTT | 2:30,3 | 4:57,9 | 7:15,5 | 9:53,6 | 12:29,3 | 14:56,9 | 17:34,8 | 20:05,5 | 22:33,6 | 25:05,8 | 25:05,8 | |
| 2. | 64 | M35 | Margus Gering | - | 2:31,4 | 5:00,2 | 7:20,4 | 9:52,5 | 12:29,9 | 14:58,6 | 17:35,9 | 20:10,1 | 22:44,7 | 25:20,0 | 25:20,0 | |
| 3. | 268 | M35 | Sander Karask | ZRT | 2:31,4 | 5:04,3 | 7:59,1 | 11:02,0 | 14:07,5 | 17:06,0 | 20:03,3 | 22:46,4 | 25:21,6 | 28:46,7 | 28:46,7 | |
| Ülesse |
| M40 | 7. Start M40-44 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 19 | M40 | Jevgeni Jefimov | KJK | 2:32,6 | 4:54,3 | 7:18,1 | 9:43,8 | 12:10,0 | 14:39,3 | 17:06,0 | 19:40,6 | 22:18,4 | 24:58,6 | 24:58,6 | 3+2+2+2+4=13 |
| 2. | 253 | M40 | Gerd Kodanik | KJK | 2:26,7 | 4:47,8 | 7:11,9 | 9:48,4 | 12:29,3 | 14:56,9 | 17:35,9 | 20:08,9 | 22:45,2 | 25:01,7 | 25:01,7 | 5 |
| 3. | 22 | M40 | Caspar Austa | TYS | 2:31,4 | 4:59,0 | 7:13,5 | 9:53,0 | 12:28,8 | 14:57,5 | 17:35,9 | 20:08,9 | 22:45,2 | 25:06,4 | 25:06,4 | |
| 4. | 21 | M40 | Jüri Järv | CFC | 2:30,8 | 4:59,6 | 7:19,3 | 9:53,0 | 12:28,8 | 14:58,1 | 17:34,2 | 20:08,9 | 22:45,8 | 25:13,4 | 25:13,4 | |
| 5. | 25 | M40 | Indrek Oras | TYS | 2:32,6 | 5:00,2 | 7:19,3 | 9:52,5 | 12:29,9 | 14:58,1 | 17:35,3 | 20:10,6 | 22:45,2 | 25:21,1 | 25:21,1 | |
| DNF | 26 | M40 | Heikki Savolainen | ERA | 2:34,2 | 5:05,3 | 8:06,7 | 11:09,6 | 14:16,6 | 17:35,3 | - | - | - | - | DNF | |
| Ülesse |
| M45 | 7. Start M45-49, 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 46 | M45 | Kristian Kool | TYS | 2:31,4 | 4:59,0 | 7:18,7 | 9:44,3 | 12:09,5 | 14:39,3 | 17:07,1 | 19:41,2 | 22:19,0 | 24:59,2 | 24:59,2 | 1+1+2=4 |
| 2. | 49 | M45 | Kristo Ebras | KJK | 2:30,8 | 4:56,8 | 7:18,1 | 9:49,4 | 12:28,8 | 14:57,5 | 17:35,3 | 20:06,3 | 22:45,2 | 25:12,4 | 25:12,4 | 2 |
| 3. | 71 | M45 | Kardo Kõiv | - | 2:31,4 | 4:58,5 | 7:18,7 | 9:44,3 | 12:09,5 | 14:39,3 | 17:07,1 | 19:41,2 | 22:19,0 | 24:59,2 | 24:59,2 | 1 |
| Ülesse |