|
UNIBET ESITLEB TALLINNA MV KRITEERIUMIS
10.05.2026 Tondirabas
|
|
© KTTIMING
Tulemused on valmis 15:25:26
| Võistlusklassid:
|
| ST6 | 6. Start NJ, NE ja N19-69 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 256 | NE | Kelly Kalm | HWX | 3:03,6 | 5:38,2 | 8:50,9 | 11:23,5 | 14:34,2 | 17:42,3 | 20:31,1 | 23:07,2 | 25:54,7 | 28:46,3 | 28:46,3 | 5+2+5+3+6=21 |
| 2. | 27 | NE | Ann-Christine Allik | ERA | 3:05,3 | 5:38,2 | 8:51,6 | 11:23,5 | 14:35,4 | 17:42,3 | 20:30,1 | 23:01,1 | 25:36,1 | 28:12,1 | 28:12,1 | 1+1+2+5+10=19 |
| 3. | 250 | NJ | Carmen-Anete Plakso | TYS | 3:04,7 | 5:38,8 | 8:50,9 | 11:20,9 | 14:34,2 | 17:42,9 | 20:31,1 | 23:07,7 | 26:11,4 | 29:05,4 | 29:05,4 | 2+5+2+4=13 |
| 4. | 265 | NE | Lauren Pohl | CFC | 3:04,2 | 5:38,8 | 8:50,9 | 11:24,6 | 14:34,8 | 17:42,3 | 20:30,6 | 23:12,8 | 26:11,4 | 29:06,0 | 29:06,0 | 3+3+2=8 |
| 5. | 251 | NE | Kätlin Kukk | TYS | 3:05,3 | 5:38,8 | 8:51,6 | 11:23,5 | 14:35,4 | 17:42,3 | 20:31,7 | 23:13,4 | 26:11,4 | 29:06,0 | 29:06,0 | 3+1=4 |
| 6. | 248 | NJ | Adeele Jaht | TYS | 3:04,7 | 6:09,5 | 8:50,9 | 11:24,6 | 14:34,2 | 17:43,4 | 20:32,3 | 23:12,8 | 26:11,4 | 29:07,0 | 29:07,0 | 1 |
| 7. | 50 | NE | Birgit Tito | PEL | 3:04,2 | 5:39,9 | 8:52,1 | 11:24,6 | 14:34,8 | 17:44,0 | 20:32,3 | 23:14,0 | 26:11,4 | 29:07,0 | 29:07,0 | |
| 8. | 266 | NJ | Berit Grünberg | POR | 3:05,3 | 5:39,9 | 8:50,9 | 11:25,2 | 14:34,8 | 17:43,4 | 20:33,3 | 23:14,0 | 26:11,4 | 29:09,1 | 29:09,1 | |
| 9. | 23 | NE | Kairi Kiiver | TYS | 3:05,3 | 6:10,7 | 8:52,1 | 11:46,3 | 15:02,7 | 18:09,1 | 21:19,6 | 24:30,0 | 27:38,8 | 30:46,6 | 30:46,6 | |
| 10. | 263 | NJ | Frida Mia Ragilo | ONP | 3:04,2 | 5:50,0 | 8:51,6 | 11:56,4 | 15:11,4 | 18:22,2 | 21:35,7 | 24:48,6 | 28:03,9 | 31:21,9 | 31:21,9 | |
| 11. | 267 | NJ | Beatrice Püvi | RED | 3:05,3 | 5:50,0 | 8:52,1 | 11:55,9 | 15:10,8 | 18:22,2 | 21:36,2 | 24:48,6 | 28:04,5 | 31:22,5 | 31:22,5 | |
| DNF | 262 | NE | Mia Carla | KJK | 3:04,7 | 5:52,0 | 9:16,8 | 12:48,2 | 16:26,3 | 20:05,8 | 23:49,7 | - | - | - | DNF | |
| Ülesse |
| NJ | 6. Start NJ 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 250 | NJ | Carmen-Anete Plakso | TYS | 3:04,7 | 5:38,8 | 8:50,9 | 11:20,9 | 14:34,2 | 17:42,9 | 20:31,1 | 23:07,7 | 26:11,4 | 29:05,4 | 29:05,4 | 2+5+2+4=13 |
| 2. | 248 | NJ | Adeele Jaht | TYS | 3:04,7 | 6:09,5 | 8:50,9 | 11:24,6 | 14:34,2 | 17:43,4 | 20:32,3 | 23:12,8 | 26:11,4 | 29:07,0 | 29:07,0 | 1 |
| 3. | 266 | NJ | Berit Grünberg | POR | 3:05,3 | 5:39,9 | 8:50,9 | 11:25,2 | 14:34,8 | 17:43,4 | 20:33,3 | 23:14,0 | 26:11,4 | 29:09,1 | 29:09,1 | |
| 4. | 263 | NJ | Frida Mia Ragilo | ONP | 3:04,2 | 5:50,0 | 8:51,6 | 11:56,4 | 15:11,4 | 18:22,2 | 21:35,7 | 24:48,6 | 28:03,9 | 31:21,9 | 31:21,9 | |
| 5. | 267 | NJ | Beatrice Püvi | RED | 3:05,3 | 5:50,0 | 8:52,1 | 11:55,9 | 15:10,8 | 18:22,2 | 21:36,2 | 24:48,6 | 28:04,5 | 31:22,5 | 31:22,5 | |
| Ülesse |
| NE | 6. Start NE 18 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
14.4 km |
16.2 km |
18 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 256 | NE | Kelly Kalm | HWX | 3:03,6 | 5:38,2 | 8:50,9 | 11:23,5 | 14:34,2 | 17:42,3 | 20:31,1 | 23:07,2 | 25:54,7 | 28:46,3 | 28:46,3 | 5+2+5+3+6=21 |
| 2. | 27 | NE | Ann-Christine Allik | ERA | 3:05,3 | 5:38,2 | 8:51,6 | 11:23,5 | 14:35,4 | 17:42,3 | 20:30,1 | 23:01,1 | 25:36,1 | 28:12,1 | 28:12,1 | 1+1+2+5+10=19 |
| 3. | 265 | NE | Lauren Pohl | CFC | 3:04,2 | 5:38,8 | 8:50,9 | 11:24,6 | 14:34,8 | 17:42,3 | 20:30,6 | 23:12,8 | 26:11,4 | 29:06,0 | 29:06,0 | 3+3+2=8 |
| 4. | 251 | NE | Kätlin Kukk | TYS | 3:05,3 | 5:38,8 | 8:51,6 | 11:23,5 | 14:35,4 | 17:42,3 | 20:31,7 | 23:13,4 | 26:11,4 | 29:06,0 | 29:06,0 | 3+1=4 |
| 5. | 50 | NE | Birgit Tito | PEL | 3:04,2 | 5:39,9 | 8:52,1 | 11:24,6 | 14:34,8 | 17:44,0 | 20:32,3 | 23:14,0 | 26:11,4 | 29:07,0 | 29:07,0 | |
| 6. | 23 | NE | Kairi Kiiver | TYS | 3:05,3 | 6:10,7 | 8:52,1 | 11:46,3 | 15:02,7 | 18:09,1 | 21:19,6 | 24:30,0 | 27:38,8 | 30:46,6 | 30:46,6 | |
| DNF | 262 | NE | Mia Carla | KJK | 3:04,7 | 5:52,0 | 9:16,8 | 12:48,2 | 16:26,3 | 20:05,8 | 23:49,7 | - | - | - | DNF | |
| Ülesse |
|