|
UNIBET ESITLEB TALLINNA MV KRITEERIUMIS
10.05.2026 Tondirabas
|
|
© KTTIMING
Tulemused on valmis 13:36:03
| Võistlusklassid:
|
| ST3 | 3. Start N14 ja N16 12.6 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 254 | N16 | Emili Kodanik | LER | 4:03,1 | 7:03,9 | 9:55,2 | 12:49,7 | 15:57,2 | 18:58,0 | 21:55,7 | 21:55,7 | 5+5+5+10=25 |
| 2. | 140 | N14 | Isabel Kiis | KJK | 4:03,1 | 7:05,0 | 9:55,8 | 12:49,7 | 15:57,2 | 18:59,1 | 21:56,8 | 21:56,8 | 2+3+3+4=12 |
| 2. | 181 | N16 | Roosmarii Pesor | KMO | 4:04,7 | 7:03,9 | 9:55,8 | 12:50,3 | 15:58,3 | 18:58,0 | 21:56,8 | 21:56,8 | 3+2+1+6=12 |
| 4. | 193 | N16 | Joanna Maria Seppo | KJK | 4:03,1 | 7:05,5 | 9:55,8 | 12:50,3 | 15:57,2 | 18:58,0 | 21:57,3 | 21:57,3 | 1+2=3 |
| 5. | 180 | N16 | Pauliine Pesor | KMO | 4:04,2 | 7:05,5 | 9:56,4 | 12:50,9 | 15:58,3 | 18:57,5 | 21:57,3 | 21:57,3 | 2 |
| 6. | 209 | N14 | Eleanor Rang | CFC | 4:03,1 | 7:05,0 | 10:05,5 | 13:16,7 | 16:35,6 | 19:56,5 | 23:34,6 | 23:34,6 | 1 |
| 7. | 205 | N14 | Anni Adele Ots | KJK | 4:03,1 | 7:05,0 | 9:55,8 | 12:50,3 | 15:58,3 | 18:59,1 | 21:57,4 | 21:57,4 | |
| 8. | 108 | N14 | Linda Ründva | KJK | 4:04,2 | 7:05,0 | 10:05,5 | 13:17,2 | 16:36,1 | 19:50,5 | 23:05,3 | 23:05,3 | |
| 9. | 174 | N16 | Sabrina Frosch | KJK | 4:04,2 | 7:05,0 | 10:05,5 | 13:17,2 | 16:36,1 | 19:57,6 | 23:34,0 | 23:34,0 | |
| 10. | 135 | N16 | Sofija Sergejeva | NHE | 4:03,1 | 7:08,1 | 10:38,8 | 14:13,1 | 17:32,0 | 20:54,8 | 24:14,8 | 24:14,8 | |
| 11. | 172 | N14 | Stiina Novikov | PKA | 4:04,2 | 7:05,5 | 10:16,7 | 13:51,4 | 17:30,9 | 20:54,8 | 24:15,8 | 24:15,8 | |
| Ülesse |
| N14 | 3. Start N14 12.6 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 140 | N14 | Isabel Kiis | KJK | 4:03,1 | 7:05,0 | 9:55,8 | 12:49,7 | 15:57,2 | 18:59,1 | 21:56,8 | 21:56,8 | 2+3+3+4=12 |
| 2. | 209 | N14 | Eleanor Rang | CFC | 4:03,1 | 7:05,0 | 10:05,5 | 13:16,7 | 16:35,6 | 19:56,5 | 23:34,6 | 23:34,6 | 1 |
| 3. | 205 | N14 | Anni Adele Ots | KJK | 4:03,1 | 7:05,0 | 9:55,8 | 12:50,3 | 15:58,3 | 18:59,1 | 21:57,4 | 21:57,4 | |
| 4. | 108 | N14 | Linda Ründva | KJK | 4:04,2 | 7:05,0 | 10:05,5 | 13:17,2 | 16:36,1 | 19:50,5 | 23:05,3 | 23:05,3 | |
| 5. | 172 | N14 | Stiina Novikov | PKA | 4:04,2 | 7:05,5 | 10:16,7 | 13:51,4 | 17:30,9 | 20:54,8 | 24:15,8 | 24:15,8 | |
| Ülesse |
| N16 | 3. Start N16 12.6 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
10.8 km |
12.6 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 254 | N16 | Emili Kodanik | LER | 4:03,1 | 7:03,9 | 9:55,2 | 12:49,7 | 15:57,2 | 18:58,0 | 21:55,7 | 21:55,7 | 5+5+5+10=25 |
| 2. | 181 | N16 | Roosmarii Pesor | KMO | 4:04,7 | 7:03,9 | 9:55,8 | 12:50,3 | 15:58,3 | 18:58,0 | 21:56,8 | 21:56,8 | 3+2+1+6=12 |
| 3. | 193 | N16 | Joanna Maria Seppo | KJK | 4:03,1 | 7:05,5 | 9:55,8 | 12:50,3 | 15:57,2 | 18:58,0 | 21:57,3 | 21:57,3 | 1+2=3 |
| 4. | 180 | N16 | Pauliine Pesor | KMO | 4:04,2 | 7:05,5 | 9:56,4 | 12:50,9 | 15:58,3 | 18:57,5 | 21:57,3 | 21:57,3 | 2 |
| 5. | 174 | N16 | Sabrina Frosch | KJK | 4:04,2 | 7:05,0 | 10:05,5 | 13:17,2 | 16:36,1 | 19:57,6 | 23:34,0 | 23:34,0 | |
| 6. | 135 | N16 | Sofija Sergejeva | NHE | 4:03,1 | 7:08,1 | 10:38,8 | 14:13,1 | 17:32,0 | 20:54,8 | 24:14,8 | 24:14,8 | |
| Ülesse |
|