|
UNIBET ESITLEB TALLINNA MV KRITEERIUMIS
10.05.2026 Tondirabas
|
|
© KTTIMING
Tulemused on valmis 12:53:53
| Võistlusklassid:
|
| ST2 | 2. Start M12 ja N12 9 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 117 | M12 | Carl Christer Irbe | KJK | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,2 | 16:08,2 | 2+1+10=13 |
| 2. | 115 | M12 | Georg Klaos | CFC | 3:28,1 | 6:28,6 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,8 | 16:08,8 | 5+2+6=13 |
| 3. | 121 | M12 | Derek Urgard | CFC | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,2 | 16:08,2 | 3+3+4=10 |
| 4. | 139 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:45,1 | 13:04,6 | 16:08,8 | 16:08,8 | 5+2=7 |
| 5. | 120 | M12 | Jasper Järv | CFC | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,8 | 16:08,8 | 1 |
| 6. | 106 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 3:28,7 | 6:30,3 | 9:45,7 | 13:07,4 | 16:09,9 | 16:09,9 | |
| 7. | 124 | M12 | Kiur Kattai | KJK | 3:29,4 | 6:30,3 | 9:45,7 | 13:08,0 | 16:10,4 | 16:10,4 | |
| 7. | 127 | M12 | Osvald Metsmaa | VRK | 3:28,1 | 6:30,3 | 9:45,1 | 13:06,8 | 16:10,4 | 16:10,4 | |
| 9. | 102 | M12 | Artjom Googlev | KJK | 3:27,5 | 6:29,8 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:11,0 | 16:11,0 | |
| 9. | 128 | M12 | Romet Semjonov | VRK | 3:28,7 | 6:31,0 | 9:45,1 | 13:06,8 | 16:11,0 | 16:11,0 | |
| 11. | 112 | N12 | Eliise Vuin | CFC | 3:27,5 | 6:30,3 | 9:45,1 | 13:07,4 | 16:11,6 | 16:11,6 | |
| 11. | 141 | M12 | Lukas Erm | KJK | 3:28,7 | 6:31,6 | 9:45,7 | 13:05,7 | 16:11,6 | 16:11,6 | |
| 13. | 119 | M12 | Tormi Pesor | KMO | 3:28,7 | 6:31,6 | 9:45,1 | 13:06,8 | 16:12,1 | 16:12,1 | |
| 13. | 126 | M12 | Sten Tomp | VRK | 3:28,1 | 6:29,8 | 9:45,7 | 13:08,0 | 16:12,1 | 16:12,1 | |
| 15. | 116 | M12 | Vladimir Rõbin | KJK | 3:29,4 | 6:33,2 | 9:46,3 | 13:09,1 | 16:13,2 | 16:13,1 | |
| 16. | 113 | M12 | Siim Laansoo | KJK | 3:28,7 | 6:31,0 | 9:45,7 | 13:06,8 | 16:13,2 | 16:13,2 | |
| 17. | 131 | M12 | Arti Haljaste | VRK | 3:29,4 | 6:33,8 | 9:45,1 | 13:08,6 | 16:18,3 | 16:18,3 | |
| 18. | 143 | M12 | Henry Puusepp | LER | 3:29,4 | 6:36,4 | 9:57,9 | 13:27,3 | 16:55,0 | 16:55,0 | |
| 19. | 148 | N12 | Gretchen-Marii Allik | KJK | 3:30,0 | 6:36,9 | 9:57,9 | 13:26,7 | 16:56,1 | 16:56,1 | |
| 20. | 132 | N12 | Loviise Ant | VRK | 3:31,2 | 6:50,1 | 10:25,8 | 14:06,6 | 17:39,8 | 17:39,8 | |
| 21. | 129 | N12 | Arella Saar | VRK | 3:31,7 | 6:50,7 | 10:26,4 | 14:07,2 | 17:39,9 | 17:39,9 | |
| 22. | 136 | M12 | Kaspar Rebane | VRK | 3:29,4 | 6:38,9 | 10:21,8 | 14:06,1 | 17:40,4 | 17:40,4 | |
| 23. | 145 | M12 | Artur Vink | LER | 3:29,4 | 6:33,2 | 10:02,5 | 13:59,5 | 17:40,9 | 17:40,9 | |
| 24. | 152 | M12 | Wilhelm Abel | CFC | 3:29,4 | 6:38,9 | 10:20,7 | 14:06,6 | 18:07,1 | 18:07,1 | |
| 25. | 133 | M12 | Ottomar Kodres | VRK | 3:30,6 | 6:46,6 | 10:29,4 | 14:31,4 | 18:42,3 | 18:42,3 | |
| Ülesse |
| N12 | 2. Start N12 9 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 112 | N12 | Eliise Vuin | CFC | 3:27,5 | 6:30,3 | 9:45,1 | 13:07,4 | 16:11,6 | 16:11,6 | |
| 2. | 148 | N12 | Gretchen-Marii Allik | KJK | 3:30,0 | 6:36,9 | 9:57,9 | 13:26,7 | 16:56,1 | 16:56,1 | |
| 3. | 132 | N12 | Loviise Ant | VRK | 3:31,2 | 6:50,1 | 10:25,8 | 14:06,6 | 17:39,8 | 17:39,8 | |
| 4. | 129 | N12 | Arella Saar | VRK | 3:31,7 | 6:50,7 | 10:26,4 | 14:07,2 | 17:39,9 | 17:39,9 | |
| Ülesse |
| M12 | 2. Start M12 9 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
1.8 km |
3.6 km |
5.4 km |
7.2 km |
9 km |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 117 | M12 | Carl Christer Irbe | KJK | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,2 | 16:08,2 | 2+1+10=13 |
| 2. | 115 | M12 | Georg Klaos | CFC | 3:28,1 | 6:28,6 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,8 | 16:08,8 | 5+2+6=13 |
| 3. | 121 | M12 | Derek Urgard | CFC | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,2 | 16:08,2 | 3+3+4=10 |
| 4. | 139 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:45,1 | 13:04,6 | 16:08,8 | 16:08,8 | 5+2=7 |
| 5. | 120 | M12 | Jasper Järv | CFC | 3:28,7 | 6:29,1 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:08,8 | 16:08,8 | 1 |
| 6. | 106 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 3:28,7 | 6:30,3 | 9:45,7 | 13:07,4 | 16:09,9 | 16:09,9 | |
| 7. | 124 | M12 | Kiur Kattai | KJK | 3:29,4 | 6:30,3 | 9:45,7 | 13:08,0 | 16:10,4 | 16:10,4 | |
| 7. | 127 | M12 | Osvald Metsmaa | VRK | 3:28,1 | 6:30,3 | 9:45,1 | 13:06,8 | 16:10,4 | 16:10,4 | |
| 9. | 102 | M12 | Artjom Googlev | KJK | 3:27,5 | 6:29,8 | 9:44,5 | 13:05,1 | 16:11,0 | 16:11,0 | |
| 9. | 128 | M12 | Romet Semjonov | VRK | 3:28,7 | 6:31,0 | 9:45,1 | 13:06,8 | 16:11,0 | 16:11,0 | |
| 11. | 141 | M12 | Lukas Erm | KJK | 3:28,7 | 6:31,6 | 9:45,7 | 13:05,7 | 16:11,6 | 16:11,6 | |
| 12. | 119 | M12 | Tormi Pesor | KMO | 3:28,7 | 6:31,6 | 9:45,1 | 13:06,8 | 16:12,1 | 16:12,1 | |
| 12. | 126 | M12 | Sten Tomp | VRK | 3:28,1 | 6:29,8 | 9:45,7 | 13:08,0 | 16:12,1 | 16:12,1 | |
| 14. | 116 | M12 | Vladimir Rõbin | KJK | 3:29,4 | 6:33,2 | 9:46,3 | 13:09,1 | 16:13,2 | 16:13,1 | |
| 15. | 113 | M12 | Siim Laansoo | KJK | 3:28,7 | 6:31,0 | 9:45,7 | 13:06,8 | 16:13,2 | 16:13,2 | |
| 16. | 131 | M12 | Arti Haljaste | VRK | 3:29,4 | 6:33,8 | 9:45,1 | 13:08,6 | 16:18,3 | 16:18,3 | |
| 17. | 143 | M12 | Henry Puusepp | LER | 3:29,4 | 6:36,4 | 9:57,9 | 13:27,3 | 16:55,0 | 16:55,0 | |
| 18. | 136 | M12 | Kaspar Rebane | VRK | 3:29,4 | 6:38,9 | 10:21,8 | 14:06,1 | 17:40,4 | 17:40,4 | |
| 19. | 145 | M12 | Artur Vink | LER | 3:29,4 | 6:33,2 | 10:02,5 | 13:59,5 | 17:40,9 | 17:40,9 | |
| 20. | 152 | M12 | Wilhelm Abel | CFC | 3:29,4 | 6:38,9 | 10:20,7 | 14:06,6 | 18:07,1 | 18:07,1 | |
| 21. | 133 | M12 | Ottomar Kodres | VRK | 3:30,6 | 6:46,6 | 10:29,4 | 14:31,4 | 18:42,3 | 18:42,3 | |
| Ülesse |
|