| Võistlusklassid:
|
| ST7 | 7. Start M19-34, M35-39, M40-44, M45-49 20 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 49 | M45 | Kristo Ebras | KJK | 28:12,9 | 3+3+3+10=19 |
| 2. | 19 | M40 | Jevgeni Jefimov | KJK | 28:14,5 | 2+5+5+4=16 |
| 3. | 65 | M19 | Markus Lepmets | ERA | 28:13,4 | 5+2+2+6=15 |
| 4. | 24 | M19 | Raul Rätsep | - | 29:04,3 | 2 |
| 5. | 40 | M40 | Gerd Kodanik | KJK | 30:03,9 | 1+1=2 |
| 6. | 45 | M35 | Vidrik Vaiksaar | TTT | 29:04,4 | |
| 7. | 46 | M45 | Kristian Kool | TYS | 29:11,5 | |
| 8. | 22 | M40 | Caspar Austa | TYS | 29:23,1 | |
| 8. | 71 | M45 | Kardo Kõiv | - | 29:23,1 | |
| 10. | 28 | M19 | Hannes Ahman | TYS | 30:12,5 | |
| 11. | 18 | M19 | Sten-Henrik Kendaru | MMK | 30:16,6 | |
| 12. | 66 | M19 | Kevin Kalle Kell | CFC | 30:58,7 | |
| 13. | 64 | M35 | Margus Gering | - | 30:59,5 | |
| 14. | 25 | M40 | Indrek Oras | TYS | 31:00,7 | |
| 15. | 26 | M40 | Heikki Samolainen | - | 36:08,2 | |
| DNF | 21 | M40 | Jüri Järv | CFC | DNF | |
| DNF | 52 | M19 | Henri Arjus | - | DNF | |
| DNF | 70 | M19 | Aaron Parker Järveoja | KMO | DNF | |
| Ülesse |
| M19 | 7. Start M19-34 20 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 65 | M19 | Markus Lepmets | ERA | 28:13,4 | 5+2+2+6=15 |
| 2. | 24 | M19 | Raul Rätsep | - | 29:04,3 | 2 |
| 3. | 28 | M19 | Hannes Ahman | TYS | 30:12,5 | |
| 4. | 18 | M19 | Sten-Henrik Kendaru | MMK | 30:16,6 | |
| 5. | 66 | M19 | Kevin Kalle Kell | CFC | 30:58,7 | |
| DNF | 52 | M19 | Henri Arjus | - | DNF | |
| DNF | 70 | M19 | Aaron Parker Järveoja | KMO | DNF | |
| Ülesse |
| M35 | 7. Start M35-39 20 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 45 | M35 | Vidrik Vaiksaar | TTT | 29:04,4 | |
| 2. | 64 | M35 | Margus Gering | - | 30:59,5 | |
| Ülesse |
| M40 | 7. Start M40-44 20 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 19 | M40 | Jevgeni Jefimov | KJK | 28:14,5 | 2+5+5+4=16 |
| 2. | 40 | M40 | Gerd Kodanik | KJK | 30:03,9 | 1+1=2 |
| 3. | 22 | M40 | Caspar Austa | TYS | 29:23,1 | |
| 4. | 25 | M40 | Indrek Oras | TYS | 31:00,7 | |
| 5. | 26 | M40 | Heikki Samolainen | - | 36:08,2 | |
| DNF | 21 | M40 | Jüri Järv | CFC | DNF | |
| Ülesse |
| M45 | 7. Start M45-49, 20 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 49 | M45 | Kristo Ebras | KJK | 28:12,9 | 3+3+3+10=19 |
| 2. | 46 | M45 | Kristian Kool | TYS | 29:11,5 | |
| 3. | 71 | M45 | Kardo Kõiv | - | 29:23,1 | |
| Ülesse |