|
UNIBET ESITLEB KALEVI MV KRITEERIUMIS
2.05.2026 Lillepi pargis
|
|
© KTTIMING
Tulemused on valmis 22:03:12
| Võistlusklassid:
|
| ST2 | 2. Start M12 ja N12 10 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 117 | M12 | Carl Christen Irbe | KJK | 19:41,0 | 10 |
| 2. | 101 | N12 | Karolina Lilenbach | POR | 19:41,6 | 6 |
| 3. | 114 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 19:42,4 | 5 |
| 4. | 112 | N12 | Eliise Vuin | CFC | 19:42,0 | 4 |
| 5. | 115 | M12 | Georg Klaos | CFC | 19:42,1 | 3 |
| 6. | 102 | M12 | Artjom Googlev | KJK | 19:42,1 | 2 |
| 7. | 124 | M12 | Kiur Kattai | KJK | 19:43,9 | 2 |
| 8. | 120 | M12 | Jasper Järv | CFC | 19:44,7 | 1 |
| 9. | 121 | M12 | Derek Urgard | CFC | 19:42,8 | |
| 10. | 113 | M12 | Siim Laansoo | KJK | 19:43,1 | |
| 11. | 106 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 19:43,2 | |
| 12. | 109 | M12 | Luukas Ruubel | PKA | 19:43,8 | |
| 13. | 110 | N12 | Nora Muul | PKA | 19:44,0 | |
| 14. | 119 | M12 | Tormi Pesor | KMO | 19:45,0 | |
| 15. | 116 | M12 | Vladimir Rõbin | KJK | 19:45,5 | |
| 16. | 122 | M12 | Wilhelm Abel | CFC | 22:14,6 | |
| 17. | 125 | N12 | Gretchen-Marii Allik | - | 23:32,1 | |
| Ülesse |
| N12 | 2. Start N12 10 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 101 | N12 | Karolina Lilenbach | POR | 19:41,6 | 6 |
| 2. | 112 | N12 | Eliise Vuin | CFC | 19:42,0 | 4 |
| 3. | 110 | N12 | Nora Muul | PKA | 19:44,0 | |
| 4. | 125 | N12 | Gretchen-Marii Allik | - | 23:32,1 | |
| Ülesse |
| M12 | 2. Start M12 10 km, .. |
| Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Punktid |
| 1. | 117 | M12 | Carl Christen Irbe | KJK | 19:41,0 | 10 |
| 2. | 114 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 19:42,4 | 5 |
| 3. | 115 | M12 | Georg Klaos | CFC | 19:42,1 | 3 |
| 4. | 102 | M12 | Artjom Googlev | KJK | 19:42,1 | 2 |
| 5. | 124 | M12 | Kiur Kattai | KJK | 19:43,9 | 2 |
| 6. | 120 | M12 | Jasper Järv | CFC | 19:44,7 | 1 |
| 7. | 121 | M12 | Derek Urgard | CFC | 19:42,8 | |
| 8. | 113 | M12 | Siim Laansoo | KJK | 19:43,1 | |
| 9. | 106 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 19:43,2 | |
| 10. | 109 | M12 | Luukas Ruubel | PKA | 19:43,8 | |
| 11. | 119 | M12 | Tormi Pesor | KMO | 19:45,0 | |
| 12. | 116 | M12 | Vladimir Rõbin | KJK | 19:45,5 | |
| 13. | 122 | M12 | Wilhelm Abel | CFC | 22:14,6 | |
| Ülesse |
|