 |
HIIUMAA MV MURDMAASUUSATAMISES
28.02.2026 Palukyla Terviserada
|
|
© KTTIMING
Tulemused on valmis 13:54:29
| M11 | Poisid 9-11 aastased - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
M11-1 |
M11-2 |
M11-3 |
M11-4 |
| 1. | |  | 38 | Johannes Viks | | 6:55.5 | | 6.55,5 | 7.06,5 | DNS | 7.18,0 |
| 2. | |  | 39 | Osklar Viks | | 7:54.8 | +59.3 | 7.54,8 | 8.09,5 | DNS | 8.20,9 |
| 3. | * |  | 35 | Mart Ots | Hiiumaa Orienteerujate Klubi | 15:21.8 | +8:26.3 | 15.21,8 | DNS | DNS | DNS |
| 4. | |  | 40 | Lauri Oit | | 16:15.7 | +9:20.2 | DNS | 16.15,7 | DNS | DNS |
| DNS | * |  | 34 | Joonas Pihlak | Hiiumaa | DNS | | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Ülesse |
| M14 | Poisid 12-14 aastased - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
M14-1 |
M14-2 |
M14-3 |
M14-4 |
| 1. | * |  | 33 | Karl Ots | Hiiumaa Orienteerujate Klubi | 8:25.0 | | 8.25,0 | DNS | DNS | DNS |
| Ülesse |
| N14 | Tüdrukud 12-14 aastased - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
N14-1 |
N14-2 |
N14-3 |
N14-4 |
| 1. | * |  | 31 | Adele Elise Remmelg | Team Hiiumaa | 13:41.4 | | 13.41,4 | DNS | DNS | DNS |
| Ülesse |
| M17 | Noormehed 15-17 aastased - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
M17-1 |
M17-2 |
M17-3 |
M17-4 |
| 1. | * |  | 32 | Joosep Esta | Hiiumaa Orienteerujate Klubi | 5:09.5 | | 5.09,5 | 5.12,6 | DNS | DNS |
| Ülesse |
| MEH | Mehed 18-50 aastased - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
MEH-1 |
MEH-2 |
MEH-3 |
MEH-4 |
| 1. | * |  | 8 | Rasmus Pruul | Hiiumaa | 4:28.6 | | 4.29,6 | 4.28,6 | 4.36,5 | DNS |
| 2. | * |  | 18 | Oliver Piil | Hiiumaa | 4:52.2 | +23.6 | 4.59,4 | 5.43,5 | 4.52,2 | 5.16,5 |
| 3. | * |  | 15 | Evert Padari | Hiiumaa | 4:57.8 | +29.2 | 4.57,8 | 5.04,5 | DNS | DNS |
| 4. | |  | 36 | Oskar Liiber | UP43 | 5:45.8 | +1:17.2 | 5.51,7 | 5.45,8 | 5.50,1 | 5.48,5 |
| 5. | * |  | 12 | Märt Maripuu | Hiiumaa | 5:57.2 | +1:28.6 | 5.57,2 | 6.17,6 | 6.03,0 | DNS |
| 6. | |  | 5 | Holger Tilk | Harju | 6:16.3 | +1:47.7 | 6.16,3 | DNS | DNS | DNS |
| 7. | |  | 23 | Harsel Holm | SK Roostes Laagrid | 6:57.4 | +2:28.8 | 6.57,4 | DNS | 7.26,3 | DNS |
| 8. | * |  | 2 | Ilmar Oit | Hiiumaa | 7:31.0 | +3:02.4 | 7.32,9 | 7.31,0 | DNS | DNS |
| 9. | |  | 16 | Märt Maandi | SK Roostes Laagrid | 7:36.8 | +3:08.2 | 7.37,9 | DNS | 7.36,8 | DNS |
| 10. | |  | 17 | Argo Allikmets | SK Roostes Laagrid | 7:41.8 | +3:13.2 | 7.41,8 | 8.33,7 | DNS | DNS |
| 11. | |  | 1 | Peeter Lauringson | SK Roostes Laagrid | 9:02.4 | +4:33.8 | 9.02,4 | DNS | 9.06,9 | DNS |
| 12. | |  | 14 | Juhan Erik | SK Roostes Laagrid | 9:25.3 | +4:56.7 | 9.25,3 | DNS | DNS | DNS |
| 13. | |  | 6 | Ragnar Grünberg | SK Roostes Laagrid | 9:39.5 | +5:10.9 | 9.39,5 | DNS | DNS | DNS |
| 14. | |  | 7 | Eno Loogna | SK Roostes Laagrid | 9:44.7 | +5:16.1 | 9.44,7 | DNS | DNS | DNS |
| 15. | |  | 11 | Madis Vanaselja | SK Roostes Laagrid | 11:13.9 | +6:45.3 | 11.13,9 | DNS | DNS | DNS |
| 16. | |  | 20 | Reimo Poll | SK Roostes Laagrid | 12:21.6 | +7:53.0 | 12.21,6 | DNS | DNS | DNS |
| 17. | |  | 3 | Tõnis Vanaselja | SK Roostes Laagrid | 14:04.5 | +9:35.9 | 14.04,5 | DNS | DNS | DNS |
| 18. | |  | 25 | Siim Reinsalu | SK Roostes Laagrid | 15:58.2 | +11:29.6 | DNS | 15.58,2 | DNS | DNS |
| 19. | |  | 21 | Erki Teesalu | SK Roostes Laagrid | 16:33.8 | +12:05.2 | 16.33,8 | DNS | DNS | DNS |
| 20. | |  | 26 | Marius Reose | SK Roostes Laagrid | 17:51.1 | +13:22.5 | 17.51,1 | DNS | DNS | DNS |
| 21. | |  | 13 | Erik Miller | SK Roostes Laagrid | 19:06.5 | +14:37.9 | 19.06,5 | DNS | DNS | DNS |
| DNS | |  | 4 | Kristo Riive | SK Roostes Laagrid | DNS | | DNS | DNS | DNS | DNS |
| DNS | |  | 10 | Siin Rast | SK Roostes Laagrid | DNS | | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Ülesse |
| NAI | Naised 18-50 aastased - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
NAI-1 |
NAI-2 |
NAI-3 |
NAI-4 |
| 1. | * |  | 30 | Mia Esta | Hiiumaa Orienteerujate Klubi | 5:30.7 | | 5.30,7 | DNS | 5.43,0 | DNS |
| 2. | * |  | 28 | Liis Remmelg | TEAM HIIUMAA | 6:24.8 | +54.1 | 6.24,8 | 6.35,3 | DNS | DNS |
| 3. | * |  | 27 | Tiina Koit | Hiiumaa Orienteerujate Klubi | 7:02.5 | +1:31.8 | 7.02,5 | DNS | DNS | DNS |
| Ülesse |
| MSEN | Mehed seenior 51 + aastat - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
MSEN-1 |
MSEN-2 |
MSEN-3 |
MSEN-4 |
| 1. | * |  | 19 | Raivo Piil | Hiiumaa | 4:47.4 | | 4.47,4 | DNS | 5.31,5 | DNS |
| 2. | * |  | 22 | Rain Ignatjev | Eesti Sportlane | 5:00.3 | +12.9 | 5.00,3 | 5.11,4 | 5.30,2 | DNS |
| 3. | * |  | 9 | Toomas Mast | Rimi | 5:26.7 | +39.3 | 5.26,7 | DNS | DNS | DNS |
| DNS | * |  | 24 | Rein Jürimas | Hiiumaa | DNS | | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Ülesse |
| NSEN | Naised seenior 51 + aastat - SPRINT 1.5 km, .. |
| Koht |
H/MV |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
NSEN-1 |
NSEN-2 |
NSEN-3 |
NSEN-4 |
| 1. | |  | 37 | Anu Saue | HOK | 8:19.4 | | 8.19,4 | DNS | DNS | DNS |
| DNS | * |  | 29 | Ülle Paasija | Hiiumaa | DNS | | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Ülesse |