| Võistlusklassid:
|
| NT | Tiimid - Naised 10 km, .. |
| Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Kaotus |
Tulemus |
| 1. | 175 |  | Piret Pahapill | Mudavurrud | 2:00:52.8 | | 2.11.15,8 |
| 1. | 176 |  | Marilyn Paukku | Mudavurrud | 2:00:53.3 | | 2.11.15,8 |
| 1. | 174 |  | Jaanika Heinla | Mudavurrud | 2:11:14.8 | | 2.11.15,8 |
| 1. | 173 |  | Laura Bigus | Mudavurrud | 2:11:15.8 | | 2.11.15,8 |
| 2. | 73 |  | Kaisa Arusaar | KJ Mudalased | 2:04:43.0 | +3:50.2 | 2.12.49,8 |
| 2. | 75 |  | Maris Jürgens | KJ Mudalased | 2:12:48.8 | +11:56.0 | 2.12.49,8 |
| 2. | 74 |  | Marit Gretaiakina | KJ Mudalased | 2:12:49.8 | +11:57.0 | 2.12.49,8 |
| 2. | 76 |  | Krislin Pärt | KJ Mudalased | 2:12:49.8 | +11:57.0 | 2.12.49,8 |
| 3. | 218 |  | Angela Kaldmaa | Poripiigad | 2:21:14.7 | +20:21.9 | 2.21.14,9 |
| 3. | 220 |  | Liis Puidak | Poripiigad | 2:21:14.8 | +20:22.0 | 2.21.14,9 |
| 3. | 217 |  | Miina Häling | Poripiigad | 2:21:14.9 | +20:22.1 | 2.21.14,9 |
| 3. | 219 |  | Margit Orulaid | Poripiigad | 2:21:15.8 | +20:23.0 | 2.21.14,9 |
| 4. | 186 |  | Aurille Pamberg | Naised Mutta | 2:22:57.2 | +22:04.4 | 2.38.10,8 |
| 4. | 188 |  | Kairit Tali | Naised Mutta | 2:23:03.8 | +22:11.0 | 2.38.10,8 |
| 4. | 185 |  | Kelly Jõgiste | Naised Mutta | 2:38:10.8 | +37:18.0 | 2.38.10,8 |
| 4. | 187 |  | Anni Pohlak | Naised Mutta | 2:38:13.8 | +37:21.0 | 2.38.10,8 |
| 5. | 102 |  | Anna Luuk | Leal | 2:38:20.0 | +37:27.2 | 2.39.48,7 |
| 5. | 103 |  | Sandra Pärnpuu | Leal | 2:38:49.1 | +37:56.3 | 2.39.48,7 |
| 5. | 104 |  | Liisa Sipp | Leal | 2:39:03.6 | +38:10.8 | 2.39.48,7 |
| 5. | 101 |  | Karin Kunz | Leal | 2:39:48.7 | +38:55.9 | 2.39.48,7 |
| 6. | 43 |  | Veronika Kaarna | Flipped Pancakes | 2:48:56.7 | +48:03.9 | 2.48.58,7 |
| 6. | 44 |  | Viktoria Podust | Flipped Pancakes | 2:48:57.3 | +48:04.5 | 2.48.58,7 |
| 6. | 41 |  | Lilia Järvinen | Flipped Pancakes | 2:48:57.7 | +48:04.9 | 2.48.58,7 |
| 6. | 42 |  | Roosi Järvinen | Flipped Pancakes | 2:48:58.7 | +48:05.9 | 2.48.58,7 |
| 7. | 168 |  | Beatrice Püvi | Mudased Naised | 2:51:36.7 | +50:43.9 | 2.51.39,8 |
| 7. | 165 |  | Ketlin Kuuskne | Mudased Naised | 2:51:39.8 | +50:47.0 | 2.51.39,8 |
| 7. | 166 |  | Kertu Noorlind | Mudased Naised | 2:51:40.8 | +50:48.0 | 2.51.39,8 |
| 7. | 167 |  | Reelika Ollisaar | Mudased Naised | 2:51:41.3 | +50:48.5 | 2.51.39,8 |
| 8. | 107 |  | Viktoria Zaitseva | LETS GET DIRTY | 2:17:05.8 | +16:13.0 | 2.54.19,8 |
| 8. | 106 |  | Anastasia Rõbakova | LETS GET DIRTY | 2:54:19.4 | +53:26.6 | 2.54.19,8 |
| 8. | 108 |  | Irina Tehnikova | LETS GET DIRTY | 2:54:19.7 | +53:26.9 | 2.54.19,8 |
| 8. | 105 |  | Darja Parts | LETS GET DIRTY | 2:54:19.8 | +53:27.0 | 2.54.19,8 |
| 9. | 197 |  | Olga Abarenkova | OK, LETS JET DIRTY | 2:54:24.6 | +53:31.8 | 2.54.24,6 |
| 9. | 198 |  | Natalja Ertti | OK, LETS JET DIRTY | 2:54:25.8 | +53:33.0 | 2.54.24,6 |
| 9. | 200 |  | Uliana Väizja | OK, LETS JET DIRTY | 2:55:33.7 | +54:40.9 | 2.54.24,6 |
| 9. | 199 |  | Julia Mägima | OK, LETS JET DIRTY | 2:55:37.3 | +54:44.5 | 2.54.24,6 |
| 10. | 27 |  | Diana Külv | A-rühm | 2:08:35.2 | +7:42.4 | 2.55.36,1 |
| 10. | 26 |  | Silve Jakustand | A-rühm | 2:55:30.7 | +54:37.9 | 2.55.36,1 |
| 10. | 25 |  | Maris Annusver | A-rühm | 2:55:31.3 | +54:38.5 | 2.55.36,1 |
| 10. | 28 |  | Merili Männik | A-rühm | 2:55:36.1 | +54:43.3 | 2.55.36,1 |
| 11. | 1 |  | Alissa Rosette Aavik | 3AN Force | 2:57:04.1 | +56:11.3 | 2.57.26,0 |
| 11. | 2 |  | Anne-Liis Maasing | 3AN Force | 2:57:12.9 | +56:20.1 | 2.57.26,0 |
| 11. | 4 |  | Nila Jaanela Senter | 3AN Force | 2:57:21.6 | +56:28.8 | 2.57.26,0 |
| 11. | 3 |  | Anu Maasing-Kungla | 3AN Force | 2:57:26.0 | +56:33.2 | 2.57.26,0 |
| 12. | 231 |  | Kerli Sisas | Puka pliksid | 2:57:37.8 | +56:45.0 | 2.57.53,2 |
| 12. | 232 |  | Inger Zimmer | Puka pliksid | 2:57:49.8 | +56:57.0 | 2.57.53,2 |
| 12. | 229 |  | Keiu Aruväli | Puka pliksid | 2:57:53.2 | +57:00.4 | 2.57.53,2 |
| 12. | 230 |  | Keiri Rebane | Puka pliksid | 2:57:56.4 | +57:03.6 | 2.57.53,2 |
| 13. | 311 |  | Johanna Kivima | Vorstiabi Miniviinerid | 2:41:42.2 | +40:49.4 | 2.58.59,7 |
| 13. | 310 |  | Marjete Järvesalu | Vorstiabi Miniviinerid | 2:41:43.1 | +40:50.3 | 2.58.59,7 |
| 13. | 312 |  | Lisett Kuktalu | Vorstiabi Miniviinerid | 2:41:43.8 | +40:51.0 | 2.58.59,7 |
| 13. | 309 |  | Merilin Adamson | Vorstiabi Miniviinerid | 2:58:59.7 | +58:06.9 | 2.58.59,7 |
| 14. | 222 |  | Kaia Pender | Power women | 2:21:29.1 | +20:36.3 | 3.15.28,7 |
| 14. | 221 |  | Anu Hõbemets | Power women | 3:15:28.7 | +1:14:35.9 | 3.15.28,7 |
| 14. | 224 |  | Kristel Valdna | Power women | 3:15:32.6 | +1:14:39.8 | 3.15.28,7 |
| 14. | 223 |  | Jaana Ruhno | Power women | 3:16:06.8 | +1:15:14.0 | 3.15.28,7 |
| 15. | 242 |  | Liis Rossner | Sabababies | 3:16:46.7 | +1:15:53.9 | 3.16.51,0 |
| 15. | 241 |  | Eve Remmel | Sabababies | 3:16:51.0 | +1:15:58.2 | 3.16.51,0 |
| 15. | 244 |  | Riina Vilippus | Sabababies | 3:17:45.0 | +1:16:52.2 | 3.16.51,0 |
| 15. | 243 |  | Tiiu Tuimann | Sabababies | 3:17:48.7 | +1:16:55.9 | 3.16.51,0 |
| 16. | 53 |  | Margit Koppel | Jahti piäb suama! | 3:19:56.7 | +1:19:03.9 | 3.20.00,4 |
| 16. | 54 |  | Moonika Mikelsons | Jahti piäb suama! | 3:19:57.7 | +1:19:04.9 | 3.20.00,4 |
| 16. | 56 |  | Eda Tenson | Jahti piäb suama! | 3:19:57.8 | +1:19:05.0 | 3.20.00,4 |
| 16. | 55 |  | Külli Tedre | Jahti piäb suama! | 3:20:00.4 | +1:19:07.6 | 3.20.00,4 |
| 17. | 193 |  | Kristiina Heinoja | O.G.A.R | 3:22:45.4 | +1:21:52.6 | 3.22.45,4 |
| 17. | 194 |  | Mare Melder | O.G.A.R | 3:22:49.7 | +1:21:56.9 | 3.22.45,4 |
| 17. | 195 |  | Kadi Paul | O.G.A.R | 3:22:51.1 | +1:21:58.3 | 3.22.45,4 |
| 17. | 196 |  | Kristi Voogla | O.G.A.R | 3:22:51.6 | +1:21:58.8 | 3.22.45,4 |
| 18. | 288 |  | Kädy-Liis Vään | Tiim MK | 3:25:16.4 | +1:24:23.6 | 3.25.31,9 |
| 18. | 287 |  | Maarja Tomp | Tiim MK | 3:25:29.1 | +1:24:36.3 | 3.25.31,9 |
| 18. | 285 |  | Merlin Salundi | Tiim MK | 3:25:31.9 | +1:24:39.1 | 3.25.31,9 |
| 18. | 286 |  | Kaisa Suurkuusk | Tiim MK | 3:25:33.6 | +1:24:40.8 | 3.25.31,9 |
| 19. | 84 |  | Marge Tubli | Kohila vineer kisakõrid | 2:51:56.5 | +51:03.7 | 3.27.51,5 |
| 19. | 82 |  | Rea Ilus | Kohila vineer kisakõrid | 2:52:37.8 | +51:45.0 | 3.27.51,5 |
| 19. | 83 |  | Kadri Murumaa | Kohila vineer kisakõrid | 3:27:48.9 | +1:26:56.1 | 3.27.51,5 |
| 19. | 81 |  | Merlin Helme | Kohila vineer kisakõrid | 3:27:51.5 | +1:26:58.7 | 3.27.51,5 |
| 20. | 289 |  | Lily Harak | Türi Tervisekeskuse | 3:37:37.2 | +1:36:44.4 | 3.37.37,2 |
| 20. | 291 |  | Valentina Virvelaid | Türi Tervisekeskuse | 3:37:39.4 | +1:36:46.6 | 3.37.37,2 |
| 20. | 290 |  | Liivi Roosileht | Türi Tervisekeskuse | 3:37:41.7 | +1:36:48.9 | 3.37.37,2 |
| 20. | 292 |  | Christina Virvelaid | Türi Tervisekeskuse | 3:37:43.9 | +1:36:51.1 | 3.37.37,2 |
| 21. | 234 |  | Sanna Podekrat | Rapsiõied | 3:30:15.7 | +1:29:22.9 | 3.38.39,7 |
| 21. | 235 |  | Seidy Salundi | Rapsiõied | 3:30:19.6 | +1:29:26.8 | 3.38.39,7 |
| 21. | 236 |  | Kai-Liis Vesper | Rapsiõied | 3:30:20.7 | +1:29:27.9 | 3.38.39,7 |
| 21. | 233 |  | Janika Jegorov | Rapsiõied | 3:38:39.7 | +1:37:46.9 | 3.38.39,7 |
| 22. | 164 |  | Tiina Vahter | Mudased memmed | 3:37:04.6 | +1:36:11.8 | 3.39.14,7 |
| 22. | 162 |  | Inga Lehiste | Mudased memmed | 3:37:18.7 | +1:36:25.9 | 3.39.14,7 |
| 22. | 163 |  | Gerda Pettai | Mudased memmed | 3:37:23.7 | +1:36:30.9 | 3.39.14,7 |
| 22. | 161 |  | Liis-Marielle Kokman | Mudased memmed | 3:39:14.7 | +1:38:21.9 | 3.39.14,7 |
| 23. | 183 |  | Ilona Loginova | Mülkamutid | 3:43:26.7 | +1:42:33.9 | 3.43.27,7 |
| 23. | 181 |  | Dagmar Lai | Mülkamutid | 3:43:27.7 | +1:42:34.9 | 3.43.27,7 |
| 23. | 184 |  | Ragne Regina Pesti | Mülkamutid | 3:43:28.7 | +1:42:35.9 | 3.43.27,7 |
| 23. | 182 |  | Laura Liiv | Mülkamutid | 3:43:28.8 | +1:42:36.0 | 3.43.27,7 |
| 24. | 19 |  | Monika Meerents | ANNIKA | 3:44:47.7 | +1:43:54.9 | 3.45.02,1 |
| 24. | 17 |  | Lily Allas | ANNIKA | 3:44:49.5 | +1:43:56.7 | 3.45.02,1 |
| 24. | 20 |  | Annika Teesalu | ANNIKA | 3:44:51.7 | +1:43:58.9 | 3.45.02,1 |
| 24. | 18 |  | Monika Ivanova | ANNIKA | 3:45:02.1 | +1:44:09.3 | 3.45.02,1 |
| 25. | 282 |  | Margit Kaur | Team Põrgupiigad | 3:13:34.7 | +1:12:41.9 | 3.45.22,6 |
| 25. | 281 |  | Sigrid Ansu | Team Põrgupiigad | 3:45:22.6 | +1:44:29.8 | 3.45.22,6 |
| 25. | 283 |  | Katrin Ojamaa | Team Põrgupiigad | 3:45:24.7 | +1:44:31.9 | 3.45.22,6 |
| 25. | 284 |  | Gerli Taul | Team Põrgupiigad | 3:45:27.7 | +1:44:34.9 | 3.45.22,6 |
| 26. | 207 |  | Svea Pikaru Prunsvelt | Otepää Mudarull | 3:46:25.0 | +1:45:32.2 | 3.46.25,6 |
| 26. | 208 |  | Mailis Siilbel | Otepää Mudarull | 3:46:25.4 | +1:45:32.6 | 3.46.25,6 |
| 26. | 205 |  | Tuuli Kotka | Otepää Mudarull | 3:46:25.6 | +1:45:32.8 | 3.46.25,6 |
| 26. | 206 |  | Katrin Nikandrova | Otepää Mudarull | 3:46:27.7 | +1:45:34.9 | 3.46.25,6 |
| 27. | 966 |  | Eliise Rikas | Live Energy | 2:38:05.8 | +37:13.0 | 3.47.37,7 |
| 27. | 959 |  | Reet Türkson | Live Energy | 3:47:34.7 | +1:46:41.9 | 3.47.37,7 |
| 27. | 958 |  | Piia Asberg | Live Energy | 3:47:37.7 | +1:46:44.9 | 3.47.37,7 |
| 27. | 964 |  | Riin Kullasepp | Live Energy | 3:47:40.7 | +1:46:47.9 | 3.47.37,7 |
| 27. | 965 |  | Jane Näkk | Live Energy | 3:47:45.0 | +1:46:52.2 | 3.47.37,7 |
| 27. | 994 |  | Tiiu Valgerist | Live Energy | 3:47:56.7 | +1:47:03.9 | 3.47.37,7 |
| 28. | 7 |  | Nele Musten | 4*4 | 2:07:14.9 | +6:22.1 | 3.49.01,7 |
| 28. | 6 |  | Annika Lebert | 4*4 | 3:16:41.7 | +1:15:48.9 | 3.49.01,7 |
| 28. | 5 |  | Anni Kendra | 4*4 | 3:16:42.7 | +1:15:49.9 | 3.49.01,7 |
| 28. | 8 |  | Kristi Post | 4*4 | 3:49:01.7 | +1:48:08.9 | 3.49.01,7 |
| 29. | 13 |  | Kadi Kuusküll | Abirühm | 3:53:21.0 | +1:52:28.2 | 3.53.37,7 |
| 29. | 14 |  | Kadri Latik | Abirühm | 3:53:24.7 | +1:52:31.9 | 3.53.37,7 |
| 29. | 15 |  | Triinu Pähkel | Abirühm | 3:53:28.7 | +1:52:35.9 | 3.53.37,7 |
| 29. | 16 |  | Teele Tüll | Abirühm | 3:53:37.7 | +1:52:44.9 | 3.53.37,7 |
| 30. | 190 |  | Aili Krahv | NKK Pärnu JSK | 4:06:26.6 | +2:05:33.8 | 4.07.07,7 |
| 30. | 192 |  | Kirsti Toodu | NKK Pärnu JSK | 4:06:47.7 | +2:05:54.9 | 4.07.07,7 |
| 30. | 189 |  | Heleri Bauer | NKK Pärnu JSK | 4:07:07.7 | +2:06:14.9 | 4.07.07,7 |
| 30. | 191 |  | Kadi Orav-Witkop | NKK Pärnu JSK | 4:07:13.7 | +2:06:20.9 | 4.07.07,7 |
| DNS | 136 |  | Reet Türkson | MUDA ALT | | | 4.15.11,8 |
| DNS | 135 |  | Eliise Rikas | MUDA ALT | | | 4.15.11,8 |
| DNS | 134 |  | Jane Näkk | MUDA ALT | | | 4.15.11,8 |
| DNS | 133 |  | Riin Kullasepp | MUDA ALT | DNS | | 4.15.11,8 |
| Ülesse |
| MT | Tiimid - Mehed 10 km, .. |
| Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Kaotus |
Tulemus |
| 1. | 172 |  | Janek Vanamets | Mudased Viljandlased | 1:27:47.8 | | 1.40.50,8 |
| 1. | 170 |  | Alar Kaar | Mudased Viljandlased | 1:27:48.8 | | 1.40.50,8 |
| 1. | 171 |  | Tarmo Toom | Mudased Viljandlased | 1:40:50.1 | | 1.40.50,8 |
| 1. | 169 |  | Andres Aas | Mudased Viljandlased | 1:40:50.8 | | 1.40.50,8 |
| 2. | 50 |  | Karl Niilo | Here for Beer | 2:03:36.8 | +35:49.0 | 2.03.40,6 |
| 2. | 49 |  | Kristo Karu | Here for Beer | 2:03:36.8 | +35:49.0 | 2.03.40,6 |
| 2. | 51 |  | Viljar Pihus | Here for Beer | 2:03:38.8 | +35:51.0 | 2.03.40,6 |
| 2. | 52 |  | Kein Puhm | Here for Beer | 2:03:40.6 | +35:52.8 | 2.03.40,6 |
| 3. | 130 |  | Mihhail Kuzmin | Mud Max | 1:47:43.8 | +19:56.0 | 2.11.37,8 |
| 3. | 129 |  | Vsevolod Dolgov | Mud Max | 2:03:47.6 | +35:59.8 | 2.11.37,8 |
| 3. | 132 |  | Denis Rõbakov | Mud Max | 2:08:41.4 | +40:53.6 | 2.11.37,8 |
| 3. | 131 |  | Nikita Laponogov | Mud Max | 2:11:37.8 | +43:50.0 | 2.11.37,8 |
| 4. | 271 |  | Nils Piirmann | SÄRAVAD AINID | 2:08:48.7 | +41:00.9 | 2.11.55,8 |
| 4. | 272 |  | Robby Viikholm | SÄRAVAD AINID | 2:09:27.8 | +41:40.0 | 2.11.55,8 |
| 4. | 269 |  | Priit Hussar | SÄRAVAD AINID | 2:11:45.8 | +43:58.0 | 2.11.55,8 |
| 4. | 270 |  | Steve Kurvits | SÄRAVAD AINID | 2:11:55.8 | +44:08.0 | 2.11.55,8 |
| 5. | 203 |  | Robi Laan | Orikad | 2:13:37.6 | +45:49.8 | 2.13.49,0 |
| 5. | 204 |  | Siljar Viru | Orikad | 2:13:40.8 | +45:53.0 | 2.13.49,0 |
| 5. | 201 |  | Erki Jolla | Orikad | 2:13:43.9 | +45:56.1 | 2.13.49,0 |
| 5. | 202 |  | Janar Kolk | Orikad | 2:13:49.0 | +46:01.2 | 2.13.49,0 |
| 6. | 293 |  | Aleksander Hatlevita | WEG | 1:45:50.8 | +18:03.0 | 2.24.09,8 |
| 6. | 296 |  | Rasmus Ots | WEG | 1:50:02.3 | +22:14.5 | 2.24.09,8 |
| 6. | 294 |  | Joosep Lossmann | WEG | 2:22:24.0 | +54:36.2 | 2.24.09,8 |
| 6. | 295 |  | Roman Mõttus | WEG | 2:24:09.8 | +56:22.0 | 2.24.09,8 |
| 7. | 950 |  | Norman Madiberg | Noored kährikud | 1:45:41.4 | +17:53.6 | 2.27.43,8 |
| 7. | 945 |  | Ilmar Volmer | Noored kährikud | 2:22:21.5 | +54:33.7 | 2.27.43,8 |
| 7. | 948 |  | Jorh Läänerand | Noored kährikud | 2:27:26.3 | +59:38.5 | 2.27.43,8 |
| 7. | 946 |  | Karl Koha | Noored kährikud | 2:27:43.8 | +59:56.0 | 2.27.43,8 |
| 8. | 98 |  | Maarek Muru | Lampjalad | 2:04:32.0 | +36:44.2 | 2.28.29,8 |
| 8. | 97 |  | Oliver Koppel | Lampjalad | 2:06:25.8 | +38:38.0 | 2.28.29,8 |
| 8. | 99 |  | Rainer Sepp | Lampjalad | 2:28:22.6 | +1:00:34.8 | 2.28.29,8 |
| 8. | 100 |  | Raino Tajus | Lampjalad | 2:28:29.8 | +1:00:42.0 | 2.28.29,8 |
| 9. | 23 |  | Ronald Viisimaa | ARCO TRANSPORT | 2:00:09.6 | +32:21.8 | 2.32.23,7 |
| 9. | 21 |  | Erik Elango | ARCO TRANSPORT | 2:00:24.8 | +32:37.0 | 2.32.23,7 |
| 9. | 24 |  | Andrei Viktorov | ARCO TRANSPORT | 2:07:43.8 | +39:56.0 | 2.32.23,7 |
| 9. | 22 |  | Marius Griezans | ARCO TRANSPORT | 2:32:23.7 | +1:04:35.9 | 2.32.23,7 |
| 10. | 275 |  | Karl Mällas | Tammsaare maffia | 2:31:19.3 | +1:03:31.5 | 2.32.43,6 |
| 10. | 273 |  | Marten Mällas | Tammsaare maffia | 2:31:26.7 | +1:03:38.9 | 2.32.43,6 |
| 10. | 274 |  | Mikk Mällas | Tammsaare maffia | 2:31:29.9 | +1:03:42.1 | 2.32.43,6 |
| 10. | 276 |  | Patrik Siigla | Tammsaare maffia | 2:32:43.6 | +1:04:55.8 | 2.32.43,6 |
| 11. | 71 |  | Vello Salla | Keskeakriis ja nooruse hullus | 2:01:05.3 | +33:17.5 | 3.05.35,7 |
| 11. | 72 |  | Sten Salla | Keskeakriis ja nooruse hullus | 2:04:52.7 | +37:04.9 | 3.05.35,7 |
| 11. | 69 |  | Kleemet Kuusmann | Keskeakriis ja nooruse hullus | 3:05:32.7 | +1:37:44.9 | 3.05.35,7 |
| 11. | 70 |  | Ott Kuusmann | Keskeakriis ja nooruse hullus | 3:05:35.7 | +1:37:47.9 | 3.05.35,7 |
| 12. | 325 |  | Mehis Haav | Õlimeistrid | 3:30:10.8 | +2:02:23.0 | 3.30.15,8 |
| 12. | 326 |  | Tarmo Kask | Õlimeistrid | 3:30:12.8 | +2:02:25.0 | 3.30.15,8 |
| 12. | 327 |  | Urmo Lall | Õlimeistrid | 3:30:14.7 | +2:02:26.9 | 3.30.15,8 |
| 12. | 328 |  | Kaido Otsa | Õlimeistrid | 3:30:15.8 | +2:02:28.0 | 3.30.15,8 |
| 13. | 298 |  | Kevin Hunt | Wolf House Group | 3:40:37.7 | +2:12:49.9 | 3.40.48,7 |
| 13. | 297 |  | Franko Dosugov | Wolf House Group | 3:40:39.7 | +2:12:51.9 | 3.40.48,7 |
| 13. | 299 |  | Kert Hunt | Wolf House Group | 3:40:42.7 | +2:12:54.9 | 3.40.48,7 |
| 13. | 300 |  | Marvin Kõomägi | Wolf House Group | 3:40:48.7 | +2:13:00.9 | 3.40.48,7 |
| Ülesse |
| ST | Tiimid - Segatiimid 10 km, .. |
| Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Kaotus |
Tulemus |
| 1. | 80 |  | Ahti Seier | Kohila Jumping | 1:36:15.7 | | 1.36.16,4 |
| 1. | 77 |  | Jarmo Kaare | Kohila Jumping | 1:36:15.8 | | 1.36.16,4 |
| 1. | 78 |  | Kristiina Kuru | Kohila Jumping | 1:36:16.3 | | 1.36.16,4 |
| 1. | 79 |  | Kristina Pärg | Kohila Jumping | 1:36:16.4 | | 1.36.16,4 |
| 2. | 254 |  | Jaroslav Markelov | SEMETRON | 1:58:20.8 | +22:05.1 | 1.58.23,5 |
| 2. | 255 |  | Maksim Markelov | SEMETRON | 1:58:22.6 | +22:06.9 | 1.58.23,5 |
| 2. | 256 |  | Kersti Saksus | SEMETRON | 1:58:22.8 | +22:07.1 | 1.58.23,5 |
| 2. | 253 |  | Mario Klimov | SEMETRON | 1:58:23.5 | +22:07.8 | 1.58.23,5 |
| 3. | 252 |  | Lauri Paal | Scania V8 | 2:06:17.8 | +30:02.1 | 2.06.21,9 |
| 3. | 250 |  | Eveli Olo | Scania V8 | 2:06:18.8 | +30:03.1 | 2.06.21,9 |
| 3. | 251 |  | Herkki Olo | Scania V8 | 2:06:19.8 | +30:04.1 | 2.06.21,9 |
| 3. | 249 |  | Andreas Koit | Scania V8 | 2:06:21.9 | +30:06.2 | 2.06.21,9 |
| 4. | 36 |  | Jander Metsma | Best4Ms | 2:06:43.8 | +30:28.1 | 2.06.52,8 |
| 4. | 35 |  | Janar Metsma | Best4Ms | 2:06:46.8 | +30:31.1 | 2.06.52,8 |
| 4. | 33 |  | Moonika Mestiljainen | Best4Ms | 2:06:48.9 | +30:33.2 | 2.06.52,8 |
| 4. | 34 |  | Nikolai Mestiljainen | Best4Ms | 2:06:52.8 | +30:37.1 | 2.06.52,8 |
| 5. | 260 |  | Karl Robin Raud | SEMPU | 2:07:16.8 | +31:01.1 | 2.07.25,8 |
| 5. | 259 |  | Carola Raud | SEMPU | 2:07:21.1 | +31:05.4 | 2.07.25,8 |
| 5. | 258 |  | Randy Raud | SEMPU | 2:07:24.9 | +31:09.2 | 2.07.25,8 |
| 5. | 257 |  | Carl Kõiv | SEMPU | 2:07:25.8 | +31:10.1 | 2.07.25,8 |
| 6. | 10 |  | Dmitri Kuzmin | AASTA AUTO | 1:40:01.8 | +3:46.1 | 2.13.11,6 |
| 6. | 11 |  | Raigo Mitt | AASTA AUTO | 1:47:51.7 | +11:36.0 | 2.13.11,6 |
| 6. | 9 |  | Ivika Karis | AASTA AUTO | 2:12:52.8 | +36:37.1 | 2.13.11,6 |
| 6. | 12 |  | Raul Pavlov | AASTA AUTO | 2:13:11.6 | +36:55.9 | 2.13.11,6 |
| 7. | 117 |  | Kristofer Jair | MADU | 2:21:04.7 | +44:49.0 | 2.21.11,2 |
| 7. | 118 |  | Indrek Udam | MADU | 2:21:04.9 | +44:49.2 | 2.21.11,2 |
| 7. | 120 |  | Kirke Lisete Udam | MADU | 2:21:05.8 | +44:50.1 | 2.21.11,2 |
| 7. | 119 |  | Ester Udam | MADU | 2:21:11.2 | +44:55.5 | 2.21.11,2 |
| 8. | 139 |  | Erik Tannberg | Muda puurijad | 2:23:49.1 | +47:33.4 | 2.23.51,8 |
| 8. | 140 |  | Karl Martin Tannberg | Muda puurijad | 2:23:50.8 | +47:35.1 | 2.23.51,8 |
| 8. | 137 |  | Aare Leisson | Muda puurijad | 2:23:51.8 | +47:36.1 | 2.23.51,8 |
| 8. | 138 |  | Elina Leisson | Muda puurijad | 2:23:51.8 | +47:36.1 | 2.23.51,8 |
| 9. | 264 |  | Remy Negus | SH Mehed ja 1 naine Metsast | 2:20:11.8 | +43:56.1 | 2.26.11,6 |
| 9. | 262 |  | Lauri Lember | SH Mehed ja 1 naine Metsast | 2:20:14.3 | +43:58.6 | 2.26.11,6 |
| 9. | 261 |  | Marika Kaarlõp | SH Mehed ja 1 naine Metsast | 2:20:15.1 | +43:59.4 | 2.26.11,6 |
| 9. | 263 |  | Indrek Lumiste | SH Mehed ja 1 naine Metsast | 2:26:11.6 | +49:55.9 | 2.26.11,6 |
| 10. | 57 |  | Kristjan Martin Klein | JJ-Street Active | 2:35:11.3 | +58:55.6 | 2.35.13,8 |
| 10. | 60 |  | Mariann Torim | JJ-Street Active | 2:35:12.1 | +58:56.4 | 2.35.13,8 |
| 10. | 58 |  | Rahel Mällas | JJ-Street Active | 2:35:12.8 | +58:57.1 | 2.35.13,8 |
| 10. | 59 |  | Dora-Liisa Tooming | JJ-Street Active | 2:35:13.8 | +58:58.1 | 2.35.13,8 |
| 11. | 39 |  | Eero Smirnov | Blondide pooljagu | 2:39:50.8 | +1:03:35.1 | 2.40.02,8 |
| 11. | 37 |  | August Kreem | Blondide pooljagu | 2:39:52.9 | +1:03:37.2 | 2.40.02,8 |
| 11. | 40 |  | Egle Villik | Blondide pooljagu | 2:39:53.6 | +1:03:37.9 | 2.40.02,8 |
| 11. | 38 |  | Eve Link | Blondide pooljagu | 2:40:02.8 | +1:03:47.1 | 2.40.02,8 |
| 12. | 90 |  | Markus Kudrjasov | Käkid | 2:41:40.4 | +1:05:24.7 | 2.44.16,8 |
| 12. | 91 |  | Lea Paes | Käkid | 2:41:40.7 | +1:05:25.0 | 2.44.16,8 |
| 12. | 89 |  | Timo Allingu | Käkid | 2:42:48.7 | +1:06:33.0 | 2.44.16,8 |
| 12. | 92 |  | Meelis Paes | Käkid | 2:44:16.8 | +1:08:01.1 | 2.44.16,8 |
| 13. | 113 |  | Marjana Lember | LOS ANGELES | 2:45:53.3 | +1:09:37.6 | 2.45.58,6 |
| 13. | 116 |  | Ken-Janek Lember | LOS ANGELES | 2:45:54.1 | +1:09:38.4 | 2.45.58,6 |
| 13. | 114 |  | Kristiina-Maria Lember | LOS ANGELES | 2:45:56.3 | +1:09:40.6 | 2.45.58,6 |
| 13. | 115 |  | Janek Lember | LOS ANGELES | 2:45:58.6 | +1:09:42.9 | 2.45.58,6 |
| 14. | 302 |  | Liina Neemsalu | Vorstiabi | 2:13:11.8 | +36:56.1 | 2.47.35,7 |
| 14. | 304 |  | Krisette Sova | Vorstiabi | 2:41:43.8 | +1:05:28.1 | 2.47.35,7 |
| 14. | 301 |  | Kadri Kilgi | Vorstiabi | 2:47:34.7 | +1:11:19.0 | 2.47.35,7 |
| 14. | 303 |  | Marko Sova | Vorstiabi | 2:47:35.7 | +1:11:20.0 | 2.47.35,7 |
| 15. | 306 |  | Anu Kiivikas | Vorstiabi Maksavorst | 2:47:20.6 | +1:11:04.9 | 2.47.41,8 |
| 15. | 308 |  | Tarmo Sova | Vorstiabi Maksavorst | 2:47:32.7 | +1:11:17.0 | 2.47.41,8 |
