| Kilpailun sarjat:
|
| TYÖ_M-1 | 1. Osuus 7.2 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60 | Janne Lumia | Finnair White | 28:58,0 | 28:58,0 | |
| 2. | 78 | Sami Salo | PRC | 29:15,2 | 29:15,2 | +17,2 |
| 3. | 56 | Juha Souko | Cimcorp | 29:17,4 | 29:17,4 | +19,4 |
| 4. | 89 | Tommi Liipo | Tamvasc | 29:43,9 | 29:43,9 | +45,9 |
| 5. | 59 | Juho Lahti | Finnair Blue | 29:56,8 | 29:56,8 | +58,8 |
| 6. | 73 | Lauri Kyhä | Oiva Isännöinti Oy | 30:28,5 | 30:28,5 | +1:30,5 |
| 7. | 54 | Eero Jalli | 100sisätaudit | 30:59,6 | 30:59,6 | +2:01,6 |
| 8. | 83 | Aki Yrjä | Selim Sport | 31:04,6 | 31:04,6 | +2:06,6 |
| 9. | 97 | Niko Haavisto | Harjavallan paloasema | 31:06,3 | 31:06,3 | +2:08,3 |
| 10. | 82 | Ilmari Autio | Satasisätaudit | 31:09,0 | 31:09,0 | +2:11,0 |
| 11. | 80 | Jimi Pihala | Rakennustyöt Ville Kauppi 2 | 31:17,7 | 31:17,7 | +2:19,7 |
| 12. | 96 | Jonne Isola | Vesi-Lammela Oy | 31:24,9 | 31:24,9 | +2:26,9 |
| 13. | 63 | Johan Nilsen | Juoksujoukkue | 31:43,1 | 31:43,1 | +2:45,1 |
| 14. | 55 | Jolle Nikander | Biisonit | 31:49,1 | 31:49,1 | +2:51,1 |
| 15. | 57 | Niko Järvenpää | Etteplan 1 | 31:58,3 | 31:58,3 | +3:00,3 |
| 16. | 94 | Olli-Pekka Päivärinta | Vakka-Suomen Poliisiyhdistys | 32:35,9 | 32:35,9 | +3:37,9 |
| 17. | 64 | Timo Walli | Karhulinna 1 | 33:26,9 | 33:26,9 | +4:28,9 |
| 18. | 98 | Kalle Laaksonen | Lentävät lenkkarit | 33:27,8 | 33:27,8 | +4:29,8 |
| 19. | 95 | Antti Korkeakangas | Veho Seinäjoki | 33:46,8 | 33:46,8 | +4:48,8 |
| 20. | 71 | Timo Mäenpää | Nakkilan yhteiskoulu ja lukio | 33:50,4 | 33:50,4 | +4:52,4 |
| 21. | 76 | Topi Siivonen | Pori Energia | 33:53,4 | 33:53,4 | +4:55,4 |
| 22. | 93 | Tuukka Särkelä | TYKS Medirun | 34:14,5 | 34:14,5 | +5:16,5 |
| 23. | 70 | Risto Junnila | MRC | 34:20,9 | 34:20,9 | +5:22,9 |
| 24. | 87 | Kim Nygren | Sweco 1 | 34:29,3 | 34:29,3 | +5:31,3 |
| 25. | 79 | Ville Nurminen | Rakennustyöt Ville Kauppi 1 | 34:46,7 | 34:46,7 | +5:48,7 |
| 26. | 66 | Petri Suni | Kaarisillan ponnistus | 35:08,7 | 35:08,7 | +6:10,7 |
| 27. | 81 | Jani Wahlman | SAMK | 35:23,5 | 35:23,5 | +6:25,5 |
| 28. | 99 | Niina Kruunari | Vesi ja Lämpö Juhola Oy | 35:26,3 | 35:26,3 | +6:28,3 |
| 29. | 69 | Juho Myllyharju | Logistiikkakiiturit | 35:31,1 | 35:31,1 | +6:33,1 |
| 30. | 67 | Petri Koivunen | Leikkurin nopeet | 35:41,7 | 35:41,7 | +6:43,7 |
| 31. | 92 | Julius Vianto | Tuulikellon Maakravut | 35:53,2 | 35:53,2 | +6:55,2 |
| 32. | 100 | Sami Huhdanmäki | Pub Keidas | 36:23,2 | 36:23,2 | +7:25,2 |
| 33. | 62 | Eero-Matias Saviluoto | IsoKarhun Hammas | 36:28,4 | 36:28,4 | +7:30,4 |
| 34. | 77 | Till Paala | Porin kaupunginkirjasto | 36:33,1 | 36:33,1 | +7:35,1 |
| 35. | 61 | Marika Virtanen | Hengissä maaliin | 37:07,7 | 37:07,7 | +8:09,7 |
| 36. | 86 | Markus Rasi | Suominen Kuitukankaat | 37:32,1 | 37:32,1 | +8:34,1 |
| 37. | 88 | Juha Karinen | Sweco 2 | 37:56,5 | 37:56,5 | +8:58,5 |
| 38. | 58 | Tuomas Salonen | Etteplan 2 | 38:17,2 | 38:17,2 | +9:19,2 |
| 39. | 84 | Toni Alho | Suomen ilmailuopisto 1 | 38:37,1 | 38:37,1 | +9:39,1 |
| 40. | 85 | Arthur Simon | Suomen ilmailuopisto 2 | 39:02,8 | 39:02,8 | +10:04,8 |
| 41. | 68 | Anna Haaslahti | Liikuttavan raikkaat jalat | 41:16,1 | 41:16,1 | +12:18,1 |
| 42. | 91 | Harri Lilja | Tuulikellon Merikarhut | 42:59,0 | 42:59,0 | +14:01,0 |
| 43. | 65 | Liisa Itäkylä | Karhulinna 2 | 43:24,9 | 43:24,9 | +14:26,9 |
| 44. | 75 | Joonas Tuliniemi | Pidämme Päällä | 43:29,2 | 43:29,2 | +14:31,2 |
| 45. | 90 | Kiia Lohiranta | Team Väinölä | 44:42,3 | 44:42,3 | +15:44,3 |
| DNS | 72 | Risto Kuusisto | Notra | DNS | DNS | |
| DNS | 74 | Sakari Lindqvist | OP Länsi-Suomi Yrityspankki | DNS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| TYÖ_M-2 | 2. Osuus 4.1 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 97 | Petteri Salminen | Harjavallan paloasema | 17:50,5 | 17:50,5 | |
| 2. | 54 | Juha Liikala | 100sisätaudit | 17:54,8 | 17:54,8 | +4,3 |
| 3. | 89 | Ilkka Uurto | Tamvasc | 18:25,9 | 18:25,9 | +35,4 |
| 4. | 56 | Pekka Kälviäinen | Cimcorp | 18:51,1 | 18:51,1 | +1:00,6 |
| 5. | 94 | Markus Rantanen | Vakka-Suomen Poliisiyhdistys | 19:00,3 | 19:00,3 | +1:09,8 |
| 6. | 87 | Jukka Siintoharju | Sweco 1 | 19:09,5 | 19:09,5 | +1:19,0 |
| 7. | 59 | Tuomas Korpijaakko | Finnair Blue | 19:15,4 | 19:15,4 | +1:24,9 |
| 8. | 95 | Juha Puskala | Veho Seinäjoki | 19:41,1 | 19:41,1 | +1:50,6 |
| 9. | 79 | Juuso Mäkelä | Rakennustyöt Ville Kauppi 1 | 19:51,6 | 19:51,6 | +2:01,1 |
| 10. | 93 | Heikki Vilhonen | TYKS Medirun | 20:20,1 | 20:20,1 | +2:29,6 |
| 11. | 98 | Miika Laato | Lentävät lenkkarit | 20:23,6 | 20:23,6 | +2:33,1 |
| 12. | 85 | Kristian Mikkola | Suomen ilmailuopisto 2 | 20:24,8 | 20:24,8 | +2:34,3 |
| 13. | 81 | Timo Mattila | SAMK | 20:47,3 | 20:47,3 | +2:56,8 |
| 14. | 67 | Jerika Mäkipuro | Leikkurin nopeet | 20:59,6 | 20:59,6 | +3:09,1 |
| 15. | 63 | Lotta Pusa | Juoksujoukkue | 21:19,2 | 21:19,2 | +3:28,7 |
| 16. | 61 | Elli-Mari Sulonen | Hengissä maaliin | 21:43,4 | 21:43,4 | +3:52,9 |
| 17. | 60 | Timo Puttonen | Finnair White | 21:46,7 | 21:46,7 | +3:56,2 |
| 18. | 82 | Johanna Virta | Satasisätaudit | 21:54,5 | 21:54,5 | +4:04,0 |
| 19. | 99 | Mikko Laine | Vesi ja Lämpö Juhola Oy | 21:55,1 | 21:55,1 | +4:04,6 |
| 20. | 84 | Eetu Aronen | Suomen ilmailuopisto 1 | 21:56,9 | 21:56,9 | +4:06,4 |
| 21. | 71 | Veera Tiilikainen | Nakkilan yhteiskoulu ja lukio | 21:58,6 | 21:58,6 | +4:08,1 |
| 22. | 83 | Lauri Häkkinen | Selim Sport | 22:21,5 | 22:21,5 | +4:31,0 |
| 23. | 69 | Toni Merimaa | Logistiikkakiiturit | 22:22,3 | 22:22,3 | +4:31,8 |
| 24. | 62 | Ville Ohrankämmen | IsoKarhun Hammas | 22:25,1 | 22:25,1 | +4:34,6 |
| 25. | 57 | Iiro Nuotio | Etteplan 1 | 22:39,2 | 22:39,2 | +4:48,7 |
| 26. | 100 | Antti Jalonen | Pub Keidas | 22:56,0 | 22:56,0 | +5:05,5 |
| 27. | 78 | Jarno Kallio | PRC | 23:03,0 | 23:03,0 | +5:12,5 |
| 28. | 66 | Iivari Nurmi | Kaarisillan ponnistus | 23:14,1 | 23:14,1 | +5:23,6 |
| 29. | 73 | Teija Hokkanen | Oiva Isännöinti Oy | 23:15,1 | 23:15,1 | +5:24,6 |
| 29. | 70 | Juho Kauppi | MRC | 23:15,1 | 23:15,1 | +5:24,6 |
| 31. | 68 | Ada Filppa | Liikuttavan raikkaat jalat | 23:28,8 | 23:28,8 | +5:38,3 |
| 32. | 86 | Joni Naski | Suominen Kuitukankaat | 23:46,9 | 23:46,9 | +5:56,4 |
| 33. | 58 | Timo Korpela | Etteplan 2 | 24:11,0 | 24:11,0 | +6:20,5 |
| 34. | 92 | Jaana Ahlfors | Tuulikellon Maakravut | 24:12,5 | 24:12,5 | +6:22,0 |
| 35. | 55 | Julia Seikkula | Biisonit | 24:15,3 | 24:15,3 | +6:24,8 |
| 36. | 96 | Veli-Pekka Ketola | Vesi-Lammela Oy | 24:25,6 | 24:25,6 | +6:35,1 |
| 37. | 64 | Aino Salmi | Karhulinna 1 | 24:49,0 | 24:49,0 | +6:58,5 |
| 38. | 75 | Joonas Tuliniemi | Pidämme Päällä | 25:52,7 | 25:52,7 | +8:02,2 |
| 39. | 77 | Maiju Harju | Porin kaupunginkirjasto | 26:05,9 | 26:05,9 | +8:15,4 |
| 40. | 91 | Jenni Aho | Tuulikellon Merikarhut | 26:13,2 | 26:13,2 | +8:22,7 |
| 41. | 76 | Oona Nyman | Pori Energia | 26:15,9 | 26:15,9 | +8:25,4 |
| 42. | 80 | Aura Leino | Rakennustyöt Ville Kauppi 2 | 26:37,5 | 26:37,5 | +8:47,0 |
| 43. | 90 | Roope Viitanen | Team Väinölä | 27:06,3 | 27:06,3 | +9:15,8 |
| 44. | 88 | Hanna Vartio | Sweco 2 | 28:46,1 | 28:46,1 | +10:55,6 |
| 45. | 65 | Anna Viikinkoski | Karhulinna 2 | 29:09,5 | 29:09,5 | +11:19,0 |
| DNS | 72 | U | Notra | DNS | DNS | |
| DNS | 74 | Tiia-Maria Laaksonen | OP Länsi-Suomi Yrityspankki | DNS | DNS | |
| .. |
| TYÖ_M-3 | 3. Osuus 6.2 km, (S |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 93 | Ilpo Koskivirta | TYKS Medirun | 21:45,6 | 21:45,6 | |
| 2. | 71 | Arttu Kivioja | Nakkilan yhteiskoulu ja lukio | 21:48,0 | 21:48,0 | +2,4 |
| 3. | 60 | Sami Naatula | Finnair White | 22:29,5 | 22:29,5 | +43,9 |
| 4. | 98 | Kristian Saarisalo | Lentävät lenkkarit | 24:12,1 | 24:12,1 | +2:26,5 |
| 5. | 97 | Tero Tommila | Harjavallan paloasema | 24:23,1 | 24:23,1 | +2:37,5 |
| 6. | 54 | Emmi Kause | 100sisätaudit | 24:24,9 | 24:24,9 | +2:39,3 |
| 7. | 56 | Jan Vedru | Cimcorp | 25:29,6 | 25:29,6 | +3:44,0 |
| 8. | 96 | Julle Kalmakoski | Vesi-Lammela Oy | 26:01,4 | 26:01,4 | +4:15,8 |
| 9. | 62 | Ismo Raitakari | IsoKarhun Hammas | 27:01,0 | 27:01,0 | +5:15,4 |
| 10. | 94 | Peppi Paakkonen | Vakka-Suomen Poliisiyhdistys | 27:41,8 | 27:41,8 | +5:56,2 |
| 11. | 57 | Mika Heljala | Etteplan 1 | 28:03,2 | 28:03,2 | +6:17,6 |
| 12. | 64 | Antti Itäkylä | Karhulinna 1 | 28:35,2 | 28:35,2 | +6:49,6 |
| 13. | 87 | Johan Saarni | Sweco 1 | 28:49,2 | 28:49,2 | +7:03,6 |
| 14. | 55 | Joonas Jalonen | Biisonit | 28:52,2 | 28:52,2 | +7:06,6 |
| 15. | 100 | Katja Nissilä | Pub Keidas | 29:25,6 | 29:25,6 | +7:40,0 |
| 16. | 85 | Leevi Matilainen | Suomen ilmailuopisto 2 | 29:25,9 | 29:25,9 | +7:40,3 |
| 17. | 69 | Niina Heino | Logistiikkakiiturit | 29:26,3 | 29:26,3 | +7:40,7 |
| 18. | 67 | Niina Joensuu | Leikkurin nopeet | 29:42,5 | 29:42,5 | +7:56,9 |
| 19. | 59 | Jonatan Stenberg | Finnair Blue | 30:04,2 | 30:04,2 | +8:18,6 |
| 20. | 95 | Sami Kujala | Veho Seinäjoki | 30:12,0 | 30:12,0 | +8:26,4 |
| 21. | 80 | Valtteri Särkiniemi | Rakennustyöt Ville Kauppi 2 | 30:15,6 | 30:15,6 | +8:30,0 |
| 22. | 79 | Karita Haapanen | Rakennustyöt Ville Kauppi 1 | 30:18,7 | 30:18,7 | +8:33,1 |
| 23. | 63 | Amanda Hart | Juoksujoukkue | 30:33,3 | 30:33,3 | +8:47,7 |
| 24. | 73 | Tuomo Kyhä | Oiva Isännöinti Oy | 30:34,9 | 30:34,9 | +8:49,3 |
| 25. | 66 | Elisa Tommila | Kaarisillan ponnistus | 30:56,9 | 30:56,9 | +9:11,3 |
| 26. | 84 | Mika Vaheri | Suomen ilmailuopisto 1 | 31:14,9 | 31:14,9 | +9:29,3 |
| 27. | 76 | Juho Törmä | Pori Energia | 31:31,9 | 31:31,9 | +9:46,3 |
| 28. | 58 | Tatu Vaurio | Etteplan 2 | 31:33,3 | 31:33,3 | +9:47,7 |
| 29. | 70 | Suvi Kulomäki | MRC | 32:00,0 | 32:00,0 | +10:14,4 |
| 30. | 99 | Taneli Juhola | Vesi ja Lämpö Juhola Oy | 32:08,6 | 32:08,6 | +10:23,0 |
| 31. | 75 | Oskari Hannukainen | Pidämme Päällä | 33:14,8 | 33:14,8 | +11:29,2 |
| 32. | 81 | Sanni Honkanen | SAMK | 33:15,2 | 33:15,2 | +11:29,6 |
| 33. | 78 | Riikka Lepistö | PRC | 33:52,3 | 33:52,3 | +12:06,7 |
| 34. | 86 | Anna Kerola | Suominen Kuitukankaat | 34:16,9 | 34:16,9 | +12:31,3 |
| 35. | 65 | Piritta Rope | Karhulinna 2 | 35:24,8 | 35:24,8 | +13:39,2 |
| 36. | 83 | Juha-Pekka Peltonen | Selim Sport | 35:38,2 | 35:38,2 | +13:52,6 |
| 37. | 82 | Henri Honka | Satasisätaudit | 35:39,5 | 35:39,5 | +13:53,9 |
| 38. | 92 | Milla Saarela | Tuulikellon Maakravut | 35:47,1 | 35:47,1 | +14:01,5 |
| 39. | 89 | Jukka Saarinen | Tamvasc | 35:53,6 | 35:53,6 | +14:08,0 |
| 40. | 77 | Tuukka Hakala | Porin kaupunginkirjasto | 35:58,4 | 35:58,4 | +14:12,8 |
| 41. | 88 | Anna Torvela | Sweco 2 | 36:15,4 | 36:15,4 | +14:29,8 |
| 42. | 68 | Sakari Levola | Liikuttavan raikkaat jalat | 36:35,7 | 36:35,7 | +14:50,1 |
| 43. | 61 | Kalle Aaltonen | Hengissä maaliin | 37:48,2 | 37:48,2 | +16:02,6 |
| 44. | 90 | Sanna Hietikko | Team Väinölä | 40:44,9 | 40:44,9 | +18:59,3 |
| 45. | 91 | Noora Pääkkö | Tuulikellon Merikarhut | 49:44,2 | 49:44,2 | +27:58,6 |
| DNS | 72 | U | Notra | DNS | DNS | |
| DNS | 74 | Kristian Kaukonen | OP Länsi-Suomi Yrityspankki | DNS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| TYÖ_M-4 | 4. Osuus 6.2 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 93 | Thijs Feuth | TYKS Medirun | 21:37,0 | 21:37,0 | |
| 2. | 62 | Valtteri Joki | IsoKarhun Hammas | 24:16,8 | 24:16,8 | +2:39,8 |
| 3. | 55 | Janne Karjalainen | Biisonit | 25:29,4 | 25:29,4 | +3:52,4 |
| 4. | 97 | Juuso Jalava | Harjavallan paloasema | 25:36,1 | 25:36,1 | +3:59,1 |
| 5. | 54 | Carl Sjövall | 100sisätaudit | 26:08,4 | 26:08,4 | +4:31,4 |
| 6. | 98 | Samuel Saarisalo | Lentävät lenkkarit | 26:28,6 | 26:28,6 | +4:51,6 |
| 7. | 84 | Riku Poikolainen | Suomen ilmailuopisto 1 | 26:29,2 | 26:29,2 | +4:52,2 |
| 8. | 60 | Joakim Rinta-Paavola | Finnair White | 26:49,3 | 26:49,3 | +5:12,3 |
| 8. | 59 | Tomi Vuorinen | Finnair Blue | 26:49,3 | 26:49,3 | +5:12,3 |
| 10. | 64 | Juha Liikala | Karhulinna 1 | 26:54,6 | 26:54,6 | +5:17,6 |
| 11. | 94 | Essi Peltoluhta | Vakka-Suomen Poliisiyhdistys | 27:11,0 | 27:11,0 | +5:34,0 |
| 12. | 57 | Antti Kleemola | Etteplan 1 | 27:41,2 | 27:41,2 | +6:04,2 |
| 13. | 56 | Mika Mäkelä | Cimcorp | 27:44,5 | 27:44,5 | +6:07,5 |
| 14. | 99 | Niko Laine | Vesi ja Lämpö Juhola Oy | 27:49,9 | 27:49,9 | +6:12,9 |
| 15. | 71 | Kasper Naski | Nakkilan yhteiskoulu ja lukio | 28:21,2 | 28:21,2 | +6:44,2 |
| 16. | 96 | Johannes Paldanius | Vesi-Lammela Oy | 28:34,4 | 28:34,4 | +6:57,4 |
| 17. | 100 | Tero Nissilä | Pub Keidas | 28:45,8 | 28:45,8 | +7:08,8 |
| 18. | 67 | Benjami Nurmela | Leikkurin nopeet | 29:42,4 | 29:42,4 | +8:05,4 |
| 19. | 76 | Ville Viitamäki | Pori Energia | 29:51,2 | 29:51,2 | +8:14,2 |
| 20. | 79 | Juhani Valtanen | Rakennustyöt Ville Kauppi 1 | 29:56,8 | 29:56,8 | +8:19,8 |
| 21. | 87 | Mikko Helander | Sweco 1 | 29:58,6 | 29:58,6 | +8:21,6 |
| 22. | 89 | Teemu Vänttinen | Tamvasc | 30:17,0 | 30:17,0 | +8:40,0 |
| 23. | 73 | Sanna Kuusela | Oiva Isännöinti Oy | 30:30,1 | 30:30,1 | +8:53,1 |
| 24. | 66 | Olavi Lastenmaa | Kaarisillan ponnistus | 30:41,9 | 30:41,9 | +9:04,9 |
| 25. | 82 | Ari Ahola-Olli | Satasisätaudit | 30:47,1 | 30:47,1 | +9:10,1 |
| 26. | 63 | Aino Saarinen | Juoksujoukkue | 30:49,9 | 30:49,9 | +9:12,9 |
| 27. | 95 | Harri Hakoniemi | Veho Seinäjoki | 30:57,2 | 30:57,2 | +9:20,2 |
| 28. | 78 | Petri Myllymäki | PRC | 31:29,9 | 31:29,9 | +9:52,9 |
| 29. | 85 | Niko Hemminki | Suomen ilmailuopisto 2 | 31:53,3 | 31:53,3 | +10:16,3 |
| 30. | 70 | Saku Lihavainen | MRC | 32:06,2 | 32:06,2 | +10:29,2 |
| 31. | 61 | Alina Isoviita | Hengissä maaliin | 32:12,9 | 32:12,9 | +10:35,9 |
| 32. | 58 | Leevi Ahonen | Etteplan 2 | 32:20,5 | 32:20,5 | +10:43,5 |
| 33. | 75 | Tino Väisänen | Pidämme Päällä | 33:09,5 | 33:09,5 | +11:32,5 |
| 34. | 68 | Kiia Eskelinen | Liikuttavan raikkaat jalat | 34:12,1 | 34:12,1 | +12:35,1 |
| 35. | 80 | Ville Kauppi | Rakennustyöt Ville Kauppi 2 | 35:16,1 | 35:16,1 | +13:39,1 |
| 36. | 69 | Janne Liipo | Logistiikkakiiturit | 35:55,5 | 35:55,5 | +14:18,5 |
| 37. | 65 | Marko Neva | Karhulinna 2 | 36:09,1 | 36:09,1 | +14:32,1 |
| 38. | 81 | Tapio Fagerroos | SAMK | 37:04,6 | 37:04,6 | +15:27,6 |
| 39. | 83 | Sini Wallin | Selim Sport | 37:56,3 | 37:56,3 | +16:19,3 |
| 40. | 77 | Turo Virtanen | Porin kaupunginkirjasto | 40:00,7 | 40:00,7 | +18:23,7 |
| 41. | 88 | Eveliina Jalonen | Sweco 2 | 41:21,5 | 41:21,5 | +19:44,5 |
| 42. | 86 | Pauli Reunanen | Suominen Kuitukankaat | 42:02,0 | 42:02,0 | +20:25,0 |
| 43. | 90 | Laura Aaltonen | Team Väinölä | 42:18,8 | 42:18,8 | +20:41,8 |
| 44. | 92 | Ida Häyhä | Tuulikellon Maakravut | 45:45,0 | 45:45,0 | +24:08,0 |
| 45. | 91 | Maria Pykilä | Tuulikellon Merikarhut | 54:44,1 | 54:44,1 | +33:07,1 |
| DNS | 72 | U | Notra | DNS | DNS | |
| DNS | 74 | Terjä Tähtivuori | OP Länsi-Suomi Yrityspankki | DNS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| TYÖ_M-5 | 5. Osuus 4.1 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 87 | Toni Åkerström | Sweco 1 | 17:00,4 | 17:00,4 | |
| 2. | 54 | Tuomas Nieminen | 100sisätaudit | 17:01,8 | 17:01,8 | +1,4 |
| 3. | 56 | Risto Peltomäki | Cimcorp | 17:16,9 | 17:16,9 | +16,5 |
| 4. | 97 | Niko Perttula | Harjavallan paloasema | 17:19,3 | 17:19,3 | +18,9 |
| 5. | 98 | August Helkkula | Lentävät lenkkarit | 17:42,2 | 17:42,2 | +41,8 |
| 6. | 93 | Markus Juonala | TYKS Medirun | 18:15,8 | 18:15,8 | +1:15,4 |
| 7. | 57 | Mikko Nurminen | Etteplan 1 | 18:17,9 | 18:17,9 | +1:17,5 |
| 8. | 58 | Joni Heikkinen | Etteplan 2 | 18:27,6 | 18:27,6 | +1:27,2 |
| 9. | 85 | Julius Donner | Suomen ilmailuopisto 2 | 18:46,2 | 18:46,2 | +1:45,8 |
| 10. | 84 | Veeti Haapasalo | Suomen ilmailuopisto 1 | 19:13,3 | 19:13,3 | +2:12,9 |
| 11. | 59 | Sami Tiainen | Finnair Blue | 19:30,3 | 19:30,3 | +2:29,9 |
| 12. | 99 | Jari-Petteri Joutsenlahti | Vesi ja Lämpö Juhola Oy | 19:34,0 | 19:34,0 | +2:33,6 |
| 13. | 96 | Harri Salo | Vesi-Lammela Oy | 19:34,1 | 19:34,1 | +2:33,7 |
| 14. | 78 | Juuso Suvanto | PRC | 19:48,1 | 19:48,1 | +2:47,7 |
| 15. | 66 | Mikael Raitokari | Kaarisillan ponnistus | 19:49,7 | 19:49,7 | +2:49,3 |
| 16. | 60 | Kirmo Liukko | Finnair White | 20:23,2 | 20:23,2 | +3:22,8 |
| 17. | 95 | Joonas Junttila | Veho Seinäjoki | 20:55,0 | 20:55,0 | +3:54,6 |
| 18. | 63 | Sanna Kivelä | Juoksujoukkue | 21:02,4 | 21:02,4 | +4:02,0 |
| 19. | 94 | Susanna Uotila | Vakka-Suomen Poliisiyhdistys | 21:06,0 | 21:06,0 | +4:05,6 |
| 20. | 73 | Lotta Ripatti | Oiva Isännöinti Oy | 21:24,9 | 21:24,9 | +4:24,5 |
| 21. | 67 | Mari Vaviolahti | Leikkurin nopeet | 21:26,3 | 21:26,3 | +4:25,9 |
| 22. | 86 | Ville Aarnio | Suominen Kuitukankaat | 21:27,1 | 21:27,1 | +4:26,7 |
| 23. | 82 | Wilma Grönroos | Satasisätaudit | 21:31,6 | 21:31,6 | +4:31,2 |
| 24. | 76 | Jussi Keskimäki | Pori Energia | 21:37,9 | 21:37,9 | +4:37,5 |
| 25. | 62 | Stina Saraniemi | IsoKarhun Hammas | 21:41,6 | 21:41,6 | +4:41,2 |
| 26. | 100 | Karoliina Alho | Pub Keidas | 21:50,8 | 21:50,8 | +4:50,4 |
| 27. | 55 | Jussi Vaahtio | Biisonit | 22:02,0 | 22:02,0 | +5:01,6 |
| 28. | 80 | Jami Annala | Rakennustyöt Ville Kauppi 2 | 22:16,3 | 22:16,3 | +5:15,9 |
| 29. | 71 | Maria Varho | Nakkilan yhteiskoulu ja lukio | 22:16,5 | 22:16,5 | +5:16,1 |
| 30. | 89 | Suvi Väärämäki | Tamvasc | 22:33,6 | 22:33,6 | +5:33,2 |
| 31. | 79 | Mikko Tuiskunen | Rakennustyöt Ville Kauppi 1 | 22:40,8 | 22:40,8 | +5:40,4 |
| 32. | 64 | Maria Jussila | Karhulinna 1 | 23:25,4 | 23:25,4 | +6:25,0 |
| 33. | 70 | Riina Pullinen | MRC | 23:38,8 | 23:38,8 | +6:38,4 |
| 34. | 75 | Teemu Vähä-Ettala | Pidämme Päällä | 24:01,6 | 24:01,6 | +7:01,2 |
| 35. | 77 | Pertti Lahdenmäki | Porin kaupunginkirjasto | 24:50,9 | 24:50,9 | +7:50,5 |
| 36. | 61 | Elina Tasku | Hengissä maaliin | 25:10,5 | 25:10,5 | +8:10,1 |
| 37. | 69 | Suvi Aho | Logistiikkakiiturit | 25:37,8 | 25:37,8 | +8:37,4 |
| 38. | 83 | Karla Suvanto | Selim Sport | 25:52,2 | 25:52,2 | +8:51,8 |
| 39. | 65 | Pekka Kuoppala | Karhulinna 2 | 26:06,0 | 26:06,0 | +9:05,6 |
| 40. | 68 | Aada Hiltunen | Liikuttavan raikkaat jalat | 26:14,3 | 26:14,3 | +9:13,9 |
| 41. | 91 | Sari Säike | Tuulikellon Merikarhut | 26:36,6 | 26:36,6 | +9:36,2 |
| 42. | 81 | Elviira Tuomi | SAMK | 28:28,4 | 28:28,4 | +11:28,0 |
| 43. | 90 | Minna Vihelä | Team Väinölä | 29:08,7 | 29:08,7 | +12:08,3 |
| 44. | 92 | Sofia Salario | Tuulikellon Maakravut | 30:43,0 | 30:43,0 | +13:42,6 |
| 45. | 88 | Karri Sarja | Sweco 2 | 36:19,2 | 36:19,2 | +19:18,8 |
| DNS | 72 | U | Notra | DNS | DNS | |
| DNS | 74 | Ida Suomi | OP Länsi-Suomi Yrityspankki | DNS | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| TYÖ_M-6 | 6. Osuus 7.2 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 93 | Juho Mattila | TYKS Medirun | 27:48,2 | 27:48,2 | |
| 2. | 60 | Mikael Lampinen | Finnair White | 29:50,5 | 29:50,5 | +2:02,3 |
| 3. | 55 | Mari Mäkitalo | Biisonit | 30:55,2 | 30:55,2 | +3:07,0 |
| 4. | 97 | Petri Huikkala | Harjavallan paloasema | 30:58,5 | 30:58,5 | +3:10,3 |
| 5. | 77 | Tuomas Kumpula | Porin kaupunginkirjasto | 31:28,2 | 31:28,2 | +3:40,0 |
| 6. | 98 | Eero Helkkula | Lentävät lenkkarit | 31:37,1 | 31:37,1 | +3:48,9 |
| 7. | 71 | Jarkko Kujamäki | Nakkilan yhteiskoulu ja lukio | 32:27,0 | 32:27,0 | +4:38,8 |
| 8. | 94 | Jarmo Malmström | Vakka-Suomen Poliisiyhdistys | 32:49,4 | 32:49,4 | +5:01,2 |
| 9. | 96 | Matti Lammela | Vesi-Lammela Oy | 33:05,5 | 33:05,5 | +5:17,3 |
| 10. | 75 | Nikolas Pietsalo | Pidämme Päällä | 33:15,8 | 33:15,8 | +5:27,6 |
| 11. | 79 | Emanuel Helkkula | Rakennustyöt Ville Kauppi 1 | 33:24,3 | 33:24,3 | +5:36,1 |
| 12. | 57 | Tuomas Rintala | Etteplan 1 | 33:32,7 | 33:32,7 | +5:44,5 |
| 13. | 76 | Iivari Willman | Pori Energia | 33:35,9 | 33:35,9 | +5:47,7 |
| 14. | 89 | Tilda Hahl | Tamvasc | 33:46,0 | 33:46,0 | +5:57,8 |
| 15. | 54 | Tomi Tasala | 100sisätaudit | 33:46,6 | 33:46,6 | +5:58,4 |
| 16. | 62 | Olli Ojala | IsoKarhun Hammas | 33:47,5 | 33:47,5 | +5:59,3 |
