|
Tilanne 26.4.2026 14:36
Tulemused on valmis 14:36:30
| Kilpailun sarjat:
|
| KUN_N-1 | 1. Osuus 7.2 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 48 | Pauliina Oksanen | Porin kuntoilija | 29:06,5 | 29:06,5 | |
| 2. | 17 | Elina Unkuri | Rastikarhut kuntojoukkue | 35:58,1 | 35:58,1 | +6:51,6 |
| 3. | 18 | Katja Tornikoski | Tahmelan Tehoryhmä | 36:15,2 | 36:15,2 | +7:08,7 |
| 4. | 43 | Satu Halmela | TriBabes Finland 2 | 40:49,1 | 40:49,1 | +11:42,6 |
| 5. | 15 | Aurora Kulmala | Nakkila Edustus | 51:31,9 | 51:31,9 | +22:25,4 |
| Sarjaluettelo |
| KUN_N-2 | 2. Osuus 4.1 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 48 | Riikka Hyvönen | Porin kuntoilija | 18:22,8 | 18:22,8 | |
| 2. | 18 | Pia Nykänen | Tahmelan Tehoryhmä | 20:11,6 | 20:11,6 | +1:48,8 |
| 3. | 17 | Marianne Luoma | Rastikarhut kuntojoukkue | 22:28,1 | 22:28,1 | +4:05,3 |
| 4. | 15 | Ella Ijäs | Nakkila Edustus | 22:38,8 | 22:38,8 | +4:16,0 |
| 5. | 43 | Jenni Laine | TriBabes Finland 2 | 23:54,3 | 23:54,3 | +5:31,5 |
| Sarjaluettelo |
| KUN_N-3 | 3. Osuus 6.2 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 48 | Katja Leino | Porin kuntoilija | 23:41,7 | 23:41,7 | |
| 2. | 17 | Sinikka Oksa | Rastikarhut kuntojoukkue | 28:11,6 | 28:11,6 | +4:29,9 |
| 3. | 18 | Angelika Vakkala | Tahmelan Tehoryhmä | 28:29,2 | 28:29,2 | +4:47,5 |
| 4. | 15 | Lilja Puosi | Nakkila Edustus | 29:53,0 | 29:53,0 | +6:11,3 |
| 5. | 43 | Nicoletta Koivu | TriBabes Finland 2 | 34:55,9 | 34:55,9 | +11:14,2 |
| Sarjaluettelo |
| KUN_N-4 | 4. Osuus 6.2 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 48 | Arja Virtanen | Porin kuntoilija | 28:50,3 | 28:50,3 | |
| 2. | 18 | Birgitta Korkala | Tahmelan Tehoryhmä | 29:33,4 | 29:33,4 | +43,1 |
| 3. | 15 | Ilona Rantala | Nakkila Edustus | 31:02,9 | 31:02,9 | +2:12,6 |
| 4. | 17 | Katariina Kivioja | Rastikarhut kuntojoukkue | 33:29,2 | 33:29,2 | +4:38,9 |
| 5. | 43 | Elina Suni | TriBabes Finland 2 | 36:32,3 | 36:32,3 | +7:42,0 |
| Sarjaluettelo |
| KUN_N-5 | 5. Osuus 4.1 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 48 | Sonja Kippo | Porin kuntoilija | 17:53,0 | 17:53,0 | |
| 2. | 18 | Vilja Korkala | Tahmelan Tehoryhmä | 19:33,8 | 19:33,8 | +1:40,8 |
| 3. | 17 | Kati Kallio | Rastikarhut kuntojoukkue | 22:11,0 | 22:11,0 | +4:18,0 |
| 4. | 15 | Oona Kankeri | Nakkila Edustus | 25:05,3 | 25:05,3 | +7:12,3 |
| 5. | 43 | Eveliina Ijäs | TriBabes Finland 2 | 27:02,1 | 27:02,1 | +9:09,1 |
| Sarjaluettelo |
| KUN_N-6 | 6. Osuus 7.2 km, .. |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Tulos |
Ero |
| 1. | 48 | Suvi Patrikainen | Porin kuntoilija | 30:16,2 | 30:16,2 | |
| 2. | 18 | Mervi Kaukko | Tahmelan Tehoryhmä | 34:01,0 | 34:01,0 | +3:44,8 |
| 3. | 15 | Alissa Naski | Nakkila Edustus | 36:19,4 | 36:19,4 | +6:03,2 |
| 4. | 17 | Eeva Suvikas-Peltonen | Rastikarhut kuntojoukkue | 39:59,7 | 39:59,7 | +9:43,5 |
| 5. | 43 | Eeva Kuikka | TriBabes Finland 2 | 46:33,5 | 46:33,5 | +16:17,3 |
| Sarjaluettelo |
|