![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARIII etapp 4.04.2026 Tondiraba XCO EJL 3. kategooria
|
| ST70 | 7. START 27 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
27 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | ME | Josten Vaidem | FIX | 6:45,3 1. | 13:59,3 2. | 20:38,5 1. | 27:36,0 1. | 34:28,2 1. | 41:24,4 1. | 48:23,6 1. | 55:17,0 1. | 1:02:18,0 1. | 1:02:18,0 | 9 | ||
| 2. | ![]() | 31 | MJ | Herlen Kajo | MUT | 6:50,2 2. | 13:57,9 1. | 20:50,9 2. | 27:51,4 2. | 34:47,4 2. | 41:54,3 2. | 48:52,1 2. | 55:52,4 2. | 1:02:56,1 3. | 1:02:56,1 | +38,1 | 9 |
| 3. | ![]() | 3 | ME | Arseni Laidinen | CFC | 6:53,7 3. | 14:00,0 3. | 21:02,4 3. | 28:14,4 3. | 35:24,3 3. | 42:28,8 3. | 49:52,3 3. | 56:49,2 4. | 1:04:18,6 5. | 1:04:18,6 | +2:00,6 | 9 |
| 4. | ![]() | 12 | ME | Raiko Kaldoja | MUT | 7:50,7 7. | 14:50,7 4. | 21:49,2 4. | 28:58,7 5. | 36:04,7 5. | 43:11,0 5. | 50:22,4 5. | 57:30,2 5. | 1:04:37,3 6. | 1:04:37,3 | +2:19,3 | 9 |
| 5. | ![]() | 37 | MJ | Egert Tammeleht | POR | 7:23,9 4. | 14:51,4 5. | 22:09,2 6. | 29:42,1 6. | 37:30,3 6. | 45:22,5 6. | 53:24,9 6. | 1:01:09,7 6. | 1:09:47,3 8. | 1:09:47,3 | +7:29,3 | 9 |
| 6. | ![]() | 38 | MJ | Marten Konga | POR | 7:24,8 5. | 15:03,3 7. | 22:53,6 7. | 30:34,8 7. | 38:11,0 7. | 46:10,7 7. | 54:05,4 7. | 1:02:25,2 7. | - - | 1:02:25,2 | +1 r. | 8 |
| 7. | ![]() | 34 | MJ | Silver Kross | CFC | 7:58,7 8. | 16:33,3 9. | 25:12,6 9. | 33:57,9 9. | 42:39,7 9. | 51:25,6 9. | 1:00:09,7 9. | 1:09:18,6 8. | - - | 1:09:18,6 | +1 r. | 8 |
| ULK | ![]() | 32 | MJ | Mihkel Arro | POR | 7:41,1 6. | 15:02,4 6. | 22:00,8 5. | 28:53,0 4. | 35:49,8 4. | 42:51,2 4. | 49:53,3 4. | 56:49,2 3. | 1:03:41,6 4. | 1:03:41,6 | 9 | |
| DNF | ![]() | 33 | MJ | Rihard Mägi | CFC | 8:22,4 9. | 16:22,4 8. | 25:08,6 8. | 33:02,0 8. | 41:38,2 8. | 50:10,8 8. | 59:16,2 8. | - - | - - | DNF | 7 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST73 | 7. Start M16 kell 15:01 18 km, .. | |||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 55 | M16 | Uku Järv | CFC | 7:06,6 1. | 14:00,7 1. | 21:09,1 1. | 28:13,9 1. | 35:22,1 1. | 42:26,8 1. | 42:26,8 | 6 | |
| 2. | ![]() | 69 | M16 | Simon Suppi | CFC | 7:11,8 2. | 14:25,4 2. | 21:39,4 2. | 29:01,0 2. | 36:28,0 2. | 44:11,5 4. | 44:11,5 | +1:44,7 | 6 |
| 3. | ![]() | 58 | M16 | Kevin Kertsman | CFC | 7:14,5 3. | 14:36,8 3. | 22:01,5 3. | 29:31,4 3. | 37:06,8 3. | 44:44,1 5. | 44:44,1 | +2:17,3 | 6 |
| 4. | ![]() | 65 | M16 | Steven Sumberg | POR | 7:24,2 4. | 14:46,8 4. | 22:26,9 4. | 29:58,0 4. | 37:39,9 4. | 45:44,2 8. | 45:44,2 | +3:17,4 | 6 |
| 5. | ![]() | 52 | M16 | Rasmus Rebane | VRK | 7:42,4 7. | 15:15,9 5. | 22:52,7 5. | 30:41,8 5. | 38:40,8 5. | 46:46,9 9. | 46:46,9 | +4:20,1 | 6 |
| 6. | ![]() | 73 | M16 | Andreas Grossmann | CFC | 7:41,7 6. | 15:21,6 6. | 23:11,4 6. | 31:05,6 6. | 39:07,8 6. | 47:12,5 11. | 47:12,5 | +4:45,7 | 6 |
| 7. | ![]() | 68 | M16 | Maikel Magnus Välja | KJK | 7:43,3 8. | 15:34,2 8. | 23:36,9 8. | 31:39,3 7. | 39:40,9 7. | 47:58,1 13. | 47:58,1 | +5:31,3 | 6 |
| 8. | ![]() | 72 | M16 | Oskar Lemloch | CFC | 8:11,5 13. | 16:03,2 10. | 24:05,4 10. | 31:58,5 9. | 40:06,7 9. | 48:12,4 14. | 48:12,4 | +5:45,6 | 6 |
| 9. | ![]() | 64 | M16 | Hardy Grünberg | POR | 7:35,0 5. | 15:30,9 7. | 23:32,0 7. | 31:40,8 8. | 40:01,9 8. | 48:31,7 16. | 48:31,7 | +6:04,9 | 6 |
| 10. | ![]() | 56 | M16 | Sebastian Ant | VRK | 7:59,8 10. | 15:46,7 9. | 23:51,8 9. | 32:13,5 10. | 40:52,3 10. | 49:00,9 17. | 49:00,9 | +6:34,1 | 6 |
| 11. | ![]() | 76 | M16 | Ottomar Saag | VRK | 8:18,6 15. | 16:13,8 11. | 24:28,1 11. | 32:43,9 11. | 40:56,1 11. | 49:07,5 18. | 49:07,5 | +6:40,7 | 6 |
| 12. | ![]() | 77 | M16 | Valeri Hripunov | KJK | 8:14,8 14. | 16:30,3 13. | 24:41,4 12. | 33:20,9 12. | 42:15,2 12. | 50:52,8 21. | 50:52,8 | +8:26,0 | 6 |
| 13. | ![]() | 66 | M16 | Georg Salupuu | KRK | 8:02,5 11. | 16:29,5 12. | 25:06,1 13. | 34:11,4 13. | 42:56,2 13. | - - | 42:56,2 | +1 r. | 5 |
| 14. | ![]() | 79 | M16 | Mattias Faster | CFC | 8:20,7 16. | 16:42,7 14. | 25:25,9 14. | 34:24,3 14. | 43:43,2 14. | - - | 43:43,2 | +1 r. | 5 |
| 15. | ![]() | 57 | M16 | Aaron Leon Portugov | VRK | 8:30,3 17. | 17:31,8 15. | 26:31,6 15. | 36:07,5 15. | 45:28,0 15. | - - | 45:28,0 | +-1 r. | 5 |
| 16. | ![]() | 78 | M16 | Hugo Väärsi | KMO | 9:03,8 19. | 18:24,4 16. | 27:59,7 16. | 37:53,2 16. | 47:53,8 16. | - - | 47:53,8 | +-1 r. | 5 |
| 17. | ![]() | 80 | M16 | Simon Toim | CFC | 9:05,5 20. | 18:39,2 18. | 28:37,0 17. | 38:37,4 17. | 48:18,9 17. | - - | 48:18,9 | +-1 r. | 5 |
| 18. | ![]() | 71 | M16 | Aron Atonen | CFC | 9:00,3 18. | 18:39,2 17. | 28:55,3 18. | 39:26,8 18. | 49:38,8 18. | - - | 49:38,8 | +-1 r. | 5 |
| 19. | ![]() | 61 | M16 | Damir Bozenko | KJK | 9:23,5 21. | 19:29,3 19. | 29:58,0 19. | 40:30,5 19. | 50:45,3 19. | - - | 50:45,3 | +-1 r. | 5 |
| 20. | ![]() | 74 | M16 | Karl Villem Käärt | KJK | 11:12,7 22. | 22:16,4 20. | 33:48,3 20. | 45:29,7 20. | - - | - - | 45:29,7 | +3:02,9 | 4 |
| 21. | ![]() | 54 | M16 | Nikita Davletkildejev | NEN | 11:24,2 23. | 22:23,8 21. | 34:45,7 21. | 47:10,4 21. | - - | - - | 47:10,4 | +4:43,6 | 4 |
| DNF | ![]() | 51 | M16 | Kaur Kannel | VRK | 7:52,6 9. | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 1 | |
| DNF | ![]() | 75 | M16 | Luukas Aule | KJK | 8:08,6 12. | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 1 | |
| Ülesse | ||||||||||||||
| ST71 | 7. Start ME kell 15:00 27 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
27 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | ME | Josten Vaidem | FIX | 6:45,3 1. | 13:59,3 1. | 20:38,5 1. | 27:36,0 1. | 34:28,2 1. | 41:24,4 1. | 48:23,6 1. | 55:17,0 1. | 1:02:18,0 1. | 1:02:18,0 | 9 | ||
| 2. | ![]() | 3 | ME | Arseni Laidinen | CFC | 6:53,7 2. | 14:00,0 2. | 21:02,4 2. | 28:14,4 2. | 35:24,3 2. | 42:28,8 2. | 49:52,3 2. | 56:49,2 2. | 1:04:18,6 2. | 1:04:18,6 | +2:00,6 | 9 |
| 3. | ![]() | 12 | ME | Raiko Kaldoja | MUT | 7:50,7 3. | 14:50,7 3. | 21:49,2 3. | 28:58,7 3. | 36:04,7 3. | 43:11,0 3. | 50:22,4 3. | 57:30,2 3. | 1:04:37,3 3. | 1:04:37,3 | +2:19,3 | 9 |
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST72 | 7. Start MJ kell 15:00 27 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
27 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 31 | MJ | Herlen Kajo | MUT | 6:50,2 1. | 13:57,9 1. | 20:50,9 1. | 27:51,4 1. | 34:47,4 1. | 41:54,3 1. | 48:52,1 1. | 55:52,4 1. | 1:02:56,1 2. | 1:02:56,1 | 9 | |
| 2. | ![]() | 37 | MJ | Egert Tammeleht | POR | 7:23,9 2. | 14:51,4 2. | 22:09,2 3. | 29:42,1 3. | 37:30,3 3. | 45:22,5 3. | 53:24,9 3. | 1:01:09,7 3. | 1:09:47,3 5. | 1:09:47,3 | +6:51,2 | 9 |
| 3. | ![]() | 38 | MJ | Marten Konga | POR | 7:24,8 3. | 15:03,3 4. | 22:53,6 4. | 30:34,8 4. | 38:11,0 4. | 46:10,7 4. | 54:05,4 4. | 1:02:25,2 4. | - - | 1:02:25,2 | +1 r. | 8 |
| 4. | ![]() | 34 | MJ | Silver Kross | CFC | 7:58,7 5. | 16:33,3 6. | 25:12,6 6. | 33:57,9 6. | 42:39,7 6. | 51:25,6 6. | 1:00:09,7 6. | 1:09:18,6 5. | - - | 1:09:18,6 | +1 r. | 8 |
| ULK | ![]() | 32 | MJ | Mihkel Arro | POR | 7:41,1 4. | 15:02,4 3. | 22:00,8 2. | 28:53,0 2. | 35:49,8 2. | 42:51,2 2. | 49:53,3 2. | 56:49,2 2. | 1:03:41,6 3. | 1:03:41,6 | 9 | |
| DNF | ![]() | 33 | MJ | Rihard Mägi | CFC | 8:22,4 6. | 16:22,4 5. | 25:08,6 5. | 33:02,0 5. | 41:38,2 5. | 50:10,8 5. | 59:16,2 5. | - - | - - | DNF | 7 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||