![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARIII etapp 4.04.2026 Tondiraba XCO EJL 3. kategooria
|
| Võistlusklassid: | ||||||||||||||
| ST60 | 6. START 18 km, .. | |||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 520 | M40-49 | Janek Resev | - | 7:56,8 3. | 15:31,9 1. | 23:04,4 1. | 30:36,8 1. | 38:19,7 1. | 46:16,6 1. | 46:16,6 | 6 | ||
| 2. | 536 | M40-49 | Aleksei Kusnir | ERA | 7:56,3 2. | 15:40,2 2. | 23:30,4 2. | 31:09,9 2. | 38:57,7 2. | 46:55,7 2. | 46:55,7 | +39,1 | 6 | |
| 3. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 7:59,0 4. | 16:03,0 3. | 24:16,6 4. | 32:26,9 4. | 40:41,3 3. | 48:45,0 4. | 48:45,0 | +2:28,4 | 6 |
| 4. | ![]() | 10 | N | Mairit Kaarjärv | MUT | 7:55,1 1. | 16:05,3 4. | 24:14,2 3. | 32:25,2 3. | 40:43,3 4. | 48:46,6 5. | 48:46,6 | +2:30,0 | 6 |
| 5. | ![]() | 538 | M40-49 | Arvi Romandi | RRK | 8:08,9 6. | 16:22,4 6. | 24:31,4 6. | 32:46,0 5. | 41:04,6 5. | 49:51,1 6. | 49:51,1 | +3:34,5 | 6 |
| 6. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 8:27,9 8. | 17:00,7 7. | 25:35,4 7. | 34:18,1 6. | 42:58,4 6. | 51:37,4 7. | 51:37,4 | +5:20,8 | 6 |
| 7. | 523 | M50-59 | Indrek Kask | - | 8:26,2 7. | 17:05,0 8. | 25:44,4 8. | 34:26,3 7. | 43:21,8 7. | 52:25,6 8. | 52:25,6 | +6:09,0 | 6 | |
| 8. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 8:47,6 9. | 17:54,9 10. | 26:34,4 10. | 35:28,0 8. | 44:23,4 8. | 53:14,7 10. | 53:14,7 | +6:58,1 | 6 |
| 9. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 8:47,6 9. | 17:34,9 9. | 26:29,2 9. | 39:10,0 9. | 48:01,3 9. | - - | 48:01,3 | +1 r. | 5 |
| 10. | ![]() | 521 | M60+ | Kaupo Kuhlap | COS | 10:12,6 11. | 20:36,6 11. | 30:58,4 11. | 41:42,6 10. | 52:44,6 10. | - - | 52:44,6 | +1 r. | 5 |
| 11. | 525 | M50-59 | Rain Pärnamaa | - | 10:20,9 12. | 20:56,5 12. | 31:38,2 12. | 43:14,1 11. | 54:59,2 11. | - - | 54:59,2 | +1 r. | 5 | |
| DNF | 537 | M50-59 | Egon Rembla | SPL | 8:02,0 5. | 16:06,0 5. | 24:16,6 5. | - - | - - | - - | DNF | 3 | ||
| Ülesse | ||||||||||||||
| ST61 | 6. Start NE/NJ kell 13:45 18 km, .. | |||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 10 | N | Mairit Kaarjärv | MUT | 7:55,1 1. | 16:05,3 1. | 24:14,2 1. | 32:25,2 1. | 40:43,3 1. | 48:46,6 2. | 48:46,6 | 6 | |
| 2. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 8:27,9 2. | 17:00,7 2. | 25:35,4 2. | 34:18,1 2. | 42:58,4 2. | 51:37,4 3. | 51:37,4 | +2:50,8 | 6 |
| 3. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 8:47,6 3. | 17:34,9 3. | 26:29,2 3. | 39:10,0 3. | 48:01,3 3. | - - | 48:01,3 | +1 r. | 5 |
| Ülesse | ||||||||||||||
| ST63 | 6. Start M40-49 kell 13:45 18 km, .. | |||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | 520 | M40-49 | Janek Resev | - | 7:56,8 2. | 15:31,9 1. | 23:04,4 1. | 30:36,8 1. | 38:19,7 1. | 46:16,6 1. | 46:16,6 | 6 | ||
| 2. | 536 | M40-49 | Aleksei Kusnir | ERA | 7:56,3 1. | 15:40,2 2. | 23:30,4 2. | 31:09,9 2. | 38:57,7 2. | 46:55,7 2. | 46:55,7 | +39,1 | 6 | |
| 3. | ![]() | 538 | M40-49 | Arvi Romandi | RRK | 8:08,9 3. | 16:22,4 3. | 24:31,4 3. | 32:46,0 3. | 41:04,6 3. | 49:51,1 3. | 49:51,1 | +3:34,5 | 6 |
| Ülesse | ||||||||||||||
| ST64 | 6. Start M50-59 kell 13:45 18 km, .. | |||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 7:59,0 1. | 16:03,0 1. | 24:16,6 1. | 32:26,9 1. | 40:41,3 1. | 48:45,0 1. | 48:45,0 | 6 | |
| 2. | 523 | M50-59 | Indrek Kask | - | 8:26,2 3. | 17:05,0 3. | 25:44,4 3. | 34:26,3 2. | 43:21,8 2. | 52:25,6 2. | 52:25,6 | +3:40,6 | 6 | |
| 3. | 525 | M50-59 | Rain Pärnamaa | - | 10:20,9 4. | 20:56,5 4. | 31:38,2 4. | 43:14,1 3. | 54:59,2 3. | - - | 54:59,2 | +1 r. | 5 | |
| DNF | 537 | M50-59 | Egon Rembla | SPL | 8:02,0 2. | 16:06,0 2. | 24:16,6 2. | - - | - - | - - | DNF | 3 | ||
| Ülesse | ||||||||||||||
| ST65 | 6. Start M60+ kell 13:45 18 km, .. | |||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 8:47,6 1. | 17:54,9 1. | 26:34,4 1. | 35:28,0 1. | 44:23,4 1. | 53:14,7 2. | 53:14,7 | 6 | |
| 2. | ![]() | 521 | M60+ | Kaupo Kuhlap | COS | 10:12,6 2. | 20:36,6 2. | 30:58,4 2. | 41:42,6 2. | 52:44,6 2. | - - | 52:44,6 | +1 r. | 5 |
| Ülesse | ||||||||||||||