![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARIIV etapp 18.04.2026 Pirita XCO EJL 3. kategooria
|
| ST70 | 7. START 22 km, .. | ||||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
17.6 km (Koht) |
19.8 km (Koht) |
22 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | ME | Markus Pajur | HWX | 7:08,0 2. | 7:01,5 1. | 6:56,1 2. | 6:56,9 1. | 7:00,0 1. | 7:12,2 1. | 7:11,9 1. | 7:09,6 1. | 7:13,7 2. | 7:23,9 2. | 1:11:14,2 | 10 | ||
| 2. | ![]() | 11 | ME | Josten Vaidem | FIX | 7:09,0 3. | 7:06,9 2. | 6:55,9 1. | 7:19,6 2. | 7:17,8 2. | 7:12,6 2. | 7:25,2 2. | 7:11,7 2. | 7:10,6 1. | 7:10,6 1. | 1:12:00,3 | +46,1 | 10 | |
| 3. | ![]() | 12 | ME | Raiko Kaldoja | MUT | 7:07,7 1. | 7:24,3 3. | 7:19,5 3. | 7:26,6 3. | 7:25,1 3. | 7:23,9 3. | 7:32,5 3. | 7:25,8 3. | 7:33,0 3. | 7:25,4 3. | 1:14:04,1 | +2:49,9 | 10 | |
| 4. | ![]() | 9 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 7:36,4 5. | 7:34,6 5. | 7:37,5 4. | 7:38,4 4. | 7:44,4 4. | 7:51,1 4. | 7:51,4 4. | 8:00,8 5. | 8:01,1 4. | 8:08,4 5. | 1:18:04,5 | +6:50,3 | 10 | |
| 5. | ![]() | 5 | ME | Viljami Jalonen | KorsK | 7:30,9 4. | 7:32,4 4. | 7:41,0 5. | 7:48,7 5. | 7:49,4 5. | 7:58,8 5. | 8:03,6 5. | 7:58,9 4. | 8:08,7 7. | 8:00,5 4. | 1:18:33,4 | +7:19,2 | 10 | |
| 6. | ![]() | 16 | ME | Kaspar Neemesto | PRO | 8:02,5 6. | 8:00,5 8. | 8:16,2 8. | 8:06,0 7. | 8:15,4 7. | 8:02,4 6. | 8:19,8 8. | 8:13,4 8. | 8:05,4 5. | - - | 1:13:22,0 | +1 r. | 9 | |
| 7. | ![]() | 15 | ME | Ahti Hinnov | - | 8:09,7 10. | 7:52,1 6. | 7:56,3 6. | 8:04,0 6. | 8:16,2 8. | 8:37,3 8. | 8:10,8 6. | 8:09,5 6. | 8:06,1 6. | - - | 1:13:22,5 | +1 r. | 9 | |
| 8. | ![]() | 40 | MJ | Sten Martin Jürjenberg | MUT | 8:03,2 7. | 7:59,4 7. | 8:09,1 7. | 8:14,3 8. | 8:14,3 6. | 8:10,4 7. | 8:15,8 7. | 8:11,9 7. | 8:13,5 8. | - - | 1:13:32,2 | +1 r. | 9 | |
| 9. | ![]() | 34 | MJ | Silver Kross | CFC | 8:04,2 8. | 8:22,5 10. | 8:47,7 11. | 8:25,5 9. | 8:29,5 9. | 8:45,0 9. | 8:36,1 9. | 8:55,1 9. | 9:00,8 9. | - - | 1:17:26,7 | +1 r. | 9 | |
| 10. | ![]() | 41 | MJ | Tarvi Tuisk | POR | 8:09,8 11. | 8:28,5 11. | 8:32,4 9. | 8:36,2 10. | 8:36,1 10. | 8:47,3 10. | 9:25,8 10. | 9:26,4 10. | 9:36,8 10. | - - | 1:19:39,8 | +1 r. | 9 | |
| 11. | ![]() | 42 | MJ | Armin- Martin Akkel | KJK | 8:08,6 9. | 8:17,3 9. | 8:42,6 10. | 8:44,5 11. | 9:09,2 11. | 9:29,4 11. | 9:56,8 11. | 10:04,9 11. | - - | - - | 1:12:33,6 | +2 r. | 8 | |
| 12. | ![]() | 39 | MJ | Sten Tamm | KJK | 10:00,7 13. | 10:11,8 13. | 10:44,5 12. | 11:17,0 12. | 10:51,7 12. | 10:43,3 12. | 11:14,7 12. | - - | - - | - - | 1:15:04,0 | +3 r. | 7 | |
| DNF | ![]() | 43 | MJ | Marten Pallov | CFC | 8:31,9 12. | 8:48,1 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 2 | ||
| Ülesse | |||||||||||||||||||
| ST73 | 7. Start M16 kell 15:01 13.2 km, .. | ||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 55 | M16 | Uku Järv | CFC | 7:35,3 1. | 7:17,2 1. | 7:22,9 1. | 7:25,7 1. | 7:18,8 1. | 7:29,9 1. | 44:30,2 | 6 | ||
| 2. | ![]() | 69 | M16 | Simon Suppi | CFC | 7:48,5 2. | 7:19,0 2. | 7:26,9 2. | 7:55,7 2. | 8:01,6 4. | 7:58,9 3. | 46:30,8 | +2:00,6 | 6 | |
| 3. | ![]() | 73 | M16 | Andreas Grossmann | CFC | 7:55,3 4. | 8:00,6 3. | 7:58,8 3. | 8:39,8 5. | 7:53,1 2. | 7:52,9 2. | 48:20,7 | +3:50,5 | 6 | |
| 4. | ![]() | 56 | M16 | Sebastian Ant | VRK | 8:08,1 5. | 8:02,6 4. | 8:09,7 4. | 8:00,1 3. | 8:00,2 3. | 8:14,5 6. | 48:35,4 | +4:05,2 | 6 | |
| 5. | ![]() | 52 | M16 | Rasmus Rebane | VRK | 7:51,7 3. | 8:04,2 5. | 8:41,4 8. | 9:00,5 10. | 8:42,5 7. | 8:10,2 5. | 50:30,6 | +6:00,4 | 6 | |
| 6. | ![]() | 51 | M16 | Kaur Kannel | VRK | 8:43,0 10. | 8:30,2 7. | 8:28,2 5. | 8:36,2 4. | 8:16,6 5. | 8:07,1 4. | 50:41,7 | +6:11,5 | 6 | |
| 7. | ![]() | 68 | M16 | Maikel Magnus Välja | KJK | 8:14,0 6. | 8:23,6 6. | 8:35,4 6. | 8:47,4 6. | 8:54,6 9. | 9:22,7 9. | 52:17,8 | +7:47,6 | 6 | |
| 8. | ![]() | 60 | M16 | Martti Poolak | LER | 8:22,2 7. | 8:45,5 9. | 8:55,2 10. | 8:54,0 8. | 8:47,2 8. | 9:06,2 7. | 52:50,6 | +8:20,4 | 6 | |
| 9. | ![]() | 57 | M16 | Aaron Leon Portugov | VRK | 8:26,2 8. | 8:55,3 12. | 8:57,8 11. | 8:55,6 9. | 8:35,9 6. | 9:10,0 8. | 53:01,2 | +8:31,0 | 6 | |
| 10. | ![]() | 77 | M16 | Valeri Hripunov | KJK | 8:39,9 9. | 8:50,0 10. | 8:41,3 7. | 8:52,5 7. | 9:20,3 11. | 10:03,0 10. | 54:27,1 | +9:56,9 | 6 | |
| 11. | ![]() | 79 | M16 | Mattias Faster | CFC | 8:53,2 11. | 8:52,5 11. | 8:55,2 9. | 9:18,3 12. | 9:16,3 10. | - - | 45:15,6 | +1 r. | 5 | |
| 12. | ![]() | 72 | M16 | Oskar Lemloch | CFC | 9:29,8 13. | 8:42,5 8. | 9:05,2 12. | 9:15,4 11. | 9:28,9 12. | - - | 46:02,0 | +1 r. | 5 | |
| 13. | ![]() | 71 | M16 | Aron Atonen | CFC | 9:06,0 12. | 9:38,1 14. | 9:43,8 13. | 9:44,1 13. | 9:56,2 15. | - - | 48:08,5 | +1 r. | 5 | |
| 14. | ![]() | 80 | M16 | Simon Toim | CFC | 9:34,6 16. | 10:03,1 16. | 9:59,7 17. | 10:01,1 14. | 9:29,5 13. | - - | 49:08,2 | +1 r. | 5 | |
| 15. | ![]() | 70 | M16 | Hardi Rinne | CFC | 9:41,9 18. | 9:55,4 15. | 9:59,2 16. | 10:12,3 15. | 10:06,9 16. | - - | 49:55,9 | +1 r. | 5 | |
| 16. | ![]() | 61 | M16 | Damir Bozenko | KJK | 9:40,2 17. | 10:12,0 18. | 9:46,2 14. | 10:22,3 17. | 9:55,3 14. | - - | 49:56,2 | +1 r. | 5 | |
| 17. | ![]() | 59 | M16 | Jan Tammest | CFC | 9:34,1 15. | 10:04,9 17. | 9:58,5 15. | 10:23,0 18. | 10:08,7 17. | - - | 50:09,4 | +1 r. | 5 | |
| 18. | ![]() | 54 | M16 | Nikita Davletkildejev | NEN | 11:45,7 20. | 11:46,3 19. | 12:37,1 19. | 12:58,1 19. | - - | - - | 49:07,3 | +2 r. | 4 | |
| 19. | ![]() | 74 | M16 | Karl Villem Käärt | KJK | 11:45,6 19. | 12:38,2 20. | 13:29,9 21. | 13:38,1 20. | - - | - - | 51:31,9 | +2 r. | 4 | |
| 20. | ![]() | 62 | M16 | Leon Rakultsev | KJK | 12:27,7 21. | 13:28,5 21. | 13:25,5 20. | 13:57,1 21. | - - | - - | 53:18,9 | +2 r. | 4 | |
| DNF | ![]() | 81 | M16 | Hugo Väärsi | KMO | 9:31,2 14. | 9:24,1 13. | 10:25,4 18. | 10:15,6 16. | - - | - - | DNF | 4 | ||
| Ülesse | |||||||||||||||
| ST71 | 7. Start ME kell 15:00 22 km, .. | ||||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
17.6 km (Koht) |
19.8 km (Koht) |
22 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | ME | Markus Pajur | HWX | 7:08,0 2. | 7:01,5 1. | 6:56,1 2. | 6:56,9 1. | 7:00,0 1. | 7:12,2 1. | 7:11,9 1. | 7:09,6 1. | 7:13,7 2. | 7:23,9 2. | 1:11:14,2 | 10 | ||
| 2. | ![]() | 11 | ME | Josten Vaidem | FIX | 7:09,0 3. | 7:06,9 2. | 6:55,9 1. | 7:19,6 2. | 7:17,8 2. | 7:12,6 2. | 7:25,2 2. | 7:11,7 2. | 7:10,6 1. | 7:10,6 1. | 1:12:00,3 | +46,1 | 10 | |
| 3. | ![]() | 12 | ME | Raiko Kaldoja | MUT | 7:07,7 1. | 7:24,3 3. | 7:19,5 3. | 7:26,6 3. | 7:25,1 3. | 7:23,9 3. | 7:32,5 3. | 7:25,8 3. | 7:33,0 3. | 7:25,4 3. | 1:14:04,1 | +2:49,9 | 10 | |
| 4. | ![]() | 9 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 7:36,4 5. | 7:34,6 5. | 7:37,5 4. | 7:38,4 4. | 7:44,4 4. | 7:51,1 4. | 7:51,4 4. | 8:00,8 5. | 8:01,1 4. | 8:08,4 5. | 1:18:04,5 | +6:50,3 | 10 | |
| 5. | ![]() | 5 | ME | Viljami Jalonen | KorsK | 7:30,9 4. | 7:32,4 4. | 7:41,0 5. | 7:48,7 5. | 7:49,4 5. | 7:58,8 5. | 8:03,6 5. | 7:58,9 4. | 8:08,7 7. | 8:00,5 4. | 1:18:33,4 | +7:19,2 | 10 | |
| 6. | ![]() | 16 | ME | Kaspar Neemesto | PRO | 8:02,5 6. | 8:00,5 7. | 8:16,2 7. | 8:06,0 7. | 8:15,4 6. | 8:02,4 6. | 8:19,8 7. | 8:13,4 7. | 8:05,4 5. | - - | 1:13:22,0 | +1 r. | 9 | |
| 7. | ![]() | 15 | ME | Ahti Hinnov | - | 8:09,7 7. | 7:52,1 6. | 7:56,3 6. | 8:04,0 6. | 8:16,2 7. | 8:37,3 7. | 8:10,8 6. | 8:09,5 6. | 8:06,1 6. | - - | 1:13:22,5 | +1 r. | 9 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||||
| ST72 | 7. Start MJ kell 15:00 22 km, .. | ||||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
17.6 km (Koht) |
19.8 km (Koht) |
22 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 40 | MJ | Sten Martin Jürjenberg | MUT | 8:03,2 1. | 7:59,4 1. | 8:09,1 1. | 8:14,3 1. | 8:14,3 1. | 8:10,4 1. | 8:15,8 1. | 8:11,9 1. | 8:13,5 1. | - - | 1:13:32,2 | 9 | ||
| 2. | ![]() | 34 | MJ | Silver Kross | CFC | 8:04,2 2. | 8:22,5 3. | 8:47,7 4. | 8:25,5 2. | 8:29,5 2. | 8:45,0 2. | 8:36,1 2. | 8:55,1 2. | 9:00,8 2. | - - | 1:17:26,7 | +3:54,5 | 9 | |
| 3. | ![]() | 41 | MJ | Tarvi Tuisk | POR | 8:09,8 4. | 8:28,5 4. | 8:32,4 2. | 8:36,2 3. | 8:36,1 3. | 8:47,3 3. | 9:25,8 3. | 9:26,4 3. | 9:36,8 3. | - - | 1:19:39,8 | +6:07,6 | 9 | |
| 4. | ![]() | 42 | MJ | Armin- Martin Akkel | KJK | 8:08,6 3. | 8:17,3 2. | 8:42,6 3. | 8:44,5 4. | 9:09,2 4. | 9:29,4 4. | 9:56,8 4. | 10:04,9 4. | - - | - - | 1:12:33,6 | +1 r. | 8 | |
| 5. | ![]() | 39 | MJ | Sten Tamm | KJK | 10:00,7 6. | 10:11,8 6. | 10:44,5 5. | 11:17,0 5. | 10:51,7 5. | 10:43,3 5. | 11:14,7 5. | - - | - - | - - | 1:15:04,0 | +2 r. | 7 | |
| DNF | ![]() | 43 | MJ | Marten Pallov | CFC | 8:31,9 5. | 8:48,1 5. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 2 | ||
| Ülesse | |||||||||||||||||||