![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARIIV etapp 18.04.2026 Pirita XCO EJL 3. kategooria
|
| Võistlusklassid: | |||||||||||||||
| ST60 | 6. START 15.4 km, .. | ||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 527 | M19-39 | Kristjan Tattar | - | 7:51,4 1. | 15:45,4 1. | 23:42,8 1. | 31:39,1 1. | 39:37,3 1. | 47:33,6 1. | 55:21,9 1. | 55:21,9 | 7 | |
| 2. | ![]() | 537 | M50-59 | Egon Rembla | SPL | 8:13,0 2. | 16:13,3 2. | 24:24,7 2. | 32:33,9 2. | 40:46,1 2. | 48:59,9 2. | 57:11,3 5. | 57:11,3 | +1:49,4 | 7 |
| 3. | ![]() | 520 | M40-49 | Janek Resev | - | 8:54,3 6. | 16:52,3 4. | 25:03,3 3. | 33:13,4 3. | 41:24,5 3. | 49:24,9 3. | 57:33,7 7. | 57:33,7 | +2:11,8 | 7 |
| 4. | ![]() | 562 | M19-39 | Karl Oskar Rannaveer | PEL | 8:16,4 3. | 16:50,4 3. | 25:14,1 4. | 33:38,0 4. | 42:03,7 4. | 50:54,7 5. | 59:46,1 11. | 59:46,1 | +4:24,2 | 7 |
| 5. | ![]() | 561 | M50-59 | Magnus Krusemann | - | 8:39,0 4. | 16:55,5 5. | 25:16,6 5. | 33:38,5 5. | 42:03,8 5. | 50:05,9 4. | 59:58,0 12. | 59:58,0 | +4:36,1 | 7 |
| 6. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 9:01,2 7. | 17:39,2 7. | 26:16,9 6. | 34:56,9 6. | 43:51,1 6. | 52:32,0 6. | 1:01:23,9 13. | 1:01:23,9 | +6:02,0 | 7 |
| 7. | ![]() | 10 | N | Mairit Kaarjärv | MUT | 8:39,3 5. | 17:26,0 6. | 26:20,2 7. | 35:16,3 7. | 43:59,4 7. | 52:49,9 7. | 1:01:28,8 14. | 1:01:28,8 | +6:06,9 | 7 |
| 8. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 9:05,4 8. | 18:17,0 8. | 27:34,1 8. | 36:57,1 8. | 46:24,9 8. | 55:48,1 8. | - - | 55:48,1 | +1 r. | 6 |
| 9. | ![]() | 523 | M50-59 | Indrek Kask | - | 9:13,4 9. | 18:43,3 9. | 28:03,4 9. | 37:34,1 9. | 47:04,3 9. | 56:27,0 9. | - - | 56:27,0 | +1 r. | 6 |
| 10. | ![]() | 531 | M50-59 | Juri Molev | KJK | 9:19,2 11. | 18:44,1 10. | 28:15,7 10. | 37:45,4 10. | 47:13,6 10. | 56:58,9 10. | - - | 56:58,9 | +1 r. | 6 |
| 11. | ![]() | 549 | M19-39 | Greg-Emil Pärn | MUT | 9:15,7 10. | 18:57,5 11. | 28:33,9 11. | 37:45,5 11. | 47:13,7 11. | 57:16,4 11. | - - | 57:16,4 | +1 r. | 6 |
| 12. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 9:32,3 12. | 19:15,6 12. | 28:59,3 12. | 38:42,0 12. | 48:21,5 12. | 57:53,0 12. | - - | 57:53,0 | +1 r. | 6 |
| 13. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 10:11,8 13. | 19:57,8 13. | 29:42,9 13. | 39:24,4 13. | 48:51,5 13. | 58:47,8 13. | - - | 58:47,8 | +1 r. | 6 |
| 14. | ![]() | 525 | M50-59 | Rain Pärnamaa | - | 11:04,6 15. | 22:20,4 15. | 34:29,8 15. | 46:56,9 15. | 59:41,6 15. | - - | - - | 59:41,6 | +2 r. | 5 |
| (15) | ![]() | 521 | M60+ | Kaupo Kuhlap | COS | 10:21,9 14. | 21:26,8 14. | 32:23,9 14. | 43:42,0 14. | 55:00,3 14. | - - | - - | +2 r. | 5 | |
| Ülesse | |||||||||||||||
| ST61 | 6. Start NE/NJ kell 13:45 15.4 km, .. | ||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 10 | N | Mairit Kaarjärv | MUT | 8:39,3 1. | 17:26,0 1. | 26:20,2 1. | 35:16,3 1. | 43:59,4 1. | 52:49,9 1. | 1:01:28,8 3. | 1:01:28,8 | 7 | |
| 2. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 9:05,4 2. | 18:17,0 2. | 27:34,1 2. | 36:57,1 2. | 46:24,9 2. | 55:48,1 2. | - - | 55:48,1 | +1 r. | 6 |
| 3. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 9:32,3 3. | 19:15,6 3. | 28:59,3 3. | 38:42,0 3. | 48:21,5 3. | 57:53,0 3. | - - | 57:53,0 | +1 r. | 6 |
| Ülesse | |||||||||||||||
| ST62 | 6. Start M19-39 kell 13:45 15.4 km, .. | ||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 527 | M19-39 | Kristjan Tattar | - | 7:51,4 1. | 15:45,4 1. | 23:42,8 1. | 31:39,1 1. | 39:37,3 1. | 47:33,6 1. | 55:21,9 1. | 55:21,9 | 7 | |
| 2. | ![]() | 562 | M19-39 | Karl Oskar Rannaveer | PEL | 8:16,4 2. | 16:50,4 2. | 25:14,1 2. | 33:38,0 2. | 42:03,7 2. | 50:54,7 2. | 59:46,1 3. | 59:46,1 | +4:24,2 | 7 |
| 3. | ![]() | 549 | M19-39 | Greg-Emil Pärn | MUT | 9:15,7 3. | 18:57,5 3. | 28:33,9 3. | 37:45,5 3. | 47:13,7 3. | 57:16,4 3. | - - | 57:16,4 | +1 r. | 6 |
| Ülesse | |||||||||||||||
| ST63 | 6. Start M40-49 kell 13:45 15.4 km, .. | ||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 520 | M40-49 | Janek Resev | - | 8:54,3 1. | 16:52,3 1. | 25:03,3 1. | 33:13,4 1. | 41:24,5 1. | 49:24,9 1. | 57:33,7 1. | 57:33,7 | 7 | |
| Ülesse | |||||||||||||||
| ST64 | 6. Start M50-59 kell 13:45 15.4 km, .. | ||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 537 | M50-59 | Egon Rembla | SPL | 8:13,0 1. | 16:13,3 1. | 24:24,7 1. | 32:33,9 1. | 40:46,1 1. | 48:59,9 1. | 57:11,3 3. | 57:11,3 | 7 | |
| 2. | ![]() | 561 | M50-59 | Magnus Krusemann | - | 8:39,0 2. | 16:55,5 2. | 25:16,6 2. | 33:38,5 2. | 42:03,8 2. | 50:05,9 2. | 59:58,0 5. | 59:58,0 | +2:46,7 | 7 |
| 3. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 9:01,2 3. | 17:39,2 3. | 26:16,9 3. | 34:56,9 3. | 43:51,1 3. | 52:32,0 3. | 1:01:23,9 6. | 1:01:23,9 | +4:12,6 | 7 |
| 4. | ![]() | 523 | M50-59 | Indrek Kask | - | 9:13,4 4. | 18:43,3 4. | 28:03,4 4. | 37:34,1 4. | 47:04,3 4. | 56:27,0 4. | - - | 56:27,0 | +1 r. | 6 |
| 5. | ![]() | 531 | M50-59 | Juri Molev | KJK | 9:19,2 5. | 18:44,1 5. | 28:15,7 5. | 37:45,4 5. | 47:13,6 5. | 56:58,9 5. | - - | 56:58,9 | +1 r. | 6 |
| 6. | ![]() | 525 | M50-59 | Rain Pärnamaa | - | 11:04,6 6. | 22:20,4 6. | 34:29,8 6. | 46:56,9 6. | 59:41,6 6. | - - | - - | 59:41,6 | +2 r. | 5 |
| Ülesse | |||||||||||||||
| ST65 | 6. Start M60+ kell 13:45 15.4 km, .. | ||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.2 km (Koht) |
4.4 km (Koht) |
6.6 km (Koht) |
8.8 km (Koht) |
11 km (Koht) |
13.2 km (Koht) |
15.4 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 10:11,8 1. | 19:57,8 1. | 29:42,9 1. | 39:24,4 1. | 48:51,5 1. | 58:47,8 1. | - - | 58:47,8 | 6 | |
| (2) | ![]() | 521 | M60+ | Kaupo Kuhlap | COS | 10:21,9 2. | 21:26,8 2. | 32:23,9 2. | 43:42,0 2. | 55:00,3 2. | - - | - - | +1 r. | 5 | |
| Ülesse | |||||||||||||||