![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARIIII etapp 11.04.2026 Järva-Jaani XCO EJL 3. kategooria
|
| ST70 | 7. START 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | ME | Markus Pajur | HWX | 8:54,3 1. | 8:35,4 2. | 8:40,2 1. | 8:42,1 2. | 8:39,7 2. | 8:44,2 1. | 8:45,6 2. | 8:54,5 1. | 1:09:56,3 | 8 | ||
| 2. | ![]() | 11 | ME | Josten Vaidem | FIX | 8:54,6 2. | 8:34,8 1. | 8:41,4 2. | 8:42,0 1. | 8:38,9 1. | 8:45,1 2. | 8:44,4 1. | 8:56,1 2. | 1:09:57,6 | +1,3 | 8 | |
| 3. | ![]() | 31 | MJ | Herlen Kajo | MUT | 9:02,5 4. | 8:38,5 3. | 8:54,4 3. | 8:55,6 3. | 9:00,9 3. | 9:04,9 3. | 9:10,7 3. | 9:32,7 6. | 1:12:20,4 | +2:24,1 | 8 | |
| 4. | ![]() | 12 | ME | Raiko Kaldoja | MUT | 9:03,4 5. | 8:55,4 4. | 9:04,3 4. | 9:07,1 4. | 9:14,8 4. | 9:14,4 4. | 9:19,1 4. | 8:59,7 3. | 1:12:58,6 | +3:02,3 | 8 | |
| 5. | ![]() | 32 | MJ | Mihkel Arro | POR | 9:03,7 6. | 9:04,0 5. | 9:17,3 5. | 9:20,0 6. | 9:27,5 5. | 9:39,1 7. | 9:29,1 7. | 9:13,9 4. | 1:14:35,1 | +4:38,8 | 8 | |
| 6. | ![]() | 5 | ME | Viljami Jalonen | KorsK | 9:12,0 7. | 9:18,1 6. | 9:18,2 6. | 9:14,2 5. | 9:30,0 6. | 9:34,1 6. | 9:22,6 5. | 9:30,1 5. | 1:14:59,7 | +5:03,4 | 8 | |
| 7. | ![]() | 7 | ME | Kirill Tarassov | MUT | 9:02,4 3. | 9:19,4 7. | 9:25,4 7. | 9:23,9 7. | 9:37,0 7. | 9:30,0 5. | 9:27,7 6. | 9:43,1 7. | 1:15:29,3 | +5:33,0 | 8 | |
| 8. | 14 | ME | Vallo Vahesaar | 10:52,9 8. | 10:53,5 8. | 11:13,0 8. | 11:11,2 8. | 11:06,8 8. | 10:55,6 8. | 10:50,6 8. | - - | 1:17:04,0 | +1 r. | 7 | |||
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST73 | 7. Start M16 kell 15:01 15 km, .. | |||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 52 | M16 | Rasmus Rebane | VRK | 9:19,7 1. | 9:32,1 1. | 9:53,6 1. | 9:49,7 1. | 10:13,6 2. | 48:48,8 | 5 | ||
| 2. | ![]() | 56 | M16 | Sebastian Ant | VRK | 9:23,5 2. | 9:45,8 3. | 9:58,4 2. | 10:11,5 2. | 9:53,2 1. | 49:12,5 | +23,7 | 5 | |
| 3. | ![]() | 76 | M16 | Ottomar Saag | VRK | 9:25,4 3. | 9:43,7 2. | 9:58,5 3. | 10:11,5 3. | 10:15,8 3. | 49:35,2 | +46,4 | 5 | |
| 4. | ![]() | 77 | M16 | Valeri Hripunov | KJK | 10:16,2 7. | 10:30,0 5. | 10:17,5 4. | 10:53,4 6. | 10:36,1 4. | 52:33,4 | +3:44,6 | 5 | |
| 5. | ![]() | 57 | M16 | Aaron Leon Portugov | VRK | 10:17,1 8. | 10:32,4 7. | 10:46,9 5. | 10:49,2 4. | 10:39,2 5. | 53:05,0 | +-3 r. | 5 | |
| 6. | ![]() | 67 | M16 | Oskar Rusing | KJK | 10:08,3 5. | 11:26,1 8. | 11:22,6 7. | 11:18,2 7. | 11:00,5 6. | 55:15,9 | +-3 r. | 5 | |
| 7. | ![]() | 60 | M16 | Martti Poolak | LER | 10:14,6 6. | 10:31,5 6. | 10:49,9 6. | 10:49,6 5. | 13:13,4 9. | 55:39,1 | +-3 r. | 5 | |
| 8. | ![]() | 78 | M16 | Hugo Väärsi | KMO | 11:35,1 10. | 11:45,4 9. | 11:58,9 8. | 12:34,3 9. | 12:06,1 7. | 1:00:00,0 | +-3 r. | 5 | |
| 9. | ![]() | 71 | M16 | Aron Atonen | CFC | 11:33,5 9. | 12:33,2 10. | 12:45,6 9. | 11:46,8 8. | 12:58,0 8. | 1:01:37,3 | +-3 r. | 5 | |
| 10. | ![]() | 61 | M16 | Damir Bozenko | KJK | 11:50,6 11. | 13:00,5 11. | 13:22,8 10. | 13:26,3 10. | - - | 51:40,3 | +-2 r. | 4 | |
| 11. | ![]() | 68 | M16 | Maikel Magnus Välja | KJK | 9:59,5 4. | 10:05,5 4. | 15:21,3 12. | 20:36,4 13. | - - | 56:02,9 | +-2 .. | 4 | |
| 12. | ![]() | 74 | M16 | Karl Villem Käärt | KJK | 14:07,4 12. | 15:28,7 13. | 15:16,3 11. | 15:05,2 11. | - - | 59:57,8 | +-2 r. | 4 | |
| 13. | ![]() | 62 | M16 | Leon Rakultsev | KJK | 14:10,8 13. | 15:27,1 12. | 15:53,1 13. | 15:37,4 12. | - - | 1:01:08,5 | +-2 (K | 4 | |
| 14. | ![]() | 75 | M16 | Luukas Aule | KJK | 17:16,1 15. | 17:59,8 14. | 17:15,6 14. | - - | - - | 52:31,7 | +-1 Ka | 3 | |
| DSQ | ![]() | 54 | M16 | Nikita Davletkildejev | NEN | 16:56,3 14. | - - | - - | - - | - - | DSQ | 1 | ||
| Warning / Penalty | ||||||||||||||
| 54 | Nikita Davletkildejev | NEN | ||||||||||||
| vale rajale naasmine pärast rajalt lahkumist UCI MTB Rules art. 4.1.035 | ||||||||||||||
| Ülesse | ||||||||||||||
| ST71 | 7. Start ME kell 15:00 24 km, Ka | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | ME | Markus Pajur | HWX | 8:54,3 1. | 8:35,4 2. | 8:40,2 1. | 8:42,1 2. | 8:39,7 2. | 8:44,2 1. | 8:45,6 2. | 8:54,5 1. | 1:09:56,3 | 8 | ||
| 2. | ![]() | 11 | ME | Josten Vaidem | FIX | 8:54,6 2. | 8:34,8 1. | 8:41,4 2. | 8:42,0 1. | 8:38,9 1. | 8:45,1 2. | 8:44,4 1. | 8:56,1 2. | 1:09:57,6 | +1,3 | 8 | |
| 3. | ![]() | 12 | ME | Raiko Kaldoja | MUT | 9:03,4 4. | 8:55,4 3. | 9:04,3 3. | 9:07,1 3. | 9:14,8 3. | 9:14,4 3. | 9:19,1 3. | 8:59,7 3. | 1:12:58,6 | +3:02,3 | 8 | |
| 4. | ![]() | 5 | ME | Viljami Jalonen | KorsK | 9:12,0 5. | 9:18,1 4. | 9:18,2 4. | 9:14,2 4. | 9:30,0 4. | 9:34,1 5. | 9:22,6 4. | 9:30,1 4. | 1:14:59,7 | +5:03,4 | 8 | |
| 5. | ![]() | 7 | ME | Kirill Tarassov | MUT | 9:02,4 3. | 9:19,4 5. | 9:25,4 5. | 9:23,9 5. | 9:37,0 5. | 9:30,0 4. | 9:27,7 5. | 9:43,1 5. | 1:15:29,3 | +5:33,0 | 8 | |
| 6. | 14 | ME | Vallo Vahesaar | 10:52,9 6. | 10:53,5 6. | 11:13,0 6. | 11:11,2 6. | 11:06,8 6. | 10:55,6 6. | 10:50,6 6. | - - | 1:17:04,0 | +1 r. | 7 | |||
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST72 | 7. Start MJ kell 15:00 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 31 | MJ | Herlen Kajo | MUT | 9:02,5 1. | 8:38,5 1. | 8:54,4 1. | 8:55,6 1. | 9:00,9 1. | 9:04,9 1. | 9:10,7 1. | 9:32,7 2. | 1:12:20,4 | 8 | ||
| 2. | ![]() | 32 | MJ | Mihkel Arro | POR | 9:03,7 2. | 9:04,0 2. | 9:17,3 2. | 9:20,0 2. | 9:27,5 2. | 9:39,1 2. | 9:29,1 2. | 9:13,9 1. | 1:14:35,1 | +2:14,7 | 8 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||