![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARIIII etapp 11.04.2026 Järva-Jaani XCO EJL 3. kategooria
|
| Võistlusklassid: | |||||||||||||
| ST60 | 6. START 15 km, .. | ||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 527 | M19-39 | Kristjan Tattar | - | 9:58,5 3. | 19:45,8 4. | 29:17,9 3. | 38:54,9 1. | 48:24,0 1. | 48:24,0 | 5 | |
| 2. | ![]() | 547 | M19-39 | Kristjan Rätsep | MUT | 9:53,9 2. | 19:45,6 3. | 29:30,2 4. | 39:08,8 3. | 48:50,9 3. | 48:50,9 | +26,9 | 5 |
| 3. | ![]() | 520 | M40-49 | Janek Resev | - | 9:59,1 4. | 19:35,8 2. | 29:16,6 2. | 38:56,7 2. | 49:02,6 4. | 49:02,6 | +38,6 | 5 |
| 4. | ![]() | 544 | M50-59 | Tarmo Mõttus | HRK | 9:29,4 1. | 19:19,7 1. | 29:16,1 1. | 39:13,1 4. | 49:33,9 5. | 49:33,9 | +1:09,9 | 5 |
| 5. | ![]() | 550 | M50-59 | Kalle Piirioja | MUT | 20:31,5 14. | 30:41,0 15. | 40:46,2 14. | 41:03,0 5. | 50:54,7 6. | 50:54,7 | +2:30,7 | 5 |
| 6. | ![]() | 548 | M60+ | Aimar Pedari | SIP | 10:28,3 7. | 20:43,4 5. | 31:26,2 6. | 41:26,2 6. | 51:56,2 7. | 51:56,2 | +3:32,2 | 5 |
| 7. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 21:07,9 15. | 21:07,9 9. | 31:51,3 8. | 42:30,1 7. | 53:13,4 8. | 53:13,4 | +4:49,4 | 5 |
| 8. | ![]() | 558 | M19-39 | Rasmus Alan Truus | MUT | 10:23,6 6. | 20:56,9 6. | 31:44,7 7. | 42:33,5 8. | 53:25,1 9. | 53:25,1 | +5:01,1 | 5 |
| 9. | ![]() | 545 | N | Maribel Rannala | HRK | 10:16,9 5. | 21:00,3 7. | 31:58,1 9. | 42:50,6 9. | 53:56,1 10. | 53:56,1 | +5:32,1 | 5 |
| 10. | ![]() | 10 | N | Mairit Kaarjärv | MUT | 10:37,0 10. | 21:22,4 11. | 32:16,9 10. | 43:21,3 10. | 54:26,2 11. | 54:26,2 | +6:02,2 | 5 |
| 11. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 10:35,0 9. | 21:00,3 7. | 32:40,4 11. | 44:05,3 11. | 55:33,4 12. | 55:33,4 | +7:09,4 | 5 |
| 12. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 22:32,4 16. | 33:43,2 16. | 44:59,5 16. | 45:04,9 12. | 56:12,5 13. | 56:12,5 | +7:48,5 | 5 |
| 13. | ![]() | 521 | M60+ | Kaupo Kuhlap | COS | 13:16,4 13. | 27:49,2 14. | 42:00,5 15. | 56:31,2 15. | - - | 56:31,2 | +8:07,2 | 5 |
| 14. | ![]() | 549 | M19-39 | Greg-Emil Pärn | MUT | 11:24,2 11. | 23:11,3 12. | 35:19,7 12. | 47:30,6 13. | 59:15,1 15. | 59:15,1 | +10:51,1 | 5 |
| 15. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 11:54,6 12. | 23:58,3 13. | 36:15,1 13. | 48:33,8 14. | - - | 48:33,8 | +1 r. | 4 |
| DNF | 546 | N | Loore Lemloch | ERA | 10:34,4 8. | 21:08,9 10. | 31:05,3 5. | - - | - - | DNF | 3 | ||
| Ülesse | |||||||||||||
| ST61 | 6. Start NE/NJ kell 13:45 15 km, .. | ||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 545 | N | Maribel Rannala | HRK | 10:16,9 1. | 21:00,3 1. | 31:58,1 2. | 42:50,6 1. | 53:56,1 2. | 53:56,1 | 5 | |
| 2. | ![]() | 10 | N | Mairit Kaarjärv | MUT | 10:37,0 4. | 21:22,4 4. | 32:16,9 3. | 43:21,3 2. | 54:26,2 3. | 54:26,2 | +30,1 | 5 |
| 3. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 10:35,0 3. | 21:00,3 1. | 32:40,4 4. | 44:05,3 3. | 55:33,4 4. | 55:33,4 | +1:37,3 | 5 |
| 4. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 11:54,6 5. | 23:58,3 5. | 36:15,1 5. | 48:33,8 4. | - - | 48:33,8 | +1 r. | 4 |
| DNF | 546 | N | Loore Lemloch | ERA | 10:34,4 2. | 21:08,9 3. | 31:05,3 1. | - - | - - | DNF | 3 | ||
| Ülesse | |||||||||||||
| ST62 | 6. Start M19-39 kell 13:45 15 km, .. | ||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 527 | M19-39 | Kristjan Tattar | - | 9:58,5 2. | 19:45,8 2. | 29:17,9 1. | 38:54,9 1. | 48:24,0 1. | 48:24,0 | 5 | |
| 2. | ![]() | 547 | M19-39 | Kristjan Rätsep | MUT | 9:53,9 1. | 19:45,6 1. | 29:30,2 2. | 39:08,8 2. | 48:50,9 2. | 48:50,9 | +26,9 | 5 |
| 3. | ![]() | 558 | M19-39 | Rasmus Alan Truus | MUT | 10:23,6 3. | 20:56,9 3. | 31:44,7 3. | 42:33,5 3. | 53:25,1 3. | 53:25,1 | +5:01,1 | 5 |
| 4. | ![]() | 549 | M19-39 | Greg-Emil Pärn | MUT | 11:24,2 4. | 23:11,3 4. | 35:19,7 4. | 47:30,6 4. | 59:15,1 4. | 59:15,1 | +10:51,1 | 5 |
| Ülesse | |||||||||||||
| ST63 | 6. Start M40-49 kell 13:45 15 km, .. | ||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 520 | M40-49 | Janek Resev | - | 9:59,1 1. | 19:35,8 1. | 29:16,6 1. | 38:56,7 1. | 49:02,6 1. | 49:02,6 | 5 | |
| Ülesse | |||||||||||||
| ST64 | 6. Start M50-59 kell 13:45 15 km, .. | ||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 544 | M50-59 | Tarmo Mõttus | HRK | 9:29,4 1. | 19:19,7 1. | 29:16,1 1. | 39:13,1 1. | 49:33,9 1. | 49:33,9 | 5 | |
| 2. | ![]() | 550 | M50-59 | Kalle Piirioja | MUT | 20:31,5 2. | 30:41,0 3. | 40:46,2 3. | 41:03,0 2. | 50:54,7 2. | 50:54,7 | +1:20,8 | 5 |
| 3. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 21:07,9 3. | 21:07,9 2. | 31:51,3 2. | 42:30,1 3. | 53:13,4 3. | 53:13,4 | +3:39,5 | 5 |
| Ülesse | |||||||||||||
| ST65 | 6. Start M60+ kell 13:45 15 km, .. | ||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
| 1. | ![]() | 548 | M60+ | Aimar Pedari | SIP | 10:28,3 1. | 20:43,4 1. | 31:26,2 1. | 41:26,2 1. | 51:56,2 1. | 51:56,2 | 5 | |
| 2. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 22:32,4 3. | 33:43,2 3. | 44:59,5 3. | 45:04,9 2. | 56:12,5 2. | 56:12,5 | +4:16,3 | 5 |
| 3. | ![]() | 521 | M60+ | Kaupo Kuhlap | COS | 13:16,4 2. | 27:49,2 2. | 42:00,5 2. | 56:31,2 3. | - - | 56:31,2 | +4:35,0 | 5 |
| Ülesse | |||||||||||||