 |
|
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARI
III etapp 11.04.2026 Järva-Jaani
XCO EJL 3. kategooria
TULEMUSED
|
© KTTIMING
Tulemused on valmis 20:17:00
| ST4 | 4. Start M12/N14 kell 12.30 6.5 km, .. |
| Koht |
Klubi |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
Ringe |
| 1. |  | 436 | M12 | Georg Klaos | CFC | 18:43,3 | | 5 |
| 2. |  | 427 | M12 | Jasper Järv | CFC | 19:45,2 | +1:01,9 | 5 |
| 3. |  | 416 | M12 | Robin Kristiansen | CFC | 19:49,9 | +1:06,6 | 5 |
| 4. |  | 428 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 20:02,5 | +1:19,2 | 5 |
| 5. |  | 401 | M12 | Artjom Gogolev | KJK | 21:09,1 | +2:25,8 | 5 |
| 6. |  | 412 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 21:17,0 | +2:33,7 | 5 |
| 7. |  | 433 | M12 | Siim Laansoo | KJK | 21:24,4 | +2:41,1 | 5 |
| 8. |  | 442 | M12 | Luukas Ruubel | PKA | 21:29,8 | +2:46,5 | 5 |
| 9. |  | 411 | M12 | Ramon Karu | VRK | 21:39,4 | +2:56,1 | 5 |
| 10. |  | 446 | M12 | Sebastian Paumets | KJK | 21:41,8 | +2:58,5 | 5 |
| 11. |  | 402 | M12 | Kiur Kattai | KJK | 22:02,3 | +3:19,0 | 5 |
| 12. |  | 424 | M12 | Vladimir Rõbin | KJK | 22:03,8 | +3:20,5 | 5 |
| 13. |  | 426 | M12 | Tormi Pesor | KMO | 22:05,2 | +3:21,9 | 5 |
| 14. |  | 443 | N14 | Adeele Müür | PAR | 22:14,2 | +3:30,9 | 5 |
| 15. |  | 415 | M12 | Kaspar Rebane | VRK | 22:45,2 | +4:01,9 | 5 |
| 16. |  | 438 | M12 | Arti Haljaste | VRK | 23:03,3 | +4:20,0 | 5 |
| 17. |  | 419 | M12 | Ruslan Rodionov | NEN | 24:49,0 | +6:05,7 | 5 |
| 18. |  | 405 | M12 | Karl Kristjan Roosileht | VRK | 18:49,1 | +1 r. | 4 |
| 19. | | 445 | M12 | Terek Selge | - | 18:50,9 | +4 r. | 4 |
| 20. |  | 439 | M12 | Sten Tomp | VRK | 19:17,9 | +4 r. | 4 |
| 21. |  | 408 | M12 | Alek Toomsalu | VRK | 19:49,7 | +4 r. | 4 |
| 22. |  | 406 | M12 | Ottomar Kodres | VRK | 19:57,5 | +4 r. | 4 |
| 23. |  | 407 | M12 | Robin Roosna | VRK | 19:58,4 | +4 r. | 4 |
| 24. |  | 423 | M12 | Wilhelm Abel | CFC | 20:38,0 | +4 r. | 4 |
| 25. |  | 413 | M12 | Mark Richard Riiman | KJK | 21:08,1 | +4 r. | 4 |
| 26. |  | 422 | M12 | Matvey Lintsen | NEN | 21:14,1 | +4 r. | 4 |
| 27. |  | 420 | M12 | Nikita Koshikov | NEN | 24:43,0 | +4 r. | 4 |
| 28. |  | 421 | M12 | Arkadi Avarjaskin | NEN | 23:21,9 | +5 r. | 3 |
| DNF |  | 404 | M12 | Rutmar Sepp | PKA | DNF | | 2 |
 |
Live timing: kttiming.ee/livetiming/ |
 |