![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARII etapp 28.03.2026 Maardu Metsapark XCO EJL 3. kategooria
|
| ST70 | 7. START 33 km, .. | |||||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
27 km (Koht) |
30 km (Koht) |
33 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 1 | ME | Richard Ründva | TNND | 5:45,6 6. | 6:07,8 1. | 6:15,9 3. | 6:13,0 1. | 6:13,0 3. | 6:19,0 2. | 6:18,9 1. | 6:19,0 2. | 6:20,9 2. | 6:32,0 2. | 6:22,9 1. | 1:08:48,5 | 11 | ||
| 2. | ![]() | 8 | ME | Riko Tammepuu | UCT | 5:43,5 1. | 6:15,9 3. | 6:10,0 1. | 6:13,9 2. | 6:11,9 2. | 6:19,0 1. | 6:19,1 2. | 6:18,9 1. | 6:20,9 1. | 6:31,9 1. | 6:23,9 2. | 1:08:49,5 | +1,0 | 11 | |
| 3. | ![]() | 31 | MJ | Herlen Kajo | MUT | 5:44,6 4. | 6:18,0 5. | 6:40,8 6. | 6:35,0 4. | 6:07,9 1. | 6:21,4 3. | 6:24,4 3. | 6:23,9 3. | 6:50,9 3. | 6:57,0 4. | 7:17,9 6. | 1:11:42,5 | +2:54,0 | 11 | |
| 4. | ![]() | 9 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 5:44,5 2. | 6:18,0 6. | 6:35,9 4. | 6:40,0 6. | 6:32,1 5. | 6:40,8 4. | 6:44,0 4. | 6:59,9 4. | 6:58,0 4. | 7:11,9 6. | 6:54,9 5. | 1:13:20,5 | +4:32,0 | 11 | |
| 4. | ![]() | 32 | MJ | Mihkel Arro | POR | 5:46,5 7. | 6:16,9 4. | 6:40,0 5. | 6:35,0 5. | 6:31,9 4. | 6:50,9 5. | 6:54,9 5. | 7:18,0 6. | 7:04,9 5. | 6:43,5 3. | 6:37,5 3. | 1:13:20,5 | +4:32,0 | 11 | |
| 6. | ![]() | 5 | ME | Viljami Jalonen | KorsK | 5:50,5 8. | 6:44,9 9. | 6:44,0 7. | 6:46,9 7. | 7:00,0 6. | 6:59,0 6. | 7:03,0 6. | 7:01,9 5. | 7:08,9 6. | 7:03,9 5. | 6:49,9 4. | 1:15:13,5 | +6:25,0 | 11 | |
| 7. | ![]() | 36 | MJ | Harri Koonik | KJK | 6:11,5 9. | 6:40,0 7. | 6:49,9 8. | 6:54,0 8. | 7:04,5 7. | 7:03,4 7. | 7:16,0 7. | 7:20,9 7. | 7:23,0 7. | 7:18,0 7. | - - | 1:10:01,5 | +1 r. | 10 | |
| DNF | ![]() | 33 | MJ | Rihard Mägi | CFC | 6:11,5 10. | 6:41,0 8. | 7:48,9 9. | 8:25,0 10. | 9:26,0 8. | 7:43,8 8. | 9:00,9 8. | - - | - - | - - | - - | DNF | 7 | ||
| DNF | ![]() | 3 | ME | Arseni Laidinen | CFC | 5:44,6 3. | 6:10,9 2. | 6:14,1 2. | 6:19,9 3. | 9:42,0 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 5 | ||
| DNF | ![]() | 34 | MJ | Silver Kross | CFC | 6:17,6 12. | 6:56,9 10. | 7:51,9 10. | 8:00,1 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 4 | ||
| DNF | ![]() | 7 | ME | Kirill Tarassov | MUT | 5:44,6 5. | 7:03,8 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 2 | ||
| DNF | ![]() | 35 | MJ | Richard Hynninen | KJK | 6:17,5 11. | 6:57,0 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 2 | ||
| Ülesse | ||||||||||||||||||||
| ST71 | 7. Start ME kell 15:00 33 km, .. | |||||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
27 km (Koht) |
30 km (Koht) |
33 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 1 | ME | Richard Ründva | TNND | 5:45,6 5. | 6:07,8 1. | 6:15,9 3. | 6:13,0 1. | 6:13,0 2. | 6:19,0 2. | 6:18,9 1. | 6:19,0 2. | 6:20,9 2. | 6:32,0 2. | 6:22,9 1. | 1:08:48,5 | 11 | ||
| 2. | ![]() | 8 | ME | Riko Tammepuu | UCT | 5:43,5 1. | 6:15,9 3. | 6:10,0 1. | 6:13,9 2. | 6:11,9 1. | 6:19,0 1. | 6:19,1 2. | 6:18,9 1. | 6:20,9 1. | 6:31,9 1. | 6:23,9 2. | 1:08:49,5 | +1,0 | 11 | |
| 3. | ![]() | 9 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 5:44,5 2. | 6:18,0 4. | 6:35,9 4. | 6:40,0 4. | 6:32,1 3. | 6:40,8 3. | 6:44,0 3. | 6:59,9 3. | 6:58,0 3. | 7:11,9 4. | 6:54,9 4. | 1:13:20,5 | +4:32,0 | 11 | |
| 4. | ![]() | 5 | ME | Viljami Jalonen | KorsK | 5:50,5 6. | 6:44,9 5. | 6:44,0 5. | 6:46,9 5. | 7:00,0 4. | 6:59,0 4. | 7:03,0 4. | 7:01,9 4. | 7:08,9 4. | 7:03,9 3. | 6:49,9 3. | 1:15:13,5 | +6:25,0 | 11 | |
| DNF | ![]() | 3 | ME | Arseni Laidinen | CFC | 5:44,6 3. | 6:10,9 2. | 6:14,1 2. | 6:19,9 3. | 9:42,0 5. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 5 | ||
| DNF | ![]() | 7 | ME | Kirill Tarassov | MUT | 5:44,6 4. | 7:03,8 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 2 | ||
| Ülesse | ||||||||||||||||||||
| ST72 | 7. Start MJ kell 15:00 33 km, .. | |||||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
27 km (Koht) |
30 km (Koht) |
33 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 31 | MJ | Herlen Kajo | MUT | 5:44,6 1. | 6:18,0 2. | 6:40,8 2. | 6:35,0 1. | 6:07,9 1. | 6:21,4 1. | 6:24,4 1. | 6:23,9 1. | 6:50,9 1. | 6:57,0 2. | 7:17,9 2. | 1:11:42,5 | 11 | ||
| 2. | ![]() | 32 | MJ | Mihkel Arro | POR | 5:46,5 2. | 6:16,9 1. | 6:40,0 1. | 6:35,0 2. | 6:31,9 2. | 6:50,9 2. | 6:54,9 2. | 7:18,0 2. | 7:04,9 2. | 6:43,5 1. | 6:37,5 1. | 1:13:20,5 | +1:38,0 | 11 | |
| 3. | ![]() | 36 | MJ | Harri Koonik | KJK | 6:11,5 3. | 6:40,0 3. | 6:49,9 3. | 6:54,0 3. | 7:04,5 3. | 7:03,4 3. | 7:16,0 3. | 7:20,9 3. | 7:23,0 3. | 7:18,0 3. | - - | 1:10:01,5 | +1 r. | 10 | |
| DNF | ![]() | 33 | MJ | Rihard Mägi | CFC | 6:11,5 4. | 6:41,0 4. | 7:48,9 4. | 8:25,0 5. | 9:26,0 4. | 7:43,8 4. | 9:00,9 4. | - - | - - | - - | - - | DNF | 7 | ||
| DNF | ![]() | 34 | MJ | Silver Kross | CFC | 6:17,6 6. | 6:56,9 5. | 7:51,9 5. | 8:00,1 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 4 | ||
| DNF | ![]() | 35 | MJ | Richard Hynninen | KJK | 6:17,5 5. | 6:57,0 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 2 | ||
| Ülesse | ||||||||||||||||||||
| ST73 | 7. Start M16 kell 15:01 21 km, .. | |||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 55 | M16 | Uku Järv | CFC | 5:46,9 1. | 6:09,4 2. | 6:16,0 1. | 6:16,9 1. | 6:26,0 1. | 6:42,0 2. | 6:47,0 3. | 44:24,4 | 7 | ||
| 2. | ![]() | 69 | M16 | Simon Suppi | CFC | 5:47,0 2. | 6:08,4 1. | 6:16,9 2. | 6:17,0 2. | 6:26,1 2. | 6:41,8 1. | 6:47,0 4. | 44:24,5 | +0,1 | 7 | |
| 3. | ![]() | 73 | M16 | Andreas Grossmann | CFC | 5:47,4 3. | 6:31,9 3. | 6:39,9 5. | 6:40,1 5. | 6:43,0 4. | 6:46,4 3. | 6:52,4 6. | 46:01,4 | +1:37,0 | 7 | |
| 4. | ![]() | 65 | M16 | Steven Sumberg | POR | 5:58,4 4. | 6:32,9 5. | 6:33,9 3. | 6:34,0 4. | 6:43,0 5. | 6:46,4 4. | 6:54,4 7. | 46:03,4 | +1:39,0 | 7 | |
| 5. | ![]() | 66 | M16 | Georg Salupuu | KRK | 5:58,5 5. | 6:32,9 4. | 6:33,9 4. | 6:34,0 3. | 6:42,9 3. | 6:46,5 5. | 6:58,4 9. | 46:07,4 | +1:43,0 | 7 | |
| 6. | ![]() | 64 | M16 | Hardy Grünberg | POR | 6:03,4 6. | 6:51,4 13. | 6:49,4 7. | 6:59,1 12. | 7:03,9 7. | 6:58,0 9. | 6:40,0 1. | 47:25,4 | +3:01,0 | 7 | |
| 7. | ![]() | 51 | M16 | Kaur Kannel | VRK | 6:08,4 7. | 6:44,9 7. | 6:52,1 11. | 6:56,8 7. | 7:05,1 10. | 6:59,0 10. | 6:42,9 2. | 47:29,4 | +3:05,0 | 7 | |
| 8. | ![]() | 58 | M16 | Kevin Kertsman | CFC | 6:09,4 9. | 6:45,4 8. | 6:50,5 9. | 6:57,0 8. | 7:05,9 11. | 6:57,9 8. | 6:50,0 5. | 47:36,4 | +3:12,0 | 7 | |
| 9. | ![]() | 60 | M16 | Martti Poolak | LER | 6:17,4 12. | 6:45,9 9. | 6:49,9 8. | 6:57,0 9. | 7:04,9 9. | 6:49,0 6. | 6:56,9 8. | 47:41,4 | +3:17,0 | 7 | |
| 10. | ![]() | 68 | M16 | Maikel Magnus Välja | KJK | 6:18,5 13. | 6:40,8 6. | 6:46,1 6. | 6:55,9 6. | 7:06,1 12. | 6:57,8 7. | 7:01,0 10. | 47:46,4 | +3:22,0 | 7 | |
| 11. | ![]() | 72 | M16 | Oskar Lemloch | CFC | 6:17,4 11. | 6:46,0 11. | 6:55,9 12. | 6:59,0 11. | 7:02,9 6. | 7:02,0 11. | 7:01,9 11. | 48:05,3 | +3:40,9 | 7 | |
| 12. | ![]() | 52 | M16 | Rasmus Rebane | VRK | 6:08,9 8. | 6:45,9 10. | 6:50,5 10. | 6:57,9 10. | 7:04,0 8. | 7:16,9 12. | 7:57,5 15. | 49:01,9 | +4:37,5 | 7 | |
| 13. | ![]() | 56 | M16 | Sebastian Ant | VRK | 6:09,5 10. | 6:49,9 12. | 7:12,0 13. | 7:18,9 13. | 7:36,9 15. | 7:24,0 13. | 7:27,9 13. | 49:59,4 | +5:35,0 | 7 | |
| 14. | ![]() | 53 | M16 | Adrian Irbe | KJK | 6:27,4 14. | 7:18,9 15. | 7:21,0 14. | 7:33,0 15. | 7:25,9 13. | 7:54,9 18. | 7:19,9 12. | 51:21,3 | +6:56,9 | 7 | |
| 15. | ![]() | 67 | M16 | Oskar Rusing | KJK | 6:30,4 15. | 7:15,9 14. | 7:28,9 15. | 7:25,0 14. | 7:25,9 14. | 7:59,0 20. | 7:40,9 14. | 51:46,4 | +7:22,0 | 7 | |
| 16. | ![]() | 57 | M16 | Aaron Leon Portugov | VRK | 6:43,4 16. | 7:46,9 19. | 7:32,0 16. | 7:53,0 16. | 7:45,0 17. | 7:48,0 17. | - - | 45:28,5 | +1 r. | 6 | |
| 17. | ![]() | 70 | M16 | Hardi Rinne | CFC | 6:50,4 17. | 7:40,0 17. | 7:33,0 17. | 7:56,8 17. | 7:40,0 16. | 7:55,9 19. | - - | 45:36,4 | +1 r. | 6 | |
| 18. | ![]() | 71 | M16 | Aron Atonen | CFC | 6:51,4 18. | 7:39,0 16. | 8:18,9 21. | 8:06,1 21. | 7:52,9 20. | 7:43,8 14. | - - | 46:32,3 | +1 r. | 6 | |
| 19. | ![]() | 61 | M16 | Damir Bozenko | KJK | 7:12,4 21. | 7:44,9 18. | 7:57,0 18. | 8:01,1 18. | 7:52,8 19. | 7:44,0 15. | - - | 46:32,4 | +1 r. | 6 | |
| 20. | ![]() | 59 | M16 | Jan Tammest | CFC | 6:54,4 19. | 7:52,9 20. | 8:02,0 19. | 8:06,0 20. | 7:51,9 18. | 7:45,1 16. | - - | 46:32,5 | +1 r. | 6 | |
| 21. | ![]() | 75 | M16 | Luukas Aule | KJK | 7:32,4 22. | 7:53,9 21. | 8:09,0 20. | 8:07,0 22. | 8:28,0 22. | 8:19,9 21. | - - | 48:30,4 | +1 r. | 6 | |
| 22. | ![]() | 54 | M16 | Nikita Davletkildejev | NEN | 7:11,4 20. | 8:05,0 22. | 8:22,9 22. | 8:02,0 19. | 8:28,9 23. | 9:14,9 24. | - - | 49:25,3 | +1 r. | 6 | |
| 23. | ![]() | 62 | M16 | Leon Rakultsev | KJK | 7:49,4 24. | 8:51,9 24. | 8:53,0 23. | 9:10,9 23. | 8:27,9 21. | 8:37,0 22. | - - | 51:50,4 | +1 r. | 6 | |
| 24. | ![]() | 74 | M16 | Karl Villem Käärt | KJK | 7:34,4 23. | 8:34,9 23. | 9:05,0 24. | 9:14,9 24. | 8:46,0 24. | 8:42,9 23. | - - | 51:58,4 | +1 r. | 6 | |
| Ülesse | ||||||||||||||||