![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI NOORTE MÄGIRATTASARII etapp 28.03.2026 Maardu Metsapark XCO EJL 3. kategooria
|
| Võistlusklassid: | |||||||||||||||||
| ST60 | 6. START 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 526 | M19-39 | Kaspar Neemesto | PRO | 6:25,1 2. | 6:33,0 1. | 6:35,0 1. | 6:33,0 1. | 6:44,0 2. | 6:20,9 1. | 6:36,9 1. | 6:33,0 1. | 52:21,1 | 8 | ||
| 2. | ![]() | 527 | M19-39 | Kristjan Tattar | - | 6:24,1 1. | 6:33,0 2. | 6:35,9 2. | 6:33,0 2. | 6:44,0 1. | 6:46,9 2. | 6:55,9 2. | 6:52,9 2. | 53:26,0 | +1:04,9 | 8 | |
| 3. | ![]() | 531 | M50-59 | Juri Molev | KJK | 6:49,1 5. | 7:22,0 5. | 7:15,0 3. | 7:20,9 7. | 7:18,9 3. | 7:34,9 5. | 7:33,9 4. | 7:00,9 3. | 58:16,0 | +5:54,9 | 8 | |
| 4. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 6:49,1 6. | 7:23,0 7. | 7:15,0 4. | 7:20,9 5. | 7:19,0 5. | 7:33,9 4. | 7:33,9 5. | 7:01,0 4. | 58:16,1 | +5:55,0 | 8 | |
| 5. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 6:58,1 7. | 7:11,9 3. | 7:16,0 5. | 7:20,9 6. | 7:19,0 4. | 7:35,9 6. | 7:33,0 3. | 7:04,9 5. | 58:20,0 | +5:58,9 | 8 | |
| 6. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 6:36,1 3. | 7:11,9 4. | 7:18,9 6. | 7:18,0 3. | 7:25,9 6. | 7:29,9 3. | 7:34,0 6. | 7:57,0 7. | 58:52,1 | +6:31,0 | 8 | |
| 7. | ![]() | 523 | M50-59 | Indrek Kask | - | 6:36,2 4. | 7:22,9 6. | 7:28,2 7. | 7:20,8 4. | 7:26,9 7. | 7:41,9 7. | 7:45,9 7. | 7:52,0 6. | 59:35,1 | +7:14,0 | 8 | |
| 8. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 7:01,2 8. | 7:52,9 8. | 7:51,0 8. | 7:54,0 8. | 7:58,9 8. | 7:55,0 8. | 7:47,9 8. | - - | 54:21,1 | +1 r. | 7 | |
| 9. | ![]() | 530 | M40-49 | Renar Pindel | RED | 7:18,1 9. | 8:03,0 9. | 7:58,9 9. | 8:03,9 9. | 8:06,9 9. | 8:02,9 9. | 8:04,9 9. | - - | 55:39,0 | +1 r. | 7 | |
| 10. | ![]() | 525 | M50-59 | Rain Pärnamaa | - | 7:36,1 10. | 8:15,9 10. | 8:29,9 10. | 8:38,0 10. | 8:41,9 10. | 8:46,0 10. | 8:30,9 10. | - - | 58:59,1 | +1 r. | 7 | |
| 11. | ![]() | 6 | N | Mia Carla Tegelmann | KJK | 8:06,1 11. | 9:17,0 12. | 9:23,9 11. | 9:27,9 11. | 9:34,9 11. | 9:25,0 11. | - - | - - | 55:15,1 | +2 r. | 6 | |
| 12. | ![]() | 521 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 9:21,1 12. | 9:04,0 11. | 9:25,0 12. | 11:53,9 12. | 10:44,0 12. | 10:23,0 12. | - - | - - | 1:00:51,1 | +2 r. | 6 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST61 | 6. Start NE/NJ kell 13:45 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
| 1. | ![]() | 4 | N | Maris Kaarjärv | MUT | 6:49,1 1. | 7:23,0 1. | 7:15,0 1. | 7:20,9 1. | 7:19,0 1. | 7:33,9 1. | 7:33,9 1. | 7:01,0 1. | 58:16,1 | 8 | ||
| 2. | ![]() | 2 | N | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 7:01,2 2. | 7:52,9 2. | 7:51,0 2. | 7:54,0 2. | 7:58,9 2. | 7:55,0 2. | 7:47,9 2. | - - | 54:21,1 | +1 r. | 7 | |
| 3. | ![]() | 6 | N | Mia Carla Tegelmann | KJK | 8:06,1 3. | 9:17,0 3. | 9:23,9 3. | 9:27,9 3. | 9:34,9 3. | 9:25,0 3. | - - | - - | 55:15,1 | +2 r. | 6 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST62 | 6. Start M19-39 kell 13:45 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
| 1. | ![]() | 526 | M19-39 | Kaspar Neemesto | PRO | 6:25,1 2. | 6:33,0 1. | 6:35,0 1. | 6:33,0 1. | 6:44,0 2. | 6:20,9 1. | 6:36,9 1. | 6:33,0 1. | 52:21,1 | 8 | ||
| 2. | ![]() | 527 | M19-39 | Kristjan Tattar | - | 6:24,1 1. | 6:33,0 2. | 6:35,9 2. | 6:33,0 2. | 6:44,0 1. | 6:46,9 2. | 6:55,9 2. | 6:52,9 2. | 53:26,0 | +1:04,9 | 8 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST63 | 6. Start M40-49 kell 13:45 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
| 1. | ![]() | 530 | M40-49 | Renar Pindel | RED | 7:18,1 1. | 8:03,0 1. | 7:58,9 1. | 8:03,9 1. | 8:06,9 1. | 8:02,9 1. | 8:04,9 1. | - - | 55:39,0 | 7 | ||
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST64 | 6. Start M50-59 kell 13:45 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
| 1. | ![]() | 531 | M50-59 | Juri Molev | KJK | 6:49,1 3. | 7:22,0 2. | 7:15,0 1. | 7:20,9 3. | 7:18,9 1. | 7:34,9 2. | 7:33,9 1. | 7:00,9 1. | 58:16,0 | 8 | ||
| 2. | ![]() | 529 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 6:36,1 1. | 7:11,9 1. | 7:18,9 2. | 7:18,0 1. | 7:25,9 2. | 7:29,9 1. | 7:34,0 2. | 7:57,0 3. | 58:52,1 | +36,1 | 8 | |
| 3. | ![]() | 523 | M50-59 | Indrek Kask | - | 6:36,2 2. | 7:22,9 3. | 7:28,2 3. | 7:20,8 2. | 7:26,9 3. | 7:41,9 3. | 7:45,9 3. | 7:52,0 2. | 59:35,1 | +1:19,1 | 8 | |
| 4. | ![]() | 525 | M50-59 | Rain Pärnamaa | - | 7:36,1 4. | 8:15,9 4. | 8:29,9 4. | 8:38,0 4. | 8:41,9 4. | 8:46,0 4. | 8:30,9 4. | - - | 58:59,1 | +1 r. | 7 | |
| 5. | ![]() | 521 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 9:21,1 5. | 9:04,0 5. | 9:25,0 5. | 11:53,9 5. | 10:44,0 5. | 10:23,0 5. | - - | - - | 1:00:51,1 | +2 r. | 6 | |
| Ülesse | |||||||||||||||||
| ST65 | 6. Start M60+ kell 13:45 24 km, .. | ||||||||||||||||
| Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km (Koht) |
6 km (Koht) |
9 km (Koht) |
12 km (Koht) |
15 km (Koht) |
18 km (Koht) |
21 km (Koht) |
24 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus | Ringe | |
| 1. | ![]() | 528 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 6:58,1 1. | 7:11,9 1. | 7:16,0 1. | 7:20,9 1. | 7:19,0 1. | 7:35,9 1. | 7:33,0 1. | 7:04,9 1. | 58:20,0 | 8 | ||
| Ülesse | |||||||||||||||||