|
EESTI MV TREKISÕIDUSKalevi lahtised MV 9.07.2026 Panevezys, Leedu |
|
| YLD | Üldjärjestus 2 km V, .. | |||||||||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.25 km (Koht) |
0.5 km (Koht) |
0.75 km (Koht) |
1 km (Koht) |
1.25 km (Koht) |
1.5 km (Koht) |
1.75 km (Koht) |
2 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | M55-59 | Tõnu ORD | CCS | 21,888 1. | 38,526 1. | 55,738 1. | 1:13,465 1. | 1:31,883 1. | 1:50,390 1. | 2:09,307 1. | 2:28,461 1. | 2:28,461 | |
| 2. | 286 | M55-59 | Avo Erik ORA | VCL | 23,916 2. | 41,542 2. | 59,810 2. | 1:18,828 2. | 1:38,303 2. | 1:57,978 2. | 2:17,928 2. | 2:38,029 2. | 2:38,029 | +9,568 |
| 3. | 289 | M55-59 | Jaanus LINKGREIM | KJK | 25,786 4. | 46,773 4. | 1:07,200 4. | 1:27,350 4. | 1:47,332 4. | 2:07,292 3. | 2:27,187 3. | 2:47,004 3. | 2:47,004 | +18,543 |
| 4. | 284 | M65-69 | Oleg VASSILJEV | KJK | 24,670 3. | 43,431 3. | 1:03,605 3. | 1:25,775 3. | 1:46,814 3. | 2:07,861 4. | 2:29,531 4. | 2:50,788 4. | 2:50,788 | +22,327 |
| 5. | 280 | M60-64 | Raoul JOHANSON | VEL | 27,151 5. | 47,184 5. | 1:07,630 5. | 1:27,513 5. | 1:48,592 5. | 2:10,116 5. | 2:31,656 5. | 2:53,124 5. | 2:53,124 | +24,663 |
| 6. | 279 | M65-69 | Runo RUUBEL | PLA | 27,490 6. | 47,677 6. | 1:08,459 6. | 1:29,932 6. | 1:51,829 6. | 2:14,234 6. | 2:38,471 6. | 2:59,394 6. | 2:59,394 | +30,933 |
| 7. | 275 | M60-64 | Jaanus PRÜKKEL | KJK | 28,330 7. | 49,567 7. | 1:11,093 7. | 1:33,218 7. | 1:56,020 7. | 2:19,085 7. | 2:42,307 7. | 3:05,582 7. | 3:05,582 | +37,121 |
| 8. | 276 | M60-64 | Igor TARASSOV | KJK | 28,870 8. | 54,612 8. | 1:15,040 8. | 1:38,065 8. | 2:02,223 8. | 2:27,175 8. | 2:51,846 8. | 3:16,480 8. | 3:16,480 | +48,019 |
| 9. | 281 | M65-69 | Lembit LUUSEPP | PLA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3:24,990 | +56,529 |
| Ülesse | ||||||||||||||
| YLD3 | Üldarvestus 3 km, .. | |||||||||||||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.25 km (Koht) |
0.5 km (Koht) |
0.75 km (Koht) |
1 km (Koht) |
1.25 km (Koht) |
1.5 km (Koht) |
1.75 km (Koht) |
2 km (Koht) |
2.25 km (Koht) |
2.5 km (Koht) |
2.75 km (Koht) |
3 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 278 | M45-49 | Andre KULL | CCR | 22,362 1. | 39,310 1. | 56,218 1. | 1:13,349 1. | 1:31,535 1. | 1:47,903 1. | 2:04,770 1. | 2:22,024 1. | 2:38,858 1. | 2:56,195 1. | 3:13,481 1. | 3:30,613 1. | 3:30,613 | |
| 2. | 285 | M40-44 | Kaido DREIMANN | PLA | 26,360 2. | 47,010 2. | 1:08,602 2. | 1:30,802 2. | 1:53,980 2. | 2:17,339 2. | 2:40,451 2. | 3:03,904 2. | 3:27,457 2. | 3:51,133 2. | 4:14,875 2. | 4:38,600 2. | 4:38,600 | +1:07,987 |
| Ülesse | ||||||||||||||||||
| M55-59 | M55-59 2 km V, .. | |||||||||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.25 km (Koht) |
0.5 km (Koht) |
0.75 km (Koht) |
1 km (Koht) |
1.25 km (Koht) |
1.5 km (Koht) |
1.75 km (Koht) |
2 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | M55-59 | Tõnu ORD | CCS | 21,888 1. | 38,526 1. | 55,738 1. | 1:13,465 1. | 1:31,883 1. | 1:50,390 1. | 2:09,307 1. | 2:28,461 1. | 2:28,461 | |
| 2. | 286 | M55-59 | Avo Erik ORA | VCL | 23,916 2. | 41,542 2. | 59,810 2. | 1:18,828 2. | 1:38,303 2. | 1:57,978 2. | 2:17,928 2. | 2:38,029 2. | 2:38,029 | +9,568 |
| 3. | 289 | M55-59 | Jaanus LINKGREIM | KJK | 25,786 3. | 46,773 3. | 1:07,200 3. | 1:27,350 3. | 1:47,332 3. | 2:07,292 3. | 2:27,187 3. | 2:47,004 3. | 2:47,004 | +18,543 |
| Ülesse | ||||||||||||||
| M60-64 | M60-64 2 km V, .. | |||||||||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.25 km (Koht) |
0.5 km (Koht) |
0.75 km (Koht) |
1 km (Koht) |
1.25 km (Koht) |
1.5 km (Koht) |
1.75 km (Koht) |
2 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 280 | M60-64 | Raoul JOHANSON | VEL | 27,151 1. | 47,184 1. | 1:07,630 1. | 1:27,513 1. | 1:48,592 1. | 2:10,116 1. | 2:31,656 1. | 2:53,124 1. | 2:53,124 | |
| 2. | 275 | M60-64 | Jaanus PRÜKKEL | KJK | 28,330 2. | 49,567 2. | 1:11,093 2. | 1:33,218 2. | 1:56,020 2. | 2:19,085 2. | 2:42,307 2. | 3:05,582 2. | 3:05,582 | +12,458 |
| 3. | 276 | M60-64 | Igor TARASSOV | KJK | 28,870 3. | 54,612 3. | 1:15,040 3. | 1:38,065 3. | 2:02,223 3. | 2:27,175 3. | 2:51,846 3. | 3:16,480 3. | 3:16,480 | +23,356 |
| Ülesse | ||||||||||||||
| M65-69 | M65-69 2 km V, .. | |||||||||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.25 km (Koht) |
0.5 km (Koht) |
0.75 km (Koht) |
1 km (Koht) |
1.25 km (Koht) |
1.5 km (Koht) |
1.75 km (Koht) |
2 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | M65-69 | Oleg VASSILJEV | KJK | 24,670 1. | 43,431 1. | 1:03,605 1. | 1:25,775 1. | 1:46,814 1. | 2:07,861 1. | 2:29,531 1. | 2:50,788 1. | 2:50,788 | |
| 2. | 279 | M65-69 | Runo RUUBEL | PLA | 27,490 2. | 47,677 2. | 1:08,459 2. | 1:29,932 2. | 1:51,829 2. | 2:14,234 2. | 2:38,471 2. | 2:59,394 2. | 2:59,394 | +8,606 |
| 3. | 281 | M65-69 | Lembit LUUSEPP | PLA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3:24,990 | +34,202 |
| Ülesse | ||||||||||||||
| M40-44 | M40-44 3 km, .. | |||||||||||||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.25 km (Koht) |
0.5 km (Koht) |
0.75 km (Koht) |
1 km (Koht) |
1.25 km (Koht) |
1.5 km (Koht) |
1.75 km (Koht) |
2 km (Koht) |
2.25 km (Koht) |
2.5 km (Koht) |
2.75 km (Koht) |
3 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 285 | M40-44 | Kaido DREIMANN | PLA | 26,360 1. | 47,010 1. | 1:08,602 1. | 1:30,802 1. | 1:53,980 1. | 2:17,339 1. | 2:40,451 1. | 3:03,904 1. | 3:27,457 1. | 3:51,133 1. | 4:14,875 1. | 4:38,600 1. | 4:38,600 | |
| Ülesse | ||||||||||||||||||
| M45-49 | M45-49 3 km V, .. | |||||||||||||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.25 km (Koht) |
0.5 km (Koht) |
0.75 km (Koht) |
1 km (Koht) |
1.25 km (Koht) |
1.5 km (Koht) |
1.75 km (Koht) |
2 km (Koht) |
2.25 km (Koht) |
2.5 km (Koht) |
2.75 km (Koht) |
3 km (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 278 | M45-49 | Andre KULL | CCR | 22,362 1. | 39,310 1. | 56,218 1. | 1:13,349 1. | 1:31,535 1. | 1:47,903 1. | 2:04,770 1. | 2:22,024 1. | 2:38,858 1. | 2:56,195 1. | 3:13,481 1. | 3:30,613 1. | 3:30,613 | |
| Ülesse | ||||||||||||||||||
|