|
EESTI MV TREKISÕIDUSKalevi lahtised MV 9.07.2026 Panevezys, Leedu |
|
| Võistlusklassid: | ||||||||
| YLD | Üldjärjestus 500 m., .. | |||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 250 m. (Koht) |
500 m. (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 300 | M35-39 | Daniel NOVIKOV | KJK | 19,954 1. | - - | 35,182 | |
| 2. | 282 | M55-59 | Tõnu ORD | CCS | 20,444 2. | - - | 35,941 | +0,759 |
| 3. | 278 | M45-49 | Andre KULL | CCR | 21,859 4. | - - | 37,215 | +2,033 |
| 4. | 277 | M35-39 | Jevgeni GARMASH | KJK | 21,427 3. | - - | 37,423 | +2,241 |
| 5. | 287 | M45-49 | Indrek KRUUSIMAA | 22,962 5. | - - | 39,530 | +4,348 | |
| 6. | 284 | M65-69 | Oleg VASSILJEV | KJK | 23,160 6. | - - | 40,813 | +5,631 |
| 7. | 289 | M55-59 | Jaanus LINKGREIM | KJK | 23,334 7. | - - | 41,363 | +6,181 |
| 8. | 285 | M40-44 | Kaido DREIMANN | PLA | 23,369 8. | - - | 41,652 | +6,470 |
| 9. | 280 | M60-64 | Raoul JOHANSON | VEL | 24,870 10. | - - | 43,087 | +7,905 |
| 10. | 276 | M60-64 | Igor TARASSOV | KJK | 24,579 9. | - - | 43,794 | +8,612 |
| 11. | 279 | M65-69 | Runo RUUBEL | PLA | 25,651 11. | - - | 43,913 | +8,731 |
| 12. | 275 | M60-64 | Jaanus PRÜKKEL | KJK | 26,375 12. | - - | 44,130 | +8,948 |
| 13. | 281 | M65-69 | Lembit LUUSEPP | PLA | 29,072 13. | - - | 50,591 | +15,409 |
| Ülesse | ||||||||
| M35-39 | M35-39 500 m., .. | |||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 250 m. (Koht) |
500 m. (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 300 | M35-39 | Daniel NOVIKOV | KJK | 19,954 1. | - - | 35,182 | |
| 2. | 277 | M35-39 | Jevgeni GARMASH | KJK | 21,427 2. | - - | 37,423 | +2,241 |
| Ülesse | ||||||||
| M40-44 | M40-44 500 m., .. | |||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 250 m. (Koht) |
500 m. (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 285 | M40-44 | Kaido DREIMANN | PLA | 23,369 1. | - - | 41,652 | |
| Ülesse | ||||||||
| M45-49 | M45-49 500 m., .. | |||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 250 m. (Koht) |
500 m. (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 278 | M45-49 | Andre KULL | CCR | 21,859 1. | - - | 37,215 | |
| 2. | 287 | M45-49 | Indrek KRUUSIMAA | 22,962 2. | - - | 39,530 | +2,315 | |
| Ülesse | ||||||||
| M55-59 | M55-59 500 m., .. | |||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 250 m. (Koht) |
500 m. (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 282 | M55-59 | Tõnu ORD | CCS | 20,444 1. | - - | 35,941 | |
| 2. | 289 | M55-59 | Jaanus LINKGREIM | KJK | 23,334 2. | - - | 41,363 | +5,422 |
| Ülesse | ||||||||
| M60-64 | M60-64 500 m., .. | |||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 250 m. (Koht) |
500 m. (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 280 | M60-64 | Raoul JOHANSON | VEL | 24,870 2. | - - | 43,087 | |
| 2. | 276 | M60-64 | Igor TARASSOV | KJK | 24,579 1. | - - | 43,794 | +0,707 |
| 3. | 275 | M60-64 | Jaanus PRÜKKEL | KJK | 26,375 3. | - - | 44,130 | +1,043 |
| Ülesse | ||||||||
| M65-69 | M65-69 500 m., .. | |||||||
| Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 250 m. (Koht) |
500 m. (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 284 | M65-69 | Oleg VASSILJEV | KJK | 23,160 1. | - - | 40,813 | |
| 2. | 279 | M65-69 | Runo RUUBEL | PLA | 25,651 2. | - - | 43,913 | +3,100 |
| 3. | 281 | M65-69 | Lembit LUUSEPP | PLA | 29,072 3. | - - | 50,591 | +9,778 |
| Ülesse | ||||||||
|