| Võistlusklassid:
|
| WJ | Women Junior 200 m., .. |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Cap |
| 1. | 7 |  | TELITSYNA Sofiia | Team Kharkiv | 13.217 | |
| Ülesse |
| MJ | Men Junior 200 m., .. |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Cap |
| 1. | 10 |  | TRAKELIS Tadas | PSC DOMINO | 11.260 | |
| 2. | 11 |  | MUSTEIKIS Vejas | PSC DOMINO | 12.517 | +1.257 |
| 3. | 26 |  | SITNIKS Lukass | | 12.542 | +1.282 |
| Ülesse |
| WE | Women Elite 200 m., .. |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Cap |
| 1. | 2 |  | BILETSKA Alla | | 11.060 | |
| 2. | 20 |  | SIBIAK Nikola | Polish Cycling Federation | 11.308 | +0.248 |
| 3. | 24 |  | WALECKA Natalia | Polish Cycling Federation | 11.504 | +0.444 |
| 4. | 22 |  | VALIUKEVICIÜTE Lauryna | S. Krupeckaites sporto akademija | 11.510 | +0.450 |
| 5. | 21 |  | LOS Urszula | Polish Cycling Federation | 11.527 | +0.467 |
| 6. | 19 |  | KARWACKA Marlena | Polish Cycling Federation | 11.652 | +0.592 |
| 7. | 9 |  | ZELENAUSKAITE Deimante | PSC DOMINO | 12.080 | +1.020 |
| 8. | 14 |  | AUKSTUOLYTE Aiste | PSC DOMINO | 12.570 | +1.510 |
| Ülesse |
| ME | Men Elite 200 m., .. |
| Rank |
Nr |
Country |
Name |
Club |
Time |
Cap |
| 1. | 13 |  | YAKOVLEV Mikhail | Israel Cycling Federation | 9.504 | |
| 2. | 23 |  | RUDYK Mateusz | Polish Cycling Federation | 9.789 | +0.285 |
| 3. | 4 |  | DANYLCHUK Bohdan | Ukrainian national team | 10.094 | +0.590 |
| 4. | 25 |  | LENDEL Vasilijus | PSC DOMINO | 10.119 | +0.615 |
| 5. | 12 |  | VADAPALAS Eimantas | S. Krupeckaites sporto akademija | 10.260 | +0.756 |
| 6. | 5 |  | DUBOVYK Ivan | Team Ukraine | 10.691 | +1.187 |
| 7. | 8 |  | CINGA Dovydas | PSC DOMINO | 10.755 | +1.251 |
| 8. | 16 |  | KIKSIS Ainars | Evelo team | 10.783 | +1.279 |
| 9. | 6 |  | KYRYK Olexsandr | Team Kharkiv | 10.813 | +1.309 |
| 10. | 15 |  | KORNILOVS Vitalijs | FR13ND5 Racing | 11.150 | +1.646 |
| 11. | 18 |  | KYGUOLIS Adrijus | Hiltus - Nikeliuotas apykis, PRSSG | 11.602 | +2.098 |
| Ülesse |